Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.760,97 0.28 11:39
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.561,05 1.29 11:39
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.355,83 2.11 11:39
BIST 100 10.909,34 0.69 11:39
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.916,06 0.69 11:39
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.913,84 0.69 11:39
BIST 100-30 20.004,97 0.53 11:39
BIST 30 11.818,67 0.75 11:39
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.118,61 0.76 11:39
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.824,30 0.75 11:39
BIST 50 9.455,10 0.72 11:39
50-30 8.243,56 0.49 11:39
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.129,78 0.49 11:39
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.240,44 0.49 11:39
500 13.644,50 0.66 11:39
ADANA 46.840,66 -0.09 11:39
ALTIN TAHVILI 13.079,40 0.87 11:39
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 12.996,21 0.88 11:39
ANA 53.625,42 0.51 11:39
ANKARA 29.686,37 0.14 11:39
ANTALYA 13.972,85 -0.81 11:39
ARACI KURUMLAR 145.496,27 0.52 11:39
AYDIN 5.508,13 3.11 11:39
BALIKESIR 10.958,19 0.43 11:39
BANKA 15.874,15 2.41 11:39
BANKA DISI LIKIT 10 13.244,21 0.29 11:39
BILISIM 5.001,16 0.58 11:39
BURSA 16.442,96 0.86 11:39
DENIZLI 8.836,78 0.52 11:39
ELEKTRIK 658,09 0.67 11:39
FIN KIR FAKTORING 19.452,82 -6.17 11:39
GAYRIMENKUL YO 5.632,84 0.69 11:39
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.632,84 0.69 11:39
GERI ALIM 11.401,83 0.37 11:39
GIDA ICECEK 11.943,25 1.12 11:39
HALKA ARZ 162.952,10 -0.31 11:39
HIZMETLER 10.427,70 0.1 11:39
HOLDING VE YATIRIM 12.021,11 0.91 11:39
ILETISIM 2.524,18 1.55 11:39
INSAAT 16.660,41 -0.12 11:39
ISTANBUL 14.441,75 0.72 11:39
IZMIR 17.008,59 1.28 11:39
KATILIM 100 11.996,89 0.36 11:39
KATILIM 30 11.385,33 0.26 11:39
KATILIM 50 11.932,48 0.34 11:39
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.294,57 0.46 11:39
KATILIM TEMETTU 12.362,98 0.1 11:39
KATILIM TUM 12.452,42 0.29 11:39
KAYSERI 37.068,48 -1.43 11:39
KIMYA PETROL PLASTIK 13.096,31 0.47 11:39
KOBI SANAYI 37.304,16 0.55 11:39
KOCAELI 28.982,69 1.06 11:39
KONYA 11.942,89 -0.66 11:39
KURUMSAL YONETIM 9.743,97 0.81 11:39
LIKIT BANKA 14.232,38 2.39 11:39
MADENCILIK 11.212,50 0.18 11:39
MALI 15.973,10 1.07 11:39
MANISA 2.880,99 0.83 11:39
MENKUL KIYM YO 4.233,59 1.25 11:39
METAL ANA 17.457,31 0.42 11:39
METAL ESYA MAKINA 19.740,78 0.72 11:39
ORMAN KAGIT BASIM 6.730,68 0.39 11:39
SIGORTA 67.124,02 1.05 11:39
SINAI 13.818,71 0.67 11:39
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.819,54 0.68 11:39
SPOR 2.240,01 1.27 11:39
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.543,31 0.94 11:39
SURDURULEBILIRLIK 25 14.128,35 1.04 11:39
TAS TOPRAK 12.814,57 1.44 11:39
TEKIRDAG 42.853,12 1.29 11:39
TEKNOLOJI 24.413,80 0.28 11:39
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 24.725,13 0.46 11:39
TEKSTIL DERI 4.420,68 0.29 11:39
TEMETTU 11.934,70 0.84 11:39
TEMETTU 25 14.036,98 0.99 11:39
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.986,30 1.1 11:39
TICARET 24.981,17 -0.83 11:39
TUM 13.805,02 0.65 11:39
TUM-100 54.548,66 0.55 11:39
TURIZM 1.738,04 -0.41 11:39
ULASTIRMA 34.610,45 0.23 11:39
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 12.212,54 0.68 11:39
GARANTI BBVA IKLIM 8.499,11 1.26 11:39
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 920,54 1.27 11:39
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.215,28 1.6 11:39
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.127,35 0.8 11:39
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.132,74 0.57 11:39
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.006,55 0.31 11:39
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.054,74 0.36 11:39
QNB TEMIZ ENERJI 154,87 -0.1 11:39
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.065,69 0.3 11:39
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.142,55 0.58 11:39