Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.058,98 -0.71 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.686,89 -0.43 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.579,58 -0.43 18:10
BIST 100 12.880,01 -1.04 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.884,62 -1.04 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.882,00 -1.04 18:10
BIST 100-30 20.956,22 -0.93 18:10
BIST 30 14.614,50 -1.08 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.926,22 -1.09 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.617,57 -1.08 18:10
BIST 50 11.526,68 -1.02 18:10
50-30 9.164,30 -0.56 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.026,43 -0.57 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.160,83 -0.56 18:10
500 15.875,83 -0.83 18:10
ADANA 40.625,19 1.02 18:10
ALTIN TAHVILI 15.585,83 -1.15 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.791,38 -1.1 18:05
ANA 56.412,26 0.04 18:10
ANKARA 40.275,38 -0.86 18:10
ANTALYA 13.230,99 0.94 18:10
ARACI KURUMLAR 153.749,14 -1.38 18:10
AYDIN 7.940,03 -1.12 18:10
BALIKESIR 11.438,01 -0.54 18:10
BANKA 16.491,36 0.06 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 16.728,11 -1.4 18:10
BILISIM 6.225,22 -0.39 18:10
BURSA 20.825,82 -1.07 18:10
DENIZLI 10.424,44 1.76 18:10
ELEKTRIK 722,59 -1.01 18:10
FIN KIR FAKTORING 47.457,07 -0.56 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.212,83 0.35 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.222,31 0.35 18:10
GERI ALIM 12.788,29 -0.5 18:10
GIDA ICECEK 13.820,56 -0.42 18:10
HALKA ARZ 232.709,71 -0.54 18:10
HIZMETLER 11.724,42 -0.98 18:10
HOLDING VE YATIRIM 12.435,51 -1.42 18:10
ILETISIM 2.806,73 -0.09 18:10
INSAAT 20.444,90 1.06 18:10
ISTANBUL 15.878,61 -0.8 18:10
IZMIR 19.662,15 -0.74 18:10
KATILIM 100 14.577,85 -0.7 18:10
KATILIM 30 14.464,81 -0.19 18:10
KATILIM 50 14.807,34 -0.64 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.438,97 -1.05 18:10
KATILIM TEMETTU 14.929,37 -0.82 18:10
KATILIM TUM 15.856,62 -0.91 18:10
KAYSERI 44.649,89 0.41 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 15.765,01 -2.07 18:10
KOBI SANAYI 40.872,83 1.03 18:10
KOCAELI 35.612,24 -2.59 18:10
KONYA 10.239,00 -1.16 18:10
KURUMSAL YONETIM 11.791,39 -1.16 18:10
LIKIT BANKA 14.622,46 0.04 18:10
MADENCILIK 15.037,74 -2.56 18:10
MALI 17.788,96 -0.5 18:10
MANISA 3.436,94 2.13 18:10
MENKUL KIYM YO 4.797,42 0.6 18:10
METAL ANA 20.552,18 -0.23 18:10
METAL ESYA MAKINA 22.883,71 -2.26 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.371,09 1.36 18:10
SIGORTA 76.534,73 -3.35 18:10
SINAI 16.349,66 -1.21 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.352,59 -1.21 18:10
SPOR 1.820,68 -2.06 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.154,00 -0.13 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.582,98 0.06 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.014,88 -0.99 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 16.653,79 -1.02 18:10
TAS TOPRAK 15.282,70 0.92 18:10
TEKIRDAG 52.012,14 2.61 18:10
TEKNOLOJI 37.957,92 -0.52 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 32.661,52 -0.47 18:10
TEKSTIL DERI 4.900,26 0.5 18:10
TEMETTU 14.525,48 -1.09 18:10
TEMETTU 10 YIL 14.865,42 -1.19 18:10
TEMETTU 25 16.534,46 -1.41 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.363,61 -1.22 18:10
TEMETTU 5 YIL 14.239,40 -0.83 18:10
TICARET 30.397,68 -2.84 18:10
TUM 16.099,65 -0.82 18:10
TUM-100 61.681,53 -0.25 18:10
TURIZM 1.762,18 -0.47 18:10
ULASTIRMA 35.597,66 -0.41 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.136,23 -0.48 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.558,61 -0.29 17:25
YILDIZ 14.475,78 -0.94 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 9.972,30 -0.63 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.090,33 -0.55 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.498,63 -0.6 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.611,37 -0.73 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.235,43 -0.77 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 159,63 -1.45 18:09
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.197,43 -0.35 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 11.312,00 -1.12 18:10