Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.196,91 -0.65 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.939,37 -0.73 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.775,91 -1.2 18:10
BIST 100 14.227,29 -0.78 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.230,18 -0.78 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.227,29 -0.78 18:10
BIST 100-30 25.159,22 0.63 18:10
BIST 30 15.616,21 -1.34 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.984,68 -1.35 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 15.616,21 -1.34 18:10
BIST 50 12.416,20 -1.27 18:10
50-30 10.439,87 -0.79 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.284,41 -0.77 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.435,93 -0.79 18:10
500 17.249,58 -0.47 18:10
ADANA 43.474,84 -4.15 18:10
ALTIN TAHVILI 15.196,68 -2.28 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.494,40 -2.27 18:05
ANA 55.593,71 0.95 18:10
ANKARA 40.291,48 -0.29 18:10
ANTALYA 14.583,38 -0.22 18:10
ARACI KURUMLAR 135.980,41 1.34 18:10
AYDIN 7.732,17 -1.33 18:10
BALIKESIR 11.952,79 -2.71 18:10
BANKA 20.188,05 -0.83 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 17.264,59 -1.5 18:10
BILISIM 5.928,73 1.18 18:10
BURSA 24.143,49 -3.13 18:10
DENIZLI 10.679,66 0.16 18:10
ELEKTRIK 745,29 0.45 18:10
FIN KIR FAKTORING 30.010,42 7.6 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.626,80 0.04 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.636,92 0.04 18:10
GERI ALIM 14.222,85 -0.4 18:10
GIDA ICECEK 15.789,46 -0.68 18:10
HALKA ARZ 207.201,43 2.59 18:10
HIZMETLER 12.884,43 -0.65 18:10
HOLDING VE YATIRIM 15.605,94 0.54 18:10
ILETISIM 3.281,92 -0.84 18:09
INSAAT 21.741,79 -1.31 18:10
ISTANBUL 18.697,35 -0.12 18:10
IZMIR 20.233,88 -0.32 18:10
KATILIM 100 14.965,66 -1.15 18:10
KATILIM 30 14.652,62 -1.27 18:10
KATILIM 50 15.131,53 -1.32 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.714,95 -1.3 18:10
KATILIM TEMETTU 15.591,96 -0.7 18:10
KATILIM TUM 16.027,39 -1.1 18:10
KAYSERI 46.975,17 0.21 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 15.044,83 -1.71 18:10
KOBI SANAYI 42.274,78 0.02 18:10
KOCAELI 34.989,22 -1.97 18:10
KONYA 12.123,95 2.03 18:10
KURUMSAL YONETIM 12.505,90 -1.44 18:10
LIKIT BANKA 17.994,86 -0.93 18:10
MADENCILIK 16.230,91 -0.91 18:10
MALI 20.057,33 0.32 18:10
MANISA 3.142,37 1.3 18:10
MENKUL KIYM YO 5.366,98 -0.1 18:10
METAL ANA 22.500,18 -1.89 18:10
METAL ESYA MAKINA 25.538,79 -1.83 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.850,05 -0.04 18:10
SIGORTA 79.365,89 -0.22 18:10
SINAI 17.243,02 -1.42 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.243,02 -1.42 18:10
SPOR 2.076,20 -0.89 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.166,83 0.07 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.584,13 0.1 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.660,95 -1.43 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 18.413,96 -1.62 18:10
TAS TOPRAK 15.608,24 -1.5 18:10
TEKIRDAG 56.760,61 1.52 18:10
TEKNOLOJI 35.789,69 -0.31 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 31.227,48 0.85 18:10
TEKSTIL DERI 5.180,81 1.64 18:10
TEMETTU 15.575,04 -1.36 18:10
TEMETTU 10 YIL 15.789,23 -1.87 18:10
TEMETTU 25 18.166,48 -1.78 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 18.180,94 -1.81 18:10
TEMETTU 5 YIL 15.683,44 -1.58 18:10
TICARET 32.668,81 -1.68 18:10
TUM 17.452,58 -0.46 18:10
TUM-100 63.211,85 0.45 18:10
TURIZM 1.891,57 -0.38 18:10
ULASTIRMA 42.210,40 -0.19 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.163,48 0.22 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.579,58 0.26 17:25
YILDIZ 15.895,12 -0.65 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 11.099,68 -1.48 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.236,37 -1.44 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 29.199,33 -1.74 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.384,68 -0.94 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.424,63 -0.14 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 167,44 0.09 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.324,71 -0.63 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 11.353,68 0.74 18:10