Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.501,25 0.26 11:49
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.858,97 0.2 11:49
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.662,54 -0.17 11:49
BIST 100 14.459,35 0.32 11:49
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.465,04 0.31 11:49
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.462,10 0.31 11:49
BIST 100-30 22.729,22 0.02 11:49
BIST 30 16.616,15 0.42 11:49
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.936,50 0.36 11:49
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.619,27 0.41 11:49
BIST 50 12.941,88 0.32 11:49
50-30 9.376,13 -0.33 11:49
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.202,60 -0.29 11:49
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.372,59 -0.33 11:49
500 18.035,23 0.23 11:49
ADANA 43.707,56 0.27 11:49
ALTIN TAHVILI 14.003,47 -0.23 11:49
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.115,82 -0.23 11:49
ANA 62.893,21 -0.27 11:49
ANKARA 48.025,68 1.37 11:49
ANTALYA 16.693,49 1.29 11:49
ARACI KURUMLAR 105.513,94 -5.53 11:49
AYDIN 8.724,23 1.41 11:49
BALIKESIR 13.737,57 3.2 11:49
BANKA 18.007,17 0.4 11:49
BANKA DISI LIKIT 10 18.714,27 0.51 11:49
BILISIM 9.185,05 -0.79 11:49
BURSA 23.586,28 1.88 11:49
DENIZLI 11.841,15 -0.38 11:49
ELEKTRIK 787,03 0.22 11:49
FIN KIR FAKTORING 73.788,39 -0.83 11:49
GAYRIMENKUL YO 6.734,60 -0.65 11:49
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.744,88 -0.65 11:49
GERI ALIM 14.811,02 0.7 11:49
GIDA ICECEK 16.646,81 0.53 11:49
GIRISIM SERMAYESI YO 12.828,29 1.74 11:49
HALKA ARZ 355.824,37 0.88 11:49
HIZMETLER 13.078,10 0.15 11:49
HOLDING VE YATIRIM 13.993,42 0.24 11:49
ILETISIM 2.952,56 -0.48 11:49
INSAAT 23.012,12 0.16 11:49
ISTANBUL 18.179,54 0.11 11:49
IZMIR 19.900,66 0.32 11:49
KATILIM 100 17.127,57 0.32 11:49
KATILIM 30 17.147,71 0.36 11:49
KATILIM 50 17.128,66 0.16 11:49
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 17.384,95 -0.33 11:49
KATILIM TEMETTU 17.367,63 -0.22 11:49
KATILIM TUM 18.431,37 0.43 11:49
KAYSERI 47.118,93 0.33 11:49
KIMYA PETROL PLASTIK 15.446,99 -0.78 11:49
KOBI SANAYI 47.605,27 0.45 11:49
KOCAELI 33.322,95 -0.88 11:49
KONAKLAMA 2.017,77 -0.97 11:49
KONYA 10.053,19 0.28 11:49
KURUMSAL YONETIM 13.144,94 0.33 11:49
LIKIT BANKA 15.965,53 0.43 11:49
MADENCILIK 13.986,57 2.4 11:49
MALI 20.379,22 -0.16 11:49
MANISA 4.339,78 0.92 11:49
MENKUL KIYM YO 5.255,78 0.31 11:49
METAL ANA 27.075,09 -0.03 11:49
METAL ESYA MAKINA 28.150,70 2.38 11:49
ORMAN KAGIT BASIM 9.247,95 -0.39 11:49
PERAKENDE TICARET 34.495,83 -0.35 11:49
SIGORTA 79.120,94 0.1 11:49
SINAI 18.282,16 0.49 11:49
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.282,16 0.47 11:49
SPOR 1.923,65 0.23 11:49
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.504,64 0.17 11:49
SURDURULEBILIRLIK 25 18.042,84 0.18 11:49
TAS TOPRAK 14.870,88 -0.29 11:49
TEKIRDAG 54.882,41 -1.49 11:49
TEKNOLOJI 48.237,62 0.78 11:49
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 45.656,62 -0.38 11:49
TEKSTIL DERI 4.465,86 -0.67 11:49
TEMETTU 16.192,65 0.28 11:49
TEMETTU 10 YIL 16.553,97 0.37 11:49
TEMETTU 25 17.854,69 -0.15 11:49
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.799,10 -0.09 11:49
TEMETTU 5 YIL 15.616,15 0.3 11:49
TICARET 34.858,49 0.09 11:49
TOPTAN TICARET 38.377,22 4.37 11:49
TUM 18.381,75 0.19 11:49
TUM-100 73.596,32 -0.09 11:49
TURIZM 1.971,20 -1.18 11:49
ULASTIRMA 39.090,95 0.47 11:49
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 16.540,24 0.27 11:49
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.935,45 -1.35 11:49
GARANTI BBVA IKLIM 10.721,11 0.15 11:49
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.188,28 0.16 11:49
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.043,54 -0.11 11:49
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.605,22 0.01 11:49
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.456,86 -0.02 11:49
QNB TEMIZ ENERJI 184,11 -0.08 11:49
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.323,03 0.5 11:49
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 14.847,13 0.18 11:49