Tüm Endeksler – MOREWES.COM
  • YARIM ALTIN
    4.487,00
    % 2,90
  • AMERIKAN DOLARI
    20,0115
    % 0,19
  • € EURO
    21,3833
    % -0,24
  • £ POUND
    24,9742
    % 0,83
  • ¥ YUAN
    2,8330
    % 0,40
  • РУБ RUBLE
    0,2528
    % 1,50
  • BITCOIN/TL
    543860,225
    % 2,12
  • BIST 100
    4.580,67
    % 3,45

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 989,43 2.58 18:10
BIST 100 4.436,91 3.45 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 4.438,36 3.45 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 4.437,46 3.45 18:10
BIST 100-30 7.800,66 2.66 18:10
BIST 30 4.886,75 3.71 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 4.983,48 3.71 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 4.887,29 3.71 18:10
BIST 50 3.980,83 3.6 18:10
50-30 3.968,32 2.88 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 3.933,80 2.88 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 3.966,82 2.88 18:10
ADANA 86.588,16 3.33 18:10
ALTIN TAHVILI 2.662,35 0.11 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 2.738,14 0.73 18:05
ANA 12.669,91 2.03 18:10
ANKARA 6.735,63 4.04 18:10
ANTALYA 5.801,73 2.94 18:10
ARACI KURUMLAR 17.568,08 -0.65 18:10
AYDIN 3.541,46 2.64 18:10
BALIKESIR 5.226,40 1.42 18:10
BANKA 3.870,99 1.68 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 6.011,16 4.74 18:10
BILISIM 1.609,02 2 18:10
BURSA 10.789,22 2.97 18:10
DENIZLI 4.033,60 2.4 18:10
ELEKTRIK 313,26 1.1 18:10
FIN KIR FAKTORING 1.517,53 1.85 18:10
GAYRIMENKUL YO 1.518,48 4.03 18:10
GIDA ICECEK 4.266,56 0.97 18:10
HALKA ARZ 41.737,79 1.43 18:10
HIZMETLER 3.857,38 3.31 18:10
HOLDING VE YATIRIM 4.020,67 3.15 18:10
ILETISIM 771,69 5.94 18:10
INSAAT 5.738,85 1.8 18:10
ISTANBUL 5.489,16 3.48 18:10
IZMIR 8.193,76 2.78 18:10
KATILIM 100 4.368,74 3.33 18:10
KATILIM 30 4.741,34 3.62 18:10
KATILIM 50 4.674,87 3.52 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 4.540,03 3.89 18:10
KATILIM TEMETTU 4.322,03 2.93 18:10
KATILIM TUM 4.353,12 3.15 18:10
KAYSERI 18.469,93 0.46 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 8.037,73 2.7 18:10
KOBI SANAYI 8.466,98 1.36 18:10
KOCAELI 14.071,19 3.12 18:10
KONYA 5.166,00 4.3 18:10
KURUMSAL YONETIM 3.627,96 3.27 18:10
LIKIT BANKA 3.514,80 1.74 18:10
MADENCILIK 4.737,34 4.46 18:10
MALI 4.188,53 2.7 18:10
MANISA 2.021,97 3.53 18:10
MENKUL KIYM YO 1.397,28 1.59 18:10
METAL ANA 10.124,49 2.81 18:10
METAL ESYA MAKINA 11.260,54 3.28 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 3.403,75 1.26 18:10
SIGORTA 10.126,23 2.2 18:10
SINAI 7.353,34 2.86 18:10
SPOR 1.792,59 0.85 18:10
SURDURULEBILIRLIK 5.231,04 3.32 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 5.309,27 3.58 18:10
TAS TOPRAK 5.683,97 3.99 18:10
TEKIRDAG 22.667,23 2.65 18:10
TEKNOLOJI 4.205,58 5.49 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 6.104,67 3.18 18:10
TEKSTIL DERI 2.252,29 2.26 18:10
TEMETTU 4.290,78 3.3 18:10
TEMETTU 25 5.500,12 3.31 18:10
TICARET 7.790,87 1.56 18:10
TUM 4.938,12 3.02 18:10
TUM-100 13.238,14 1.54 18:10
TURIZM 578,96 3.23 18:10
ULASTIRMA 14.573,48 5.88 18:10
YILDIZ 4.654,29 3.09 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 3.114,08 3.51 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 8.261,86 2.15 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 3.098,67 3.17 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 103,17 1.11 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 4.583,35 3.2 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 3.105,59 4.2 18:10