Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.610,24 -1.03 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.211,38 -1.72 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.157,87 -2.1 18:10
BIST 100 9.306,96 -1.33 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.308,86 -1.33 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.306,96 -1.33 18:10
BIST 100-30 16.790,58 -1.95 18:10
BIST 30 10.166,94 -1.1 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.397,44 -1.1 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.166,94 -1.1 18:10
BIST 50 8.197,88 -1.29 18:10
50-30 7.593,68 -2.5 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.473,51 -2.53 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.590,81 -2.5 18:10
500 11.083,67 -0.99 18:10
ADANA 66.890,06 -1.34 18:10
ALTIN TAHVILI 9.027,92 1.28 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.265,17 1.77 18:05
ANA 32.811,01 -0.31 18:10
ANKARA 23.729,25 0.25 18:10
ANTALYA 9.929,58 -2.24 18:10
ARACI KURUMLAR 44.622,19 0.03 18:10
AYDIN 6.542,23 -1.09 18:10
BALIKESIR 8.982,85 -2.43 18:10
BANKA 11.475,59 -3.25 18:09
BANKA DISI LIKIT 10 11.745,37 -0.34 18:10
BILISIM 4.776,11 -0.42 18:10
BURSA 14.782,33 -2.43 18:10
DENIZLI 6.585,81 -0.14 18:10
ELEKTRIK 481,95 -1.81 18:10
FIN KIR FAKTORING 7.810,11 5.83 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.685,30 -0.17 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.685,30 -0.17 18:10
GERI ALIM 9.873,58 -0.67 18:10
GIDA ICECEK 11.010,58 -0.47 18:10
HALKA ARZ 106.550,16 0.2 18:10
HIZMETLER 9.643,80 -0.69 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.526,82 -1.43 18:10
ILETISIM 2.345,18 -0.67 18:10
INSAAT 13.944,50 4.34 18:10
ISTANBUL 12.639,80 -1.08 18:10
IZMIR 14.873,93 -1.72 18:10
KATILIM 100 9.861,11 -0.4 18:10
KATILIM 30 9.634,16 -1.06 18:10
KATILIM 50 9.887,80 -0.62 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.737,53 -0.75 18:10
KATILIM TEMETTU 10.647,41 -1.07 18:10
KATILIM TUM 10.162,68 -0.3 18:10
KAYSERI 27.569,32 -1.43 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.412,23 -1.72 18:10
KOBI SANAYI 26.001,88 -1.77 18:10
KOCAELI 21.685,80 -0.91 18:10
KONYA 8.282,57 0.14 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.056,17 -0.75 18:10
LIKIT BANKA 10.093,75 -3.2 18:09
MADENCILIK 9.252,97 -1.36 18:10
MALI 10.690,93 -1.6 18:10
MANISA 2.861,55 -2.1 18:10
MENKUL KIYM YO 2.992,60 -2.72 18:09
METAL ANA 15.872,81 0.34 18:10
METAL ESYA MAKINA 18.833,89 -1.97 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.918,73 0.54 18:10
SIGORTA 56.204,65 -1.05 18:10
SINAI 12.473,57 -1.17 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.473,57 -1.17 18:10
SPOR 2.737,16 -2.8 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.073,77 0.04 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.281,26 0.36 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.646,62 -1.24 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 12.089,65 -1.77 18:10
TAS TOPRAK 14.925,00 -1.3 18:10
TEKIRDAG 41.262,24 -4.33 18:10
TEKNOLOJI 19.623,49 1.43 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.713,20 0.25 18:10
TEKSTIL DERI 3.347,25 -1.52 18:10
TEMETTU 10.028,15 -1.14 18:10
TEMETTU 25 11.819,68 -1.74 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.809,86 -1.74 18:10
TICARET 22.344,64 -0.97 18:10
TUM 11.190,60 -0.99 18:10
TUM-100 38.670,87 -0.03 18:10
TURIZM 1.247,59 -2.02 18:10
ULASTIRMA 38.649,95 -1.21 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.057,85 -0.03 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.262,26 0.28 17:25
YILDIZ 10.353,51 -1.08 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.494,31 -1.34 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 808,29 -1.48 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 19.850,85 -1.7 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.809,93 -1.28 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 945,66 -2.24 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 977,89 0.26 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 125,61 -1.39 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 991,01 -0.81 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.641,29 0.34 18:10