Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.374,07 2.04 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.205,47 2.91 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.110,82 3.85 18:10
BIST 100 8.850,42 2.37 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.853,62 2.37 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.851,82 2.37 18:10
BIST 100-30 15.236,60 2.24 18:10
BIST 30 9.838,16 2.42 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.066,67 2.42 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.840,12 2.42 18:10
BIST 50 7.882,24 2.41 18:10
50-30 7.038,41 2.31 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.857,87 2.42 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.035,75 2.31 18:10
500 10.094,01 2.11 18:10
ADANA 59.415,91 1.38 18:10
ALTIN TAHVILI 6.625,43 0.68 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.643,99 0.64 18:05
ANA 26.004,05 0.94 18:10
ANKARA 15.158,65 2.61 18:10
ANTALYA 8.632,01 1.84 18:10
ARACI KURUMLAR 36.263,69 0.46 18:10
AYDIN 5.065,92 -0.16 18:10
BALIKESIR 8.152,82 1.19 18:10
BANKA 12.283,59 4.25 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 10.922,02 1.8 18:10
BILISIM 4.409,36 0.66 18:10
BURSA 13.956,12 0.69 18:10
DENIZLI 7.430,97 -0.25 18:10
ELEKTRIK 448,44 1.77 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.218,34 1.58 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.902,67 1.55 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 2.902,67 1.55 18:10
GERI ALIM 8.770,68 1.07 18:10
GIDA ICECEK 10.526,62 2.13 18:10
HALKA ARZ 77.463,29 1.41 18:10
HIZMETLER 8.658,63 1.26 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.002,20 2.36 18:10
ILETISIM 2.164,35 -2.48 18:10
INSAAT 9.769,56 0.65 18:10
ISTANBUL 11.554,67 1.86 18:10
IZMIR 13.620,46 1.28 18:10
KATILIM 100 8.274,99 1.97 18:10
KATILIM 30 8.677,17 2.18 18:10
KATILIM 50 8.538,44 2.04 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.509,64 2.18 18:10
KATILIM TEMETTU 9.139,45 1.8 18:10
KATILIM TUM 8.624,53 1.75 18:10
KAYSERI 27.844,95 1.81 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 11.064,56 2.18 18:10
KOBI SANAYI 22.159,76 0.91 18:10
KOCAELI 23.635,25 2.38 18:10
KONYA 8.135,62 1.81 18:10
KURUMSAL YONETIM 7.496,92 2.52 18:10
LIKIT BANKA 10.930,53 4.28 18:10
MADENCILIK 5.743,75 2.4 18:10
MALI 10.042,76 3.05 18:10
MANISA 3.448,90 1.36 18:10
MENKUL KIYM YO 3.036,31 1.49 18:10
METAL ANA 15.664,65 0.54 18:10
METAL ESYA MAKINA 18.621,12 1.54 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 4.778,64 0.38 18:10
SIGORTA 49.127,53 4.8 18:10
SINAI 11.858,20 1.68 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 11.859,59 1.68 18:10
SPOR 3.274,09 -1.15 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.054,23 -0.02 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.119,36 0.06 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.228,74 2.4 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 12.666,03 2.31 18:10
TAS TOPRAK 11.258,39 1.97 18:10
TEKIRDAG 36.209,06 0.76 18:10
TEKNOLOJI 12.007,61 2.88 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.002,94 1.48 18:10
TEKSTIL DERI 3.246,29 0.71 18:10
TEMETTU 9.420,56 2.36 18:10
TEMETTU 25 12.305,65 2.25 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.287,40 2.27 18:10
TICARET 22.678,12 1.49 18:10
TUM 10.147,29 2.08 18:10
TUM-100 30.360,42 1.09 18:10
TURIZM 1.143,21 2.71 18:10
ULASTIRMA 31.701,71 2.22 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.040,97 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.105,28 0.08 17:25
YILDIZ 9.514,08 2.17 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.002,69 2.74 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 807,08 3.08 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.772,02 2.86 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.475,20 2.39 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 900,23 1.31 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 794,74 2.1 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 125,02 1.81 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.528,81 0.3 18:10