Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,68 -0,19 21.622.593,41 12:24
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,54 0,00 59.240.688,42 12:24
AAGYO AGAOGLU GMYO 18,63 0,54 130.347.134,92 12:24
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 156,60 -1,01 117.013.732,10 12:24
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,18 1,18 82.098.751,10 12:24
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,03 -0,96 111.720.301,40 12:24
ADGYO ADRA GMYO 58,20 1,04 22.038.697,90 12:24
AEFES ANADOLU EFES 19,58 0,51 281.461.785,13 12:24
AFYON AFYON CIMENTO 12,81 -0,85 12.410.742,59 12:24
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 237,60 0,38 18.677.556,80 12:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,72 1,14 56.324.946,56 12:24
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,96 0,34 30.404.515,87 12:24
AGYO ATAKULE GMYO 9,49 1,17 1.740.228,48 12:23
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31,00 2,58 139.878.002,86 12:24
AHSGY AHES GMYO 20,32 -0,97 16.550.705,94 12:21
AKBNK AKBANK 69,30 -1,14 3.642.586.838,50 12:24
AKCNS AKCANSA 187,70 1,40 34.959.460,10 12:24
AKENR AKENERJI 12,93 2,70 281.029.551,34 12:24
AKFGY AKFEN GMYO 2,82 -0,70 18.178.105,15 12:23
AKFIS AKFEN INSAAT 64,15 -1,31 247.200.157,20 12:24
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,22 -1,59 42.146.033,82 12:24
AKGRT AKSIGORTA 7,16 0,28 12.065.386,65 12:24
AKHAN AKHAN UN 27,64 0,73 47.100.729,46 12:24
AKMGY AKMERKEZ GMYO 249,80 0,20 1.210.475,35 12:19
AKSA AKSA 10,59 -0,28 64.893.449,71 12:24
AKSEN AKSA ENERJI 80,00 0,19 202.910.488,25 12:24
AKSGY AKIS GMYO 9,09 -1,73 11.928.624,24 12:21
AKSUE AKSU ENERJI 36,70 0,44 30.523.622,10 12:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,60 -1,89 1.882.727,78 12:24
ALARK ALARKO HOLDING 93,45 0,65 247.598.941,75 12:24
ALBRK ALBARAKA TURK 8,20 -0,49 19.492.858,60 12:24
ALCAR ALARKO CARRIER 736,00 -0,07 4.181.087,00 12:22
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 128,70 0,55 13.925.194,60 12:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,92 4,52 274.195.061,77 12:24
ALGYO ALARKO GMYO 7,39 -9,99 379.465.095,85 12:24
ALKA ALKIM KAGIT 10,87 -0,73 21.859.484,03 12:24
ALKIM ALKIM KIMYA 18,60 0,81 18.241.139,07 12:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 352,75 -1,54 128.814.327,75 12:24
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,42 -1,53 386.164.469,09 12:24
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,19 -0,69 205.322.062,03 12:24
ALVES ALVES KABLO 3,22 -1,23 98.217.237,82 12:24
ANELE ANEL ELEKTRIK 84,00 7,97 313.556.842,65 12:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,30 -0,40 63.978.745,17 12:24
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,70 -0,29 53.490.382,40 12:24
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,82 -1,97 80.995.105,54 12:24
ARASE DOGU ARAS ENERJI 108,70 -2,07 12.502.407,20 12:24
ARCLK ARCELIK 107,30 0,00 51.015.301,50 12:24
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 60,65 4,57 182.540.005,65 12:24
ARENA ARENA BILGISAYAR 32,38 -2,47 61.353.551,50 12:24
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,66 1,42 61.995.643,68 12:24
ARMGD ARMADA GIDA 120,20 -4,30 336.093.152,40 12:24
ARSAN ARSAN HOLDING 3,58 0,56 32.565.028,00 12:24
ARTMS ARTEMIS HALI 43,04 -0,37 25.351.808,34 12:23
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,47 -0,40 11.015.848,11 12:24
ASELS ASELSAN 396,50 -1,37 4.013.025.912,50 12:24
ASGYO ASCE GMYO 11,61 -0,77 9.211.410,34 12:24
ASTOR ASTOR ENERJI 340,25 8,71 7.255.051.938,50 12:24
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,65 -0,33 11.515.665,55 12:24
ATAGY ATA GMYO 12,79 0,31 1.249.815,19 12:24
ATAKP ATAKEY PATATES 55,40 -3,82 47.737.629,75 12:24
ATATP ATP YAZILIM 198,20 -4,20 608.856.365,10 12:24
ATATR ATA TURIZM 16,36 -0,24 550.914.994,49 12:24
ATEKS AKIN TEKSTIL 89,75 0,00 263.595,75 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,32 -0,95 3.303.040,35 12:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 79,85 0,00 118.577,25 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,49 -0,72 2.476.370,21 12:16
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,54 -1,10 17.631.900,80 12:24
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,72 -3,48 83.726.720,59 12:24
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 61,10 -2,63 41.086.678,80 12:24
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,19 4,82 8.161.017,54 12:22
AYCES ALTINYUNUS CESME 553,50 -0,63 28.251.075,50 12:24
AYDEM AYDEM ENERJI 25,20 -0,40 18.760.886,40 12:24
AYEN AYEN ENERJI 33,96 1,49 30.062.343,50 12:21
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,00 0,00 687.060,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 254,75 -0,97 28.668.325,00 12:24
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,71 -0,42 19.908.372,16 12:23
BAGFS BAGFAS 30,68 -1,03 12.506.484,22 12:24
BAHKM BAHADIR KIMYA 115,90 -0,52 23.272.410,40 12:24
BAKAB BAK AMBALAJ 46,10 0,61 11.802.991,92 12:23
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 74,00 -2,31 216.154,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 13,91 -0,14 28.648.662,06 12:24
BANVT BANVIT 154,90 0,52 8.305.887,10 12:20
BARMA BAREM AMBALAJ 60,00 -1,96 45.834.176,30 12:23
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,65 0,37 250.313,70 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,96 0,20 2.410.469,84 12:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,15 2,39 72.536.747,50 12:24
BEGYO BATI EGE GMYO 4,26 -0,93 8.259.937,62 12:24
BERA BERA HOLDING 16,34 -0,55 49.111.418,35 12:24
BESLR BESLER GIDA 15,47 -2,89 29.442.775,96 12:24
BESTE BEST BRANDS ENERJI 30,78 8,38 402.321.044,12 12:24
BEYAZ BEYAZ FILO 28,46 1,21 12.280.325,38 12:23
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 144,10 -2,31 26.414.080,60 12:24
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,76 1,19 25.997.205,78 12:24
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,67 0,91 10.762.904,83 12:22
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 36,04 -3,27 163.789.978,60 12:24
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 216,00 -2,26 26.996.122,20 12:24
BIMAS BIM MAGAZALAR 393,00 0,13 2.034.543.315,25 12:24
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 174,00 -0,85 17.864.303,80 12:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,18 -1,29 69.325.829,94 12:24
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,89 0,22 43.774.591,83 12:24
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,22 0,00 2.851.862,88 12:23
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,57 -1,26 76.942.643,77 12:24
BLCYT BILICI YATIRIM 36,16 -0,66 35.180.110,42 12:24
BLUME BLUME METAL KIMYA 38,88 -1,32 24.386.577,16 12:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,57 -1,95 24.799.403,57 12:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 78,55 -0,06 34.285.787,20 12:24
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,07 0,86 17.764.120,45 12:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,97 0,11 11.717.130,77 12:24
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,44 7,87 105.398.964,43 12:24
BORSK BOR SEKER 7,26 -1,63 53.234.175,81 12:23
BOSSA BOSSA 6,39 0,95 3.732.111,06 12:21
BRISA BRISA 90,45 -0,71 4.284.992,55 12:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,03 0,25 483.437,58 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,69 0,00 2.018.278,79 12:22
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 94,30 -2,33 34.479.799,95 12:24
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 22,00 -5,98 978.124.086,14 12:24
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,10 1,71 197.848,90 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 491,50 -4,10 517.052.122,75 12:24
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.971,00 -1,15 31.655.472,00 12:24
BSOKE BATISOKE CIMENTO 37,20 -1,95 41.962.379,02 12:24
BTCIM BATI CIMENTO 6,07 -0,98 96.180.344,68 12:22
BUCIM BURSA CIMENTO 6,04 0,00 8.435.548,86 12:24
BULGS BULLS GSYO 41,82 0,14 38.955.835,76 12:24
BURCE BURCELIK 51,75 0,10 46.281.743,90 12:23
BURVA BURCELIK VANA 1.072,00 0,19 16.855.808,00 12:23
BVSAN BULBULOGLU VINC 128,10 -1,08 63.736.083,10 12:24
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,98 -1,58 12.747.303,76 12:23
CANTE CAN2 TERMIK 1,58 0,64 498.224.746,16 12:24
CASA CASA EMTIA PETROL 92,50 1,09 200.910,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 37,98 0,74 16.538.580,20 12:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 80,10 -1,29 159.825.385,35 12:24
CELHA CELIK HALAT 13,30 -4,32 55.532.135,45 12:24
CEMAS CEMAS DOKUM 5,01 1,42 94.957.079,32 12:23
CEMTS CEMTAS 10,35 0,49 12.571.743,13 12:24
CEMZY CEM ZEYTIN 13,30 0,76 110.428.285,17 12:24
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,24 4,71 48.824.930,46 12:24
CGCAM CAGDAS CAM 43,02 1,65 92.706.967,96 12:23
CIMSA CIMSA 51,90 -0,19 73.920.012,95 12:24
CLEBI CELEBI 1.666,00 0,24 28.384.288,00 12:24
CMBTN CIMBETON 1.618,00 -1,40 11.345.108,00 12:24
CMENT CIMENTAS 309,00 1,31 94.554,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,05 -0,65 19.264.441,93 12:23
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 186,50 -2,15 7.166.594,10 12:22
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 36,94 -2,43 49.157.171,64 12:24
CRFSA CARREFOURSA 138,20 -3,15 60.628.080,50 12:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,78 0,17 4.734.368,06 12:23
CVKMD CVK MADEN 41,24 -1,90 360.256.963,60 12:24
CWENE CW ENERJI 36,82 3,08 391.921.604,46 12:24
DAGI DAGI GIYIM 6,81 0,44 28.923.149,38 12:24
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,37 2,27 197.001.097,15 12:24
DARDL DARDANEL 2,37 0,85 27.715.192,54 12:24
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 14,10 -0,70 59.522.823,61 12:24
DENGE DENGE HOLDING 2,38 -1,24 9.809.520,17 12:24
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,25 -0,63 20.513.256,11 12:24
DERIM DERIMOD 35,94 -0,77 3.835.912,74 12:24
DESA DESA DERI 12,27 -2,00 13.025.194,84 12:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,44 -0,58 14.998.145,04 12:24
DEVA DEVA HOLDING 66,35 2,08 9.753.127,40 12:24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 109,20 -0,36 43.033.609,90 12:23
DGGYO DOGUS GMYO 34,64 -2,15 2.633.603,42 12:21
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,15 -1,08 7.279.320,01 12:24
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,94 0,08 166.872,02 09:55
DITAS DITAS BDY 33,78 -2,26 13.980.385,60 12:20
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,03 -0,50 20.103.953,22 12:24
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 9,09 -1,52 101.136.598,53 12:24
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,86 -1,56 14.635.206,54 12:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,48 -1,27 5.329.624,06 12:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 182,50 2,53 124.182.503,70 12:24
DOCO DO-CO 9.382,50 -2,60 48.231.822,50 12:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,44 0,82 12.421.382,86 12:24
DOFRB DOF ROBOTIK 153,10 -1,86 418.165.868,00 12:24
DOGUB DOGUSAN 116,50 -6,05 36.639.870,80 12:23
DOHOL DOGAN HOLDING 23,04 1,95 100.949.569,88 12:24
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,40 1,62 21.744.142,10 12:23
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.930,00 -1,03 450.820.729,00 12:24
DUNYH DUNYA HOLDING 161,50 5,90 346.831.495,90 12:24
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,60 -1,08 5.633.619,50 12:20
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,00 1,35 39.481.631,30 12:23
DYOBY DYO BOYA 17,10 -2,29 79.415.142,23 12:24
DZGYO DENIZ GMYO 8,04 0,75 6.287.469,56 12:22
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 76,80 0,39 7.699.636,20 12:24
ECILC ECZACIBASI ILAC 83,90 0,00 111.045.092,60 12:24
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,10 -0,27 51.079.040,76 12:24
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 360,50 -1,23 27.870.699,25 12:23
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,35 1,84 43.537.815,04 12:24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,28 0,92 16.819.819,74 12:24
EFOR EFOR YATIRIM 11,48 8,10 777.511.343,31 12:24
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.710,00 -2,06 36.890.325,00 12:24
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,58 1,80 75.612.922,08 12:24
EGEPO NASMED EGEPOL 18,93 -1,30 8.261.010,55 12:24
EGGUB EGE GUBRE 107,00 -1,02 19.443.778,30 12:24
EGPRO EGE PROFIL 37,74 -3,18 20.357.827,58 12:24
EGSER EGE SERAMIK 3,73 0,81 16.347.179,43 12:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,70 -0,81 519.721.325,50 12:24
EKIZ EKIZ KIMYA 87,80 0,00 44.339,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,38 -0,14 127.541.890,19 12:24
EKSUN EKSUN GIDA 7,36 -1,34 127.457.300,36 12:24
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 42,18 1,44 160.289.634,04 12:24
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,50 -1,01 90.138.106,02 12:24
EMNIS EMINIS AMBALAJ 170,00 -1,16 104.210,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 81,95 6,08 859.284.903,75 12:24
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,60 1,22 57.954.180,04 12:24
ENERY ENERYA ENERJI 8,67 0,23 201.768.059,08 12:24
ENJSA ENERJISA ENERJI 113,80 0,26 80.515.911,20 12:24
ENKAI ENKA INSAAT 97,40 -0,81 356.575.070,85 12:24
ENPRA ENPARA BANK 71,95 -2,51 1.041.764,05 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 9,96 -2,35 163.942.822,49 12:24
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,45 2,25 67.972.412,76 12:24
EPLAS EGEPLAST 5,94 -1,66 10.591.928,92 12:24
ERBOS ERBOSAN 191,60 -0,62 4.726.864,80 12:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 56,80 -0,35 16.014.646,70 12:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,38 -0,42 1.094.228.381,06 12:24
ERSU ERSU GIDA 26,38 -0,98 9.174.781,24 12:24
ESCAR ESCAR FILO 49,16 -2,36 73.053.092,00 12:24
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,27 1,35 168.799.654,17 12:24
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,92 -0,51 123.035.465,21 12:24
ETILR ETILER GIDA 5,55 -1,60 41.202.873,84 12:24
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,95 -0,63 818.745,23 12:23
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,50 0,00 1.156.060,50 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,81 4,13 5.432.664,43 12:22
EUPWR EUROPOWER ENERJI 68,80 9,99 650.618.139,35 12:24
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,93 0,82 80.922.422,86 12:24
EUYO EURO YAT. ORT. 5,59 1,08 1.391.180,63 12:23
EYGYO EYG GMYO 2,73 -1,44 22.027.604,27 12:24
FADE FADE GIDA 16,10 -1,23 26.514.353,24 12:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,89 4,29 606.111.580,48 12:24
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,92 0,08 4.514.025,30 12:24
FMIZP F-M IZMIT PISTON 297,00 -2,14 9.819.824,25 12:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,36 2,29 128.381.124,18 12:24
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,41 -1,63 76.008.356,63 12:24
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,15 -1,02 54.118.005,75 12:24
FRIGO FRIGO PAK GIDA 3,05 -2,87 29.704.241,76 12:23
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 38,62 6,10 278.376.117,98 12:24
FROTO FORD OTOSAN 86,40 -1,09 1.448.203.230,90 12:24
FZLGY FUZUL GMYO 14,19 -1,80 71.086.142,43 12:24
GARAN GARANTI BANKASI 130,10 0,62 1.090.392.120,20 12:24
GARFA GARANTI FAKTORING 32,34 -4,43 43.548.813,14 12:24
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 300,00 0,00 1.611.300,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,11 -7,30 459.332.499,23 12:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,48 -2,37 30.526.861,30 12:24
GENIL GEN ILAC 8,56 -2,73 120.535.398,78 12:24
GENKM GENTAS KIMYA 13,78 -1,29 105.173.884,96 12:24
GENTS GENTAS 7,82 1,30 34.950.366,84 12:24
GEREL GERSAN ELEKTRIK 40,82 0,59 84.427.480,16 12:24
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 62,05 6,98 738.294.457,60 12:24
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71,50 -2,39 94.293.988,30 12:24
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,16 1,93 2.567.311,58 12:16
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,90 -0,66 18.483.099,20 12:24
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 176,80 -1,01 362.080.915,80 12:24
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,65 -1,62 16.293.615,69 12:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,36 -1,37 22.682.896,00 12:21
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,02 10,00 132.951.217,38 12:23
GOKNR GOKNUR GIDA 24,86 3,76 247.763.256,20 12:24
GOLTS GOLTAS CIMENTO 355,75 -0,91 25.293.272,00 12:22
GOODY GOOD-YEAR 16,54 0,18 7.089.533,64 12:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,36 -1,22 8.303.654,52 12:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 20,34 1,95 2.787.007,76 12:22
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 306,25 0,74 57.637.819,75 12:24
GRTHO GRAINTURK HOLDING 219,50 -0,45 58.023.847,40 12:24
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,86 1,26 86.371.771,30 12:24
GSDHO GSD HOLDING 5,34 -0,37 91.576.212,19 12:24
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,09 0,93 29.017.501,43 12:24
GUBRF GUBRE FABRIK. 567,00 -0,70 277.462.334,50 12:24
GUNDG GUNDOGDU GIDA 998,00 9,97 27.905.078,00 12:24
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,26 -0,51 64.711.625,76 12:24
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 63,90 -0,16 82.637.601,65 12:24
HALKB T. HALK BANKASI 39,78 -0,55 498.868.557,30 12:24
HATEK HATAY TEKSTIL 15,89 1,21 13.867.249,64 12:24
HATSN HATSAN GEMI 51,20 2,98 147.604.512,54 12:24
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,92 -2,01 57.723.334,27 12:24
HEDEF HEDEF HOLDING 148,70 -0,20 41.409.383,80 12:24
HEKTS HEKTAS 4,02 -2,90 762.431.658,73 12:24
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,31 -2,52 59.067.688,98 12:24
HLGYO HALK GMYO 5,86 -0,34 32.621.252,96 12:23
HOROZ HOROZ LOJISTIK 75,15 0,20 100.118.886,55 12:24
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 74,00 0,27 36.929.513,25 12:24
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,42 0,75 9.193.421,44 12:24
HUBVC HUB GIRISIM 3,73 -2,86 4.833.008,69 12:21
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,81 1,33 200.471.577,97 12:24
HURGZ HURRIYET GZT. 8,17 -6,84 79.482.283,44 12:24
ICBCT ICBC TURKEY BANK 19,38 -4,34 127.132.476,64 12:24
ICUGS ICU GIRISIM 6,40 -0,62 31.789.358,15 12:24
IDGYO IDEALIST GMYO 3,64 -2,41 2.039.443,35 12:21
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 105,70 2,52 370.121.995,30 12:24
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 79,30 -2,10 18.409.064,25 12:24
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,18 -0,46 547.082,15 12:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,50 0,00 8.715.670,87 12:17
IHLAS IHLAS HOLDING 2,02 -0,49 20.590.562,65 12:23
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,04 -0,49 11.847.623,70 12:24
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,74 -0,57 2.687.820,86 12:22
IMASM IMAS MAKINA 3,43 0,00 33.070.806,48 12:24
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,49 -2,21 54.184.408,43 12:23
INFO INFO YATIRIM 3,77 -1,57 54.962.880,84 12:24
INGRM INGRAM BILISIM 466,25 -1,37 16.977.529,50 12:24
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 238,00 -0,87 102.340,00 09:55
INTEM INTEMA 285,50 0,00 14.510.911,75 12:23
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,84 -4,84 122.286.667,27 12:24
INVES INVESTCO HOLDING 595,00 0,85 19.430.735,50 12:24
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,00 2,18 549.072,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,80 0,58 2.360.166.963,39 12:24
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 54,60 1,77 51.041.677,70 12:24
ISFIN IS FIN.KIR. 20,20 -1,27 14.439.931,68 12:24
ISGSY IS GIRISIM 109,80 -1,35 46.544.255,70 12:24
ISGYO IS GMYO 21,20 0,47 23.404.458,10 12:24
ISKPL ISIK PLASTIK 19,69 -9,10 915.162.692,96 12:24
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,10 -1,46 105.733.883,20 12:24
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 10,58 0,57 220.362.558,19 12:24
ISYAT IS YAT. ORT. 8,28 0,00 2.061.214,11 12:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 12,80 4,49 1.943.243.663,72 12:24
IZFAS IZMIR FIRCA 63,30 -2,24 86.633.513,00 12:24
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 70,00 1,97 19.815.858,80 12:22
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,48 -0,93 26.256.897,20 12:23
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,78 -0,11 36.263.960,41 12:24
KAPLM KAPLAMIN 609,00 -0,16 21.456.922,00 12:24
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,50 2,04 70.553.720,55 12:24
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,03 -2,03 155.043.147,51 12:24
KARTN KARTONSAN 113,80 -1,90 21.712.232,40 12:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,83 -2,08 106.817.459,80 12:24
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,73 0,42 35.030.829,49 12:24
KBORU KUZEY BORU 25,64 -0,08 68.217.895,94 12:24
KCAER KOCAER CELIK 12,24 2,43 116.852.374,33 12:24
KCHOL KOC HOLDING 196,40 0,72 1.095.112.836,00 12:24
KENT KENT GIDA 410,00 -0,36 214.840,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,26 0,96 356.307,14 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 11,15 9,96 236.129.914,31 12:24
KGYO KORAY GMYO 12,55 -2,33 123.691.932,42 12:24
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 18,71 3,54 81.490.524,18 12:24
KLGYO KILER GMYO 4,82 -1,03 25.215.688,11 12:23
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,72 -1,00 22.791.854,16 12:24
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,66 0,80 12.270.315,72 12:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,00 -0,55 272.430,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 99,85 -0,15 305.562.204,05 12:24
KLSER KALESERAMIK 28,54 -1,38 26.860.428,18 12:24
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,28 -3,20 37.662.927,65 12:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,95 -0,50 81.069.166,25 12:24
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 22,48 6,54 79.594.671,84 12:24
KNFRT KONFRUT TARIM 12,02 -1,96 13.179.259,93 12:24
KOCMT KOC METALURJI 2,59 0,00 15.788.333,58 12:24
KONKA KONYA KAGIT 14,27 0,28 20.185.879,25 12:24
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,39 5,01 771.795.808,07 12:24
KONYA KONYA CIMENTO 3.960,00 -0,50 9.484.882,50 12:24
KOPOL KOZA POLYESTER 5,98 0,17 33.862.346,20 12:24
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 86,50 -0,86 79.979.323,85 12:24
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,83 -0,94 15.589.793,15 12:24
KRDMA KARDEMIR (A) 35,88 -1,43 143.533.369,54 12:24
KRDMB KARDEMIR (B) 100,10 -1,48 460.252.040,60 12:24
KRDMD KARDEMIR (D) 38,70 -1,28 789.532.116,18 12:24
KRGYO KORFEZ GMYO 2,72 1,49 4.017.491,17 12:24
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,76 -0,34 12.429.575,95 12:24
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,10 0,55 7.004.111,05 12:24
KRSTL KRISTAL KOLA 11,06 -0,63 58.589.554,66 12:24
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,80 -0,08 1.637.515,50 12:23
KRVGD KERVAN GIDA 3,24 0,00 12.638.596,92 12:24
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.900,00 -1,11 359.600,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 125,30 -2,64 1.004.002.565,60 12:24
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 117,60 2,35 51.338.049,90 12:24
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 91,50 0,55 8.589.157,95 12:24
KUVVA KUVVA GIDA 151,40 -1,05 8.262.479,90 12:15
KUYAS KUYAS YATIRIM 83,55 -1,36 119.252.470,20 12:24
KZBGY KIZILBUK GYO 3,15 0,32 31.004.975,33 12:24
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,62 -0,76 7.678.743,88 12:24
LIDER LDR TURIZM 127,00 -0,31 50.279.060,70 12:24
LIDFA LIDER FAKTORING 3,22 -1,53 13.643.707,11 12:23
LILAK LILA KAGIT 34,60 -0,23 33.657.266,14 12:24
LINK LINK BILGISAYAR 6,45 2,87 228.251.317,44 12:24
