Tüm Hisseler – MOREWES.COM
  • YARIM ALTIN
    6.302,00
    % -0,19
  • AMERIKAN DOLARI
    28,9370
    % 0,07
  • € EURO
    31,3607
    % 0,03
  • £ POUND
    36,5840
    % 0,10
  • ¥ YUAN
    4,0525
    % 0,09
  • РУБ RUBLE
    0,3158
    % -0,10
  • /TL
    %
  • BIST 100
    7.962,34
    % 3,14

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 32,82 2,43 59.088.686,74 14:13
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 137,20 0,37 9.128.663,10 14:12
ADEL ADEL KALEMCILIK 523,50 0,96 85.716.802,50 14:13
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,00 0,50 157.987.954,60 14:13
ADGYO ADRA GMYO 35,62 0,34 48.519.579,64 14:13
AEFES ANADOLU EFES 117,80 2,70 180.102.467,80 14:13
AFYON AFYON CIMENTO 12,92 -0,31 35.246.186,28 14:13
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 58,05 -0,60 10.477.650,75 14:13
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 195,30 0,15 32.757.920,00 14:13
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 12,25 9,96 338.138.374,48 14:13
AGYO ATAKULE GMYO 8,41 -2,32 22.827.038,10 14:13
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 12,10 0,00 57.243.721,37 14:12
AKBNK AKBANK 36,28 0,17 1.206.305.300,76 14:13
AKCNS AKCANSA 142,40 -2,00 40.991.441,90 14:13
AKENR AK ENERJI 5,12 0,59 10.096.136,54 14:13
AKFGY AKFEN GMYO 4,44 0,23 38.892.132,44 14:12
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,26 4,34 271.205.799,62 14:13
AKGRT AKSIGORTA 5,67 -0,53 72.089.316,91 14:13
AKMGY AKMERKEZ GMYO 148,40 0,75 5.106.851,20 14:12
AKSA AKSA 87,40 0,00 31.059.229,45 14:13
AKSEN AKSA ENERJI 34,54 0,41 93.658.854,92 14:13
AKSGY AKIS GMYO 11,29 1,07 11.353.899,21 14:12
AKSUE AKSU ENERJI 25,16 0,40 10.930.175,58 14:13
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,62 -3,21 8.447.416,16 14:12
ALARK ALARKO HOLDING 100,50 0,40 205.553.867,45 14:13
ALBRK ALBARAKA TURK 4,08 0,25 67.906.888,48 14:13
ALCAR ALARKO CARRIER 1.238,00 3,95 241.709.627,00 14:13
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 90,45 -0,17 10.728.499,35 14:11
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 100,00 1,01 283.233.856,30 14:13
ALGYO ALARKO GMYO 40,18 -0,25 25.779.206,60 14:12
ALKA ALKIM KAGIT 27,86 0,07 9.519.795,70 14:12
ALKIM ALKIM KIMYA 40,44 1,51 49.856.221,98 14:13
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 8,42 -0,36 12.282.846,35 14:12
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 20,55 -0,19 200.436.313,96 14:13
ANELE ANEL ELEKTRIK 11,07 2,98 18.059.714,16 14:12
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,84 4,07 124.359.792,80 14:13
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 41,18 -0,53 12.867.141,06 14:11
ANSGR ANADOLU SIGORTA 63,95 1,03 107.478.009,45 14:13
ARASE DOGU ARAS ENERJI 63,10 1,61 48.974.122,05 14:12
ARCLK ARCELIK 136,90 -0,36 102.145.755,40 14:13
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,54 -0,23 117.494.877,32 14:13
ARENA ARENA BILGISAYAR 37,42 2,92 26.380.233,40 14:13
ARSAN ARSAN TEKSTIL 11,41 0,00 9.117.812,79 14:12
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 34,26 0,18 16.576.585,30 14:13
ASELS ASELSAN 49,36 0,53 1.542.165.961,10 14:13
ASGYO ASCE GMYO 17,02 -0,35 74.717.597,70 14:13
ASTOR ASTOR ENERJI 108,80 1,40 1.775.776.115,60 14:13
ASUZU ANADOLU ISUZU 242,40 -0,57 88.369.303,20 14:12
ATAGY ATA GMYO 9,29 -1,06 1.132.762,27 14:10
ATAKP ATAKEY PATATES 53,90 2,37 37.166.338,00 14:13
ATATP ATP YAZILIM 93,45 0,32 135.896.306,35 14:13
ATEKS AKIN TEKSTIL 108,30 7,98 25.546.587,60 14:13
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,80 -3,01 4.423.635,23 14:13
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 70,00 -2,71 1.908.600,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,03 0,78 28.678.518,18 14:12
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,42 1,59 86.455.905,42 14:13
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,75 0,27 32.793.940,81 14:13
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,83 1,26 2.198.327,99 13:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 537,00 -0,19 2.346.477,50 14:13
AYDEM AYDEM ENERJI 21,38 3,48 70.670.409,78 14:13
AYEN AYEN ENERJI 27,00 0,82 12.015.237,08 14:12
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 36,00 2,56 1.138.720,32 13:55
AYGAZ AYGAZ 133,50 0,15 65.225.259,40 14:13
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 144,20 -4,25 123.285.621,00 14:13
BAGFS BAGFAS 40,90 -3,17 175.427.917,64 14:13
BAKAB BAK AMBALAJ 84,05 8,45 35.796.441,40 14:13
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 26,70 0,00 1.314.986,52 13:55
BANVT BANVIT 123,10 -0,24 48.886.491,40 14:13
BARMA BAREM AMBALAJ 21,78 2,25 58.653.838,78 14:13
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,50 0,00 760.897,50 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 18,67 0,48 19.125.508,49 14:13
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 9,61 7,86 5.081.232,65 14:12
BERA BERA HOLDING 13,50 0,15 65.358.840,83 14:13
BEYAZ BEYAZ FILO 23,16 -3,58 32.645.879,76 14:13
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 11.677,50 -0,19 122.872.697,50 14:13
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 47,14 0,30 65.408.848,08 14:13
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,38 1,93 39.197.114,20 14:12
BIMAS BIM MAGAZALAR 306,25 -0,49 294.430.144,75 14:13
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 347,25 9,98 738.843.508,50 14:13
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,44 -0,39 248.160.929,90 14:13
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 40,16 0,25 11.635.457,14 14:13
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 50,70 -1,55 16.383.523,91 14:12
BLCYT BILICI YATIRIM 16,77 -1,58 12.100.267,08 14:12
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,03 0,45 7.027.468,18 14:13
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 25,06 0,32 10.762.883,88 14:13
BNTAS BANTAS AMBALAJ 8,04 7,06 39.159.038,24 14:13
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 33,56 0,90 58.196.046,94 14:13
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 37,10 2,37 93.367.283,58 14:13
BOSSA BOSSA 10,67 0,09 3.332.056,91 14:12
BRISA BRISA 86,90 -0,40 9.259.515,85 14:13
BRKO BIRKO MENSUCAT 3,86 -3,50 1.226.215,22 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 26,34 4,86 17.454.076,92 14:13
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 57,30 -1,21 13.414.732,90 14:11
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 26,62 2,62 138.365.968,72 14:13
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,33 -4,63 1.215.228,05 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 672,50 -0,15 491.745.685,00 14:13
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.557,50 1,59 333.266.709,50 14:13
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,82 0,88 146.539.379,31 14:13
BTCIM BATI CIMENTO 176,30 -5,67 500.921.984,70 14:13
BUCIM BURSA CIMENTO 8,32 -1,65 63.432.324,32 14:13
BURCE BURCELIK 168,90 -2,88 124.566.735,60 14:13
BURVA BURCELIK VANA 93,70 -1,26 19.908.312,55 14:13
BVSAN BULBULOGLU VINC 98,90 0,66 54.105.553,35 14:12
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,08 0,62 20.426.199,46 14:13
CANTE CAN2 TERMIK 21,40 3,98 1.785.114.487,22 14:13
CASA CASA EMTIA PETROL 121,50 8,68 5.525.845,50 13:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 435,50 -1,86 62.069.282,25 14:13
CELHA CELIK HALAT 41,02 -0,24 2.030.963,94 14:11
CEMAS CEMAS DOKUM 6,55 -3,82 181.943.727,92 14:13
CEMTS CEMTAS 11,30 0,00 33.240.075,39 14:13
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,10 -2,97 39.214.424,70 14:13
CIMSA CIMSA 33,34 -1,42 158.636.839,04 14:13
CLEBI CELEBI 885,00 -1,67 36.090.306,50 14:13
CMBTN CIMBETON 1.784,00 -1,16 41.348.907,00 14:12
CMENT CIMENTAS 230,90 -0,39 1.325.348,10 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 6,31 0,16 21.179.842,30 14:13
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 136,90 -2,91 16.014.441,70 14:13
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,88 0,15 12.163.084,40 14:13
CRFSA CARREFOURSA 132,80 4,81 295.073.718,00 14:13
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,18 2,51 4.753.706,36 14:12
CVKMD CVK MADEN 344,75 1,47 89.385.813,75 14:13
CWENE CW ENERJI 311,25 3,75 571.644.098,75 14:13
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 12,90 0,23 2.700.159,05 14:12
DAGI DAGI GIYIM 9,03 2,85 20.123.321,16 14:13
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 33,08 -7,18 403.910.840,20 14:13
DARDL DARDANEL 5,87 0,17 13.170.167,24 14:12
DENGE DENGE HOLDING 2,47 0,41 15.785.931,77 14:12
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,94 -2,18 10.379.534,89 14:13
DERIM DERIMOD 16,00 -0,99 1.750.576,45 14:12
DESA DESA DERI 20,68 3,19 30.438.783,82 14:13
DESPC DESPEC BILGISAYAR 30,18 -3,02 2.209.372,74 14:13
DEVA DEVA HOLDING 81,20 -1,34 22.191.046,50 14:12
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 28,12 -0,71 5.059.933,54 14:12
DGGYO DOGUS GMYO 34,00 2,41 9.049.625,58 14:13
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 10,74 2,29 11.565.846,24 14:13
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 9,99 6,39 2.775.505,85 13:55
DITAS DITAS DOGAN 19,18 1,21 2.419.522,83 14:12
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 16,04 3,48 82.455.978,64 14:13
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,50 1,80 3.649.286,42 14:12
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 14,34 3,39 17.836.087,91 14:13
DOAS DOGUS OTOMOTIV 242,20 -1,02 206.648.220,30 14:13
DOBUR DOGAN BURDA 79,75 0,57 6.287.429,05 14:09
DOCO DO-CO 3.960,00 1,54 29.980.335,00 14:13
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,80 -0,12 46.276.132,60 14:13
DOGUB DOGUSAN 19,92 2,63 56.869.195,53 14:13
DOHOL DOGAN HOLDING 13,05 -1,36 153.191.238,86 14:13
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 36,00 1,69 19.527.688,42 14:13
DURDO DURAN DOGAN BASIM 54,65 3,31 16.021.615,50 14:13
DYOBY DYO BOYA 42,02 2,34 29.556.021,36 14:12
DZGYO DENIZ GMYO 4,65 0,65 13.775.480,84 14:12
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 70,40 0,50 23.100.751,20 14:13
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,88 -0,04 59.275.174,36 14:13
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 304,00 -0,41 136.532.311,25 14:13
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,04 -2,68 30.329.155,68 14:13
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 14,45 0,56 9.291.028,10 14:12
EGEEN EGE ENDUSTRI 12.997,50 2,44 605.598.530,00 14:12
EGEPO NASMED EGEPOL 26,80 0,37 117.582.869,26 14:13
EGGUB EGE GUBRE 127,80 -0,23 17.428.513,40 14:13
EGPRO EGE PROFIL 155,70 -1,33 27.666.577,10 14:12
EGSER EGE SERAMIK 6,75 0,75 8.046.541,23 14:13
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 7,41 -1,07 687.373.403,27 14:13
EKIZ EKIZ KIMYA 47,58 3,43 943.927,36 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 36,30 10,00 119.602.800,90 14:13
EKSUN EKSUN GIDA 68,15 2,95 39.779.186,95 14:13
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 73,80 -3,84 63.388.624,80 14:12
EMKEL EMEK ELEKTRIK 31,30 -0,95 14.395.051,62 14:12
EMNIS EMINIS AMBALAJ 112,50 -10,00 2.363.077,50 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 150,00 2,04 146.825.548,30 14:13
ENJSA ENERJISA ENERJI 48,24 -1,51 174.833.307,02 14:13
ENKAI ENKA INSAAT 34,24 -1,78 413.478.346,90 14:13
ENSRI ENSARI DERI 24,74 -5,64 4.504.727,90 13:55
EPLAS EGEPLAST 6,37 -0,47 11.434.808,37 14:13
ERBOS ERBOSAN 216,70 0,28 30.394.966,20 14:13
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 111,90 2,29 23.158.342,10 14:12
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,26 0,60 1.945.572.447,92 14:13
ERSU ERSU GIDA 8,79 5,27 6.462.999,87 14:13
ESCAR ESCAR FILO 158,60 -0,88 8.228.214,10 14:09
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 51,50 -2,00 28.078.523,45 14:12
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 21,44 9,95 123.464.015,24 14:13
ETILR ETILER GIDA 14,97 6,25 14.976.095,38 14:13
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,82 -1,70 1.818.087,14 14:07
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,17 -0,94 92.780.979,05 14:13
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,69 -5,83 6.995.318,48 14:13
EUPWR EUROPOWER ENERJI 169,70 2,23 283.603.662,20 14:13
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 16,29 0,25 86.638.767,51 14:13
EUYO EURO YAT. ORT. 14,58 -10,00 16.778.625,62 14:13
EYGYO EYG GMYO 28,28 4,97 43.249.755,68 14:12
FADE FADE GIDA 16,44 3,72 31.451.992,71 14:12
FENER FENERBAHCE FUTBOL 116,50 -0,26 164.158.971,90 14:13
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,08 -4,80 71.682.142,26 14:13
FMIZP F-M IZMIT PISTON 336,25 -1,39 45.696.138,75 14:13
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 32,14 -5,75 143.828.475,50 14:13
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,50 -1,96 47.851.597,35 14:13
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,45 0,88 34.137.731,20 14:13
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,56 0,67 20.085.780,51 14:13
FROTO FORD OTOSAN 837,00 -1,82 334.026.380,50 14:13
FZLGY FUZUL GMYO 14,40 0,91 41.056.652,14 14:13
GARAN GARANTI BANKASI 58,40 0,86 1.020.819.227,75 14:13
GARFA GARANTI FAKTORING 70,95 -0,70 3.093.479,10 14:13
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 17,23 -0,46 173.437.545,06 14:12
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,42 2,36 24.901.067,38 14:12
GENIL GEN ILAC 55,80 0,18 43.661.094,80 14:13
GENTS GENTAS 9,29 -0,43 4.484.063,84 14:11
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,06 -0,23 24.356.818,96 14:13
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 78,85 0,57 218.897.442,70 14:13
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 34,46 -1,15 83.278.737,20 14:13
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 42,24 -0,14 4.434.654,86 14:12
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 39,28 4,08 23.546.875,48 14:13
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,25 1,90 24.393.139,79 14:13
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,29 1,16 60.139.256,90 14:13
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,69 0,12 7.037.750,98 14:12
GOKNR GOKNUR GIDA 23,12 2,94 59.532.046,80 14:13
GOLTS GOLTAS CIMENTO 286,75 -1,46 46.848.457,50 14:13
GOODY GOOD-YEAR 21,92 -0,81 12.511.190,32 14:12
GOZDE GOZDE GIRISIM 31,32 2,09 94.109.595,54 14:12
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,65 -0,39 1.311.455,54 14:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 68,30 -2,78 15.567.054,45 14:13
GRTRK GRAINTURK TARIM 35,36 0,51 19.419.053,24 14:12
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,73 0,46 11.398.216,14 14:12
GSDHO GSD HOLDING 4,12 2,49 109.858.615,21 14:13
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,81 -1,88 140.027.665,63 14:13
GUBRF GUBRE FABRIK. 387,00 -1,40 625.020.670,75 14:13
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,88 -0,15 49.025.924,06 14:13
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 28,60 1,42 16.986.700,46 14:13
HALKB T. HALK BANKASI 12,90 0,47 434.369.619,72 14:13
HATEK HATAY TEKSTIL 14,48 3,43 68.965.088,30 14:12
HATSN HATSAN GEMI 55,85 1,45 159.325.585,75 14:13
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,91 1,06 17.670.229,08 14:13
HEDEF HEDEF HOLDING 29,98 1,90 18.525.415,18 14:12
HEKTS HEKTAS 23,16 -1,61 657.810.426,34 14:13
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 64,90 1,41 23.933.793,05 14:13
HLGYO HALK GMYO 4,26 0,24 13.661.359,64 14:13
HTTBT HITIT BILGISAYAR 63,90 4,75 29.399.284,50 14:12
HUBVC HUB GIRISIM 10,60 2,51 91.863.982,81 14:13
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,48 0,67 19.362.228,34 14:13
HURGZ HURRIYET GZT. 4,53 0,22 29.382.254,92 14:12
ICBCT ICBC TURKEY BANK 19,76 9,17 249.479.377,77 14:13
ICUGS ICU GIRISIM 9,58 5,86 14.808.782,61 14:12
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 109,90 6,91 15.439.584,40 14:13
IDGYO IDEALIST GMYO 5,67 0,18 1.538.805,58 14:12
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 4,87 -1,42 78.983.890,19 14:13
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 14,99 2,32 10.505.721,03 14:13
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,46 0,00 12.947.388,44 14:13
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,49 -1,32 18.895.838,20 14:12
IHLAS IHLAS HOLDING 1,23 3,36 75.751.265,96 14:13
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,04 0,99 31.740.982,29 14:13
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,27 -0,91 7.946.380,23 14:13
IMASM IMAS MAKINA 15,13 -1,24 115.850.729,68 14:13
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,27 -2,02 59.006.069,56 14:12
INFO INFO YATIRIM 14,12 0,36 19.777.585,91 14:12
INGRM INGRAM BILISIM 608,00 -1,06 140.785.492,00 14:12
INTEM INTEMA 274,50 0,09 40.685.690,75 14:13
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 46,72 0,34 73.340.150,78 14:12
INVES INVESTCO HOLDING 372,25 3,47 13.513.285,00 14:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 39,50 0,56 117.347.158,86 14:13
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 118,00 0,00 4.221.214,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 610.000,00 0,00 1.829.997,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 22,58 -0,44 1.670.525.122,16 14:13
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,96 -0,46 40.486.608,58 14:13
ISFIN IS FIN.KIR. 12,77 0,71 58.674.521,09 14:13
ISGSY IS GIRISIM 24,26 1,42 26.938.560,68 14:13
ISGYO IS GMYO 20,82 -0,86 107.289.784,98 14:13
ISKPL ISIK PLASTIK 8,22 0,49 15.646.422,33 14:12
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 31,76 -0,44 91.689.532,84 14:13
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 12,34 1,65 16.141.598,10 14:13
ISYAT IS YAT. ORT. 9,92 -0,50 10.161.540,92 14:13
IZENR IZDEMIR ENERJI 33,92 1,31 96.125.515,74 14:13
IZFAS IZMIR FIRCA 10,51 2,04 68.729.248,53 14:13
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 41,80 1,95 5.817.730,90 14:13
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,78 0,87 24.337.582,93 14:13
JANTS JANTSA JANT SANAYI 147,30 -0,81 71.406.472,20 14:13
KAPLM KAPLAMIN 105,50 -0,09 12.109.926,60 14:12
KAREL KAREL ELEKTRONIK 26,18 -0,53 6.489.854,06 14:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,58 -0,52 64.201.234,40 14:13
KARTN KARTONSAN 83,30 -2,46 28.944.629,50 14:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,28 3,79 11.194.290,02 14:13
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,25 -0,88 53.317.142,71 14:13
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 38,34 1,27 73.218.757,00 14:13
KCAER KOCAER CELIK 28,92 0,42 131.586.624,66 14:13
KCHOL KOC HOLDING 143,90 0,77 1.419.911.502,60 14:13
KENT KENT GIDA 655,50 9,25 3.132.637,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,11 -0,89 391.634,13 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 11,47 1,68 31.324.453,08 14:12
KFEIN KAFEIN YAZILIM 70,25 -1,82 43.383.974,20 14:12
KGYO KORAY GMYO 44,60 6,24 18.488.968,52 14:12
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 6,71 0,15 10.412.571,17 14:13
KLGYO KILER GMYO 3,60 -1,10 67.063.425,14 14:13
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 23,28 0,34 21.586.372,76 14:13
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,10 2,64 27.819.884,56 14:13
KLNMA T. KALKINMA BANK. 40,22 -4,92 3.279.744,38 13:55
KLRHO KILER HOLDING 35,80 -1,05 12.634.942,98 14:10
KLSER KALESERAMIK 72,65 0,83 145.653.950,00 14:13
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,19 -0,32 5.501.038,95 14:12
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 67,05 0,30 47.457.094,35 14:12
KNFRT KONFRUT GIDA 21,46 -0,19 10.599.457,14 14:12
KONKA KONYA KAGIT 43,50 0,18 11.192.461,86 14:12
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 250,75 -2,90 926.189.856,75 14:13
KONYA KONYA CIMENTO 9.615,00 0,16 246.820.285,00 14:12
KOPOL KOZA POLYESTER 50,45 0,30 39.368.622,38 14:13
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 83,85 0,00 34.694.032,35 14:13
KOZAA KOZA MADENCILIK 55,70 0,36 404.434.520,95 14:13
KOZAL KOZA ALTIN 23,98 -0,08 968.575.425,02 14:13
KRDMA KARDEMIR (A) 21,84 -1,00 20.277.569,20 14:13
KRDMB KARDEMIR (B) 19,86 -0,40 13.423.285,70 14:13
KRDMD KARDEMIR (D) 24,14 -0,41 559.186.837,42 14:13
KRGYO KORFEZ GMYO 52,80 7,49 19.696.894,86 14:13
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,65 9,97 45.098.571,03 14:13
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,31 0,61 25.399.343,26 14:12
KRSTL KRISTAL KOLA 17,92 0,90 57.302.103,27 14:12
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,18 8,31 28.367.700,76 14:13
KRVGD KERVAN GIDA 21,76 0,00 15.558.652,14 14:13
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 1.878,00 -3,64 2.145.458,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 53,55 4,59 73.700.181,60 14:13
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 69,95 2,27 19.454.843,70 14:12
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 62,60 -0,16 6.996.460,35 14:13
KUVVA KUVVA GIDA 53,00 0,95 1.692.919,60 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 78,00 0,65 34.726.941,65 14:12
KZBGY KIZILBUK GYO 18,74 2,52 81.427.862,99 14:13
KZGYO KUZUGRUP GMYO 27,04 2,27 44.474.608,80 14:13
LIDER LDR TURIZM 163,80 -10,00 257.731.540,50 14:13
LIDFA LIDER FAKTORING 9,02 0,45 27.894.038,18 14:13
LINK LINK BILGISAYAR 244,90 6,02 40.615.304,80 14:12
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 50,50 2,23 5.644.833,55 14:12
LOGO LOGO YAZILIM 78,55 -2,06 80.797.911,95 14:13
LRSHO LORAS HOLDING 3,76 0,27 21.446.682,11 14:13
LUKSK LUKS KADIFE 80,00 3,09 18.785.318,35 14:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 897,50 -3,23 57.941.217,00 14:13
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 87,45 1,69 140.042.145,00 14:13
MAGEN MARGUN ENERJI 15,83 9,17 178.281.703,80 14:13
MAKIM MAKIM MAKINE 50,40 0,10 6.848.223,65 14:12
MAKTK MAKINA TAKIM 6,15 1,82 15.150.671,01 14:12
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 8,88 -0,56 7.482.926,33 14:13
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 17,80 5,95 74.098.075,21 14:13
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 34,46 9,96 4.410.811,08 13:55
MARTI MARTI OTEL 4,56 1,33 113.392.592,78 14:13
MAVI MAVI GIYIM 111,70 5,18 278.768.681,70 14:13
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 36,52 0,22 11.087.413,42 14:12
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,02 0,60 20.704.723,60 14:13
MEKAG MEKA BETON 74,95 -3,91 61.971.228,40 14:13
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 9,23 5,97 8.391.387,70 14:13
MERCN MERCAN KIMYA 11,00 1,76 7.568.116,43 14:13
MERIT MERIT TURIZM 71,85 1,20 11.525.974,45 14:13
MERKO MERKO GIDA 10,01 2,67 28.167.959,67 14:11
METRO METRO HOLDING 2,63 2,33 14.771.120,81 14:13
METUR METEMTUR YATIRIM 13,48 2,51 7.180.200,83 14:07
MGROS MIGROS TICARET 349,25 0,72 225.976.048,00 14:13
MHRGY MHR GMYO 5,34 1,71 74.124.546,63 14:13
MIATK MIA TEKNOLOJI 41,76 5,45 1.573.717.758,72 14:13
MIPAZ MILPA 50,55 9,94 32.280.924,74 14:12
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 9,01 -2,07 208.885,07 13:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 9,63 0,94 17.978.144,43 14:13
MNDTR MONDI TURKEY 17,27 -1,31 10.089.703,71 14:12
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 4,28 -0,70 48.865.236,56 14:12
MPARK MLP SAGLIK 147,80 -1,14 73.788.109,90 14:12
MRGYO MARTI GMYO 10,63 2,02 17.530.724,73 14:13
MRSHL MARSHALL 1.861,00 0,87 419.502.553,00 14:13
MSGYO MISTRAL GMYO 14,90 0,61 11.079.488,89 14:09
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 66,20 -3,92 49.590.382,65 14:13
MTRYO METRO YAT. ORT. 8,05 -6,40 4.800.955,57 14:13
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 9,50 -1,45 33.324.807,95 14:13
NATEN NATUREL ENERJI 54,25 9,91 189.122.036,28 14:13
NETAS NETAS TELEKOM. 45,18 1,53 18.950.557,96 14:12
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 18,89 -1,87 16.750.660,65 14:12
