Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,13 2,43 95.065.852,50 17:17
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,32 0,61 88.523.641,16 17:16
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,49 1,98 263.103.157,19 17:17
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 163,10 8,59 158.145.543,60 17:17
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,76 0,86 70.591.819,26 17:16
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,02 3,03 109.928.476,47 17:16
ADGYO ADRA GMYO 53,85 0,84 48.821.483,15 17:17
AEFES ANADOLU EFES 21,16 3,73 541.690.493,14 17:17
AFYON AFYON CIMENTO 13,00 2,69 23.840.211,15 17:16
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 259,00 3,50 68.398.439,00 17:14
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,30 3,06 130.072.363,58 17:16
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,86 2,14 53.004.046,19 17:17
AGYO ATAKULE GMYO 8,72 0,23 5.647.500,96 17:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 33,26 -0,54 192.929.922,88 17:16
AHSGY AHES GMYO 19,32 0,10 23.600.211,64 17:17
AKBNK AKBANK 77,80 7,16 11.920.165.190,80 17:17
AKCNS AKCANSA 220,70 1,66 156.594.946,30 17:15
AKENR AKENERJI 13,54 3,91 262.263.763,66 17:17
AKFGY AKFEN GMYO 2,86 2,88 67.097.610,83 17:15
AKFIS AKFEN INSAAT 65,00 -1,14 256.118.510,30 17:16
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 26,00 -0,38 207.517.874,30 17:16
AKGRT AKSIGORTA 7,24 1,97 59.325.331,32 17:16
AKHAN AKHAN UN 35,06 4,04 373.450.213,06 17:17
AKMGY AKMERKEZ GMYO 263,75 2,53 8.151.563,75 17:16
AKSA AKSA 12,00 7,91 605.285.101,16 17:17
AKSEN AKSA ENERJI 82,00 2,69 299.968.048,75 17:16
AKSGY AKIS GMYO 9,34 2,41 45.331.213,59 17:17
AKSUE AKSU ENERJI 37,16 0,65 31.802.276,00 17:17
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,62 0,77 2.962.537,35 17:13
ALARK ALARKO HOLDING 109,80 2,62 1.126.253.557,20 17:17
ALBRK ALBARAKA TURK 8,86 1,84 250.979.298,05 17:16
ALCAR ALARKO CARRIER 739,50 2,28 11.353.580,00 17:16
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 153,90 0,52 82.188.583,80 17:16
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 59,10 1,20 505.251.930,35 17:17
ALGYO ALARKO GMYO 5,93 3,13 250.876.810,32 17:17
ALKA ALKIM KAGIT 9,77 2,30 19.963.025,29 17:15
ALKIM ALKIM KIMYA 18,17 3,36 32.476.179,29 17:16
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 345,25 -0,79 337.854.240,00 17:17
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,43 4,99 1.162.054.535,40 17:16
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,89 -0,69 267.999.258,12 17:17
ALVES ALVES KABLO 2,74 2,24 155.002.443,62 17:17
ANELE ANEL ELEKTRIK 109,70 0,64 34.640.407,80 13:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,93 0,64 43.662.428,02 17:16
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,80 3,18 121.861.973,30 17:17
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,60 2,44 73.560.474,70 17:16
ARASE DOGU ARAS ENERJI 119,10 5,49 32.341.458,00 17:16
ARCLK ARCELIK 105,70 2,72 198.143.817,40 17:16
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 61,60 5,75 272.184.127,30 17:17
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,22 1,34 28.874.431,66 17:17
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,62 1,79 105.454.865,62 17:17
ARMGD ARMADA GIDA 158,20 8,13 585.994.441,60 17:17
ARSAN ARSAN HOLDING 3,34 2,77 41.465.336,06 17:17
ARTMS ARTEMIS HALI 40,78 3,77 128.041.801,34 17:16
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,24 2,28 28.537.067,23 17:17
ASELS ASELSAN 378,25 1,89 10.172.209.557,75 17:17
ASGYO ASCE GMYO 11,83 2,25 40.776.261,43 17:16
ASTOR ASTOR ENERJI 292,00 9,98 20.068.979.808,75 17:16
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,80 1,56 32.426.226,85 17:16
ATAGY ATA GMYO 12,30 1,07 1.985.617,61 17:09
ATAKP ATAKEY PATATES 55,85 1,36 16.637.688,10 17:16
ATATP ATP YAZILIM 237,50 -2,10 323.300.740,75 17:17
ATATR ATA TURIZM 17,86 -1,05 916.332.456,47 17:17
ATEKS AKIN TEKSTIL 104,00 6,12 2.111.355,70 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,67 1,72 6.455.391,67 17:12
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 93,50 10,00 9.414.719,50 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,57 6,28 102.170.210,79 17:17
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 47,70 -2,85 192.597.907,19 17:15
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,46 2,29 33.273.058,74 17:16
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,55 2,00 50.324.143,75 17:16
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,93 -0,33 9.014.301,47 17:15
AYCES ALTINYUNUS CESME 613,50 1,24 112.832.311,50 17:16
AYDEM AYDEM ENERJI 25,52 1,19 67.190.179,04 17:16
AYEN AYEN ENERJI 38,30 -0,36 68.403.420,70 17:17
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 35,06 0,29 2.145.210,56 13:55
AYGAZ AYGAZ 228,60 2,47 96.489.345,30 17:16
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,47 2,24 90.025.110,89 17:16
BAGFS BAGFAS 27,00 2,97 25.090.973,78 17:16
BAHKM BAHADIR KIMYA 113,90 -0,18 28.679.224,30 17:17
BAKAB BAK AMBALAJ 51,75 9,92 80.387.809,33 17:15
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,00 6,48 1.458.946,30 13:55
BALSU BALSU GIDA 13,84 3,83 87.683.154,12 17:17
BANVT BANVIT 151,20 -0,20 29.093.648,80 17:16
BARMA BAREM AMBALAJ 74,30 1,64 271.871.855,50 17:17
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,22 -4,88 1.946.740,30 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,10 3,86 24.903.773,42 17:16
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,21 1,17 37.755.437,59 17:16
BEGYO BATI EGE GMYO 4,18 2,45 18.815.425,97 17:17
BERA BERA HOLDING 18,10 4,68 420.268.444,89 17:17
BESLR BESLER GIDA 14,27 1,86 60.177.261,72 17:17
BESTE BEST BRANDS ENERJI 43,82 -3,95 1.117.846.761,74 17:17
BEYAZ BEYAZ FILO 27,26 1,49 14.439.939,14 17:16
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 140,30 3,01 38.984.285,90 17:16
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,68 2,96 62.784.110,42 17:17
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,81 1,49 26.679.762,37 17:15
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 59,50 9,98 59.122.140,30 13:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 215,00 0,84 51.913.866,40 17:14
BIMAS BIM MAGAZALAR 398,00 4,74 4.962.919.320,25 17:17
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 177,40 1,55 57.216.600,20 17:16
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,13 2,35 194.354.543,14 17:16
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,57 -0,73 77.159.991,84 17:17
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,46 2,16 11.619.057,38 17:15
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,66 4,40 142.662.374,00 17:16
BLCYT BILICI YATIRIM 25,28 2,68 150.700.271,60 17:16
BLUME BLUME METAL KIMYA 33,30 0,12 62.604.587,72 17:16
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,66 2,33 31.097.932,59 17:16
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 83,75 0,90 86.622.882,15 17:16
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,74 1,51 41.980.643,20 17:16
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,08 2,25 82.981.037,27 17:16
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,42 0,18 91.277.979,13 17:16
BORSK BOR SEKER 6,24 1,30 58.535.058,38 17:16
BOSSA BOSSA 6,59 3,62 12.989.631,20 17:16
BRISA BRISA 92,30 2,78 14.182.460,45 17:16
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,00 9,09 11.152.095,50 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,12 1,88 4.154.041,81 17:16
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,95 0,27 63.189.320,30 17:15
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 20,72 2,37 198.965.150,00 17:16
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,90 -0,73 2.800.882,00 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 635,50 2,25 1.429.096.746,50 17:17
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.024,00 1,91 143.991.221,00 17:17
BSOKE BATISOKE CIMENTO 34,50 2,86 77.246.155,40 17:15
BTCIM BATI CIMENTO 5,92 1,37 265.898.419,04 17:17
BUCIM BURSA CIMENTO 6,10 2,01 33.330.025,11 17:16
BULGS BULLS GSYO 41,76 4,50 185.336.611,24 17:17
BURCE BURCELIK 46,24 9,99 125.598.762,48 17:16
BURVA BURCELIK VANA 1.096,00 9,93 39.102.518,00 17:09
BVSAN BULBULOGLU VINC 132,90 4,65 273.064.326,60 17:17
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,84 2,95 23.365.852,42 17:17
CANTE CAN2 TERMIK 1,49 2,76 511.340.995,89 17:17
CASA CASA EMTIA PETROL 83,50 1,83 806.512,45 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,54 0,92 35.431.715,28 17:16
CCOLA COCA COLA ICECEK 83,20 0,85 391.184.694,85 17:17
CELHA CELIK HALAT 14,89 0,34 221.954.497,78 17:16
CEMAS CEMAS DOKUM 4,95 0,00 169.517.953,60 17:16
CEMTS CEMTAS 10,46 2,05 19.576.103,02 17:16
CEMZY CEM ZEYTIN 14,69 4,93 561.705.180,17 17:17
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,92 2,37 23.440.183,42 17:17
CGCAM CAGDAS CAM 46,84 3,63 255.890.720,54 17:17
CIMSA CIMSA 51,50 2,79 199.268.522,55 17:17
CLEBI CELEBI 1.720,00 3,61 109.637.210,00 17:17
CMBTN CIMBETON 1.547,00 2,38 11.614.304,00 17:15
CMENT CIMENTAS 294,75 1,81 1.311.264,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,86 3,62 20.447.597,93 17:15
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 155,80 1,17 5.996.805,20 17:16
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 41,12 -0,92 95.580.751,54 17:17
CRFSA CARREFOURSA 149,80 1,28 70.988.803,70 17:17
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,64 2,24 19.783.895,96 17:16
CVKMD CVK MADEN 43,14 7,26 959.867.753,32 17:17
CWENE CW ENERJI 39,00 7,79 748.416.073,10 17:17
DAGI DAGI GIYIM 8,33 9,89 156.072.909,45 17:16
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,59 -0,66 2.254.863.106,62 17:17
DARDL DARDANEL 2,17 2,36 25.688.171,94 17:16
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,03 0,25 62.097.031,33 17:15
DENGE DENGE HOLDING 2,47 9,78 46.768.092,06 17:15
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,36 0,83 53.845.715,26 17:16
DERIM DERIMOD 43,38 2,21 28.056.693,82 17:17
DESA DESA DERI 12,32 1,32 10.147.850,46 17:15
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,12 0,98 19.474.137,64 17:16
DEVA DEVA HOLDING 67,05 3,07 41.105.076,90 17:16
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 116,60 0,43 37.763.692,40 17:16
DGGYO DOGUS GMYO 34,54 10,00 6.845.613,02 17:14
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,83 -1,12 48.951.994,22 17:16
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,90 8,26 1.088.220,10 13:55
DITAS DITAS BDY 43,60 3,61 136.445.833,16 17:15
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,11 0,66 44.112.682,45 17:15
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,71 -3,51 1.556.175.767,50 17:17
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,63 0,94 9.983.655,84 17:13
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,06 9,91 263.958.824,90 17:14
DOAS DOGUS OTOMOTIV 199,80 -0,35 430.531.984,40 17:17
DOCO DO-CO 11.767,50 8,11 150.377.760,00 17:17
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,34 1,36 39.594.918,02 17:16
DOFRB DOF ROBOTIK 155,40 1,11 591.432.541,30 17:17
DOGUB DOGUSAN 94,40 -4,07 43.582.708,75 17:16
DOHOL DOGAN HOLDING 23,26 6,11 501.934.472,48 17:16
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,28 2,34 16.873.772,60 17:15
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.667,50 2,11 582.439.507,50 17:16
DSTKFNSE DESTEK FINANS FAKTORING 0,00 0,00 0,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 115,90 8,93 231.470.478,90 17:17
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,37 3,27 9.899.845,76 17:15
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,53 -0,91 43.051.818,88 17:16
DYOBY DYO BOYA 15,13 1,41 33.257.162,35 17:16
DZGYO DENIZ GMYO 8,67 2,60 16.165.689,68 17:16
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 86,35 1,11 39.567.889,00 17:16
ECILC ECZACIBASI ILAC 83,80 4,88 382.433.725,15 17:17
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,52 1,74 249.173.683,16 17:17
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 347,00 2,06 117.122.317,25 17:17
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,19 3,39 523.129.421,00 17:17
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,24 1,40 18.904.268,24 17:16
EFOR EFOR YATIRIM 13,86 3,05 689.550.631,08 17:17
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.710,00 1,56 158.303.577,50 17:16
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 26,76 0,98 71.791.705,48 17:16
EGEPO NASMED EGEPOL 18,81 0,75 23.636.049,05 17:16
EGGUB EGE GUBRE 111,30 3,73 98.041.093,70 17:16
EGPRO EGE PROFIL 39,90 6,17 175.469.276,32 17:17
EGSER EGE SERAMIK 3,22 0,00 12.395.910,90 17:16
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 62,65 -2,11 2.543.654.555,35 17:17
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,88 4,87 2.181.617.017,90 17:17
EKIZ EKIZ KIMYA 82,25 -0,18 725.753,05 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,63 2,42 248.678.855,38 17:16
EKSUN EKSUN GIDA 7,52 3,87 85.388.046,94 17:17
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,20 1,00 72.954.092,28 17:16
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,06 1,15 88.977.005,98 17:16
EMNIS EMINIS AMBALAJ 162,00 1,57 324.648,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 126,60 -1,48 703.850.441,40 17:17
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,09 -3,34 360.450.421,24 17:17
ENERY ENERYA ENERJI 9,40 -0,63 1.913.887.123,40 17:14
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,50 2,84 242.338.019,20 17:16
ENKAI ENKA INSAAT 96,15 3,39 1.466.035.366,00 17:17
ENPRA ENPARA BANK 72,55 3,50 2.451.019,15 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 9,37 -9,90 1.368.022.544,79 17:17
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,93 2,07 86.960.924,26 17:17
EPLAS EGEPLAST 6,25 -0,79 72.230.402,22 17:16
ERBOS ERBOSAN 189,30 2,55 6.984.414,00 17:14
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 59,10 1,90 47.821.919,25 17:17
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,18 2,08 6.659.942.904,34 17:17
ERSU ERSU GIDA 27,82 0,43 9.634.471,24 17:13
ESCAR ESCAR FILO 47,30 2,69 85.906.740,22 17:16
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,66 -0,35 275.450.322,01 17:17
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,85 2,94 144.118.180,05 17:17
ETILR ETILER GIDA 5,34 3,09 49.494.838,44 17:17
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,70 -3,57 21.822.823,60 17:16
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,25 4,17 3.827.920,03 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,79 4,26 8.951.490,52 17:17
EUPWR EUROPOWER ENERJI 100,50 5,68 3.734.614.842,85 17:17
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,67 2,41 133.805.352,47 17:16
EUYO EURO YAT. ORT. 6,30 0,32 3.927.265,18 17:15
EYGYO EYG GMYO 2,46 1,23 21.645.176,69 17:17
FADE FADE GIDA 17,56 0,34 86.940.428,77 17:16
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,32 0,61 391.216.240,07 17:17
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,52 -1,46 13.369.221,44 17:15
FMIZP F-M IZMIT PISTON 302,25 1,77 15.670.026,50 17:14
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,40 0,56 120.745.451,70 17:17
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,29 0,88 76.321.452,63 17:16
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,50 1,05 90.687.168,15 17:17
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,95 0,68 43.818.221,36 17:16
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 47,06 4,62 1.082.338.928,28 17:17
FROTO FORD OTOSAN 90,05 3,86 2.591.907.857,45 17:17
FZLGY FUZUL GMYO 18,14 1,06 966.426.584,27 17:17
GARAN GARANTI BANKASI 142,00 4,49 5.530.194.931,40 17:17
GARFA GARANTI FAKTORING 32,54 3,24 36.255.992,24 17:17
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 297,00 -0,25 2.417.580,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,22 1,83 68.294.368,67 17:15
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 33,84 0,42 100.072.637,90 17:16
GENIL GEN ILAC 8,60 9,97 179.319.679,09 17:16
GENKM GENTAS KIMYA 21,90 3,01 1.302.775.282,66 17:17
GENTS GENTAS 7,09 3,35 105.070.645,14 17:16
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,00 -0,51 169.660.694,74 17:16
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 85,30 -0,52 2.137.642.775,60 17:17
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 70,20 -0,85 98.190.868,10 17:17
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,64 1,28 3.500.519,08 17:17
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,05 3,60 34.947.247,30 17:17
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 174,70 3,37 691.628.108,40 17:17
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,30 3,13 28.218.868,08 17:16
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,57 2,66 138.372.782,52 17:16
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,10 -0,45 81.840.299,24 17:17
GOKNR GOKNUR GIDA 27,24 1,41 490.459.731,62 17:17
GOLTS GOLTAS CIMENTO 334,00 2,14 41.472.104,00 17:14
GOODY GOOD-YEAR 16,20 2,40 37.233.300,83 17:16
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,22 3,21 40.834.919,98 17:15
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,01 1,17 6.159.657,73 17:09
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 318,00 4,26 169.368.305,50 17:16
GRTHO GRAINTURK HOLDING 235,90 1,68 436.971.837,70 17:17
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,16 -0,38 272.556.606,09 17:17
GSDHO GSD HOLDING 6,09 0,00 403.056.865,60 17:17
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,08 1,89 162.020.979,90 17:17
GUBRF GUBRE FABRIK. 526,50 9,97 2.078.789.719,50 17:17
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.182,00 -2,64 252.521.419,00 17:17
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,84 1,05 145.911.524,90 17:17
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 70,75 2,76 269.059.682,40 17:16
HALKB T. HALK BANKASI 48,78 7,07 4.015.187.879,22 17:17
HATEK HATAY TEKSTIL 16,14 1,13 14.384.549,99 17:16
HATSN HATSAN GEMI 54,95 3,19 321.868.513,50 17:17
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,62 2,34 66.795.518,17 17:15
HEDEF HEDEF HOLDING 113,90 -0,96 71.122.493,80 17:17
HEKTS HEKTAS 4,02 3,34 1.243.746.702,51 17:17
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,08 2,33 51.286.097,76 17:16
HLGYO HALK GMYO 6,50 3,34 322.825.748,85 17:16
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,25 0,96 76.167.447,05 17:16
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 113,90 0,89 302.051.570,90 17:16
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,94 4,07 19.811.419,14 17:17
HUBVC HUB GIRISIM 3,10 1,64 7.823.078,15 17:16
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,79 0,53 80.133.843,34 17:17
HURGZ HURRIYET GZT. 7,10 1,43 38.920.997,96 17:16
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,00 1,74 79.715.281,56 17:16
ICUGS ICU GIRISIM 5,37 4,68 169.482.801,74 17:17
IDGYO IDEALIST GMYO 4,98 -0,20 7.662.319,23 17:16
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 126,40 0,72 463.616.222,20 17:16
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 85,50 -9,95 251.188.004,80 17:16
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,10 1,45 2.944.735,45 17:16
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 1,49 30.562.014,47 17:16
IHLAS IHLAS HOLDING 1,26 4,13 141.161.286,78 17:17
IHLASR IHLAS HOLDING - RHKP 0,26 13,04 25.416.667,36 17:16
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,91 4,95 59.101.574,06 17:16
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,67 3,09 27.739.885,07 17:17
IMASM IMAS MAKINA 3,12 1,96 54.808.884,41 17:16
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,34 0,80 129.629.635,04 17:17
INFO INFO YATIRIM 4,01 0,00 139.993.352,45 17:17
INGRM INGRAM BILISIM 420,00 1,51 17.815.519,00 17:14
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 245,00 7,93 4.724.203,30 13:55
INTEM INTEMA 267,00 2,10 11.496.878,25 17:17
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,03 0,50 36.767.372,68 17:17
INVES INVESTCO HOLDING 709,00 8,16 225.729.886,50 17:17
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 75,50 2,03 1.351.051,35 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 419.975,00 0,01 419.975,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,97 4,61 8.236.991.609,22 17:17
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 59,90 1,27 94.333.059,75 17:16
ISFIN IS FIN.KIR. 20,28 2,94 22.641.529,43 17:15
ISGSY IS GIRISIM 114,00 9,93 135.365.192,00 17:16
ISGYO IS GMYO 20,84 2,86 58.699.004,50 17:16
ISKPL ISIK PLASTIK 8,89 -1,22 1.537.143.278,15 17:17
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,50 3,65 466.926.197,40 17:17
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,59 -0,52 16.109.746,70 17:16
ISYAT IS YAT. ORT. 8,11 2,14 15.609.708,74 17:11
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,90 2,80 299.475.471,26 17:16
IZFAS IZMIR FIRCA 62,00 0,57 272.392.332,55 17:16
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,00 2,27 14.895.997,30 17:17
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,10 2,27 48.795.475,33 17:17
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,68 0,97 33.075.785,67 17:15
KAPLM KAPLAMIN 603,50 -8,97 346.348.591,00 17:17
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11,21 -1,75 266.513.715,46 17:16
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,54 3,98 201.568.610,94 17:16
KARTN KARTONSAN 125,20 2,20 318.100.761,90 17:17
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,77 1,47 202.324.014,62 17:16
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,58 2,00 38.586.041,03 17:16
KBORU KUZEY BORU 24,54 4,96 136.487.910,14 17:17
KCAER KOCAER CELIK 15,43 0,85 306.277.392,39 17:17
KCHOL KOC HOLDING 197,50 5,33 4.070.366.925,20 17:17
KENT KENT GIDA 376,00 0,47 1.590.870,75 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,75 8,87 5.682.590,65 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 11,19 1,91 292.822.755,60 17:17
KGYO KORAY GMYO 12,40 1,39 198.207.566,80 17:17
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,45 1,63 39.325.604,54 17:16
KLGYO KILER GMYO 5,12 3,43 61.359.759,57 17:16
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,86 4,87 93.636.889,40 17:17
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,90 3,20 14.167.236,16 17:16
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,48 1,94 1.158.452,34 13:55
KLRHO KILER HOLDING 98,00 4,81 463.021.920,60 17:16
KLSER KALESERAMIK 28,84 2,27 36.446.438,22 17:17
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,85 3,13 136.335.112,18 17:16
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,20 1,02 108.428.735,50 17:17
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,32 1,04 66.810.890,44 17:16
KNFRT KONFRUT TARIM 15,29 10,00 33.175.269,39 17:16
KOCMT KOC METALURJI 2,77 9,92 347.742.398,71 17:16
KONKA KONYA KAGIT 14,42 3,07 37.236.746,75 17:16
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 6,22 2,47 521.666.098,07 17:17
KONYA KONYA CIMENTO 3.752,50 2,11 31.183.765,00 17:15
KOPOL KOZA POLYESTER 6,44 4,72 85.305.610,56 17:17
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 80,10 -3,67 244.807.071,60 17:17
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,94 2,19 32.860.085,97 17:16
KRDMA KARDEMIR (A) 41,38 0,39 596.702.743,04 17:16
KRDMB KARDEMIR (B) 109,70 -1,88 189.938.542,40 17:16
KRDMD KARDEMIR (D) 41,22 4,78 1.870.839.017,06 17:17
KRGYO KORFEZ GMYO 2,81 -2,43 74.167.784,95 17:16
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,50 0,39 18.950.412,30 17:17
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,38 2,96 31.247.316,23 17:15
KRSTL KRISTAL KOLA 11,35 2,62 41.593.782,11 17:16
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,72 1,80 3.472.191,26 17:15
KRVGD KERVAN GIDA 3,04 2,36 14.517.243,18 17:15
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.900,00 3,57 1.491.860,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 171,50 -0,52 5.000.072.180,40 17:17
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 98,00 9,99 42.034.287,95 17:16
