Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,14 2,53 82.378.110,32 16:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,32 0,61 70.972.957,70 16:11
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,52 2,16 240.813.783,19 16:11
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 163,00 8,52 100.939.297,60 16:11
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,82 1,05 64.088.655,16 16:11
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,02 3,03 105.161.472,34 16:11
ADGYO ADRA GMYO 54,90 2,81 41.051.969,35 16:10
AEFES ANADOLU EFES 21,18 3,82 478.147.723,02 16:11
AFYON AFYON CIMENTO 13,04 3,00 21.485.721,52 16:11
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 257,25 2,80 60.998.081,00 16:11
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,46 3,55 115.597.392,54 16:11
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,86 2,14 47.404.612,92 16:08
AGYO ATAKULE GMYO 8,75 0,57 5.503.814,02 16:09
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 34,00 1,67 166.474.628,08 16:11
AHSGY AHES GMYO 19,32 0,10 20.186.934,56 16:10
AKBNK AKBANK 77,85 7,23 10.736.458.344,25 16:11
AKCNS AKCANSA 221,00 1,80 148.954.513,40 16:11
AKENR AKENERJI 13,67 4,91 243.657.715,91 16:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,84 2,16 61.521.681,30 16:09
AKFIS AKFEN INSAAT 65,25 -0,76 233.027.438,20 16:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 25,96 -0,54 193.252.757,10 16:11
AKGRT AKSIGORTA 7,24 1,97 48.022.526,13 16:10
AKHAN AKHAN UN 34,76 3,15 341.292.615,54 16:11
AKMGY AKMERKEZ GMYO 263,75 2,53 7.606.895,25 16:11
AKSA AKSA 11,87 6,74 523.199.488,06 16:11
AKSEN AKSA ENERJI 82,40 3,19 282.805.770,95 16:11
AKSGY AKIS GMYO 9,32 2,19 31.605.888,65 16:10
AKSUE AKSU ENERJI 37,20 0,76 26.797.327,06 16:11
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,63 1,15 2.779.639,49 16:07
ALARK ALARKO HOLDING 110,50 3,27 1.065.467.905,90 16:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,87 1,95 231.256.170,20 16:11
ALCAR ALARKO CARRIER 739,50 2,28 10.075.867,00 16:09
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 152,60 -0,33 72.967.355,10 16:11
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 60,05 2,83 472.778.193,15 16:11
ALGYO ALARKO GMYO 6,02 4,70 232.075.293,16 16:11
ALKA ALKIM KAGIT 9,78 2,41 17.681.193,98 16:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,09 2,90 29.237.928,58 16:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 349,25 0,36 309.742.926,25 16:11
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,30 4,81 1.047.301.228,18 16:11
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,99 -0,06 238.648.986,92 16:11
ALVES ALVES KABLO 2,75 2,61 143.844.675,35 16:11
ANELE ANEL ELEKTRIK 109,70 0,64 34.640.407,80 13:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,96 0,92 39.445.527,62 16:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,60 2,98 114.022.845,60 16:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,60 2,44 65.071.886,44 16:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 117,30 3,90 28.581.892,20 16:11
ARCLK ARCELIK 105,50 2,53 175.994.646,90 16:11
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 62,20 6,78 240.854.187,60 16:11
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,32 1,71 24.830.418,70 16:11
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,90 2,75 90.675.883,12 16:11
ARMGD ARMADA GIDA 153,20 4,72 413.650.427,70 16:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,34 2,77 37.668.226,23 16:10
ARTMS ARTEMIS HALI 40,78 3,77 118.326.523,72 16:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,25 2,74 26.464.075,56 16:11
ASELS ASELSAN 378,75 2,02 9.117.364.232,00 16:11
ASGYO ASCE GMYO 11,81 2,07 37.433.078,95 16:09
ASTOR ASTOR ENERJI 292,00 9,98 19.220.178.399,50 16:11
ASUZU ANADOLU ISUZU 62,10 2,05 27.097.902,70 16:10
ATAGY ATA GMYO 12,31 1,15 1.944.096,48 16:09
ATAKP ATAKEY PATATES 55,70 1,09 13.781.193,40 16:11
ATATP ATP YAZILIM 237,70 -2,02 305.174.924,25 16:11
ATATR ATA TURIZM 18,16 0,61 780.922.185,57 16:11
ATEKS AKIN TEKSTIL 104,00 6,12 2.111.355,70 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,67 1,72 5.622.777,20 16:06
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 93,50 10,00 9.414.719,50 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,71 7,24 99.023.890,00 16:11
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 47,50 -3,26 149.680.845,39 16:11
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,46 2,29 28.770.022,31 16:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,80 2,44 46.372.328,40 16:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,06 0,39 8.263.135,34 16:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 615,00 1,49 105.677.960,50 16:10
AYDEM AYDEM ENERJI 25,58 1,43 60.829.356,06 16:11
AYEN AYEN ENERJI 38,54 0,26 62.505.107,52 16:11
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 35,06 0,29 2.145.210,56 13:55
AYGAZ AYGAZ 229,70 2,96 86.088.456,80 16:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,45 1,87 75.491.390,61 16:10
BAGFS BAGFAS 26,88 2,52 22.307.591,20 16:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 114,40 0,26 24.698.894,60 16:10
BAKAB BAK AMBALAJ 50,75 7,80 41.685.080,73 16:11
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,00 6,48 1.458.946,30 13:55
BALSU BALSU GIDA 13,83 3,75 75.743.363,64 16:10
BANVT BANVIT 151,30 -0,13 25.749.801,10 16:11
BARMA BAREM AMBALAJ 74,00 1,23 254.755.946,35 16:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,22 -4,88 1.946.740,30 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,50 2,64 18.400.540,97 16:11
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,23 1,55 33.093.694,17 16:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,18 2,45 17.466.598,40 16:07
BERA BERA HOLDING 18,15 4,97 397.879.340,59 16:11
BESLR BESLER GIDA 14,30 2,07 57.074.912,86 16:11
BESTE BEST BRANDS ENERJI 44,60 -2,24 1.046.918.207,22 16:11
BEYAZ BEYAZ FILO 27,20 1,27 13.432.619,88 16:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 140,40 3,08 29.515.996,10 16:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,70 3,04 56.235.318,52 16:11
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,82 1,64 24.938.342,65 16:02
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 59,50 9,98 59.122.140,30 13:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 216,10 1,36 46.064.247,10 16:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 395,50 4,08 4.505.978.837,75 16:11
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 179,00 2,46 53.832.090,40 16:08
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,15 2,58 184.475.517,30 16:11
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,62 -0,45 70.403.120,07 16:11
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,32 1,64 10.440.383,06 16:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,67 5,03 116.442.407,96 16:10
BLCYT BILICI YATIRIM 25,32 2,84 145.401.063,08 16:11
BLUME BLUME METAL KIMYA 33,26 0,00 58.332.160,88 16:11
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,63 2,15 28.156.288,62 16:11
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 83,95 1,14 74.619.607,35 16:09
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,73 1,36 37.950.150,96 16:11
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,11 2,41 78.957.406,48 16:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,42 0,18 80.020.225,25 16:10
BORSK BOR SEKER 6,27 1,79 53.514.180,75 16:10
BOSSA BOSSA 6,58 3,46 11.303.547,88 16:10
BRISA BRISA 92,60 3,12 13.123.504,10 16:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,00 9,09 11.152.095,50 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,18 2,63 3.851.327,89 16:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 94,30 0,64 59.533.651,60 16:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 21,00 3,75 160.633.248,52 16:11
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,90 -0,73 2.800.882,00 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 645,50 3,86 1.258.666.779,50 16:11
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.037,00 2,57 134.303.859,00 16:11
BSOKE BATISOKE CIMENTO 34,64 3,28 73.133.348,62 16:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,93 1,54 240.623.668,13 16:11
BUCIM BURSA CIMENTO 6,09 1,84 29.914.152,42 16:11
BULGS BULLS GSYO 41,86 4,75 169.988.282,38 16:11
BURCE BURCELIK 46,24 9,99 123.964.594,64 16:10
BURVA BURCELIK VANA 1.096,00 9,93 37.948.430,00 16:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 131,70 3,70 225.792.226,60 16:11
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,60 2,33 18.766.925,46 16:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,48 2,07 487.319.619,81 16:11
CASA CASA EMTIA PETROL 83,50 1,83 806.512,45 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,70 1,33 31.389.493,14 16:11
CCOLA COCA COLA ICECEK 83,60 1,33 298.030.338,75 16:11
CELHA CELIK HALAT 15,23 2,63 195.459.547,35 16:11
CEMAS CEMAS DOKUM 4,95 0,00 147.417.704,32 16:11
CEMTS CEMTAS 10,48 2,24 17.866.926,52 16:11
CEMZY CEM ZEYTIN 14,87 6,21 533.181.273,82 16:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,90 2,29 21.490.622,74 16:11
CGCAM CAGDAS CAM 45,90 1,55 178.190.098,02 16:11
CIMSA CIMSA 51,70 3,19 183.092.441,35 16:11
CLEBI CELEBI 1.721,00 3,67 103.402.871,00 16:07
CMBTN CIMBETON 1.553,00 2,78 10.725.959,00 16:09
CMENT CIMENTAS 294,75 1,81 1.311.264,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,86 3,62 19.204.231,36 16:09
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 154,90 0,58 5.563.601,50 16:09
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 40,78 -1,73 87.888.461,74 16:11
CRFSA CARREFOURSA 150,80 1,96 57.786.970,60 16:11
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,58 1,99 17.727.173,66 16:11
CVKMD CVK MADEN 43,14 7,26 926.651.155,66 16:11
CWENE CW ENERJI 39,38 8,84 661.639.131,78 16:11
DAGI DAGI GIYIM 7,97 5,15 75.452.759,97 16:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,63 -0,28 1.433.328.499,13 16:11
DARDL DARDANEL 2,16 1,89 23.673.971,35 16:08
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,04 0,33 57.516.778,34 16:10
DENGE DENGE HOLDING 2,47 9,78 46.117.101,33 16:08
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,37 0,91 46.426.212,41 16:10
DERIM DERIMOD 42,90 1,08 25.421.754,64 16:09
DESA DESA DERI 12,32 1,32 9.801.635,40 16:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,54 1,97 12.713.747,92 16:09
DEVA DEVA HOLDING 67,25 3,38 38.322.484,25 16:09
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 116,80 0,60 36.002.577,00 16:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,54 10,00 6.762.717,02 16:05
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,83 -1,12 47.775.085,15 16:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,90 8,26 1.088.220,10 13:55
DITAS DITAS BDY 43,34 2,99 95.436.421,82 16:11
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,12 0,82 41.158.441,21 16:11
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,70 5,41 603.630.695,85 16:11
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,64 1,05 8.410.117,90 16:11
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,06 9,91 262.670.116,80 16:09
DOAS DOGUS OTOMOTIV 198,80 -0,85 362.125.596,70 16:11
DOCO DO-CO 11.622,50 6,78 133.386.587,50 16:11
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,48 1,77 33.248.459,98 16:10
DOFRB DOF ROBOTIK 155,20 0,98 491.556.508,90 16:11
DOGUB DOGUSAN 94,75 -3,71 38.354.827,80 16:10
DOHOL DOGAN HOLDING 23,12 5,47 230.763.368,14 16:11
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,34 2,57 13.910.259,16 16:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.665,00 2,01 496.339.170,00 16:11
DSTKFNSE DESTEK FINANS FAKTORING 0,00 0,00 0,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 111,50 4,79 128.392.112,20 16:11
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,35 2,88 8.187.296,51 16:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,69 -0,10 37.902.433,63 16:10
DYOBY DYO BOYA 15,15 1,54 29.733.412,04 16:11
DZGYO DENIZ GMYO 8,68 2,72 14.739.787,76 16:06
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 85,85 0,53 36.917.488,05 16:09
ECILC ECZACIBASI ILAC 83,75 4,82 352.749.986,70 16:11
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,28 1,11 184.860.731,72 16:11
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 348,00 2,35 110.223.054,50 16:08
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,58 5,50 501.428.202,28 16:11
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,32 1,62 15.868.628,10 16:10
EFOR EFOR YATIRIM 13,86 3,05 640.051.144,35 16:11
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.720,00 1,73 135.826.285,00 16:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27,06 2,11 54.056.193,12 16:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,93 1,39 21.262.499,29 16:11
EGGUB EGE GUBRE 111,20 3,63 85.101.370,60 16:11
EGPRO EGE PROFIL 40,08 6,65 164.487.559,10 16:11
EGSER EGE SERAMIK 3,23 0,31 11.714.655,20 16:09
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 62,95 -1,64 2.388.526.079,95 16:11
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,88 4,87 2.043.920.078,36 16:11
EKIZ EKIZ KIMYA 82,25 -0,18 725.753,05 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,71 3,49 224.599.331,70 16:11
EKSUN EKSUN GIDA 7,48 3,31 73.577.762,21 16:09
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,98 0,42 68.802.453,70 16:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,08 1,25 78.983.230,52 16:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 162,00 1,57 324.648,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 129,00 0,39 651.789.985,30 16:11
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,12 -3,19 337.067.989,70 16:11
ENERY ENERYA ENERJI 9,94 5,07 1.507.614.347,10 16:11
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,70 3,03 198.805.672,60 16:10
ENKAI ENKA INSAAT 96,35 3,60 1.330.277.017,75 16:11
ENPRA ENPARA BANK 72,55 3,50 2.451.019,15 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 9,36 -10,00 1.329.450.304,93 16:11
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,94 2,28 77.932.422,84 16:10
EPLAS EGEPLAST 6,29 -0,16 59.590.095,19 16:11
ERBOS ERBOSAN 189,00 2,38 6.034.412,00 16:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 59,15 1,98 43.374.956,60 16:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,50 2,90 5.401.717.642,92 16:11
ERSU ERSU GIDA 27,76 0,22 8.477.641,40 16:06
ESCAR ESCAR FILO 47,02 2,08 77.795.247,68 16:11
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,65 -0,53 255.242.482,12 16:11
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,85 2,94 117.634.816,14 16:10
ETILR ETILER GIDA 5,31 2,51 43.406.290,40 16:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,70 -3,57 20.714.595,80 16:11
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,25 4,17 3.827.920,03 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,65 2,77 7.903.857,77 16:07
EUPWR EUROPOWER ENERJI 101,10 6,31 3.479.612.329,15 16:11
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,69 2,85 120.191.739,31 16:11
EUYO EURO YAT. ORT. 6,18 -1,59 3.151.854,61 16:08
EYGYO EYG GMYO 2,47 1,65 20.881.251,84 16:11
FADE FADE GIDA 17,65 0,86 81.324.690,79 16:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,34 1,21 314.505.545,23 16:11
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,73 0,07 12.708.435,56 16:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 302,75 1,94 15.094.658,00 16:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,47 1,86 100.771.979,74 16:11
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,28 0,44 69.829.083,38 16:09
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,45 0,99 78.896.593,00 16:11
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,96 1,02 39.763.381,89 16:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 47,62 5,87 980.033.232,06 16:11
FROTO FORD OTOSAN 90,25 4,09 2.333.150.829,80 16:11
FZLGY FUZUL GMYO 18,33 2,12 792.271.815,23 16:10
GARAN GARANTI BANKASI 142,10 4,56 5.053.532.664,30 16:11
GARFA GARANTI FAKTORING 32,26 2,35 30.193.625,14 16:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 297,00 -0,25 2.417.580,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,22 1,83 53.173.524,95 16:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 34,18 1,42 85.696.140,80 16:11
GENIL GEN ILAC 8,60 9,97 178.460.891,69 16:09
GENKM GENTAS KIMYA 21,68 1,98 1.101.497.152,58 16:11
GENTS GENTAS 7,17 4,52 92.837.634,96 16:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,22 0,05 147.811.380,56 16:11
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 86,30 0,64 1.908.464.808,70 16:11
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71,45 0,92 66.618.236,60 16:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,68 1,60 3.462.556,87 16:09
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,10 3,68 33.192.905,10 16:08
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 175,30 3,73 644.173.594,70 16:11
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,31 3,44 24.865.196,29 16:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,71 3,53 115.382.081,37 16:11
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,44 0,32 74.840.883,06 16:10
GOKNR GOKNUR GIDA 26,54 -1,19 391.657.829,70 16:11
GOLTS GOLTAS CIMENTO 334,50 2,29 39.168.308,75 16:10
GOODY GOOD-YEAR 16,23 2,59 35.427.369,37 16:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,18 3,02 38.444.377,36 16:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,10 1,65 5.763.980,33 16:11
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 317,25 4,02 149.296.116,25 16:11
GRTHO GRAINTURK HOLDING 236,40 1,90 410.891.634,80 16:11
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,23 0,15 261.356.706,12 16:10
GSDHO GSD HOLDING 6,14 0,82 377.689.157,32 16:11
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,07 0,94 136.893.009,50 16:11
GUBRF GUBRE FABRIK. 525,00 9,66 1.880.919.287,50 16:11
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.185,00 -2,39 214.870.507,00 16:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,94 1,43 128.925.076,30 16:11
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 71,10 3,27 250.340.274,80 16:10
HALKB T. HALK BANKASI 48,78 7,07 3.741.578.873,04 16:11
HATEK HATAY TEKSTIL 16,18 1,38 13.244.247,60 16:08
HATSN HATSAN GEMI 56,45 6,01 286.242.066,00 16:11
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,62 2,34 60.899.000,26 16:10
HEDEF HEDEF HOLDING 114,00 -0,87 59.365.701,60 16:10
HEKTS HEKTAS 4,04 3,86 1.070.661.752,36 16:11
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,21 3,27 47.627.585,27 16:11
HLGYO HALK GMYO 6,50 3,34 312.231.116,23 16:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,35 1,12 68.585.110,40 16:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 113,90 0,89 287.166.742,60 16:11
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,74 3,57 16.856.196,24 16:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,12 2,30 7.117.777,41 16:09
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,79 0,53 73.140.174,81 16:09
HURGZ HURRIYET GZT. 7,09 1,29 36.122.713,82 16:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,06 2,03 72.519.483,00 16:11
ICUGS ICU GIRISIM 5,29 3,12 154.948.490,52 16:11
IDGYO IDEALIST GMYO 4,91 -1,60 7.032.707,27 16:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 126,60 0,88 427.387.191,40 16:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 86,20 -9,22 220.471.265,20 16:11
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,10 1,45 2.758.895,91 15:46
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 2,24 28.083.952,38 16:11
IHLAS IHLAS HOLDING 1,25 3,31 126.733.226,60 16:11
IHLASR IHLAS HOLDING - RHKP 0,24 4,35 21.490.579,82 16:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,90 4,40 53.007.268,59 16:11
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,66 2,47 7.210.038,89 16:08
IMASM IMAS MAKINA 3,13 2,29 50.014.860,18 16:11
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,49 2,13 118.334.523,49 16:10
INFO INFO YATIRIM 4,06 1,25 129.250.113,16 16:11
INGRM INGRAM BILISIM 420,00 1,51 16.789.105,00 16:09
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 245,00 7,93 4.724.203,30 13:55
INTEM INTEMA 268,50 2,68 10.662.523,50 16:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,11 1,50 29.089.213,21 16:10
INVES INVESTCO HOLDING 715,50 9,15 203.992.636,50 16:11
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 75,50 2,03 1.351.051,35 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 419.975,00 0,01 419.975,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,95 4,47 6.949.753.814,84 16:11
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 60,00 1,44 87.881.253,90 16:10
ISFIN IS FIN.KIR. 20,12 2,13 17.080.623,69 16:10
ISGSY IS GIRISIM 114,00 9,93 134.560.352,00 16:11
ISGYO IS GMYO 20,82 2,76 55.632.138,28 16:10
ISKPL ISIK PLASTIK 8,62 -4,22 1.112.543.197,37 16:11
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,54 3,76 400.338.029,48 16:11
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,60 -0,39 11.325.999,63 16:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,10 2,02 15.137.050,58 16:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,93 3,12 274.169.074,22 16:11
IZFAS IZMIR FIRCA 62,00 0,57 261.363.902,40 16:11
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,00 2,27 13.571.250,10 16:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,06 1,77 37.723.470,31 16:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,72 1,21 30.966.455,31 16:11
KAPLM KAPLAMIN 605,00 -8,75 312.571.842,00 16:11
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11,22 -1,67 246.794.188,66 16:11
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,60 4,48 190.894.847,05 16:10
KARTN KARTONSAN 125,40 2,37 307.430.748,10 16:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,78 1,83 191.332.041,59 16:11
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,59 2,23 31.947.980,64 16:10
KBORU KUZEY BORU 24,54 4,96 125.483.403,16 16:11
KCAER KOCAER CELIK 15,46 1,05 285.793.205,46 16:11
KCHOL KOC HOLDING 197,70 5,44 3.715.411.355,90 16:11
KENT KENT GIDA 376,00 0,47 1.590.870,75 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,75 8,87 5.682.590,65 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 11,36 3,46 271.526.143,98 16:11
KGYO KORAY GMYO 12,46 1,88 181.390.493,80 16:11
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,31 0,82 29.498.179,97 16:10
KLGYO KILER GMYO 5,13 3,64 58.105.735,62 16:11
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,84 4,81 85.253.759,56 16:11
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,78 2,82 13.288.368,72 16:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,48 1,94 1.158.452,34 13:55
KLRHO KILER HOLDING 99,10 5,99 399.230.590,90 16:11
KLSER KALESERAMIK 28,88 2,41 32.343.346,58 16:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,90 3,47 129.238.540,99 16:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,70 1,88 96.300.690,35 16:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,58 2,27 52.391.710,82 16:10
KNFRT KONFRUT TARIM 15,29 10,00 28.174.629,02 16:10
KOCMT KOC METALURJI 2,76 9,52 318.414.289,57 16:11
KONKA KONYA KAGIT 14,52 3,79 33.345.987,92 16:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 6,23 2,64 480.506.583,99 16:11
KONYA KONYA CIMENTO 3.752,50 2,11 29.455.237,50 16:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,51 5,85 78.226.525,71 16:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 81,20 -2,35 214.975.781,85 16:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,95 2,26 30.520.451,00 16:11
KRDMA KARDEMIR (A) 41,40 0,44 567.727.299,08 16:10
KRDMB KARDEMIR (B) 112,20 0,36 136.404.603,00 16:09
KRDMD KARDEMIR (D) 41,24 4,83 1.754.179.872,46 16:11
KRGYO KORFEZ GMYO 2,90 0,69 51.691.330,62 16:11
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,60 0,88 16.939.547,40 16:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,39 3,07 30.604.632,57 16:08
KRSTL KRISTAL KOLA 11,32 2,35 38.633.123,30 16:11
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,76 1,97 3.023.655,38 16:11
KRVGD KERVAN GIDA 3,04 2,36 13.900.536,98 16:09
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.900,00 3,57 1.491.860,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 174,10 0,99 4.568.865.507,10 16:11
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 98,00 9,99 41.875.821,95 16:02
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 92,35 2,73 9.594.139,05 16:10
KUVVA KUVVA GIDA 149,20 0,95 11.522.260,30 16:08
KUYAS KUYAS YATIRIM 69,75 -0,50 196.481.524,80 16:10
KZBGY KIZILBUK GYO 3,25 0,31 204.826.188,89 16:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,98 2,22 24.890.063,94 16:07
LIDER LDR TURIZM 104,50 -4,04 86.788.051,10 16:11
LIDFA LIDER FAKTORING 2,95 4,24 25.249.457,48 16:11
LILAK LILA KAGIT 37,88 3,78 255.692.734,38 16:11
