Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 31,60 0,06 43.571.886,68 15:35
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 164,20 1,48 26.575.004,10 15:35
ADEL ADEL KALEMCILIK 747,00 6,64 408.932.186,00 15:35
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,36 0,00 68.351.659,86 15:35
ADGYO ADRA GMYO 29,44 -0,27 24.573.374,70 15:35
AEFES ANADOLU EFES 179,70 -0,83 360.828.966,40 15:35
AFYON AFYON CIMENTO 15,21 2,63 179.207.650,46 15:35
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 79,60 -1,18 20.643.469,10 15:35
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 316,50 -0,71 144.256.445,50 15:35
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 32,22 -2,83 304.884.261,10 15:35
AGYO ATAKULE GMYO 8,89 -3,47 60.759.754,91 15:35
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,65 3,88 178.326.283,49 15:35
AKBNK AKBANK 58,70 2,18 2.554.760.826,30 15:35
AKCNS AKCANSA 149,40 2,33 212.764.209,30 15:35
AKENR AK ENERJI 23,74 -3,42 295.748.134,14 15:35
AKFGY AKFEN GMYO 2,27 0,89 139.791.692,70 15:35
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,24 -1,22 118.213.755,08 15:35
AKGRT AKSIGORTA 7,29 2,24 155.744.667,05 15:35
AKMGY AKMERKEZ GMYO 363,00 10,00 68.992.299,00 15:34
AKSA AKSA 112,00 8,84 437.486.536,10 15:35
AKSEN AKSA ENERJI 38,42 -0,93 204.247.584,48 15:35
AKSGY AKIS GMYO 16,32 0,37 54.752.101,39 15:35
AKSUE AKSU ENERJI 15,33 -2,04 25.546.685,85 15:35
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 7,03 0,29 67.923.904,95 15:34
ALARK ALARKO HOLDING 116,40 1,39 796.611.625,30 15:35
ALBRK ALBARAKA TURK 4,64 0,65 100.734.224,23 15:35
ALCAR ALARKO CARRIER 1.402,00 0,21 38.933.358,00 15:35
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 117,10 -1,60 41.261.126,70 15:35
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 92,35 0,54 188.538.418,50 15:35
ALGYO ALARKO GMYO 45,46 1,93 68.053.973,08 15:35
ALKA ALKIM KAGIT 30,20 5,82 64.492.531,54 15:35
ALKIM ALKIM KIMYA 39,02 8,63 168.429.910,48 15:35
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,61 -1,30 12.034.485,15 15:35
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 25,13 0,32 280.830.579,51 15:35
ALVES ALVES KABLO 55,85 0,90 263.677.468,00 15:35
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,68 0,84 55.947.724,92 15:35
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,11 -0,35 13.503.033,78 15:35
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 54,10 -0,55 23.162.012,60 15:35
ANSGR ANADOLU SIGORTA 89,35 3,41 118.707.300,75 15:35
ARASE DOGU ARAS ENERJI 76,00 5,78 3.421.519.517,70 15:35
ARCLK ARCELIK 169,80 0,59 699.729.830,80 15:35
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,16 -2,37 116.109.749,18 15:35
ARENA ARENA BILGISAYAR 50,70 -0,59 23.511.959,65 15:35
ARSAN ARSAN TEKSTIL 16,58 3,82 52.687.654,36 15:35
ARTMS ARTEMIS HALI 56,70 9,99 254.173.855,20 15:35
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 46,00 1,19 81.904.809,72 15:35
ASELS ASELSAN 59,15 2,96 2.171.322.187,35 15:35
ASGYO ASCE GMYO 14,18 -0,91 36.993.381,90 15:35
ASTOR ASTOR ENERJI 96,40 2,44 1.062.757.967,25 15:35
ASUZU ANADOLU ISUZU 108,40 -1,45 208.306.147,20 15:35
ATAGY ATA GMYO 14,87 0,00 5.545.265,93 15:34
ATAKP ATAKEY PATATES 47,82 0,29 32.533.575,00 15:35
ATATP ATP YAZILIM 154,20 0,78 127.451.389,70 15:35
ATEKS AKIN TEKSTIL 161,70 -0,86 11.891.617,00 15:35
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,16 -3,60 13.294.872,00 15:35
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 50,20 -3,37 1.136.876,60 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,72 0,23 2.940.725,33 15:35
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,94 -3,15 39.407.418,72 15:34
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,60 -0,55 19.127.034,82 15:35
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 42,06 -0,43 63.316.548,02 15:35
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,42 6,11 23.146.468,46 15:35
AYCES ALTINYUNUS CESME 720,00 -1,97 35.422.788,50 15:35
AYDEM AYDEM ENERJI 27,50 1,18 38.813.853,96 15:35
AYEN AYEN ENERJI 31,96 0,06 61.389.618,32 15:35
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 45,00 2,04 1.302.807,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 182,80 0,88 76.338.503,10 15:35
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 103,90 -1,24 31.969.286,10 15:35
BAGFS BAGFAS 24,80 0,32 21.712.620,22 15:35
BAKAB BAK AMBALAJ 53,10 -1,48 9.324.290,85 15:35
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 25,00 7,76 3.413.191,00 13:55
BANVT BANVIT 181,80 5,57 127.903.180,30 15:35
BARMA BAREM AMBALAJ 20,22 -1,94 24.048.405,46 15:35
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,16 -3,56 1.541.015,68 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 20,58 2,49 26.256.679,26 15:35
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 63,90 4,75 223.275.038,65 15:35
BEGYO BATI EGE GMYO 5,15 2,79 165.713.599,31 15:35
BERA BERA HOLDING 19,21 -1,34 236.951.010,67 15:35
BEYAZ BEYAZ FILO 26,86 -2,61 30.933.008,56 15:35
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1.003,00 -0,89 63.023.255,00 15:35
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,46 0,24 41.883.747,64 15:35
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 34,20 -2,29 24.211.933,74 15:35
BIMAS BIM MAGAZALAR 387,25 3,89 980.097.459,25 15:35
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 463,00 -1,17 188.816.233,25 15:35
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,05 0,16 52.118.164,37 15:35
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 39,24 0,15 15.498.562,40 15:34
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 58,70 -9,97 16.286.021,50 15:35
BLCYT BILICI YATIRIM 20,72 2,57 79.578.367,52 15:35
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,72 0,16 12.086.994,34 15:35
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 32,82 -1,91 12.341.598,06 15:35
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,65 -1,71 22.876.651,37 15:35
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 38,52 4,84 327.378.989,16 15:35
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 33,80 1,26 83.324.054,92 15:35
BORSK BOR SEKER 34,98 -1,19 148.525.873,98 15:35
BOSSA BOSSA 11,82 -2,15 16.927.064,17 15:35
BRISA BRISA 120,40 -1,71 54.388.497,70 15:35
BRKO BIRKO MENSUCAT 5,40 5,26 2.917.921,50 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 45,00 -2,77 16.967.082,08 15:35
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 168,60 -1,17 44.175.649,30 15:35
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 27,60 -1,50 90.719.509,56 15:35
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,42 3,55 1.218.880,09 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 595,00 0,25 220.468.918,50 15:35
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3.157,50 -0,32 132.294.815,00 15:35
BSOKE BATISOKE CIMENTO 23,04 -4,00 59.130.808,86 15:35
BTCIM BATI CIMENTO 138,30 2,44 246.378.469,80 15:35
BUCIM BURSA CIMENTO 8,49 1,43 124.532.201,38 15:35
BURCE BURCELIK 294,75 3,69 235.162.709,50 15:35
BURVA BURCELIK VANA 189,60 0,48 78.466.774,20 15:35
BVSAN BULBULOGLU VINC 110,70 -0,54 55.105.314,90 15:35
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 30,12 -0,13 14.448.570,54 15:34
CANTE CAN2 TERMIK 18,72 -0,32 201.490.343,80 15:35
CASA CASA EMTIA PETROL 93,50 -0,85 2.953.869,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 56,90 -0,18 57.451.921,05 15:35
CCOLA COCA COLA ICECEK 698,50 1,38 230.867.328,50 15:35
CELHA CELIK HALAT 33,30 -0,12 16.760.232,80 15:35
CEMAS CEMAS DOKUM 3,39 0,30 55.178.731,95 15:35
CEMTS CEMTAS 11,05 -1,07 59.042.213,38 15:35
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,89 -0,83 11.126.095,28 15:35
CIMSA CIMSA 32,58 1,50 354.907.984,20 15:35
CLEBI CELEBI 1.704,00 -2,91 206.951.730,00 15:35
CMBTN CIMBETON 3.995,00 -1,84 106.066.400,00 15:35
CMENT CIMENTAS 504,50 -4,54 8.629.983,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 7,37 -2,90 298.134.092,85 15:35
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 137,50 -1,57 11.798.602,70 15:35
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 13,65 9,99 328.573.227,87 15:35
CRFSA CARREFOURSA 147,20 -2,26 45.240.361,30 15:35
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,22 -1,48 17.868.799,78 15:35
CVKMD CVK MADEN 460,50 4,36 356.882.421,50 15:35
CWENE CW ENERJI 298,50 -0,08 153.277.929,75 15:35
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 23,10 2,76 23.129.760,14 15:35
DAGI DAGI GIYIM 8,36 -1,07 9.413.397,97 15:33
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 34,80 -0,17 47.997.575,98 15:35
DARDL DARDANEL 7,41 2,35 52.882.202,95 15:35
DENGE DENGE HOLDING 2,61 -0,38 28.102.742,08 15:35
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 10,29 2,39 64.351.528,12 15:34
DERIM DERIMOD 50,00 5,93 27.149.144,22 15:35
DESA DESA DERI 28,92 -0,28 14.388.416,30 15:35
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,60 -1,53 22.730.939,00 15:35
DEVA DEVA HOLDING 72,35 0,63 19.042.504,05 15:35
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 46,94 -2,90 22.882.793,66 15:34
DGGYO DOGUS GMYO 34,60 0,58 7.227.319,86 15:34
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 12,78 0,71 29.847.729,04 15:35
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 15,42 9,99 3.370.869,12 13:55
DITAS DITAS DOGAN 21,24 -6,02 17.781.005,38 15:34
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 16,04 -1,17 32.682.147,94 15:35
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,68 -6,05 33.594.537,19 15:35
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,00 -4,49 48.584.448,26 15:35
DOAS DOGUS OTOMOTIV 310,25 0,32 1.017.608.572,25 15:35
DOBUR DOGAN BURDA 167,80 -3,95 61.858.325,40 15:35
DOCO DO-CO 5.000,00 0,86 33.650.172,50 15:35
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 37,02 -2,01 22.917.701,98 15:35
DOGUB DOGUSAN 21,94 -1,97 16.349.030,56 15:35
DOHOL DOGAN HOLDING 14,26 0,28 725.534.753,81 15:35
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 36,14 2,73 19.907.660,00 15:35
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,37 -1,98 5.276.882,53 15:30
DYOBY DYO BOYA 49,60 -1,20 37.738.838,55 15:35
DZGYO DENIZ GMYO 4,87 -1,81 7.481.004,66 15:34
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,84 -0,93 55.399.782,38 15:35
ECILC ECZACIBASI ILAC 50,95 1,39 165.300.949,55 15:35
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 234,70 0,21 74.869.368,60 15:35
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 24,02 3,53 89.561.773,30 15:35
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,72 9,95 312.344.210,82 15:33
EGEEN EGE ENDUSTRI 15.985,00 -0,87 150.572.690,00 15:35
EGEPO NASMED EGEPOL 21,02 0,86 19.836.137,28 15:35
EGGUB EGE GUBRE 45,62 0,66 10.714.329,84 15:35
EGPRO EGE PROFIL 210,60 2,58 50.814.129,90 15:35
EGSER EGE SERAMIK 3,91 1,30 13.604.078,94 15:35
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 9,55 3,35 1.459.913.025,27 15:35
EKIZ EKIZ KIMYA 75,00 -1,12 1.177.731,35 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 48,58 -1,66 240.108.348,83 15:35
EKSUN EKSUN GIDA 65,80 0,00 32.863.316,90 15:35
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 48,96 -1,01 41.324.594,82 15:35
EMKEL EMEK ELEKTRIK 14,99 -0,46 55.796.999,74 15:35
EMNIS EMINIS AMBALAJ 362,00 6,55 4.813.161,00 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 171,60 -1,66 195.838.062,80 15:35
ENJSA ENERJISA ENERJI 65,75 0,54 230.723.166,70 15:35
ENKAI ENKA INSAAT 38,62 4,27 908.162.533,02 15:35
ENSRI ENSARI DERI 27,02 -2,24 94.611.022,04 15:35
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,51 -0,95 882.703.269,72 15:35
EPLAS EGEPLAST 6,65 -1,77 13.629.001,88 15:35
ERBOS ERBOSAN 235,90 -8,74 233.275.578,60 15:35
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 140,00 -0,71 78.634.803,70 15:35
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 42,22 1,49 3.137.476.504,04 15:35
ERSU ERSU GIDA 47,64 4,15 28.080.810,60 15:35
ESCAR ESCAR FILO 275,00 0,73 36.820.980,75 15:34
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 75,30 -0,99 22.953.988,15 15:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 22,54 1,53 142.305.928,66 15:35
ETILR ETILER GIDA 23,06 8,06 65.018.564,36 15:35
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,90 2,11 15.014.615,67 15:31
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,25 -3,27 32.552.958,17 15:35
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 26,56 2,71 9.853.363,36 15:35
EUPWR EUROPOWER ENERJI 151,40 0,20 170.529.997,60 15:35
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,33 -0,13 71.345.598,96 15:35
EUYO EURO YAT. ORT. 17,15 1,30 6.085.647,66 15:35
EYGYO EYG GMYO 10,06 -2,71 16.313.953,02 15:35
FADE FADE GIDA 18,35 -1,24 16.046.828,01 15:35
FENER FENERBAHCE FUTBOL 89,80 1,47 118.305.661,50 15:35
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,56 -1,54 27.252.532,83 15:35
FMIZP F-M IZMIT PISTON 333,75 0,30 16.827.101,50 15:35
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 24,52 -2,31 16.196.139,12 13:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,88 1,41 59.098.830,58 15:35
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,00 -1,75 45.278.860,00 15:35
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,92 0,13 7.836.012,00 15:34
FROTO FORD OTOSAN 1.108,00 1,56 658.124.380,00 15:35
FZLGY FUZUL GMYO 11,81 -0,34 26.078.451,47 15:35
GARAN GARANTI BANKASI 80,90 2,28 1.212.001.430,40 15:35
GARFA GARANTI FAKTORING 184,70 -5,04 76.276.468,50 15:35
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 15,04 0,00 19.123.383,64 15:35
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,48 -1,25 12.803.048,10 15:35
GENIL GEN ILAC 57,95 0,78 29.990.807,70 15:34
GENTS GENTAS 8,76 0,69 20.919.958,83 15:35
GEREL GERSAN ELEKTRIK 41,90 1,40 256.939.906,48 15:35
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 74,00 0,27 233.919.567,10 15:35
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 45,88 0,84 48.885.475,82 15:35
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 39,16 0,26 8.029.956,76 15:30
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 47,68 -2,05 30.966.559,52 15:35
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,09 -2,34 16.353.124,75 15:35
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,95 -0,99 76.831.913,41 15:35
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 7,90 -0,63 8.942.227,23 15:35
GOKNR GOKNUR GIDA 24,28 4,21 175.312.794,54 15:35
GOLTS GOLTAS CIMENTO 640,50 8,38 685.352.238,00 15:35
GOODY GOOD-YEAR 21,28 0,19 9.404.992,82 15:35
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,94 -0,35 26.136.754,74 15:33
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 10,30 0,78 58.856.426,05 15:35
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 95,30 2,47 70.755.803,70 15:35
GRTRK GRAINTURK TARIM 76,45 3,10 69.354.183,00 15:35
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,33 -3,00 36.814.657,57 15:35
GSDHO GSD HOLDING 4,52 1,35 100.996.803,92 15:35
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 9,69 1,89 547.103.323,91 15:35
GUBRF GUBRE FABRIK. 159,30 1,14 669.666.460,90 15:35
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,76 -0,50 102.503.861,42 15:35
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 41,46 5,98 43.804.373,66 15:35
HALKB T. HALK BANKASI 15,78 2,14 1.047.808.228,57 15:35
HATEK HATAY TEKSTIL 14,38 2,20 51.044.533,42 15:35
HATSN HATSAN GEMI 65,80 -1,86 117.471.574,05 15:35
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,08 0,48 26.394.976,53 15:35
HEDEF HEDEF HOLDING 24,00 -0,74 5.419.447,96 15:34
HEKTS HEKTAS 15,43 0,46 453.031.809,13 15:35
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 24,08 5,24 72.897.409,32 15:35
HLGYO HALK GMYO 3,26 4,15 188.729.027,42 15:35
HTTBT HITIT BILGISAYAR 75,15 2,95 22.335.847,50 15:35
HUBVC HUB GIRISIM 12,30 0,00 26.441.374,64 15:34
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,06 0,14 109.913.053,11 15:35
HURGZ HURRIYET GZT. 4,57 -1,08 16.156.835,38 15:34
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,15 0,31 16.593.988,89 15:34
ICUGS ICU GIRISIM 17,07 0,59 12.626.376,94 15:30
IDGYO IDEALIST GMYO 6,86 -3,11 4.385.726,47 15:35
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,23 0,00 25.691.508,96 15:34
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,99 2,27 16.144.887,51 15:35
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,55 1,19 16.386.543,26 15:34
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,23 -0,81 25.523.581,30 15:35
IHLAS IHLAS HOLDING 1,12 -0,88 20.151.426,89 15:35
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,49 -1,97 20.850.401,83 15:35
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,07 0,00 8.234.421,20 15:33
IMASM IMAS MAKINA 20,58 8,72 439.353.689,76 15:35
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,28 -0,22 33.983.962,89 15:35
INFO INFO YATIRIM 11,59 -0,17 20.238.022,95 15:35
INGRM INGRAM BILISIM 593,50 -0,25 24.235.827,00 15:34
INTEM INTEMA 297,00 1,54 28.760.338,75 15:35
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 50,80 5,31 170.551.018,37 15:35
INVES INVESTCO HOLDING 316,75 0,56 8.241.402,75 15:35
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 41,82 6,09 306.286.759,96 15:35
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 132,60 9,05 8.315.806,80 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 615.000,00 -2,38 1.864.995,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,02 2,52 3.094.943.105,96 15:35
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,70 2,23 161.247.182,82 15:35
ISFIN IS FIN.KIR. 11,69 -2,91 107.558.240,04 15:35
ISGSY IS GIRISIM 34,72 3,64 236.490.566,24 15:35
ISGYO IS GMYO 15,67 0,64 112.307.488,36 15:35
ISKPL ISIK PLASTIK 8,62 0,23 11.699.908,34 15:35
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,16 1,03 165.695.371,82 15:35
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,14 -0,71 13.900.185,92 15:34
ISYAT IS YAT. ORT. 11,04 0,09 24.833.115,35 15:35
IZENR IZDEMIR ENERJI 27,12 0,30 49.146.184,76 15:35
IZFAS IZMIR FIRCA 20,68 0,39 123.945.869,02 15:34
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 60,50 -4,20 17.037.459,90 15:35
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,54 2,31 102.677.328,83 15:35
JANTS JANTSA JANT SANAYI 313,50 -0,48 221.551.704,75 15:35
KAPLM KAPLAMIN 176,80 -2,32 16.024.433,50 15:35
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,69 1,36 116.054.855,02 15:34
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,18 1,38 916.552.197,76 15:35
KARTN KARTONSAN 129,30 -1,90 46.515.994,80 15:35
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 39,10 -2,20 29.945.443,20 15:35
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,39 5,75 136.202.905,14 15:35
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 30,20 0,33 77.207.404,44 15:35
KBORU KUZEY BORU 105,70 -0,28 103.828.366,40 15:35
KCAER KOCAER CELIK 60,30 4,87 831.036.770,30 15:35
KCHOL KOC HOLDING 216,60 1,50 1.963.440.094,10 15:35
KENT KENT GIDA 1.395,00 -9,88 12.598.055,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,22 0,00 3.895.710,99 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 13,29 -3,42 39.498.774,36 15:35
KFEIN KAFEIN YAZILIM 133,70 -4,50 142.635.246,60 15:35
KGYO KORAY GMYO 37,68 -0,37 6.465.513,76 15:35
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,18 -0,88 21.003.896,81 15:35
KLGYO KILER GMYO 6,10 -3,63 184.286.974,93 15:35
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,06 1,16 27.974.479,16 15:35
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,10 0,06 21.598.083,92 15:35
KLNMA T. KALKINMA BANK. 15,80 0,00 3.602.795,00 13:55
KLRHO KILER HOLDING 43,08 -3,41 20.105.580,16 15:35
KLSER KALESERAMIK 59,05 0,17 76.960.652,85 15:35
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,43 -1,98 10.164.065,97 15:35
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 68,00 3,03 112.270.914,40 15:35
KNFRT KONFRUT GIDA 11,96 -0,75 12.078.329,43 15:35
KONKA KONYA KAGIT 53,90 -1,91 58.538.430,30 15:35
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 238,60 1,66 863.570.966,50 15:35
KONYA KONYA CIMENTO 11.250,00 -1,16 165.421.252,50 15:35
KOPOL KOZA POLYESTER 46,46 -0,94 54.361.372,78 15:35
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 99,70 5,39 184.017.086,30 15:35
KOZAA KOZA MADENCILIK 51,95 1,96 562.399.206,15 15:35
KOZAL KOZA ALTIN 23,40 1,56 1.323.985.741,04 15:35
KRDMA KARDEMIR (A) 20,14 0,85 27.995.537,04 15:35
KRDMB KARDEMIR (B) 19,02 0,96 14.941.224,71 15:29
KRDMD KARDEMIR (D) 25,60 2,32 949.656.723,22 15:35
KRGYO KORFEZ GMYO 25,40 1,60 37.456.412,20 15:35
KRONT KRON TEKNOLOJI 24,32 -2,72 10.610.786,34 15:34
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,09 -2,26 12.056.162,99 15:35
KRSTL KRISTAL KOLA 8,76 0,57 35.104.090,90 15:35
KRTEK KARSU TEKSTIL 37,90 -4,05 26.439.430,22 15:35
KRVGD KERVAN GIDA 28,70 -8,83 82.606.933,48 15:35
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 8.500,00 0,83 6.707.700,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 162,40 -2,11 81.284.911,50 15:34
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 72,80 -1,22 19.865.794,85 15:34
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 109,00 -1,80 66.488.636,80 15:35
KUVVA KUVVA GIDA 47,70 6,71 1.437.103,80 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 49,84 -0,28 35.464.683,99 15:35
KZBGY KIZILBUK GYO 23,82 0,42 27.768.894,28 15:35
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,78 -1,35 34.503.974,32 15:35
LIDER LDR TURIZM 67,20 1,74 21.830.593,20 15:35
LIDFA LIDER FAKTORING 8,93 -2,08 45.157.039,56 15:35
LINK LINK BILGISAYAR 446,50 -0,33 38.691.169,50 15:34
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 81,10 -0,37 9.062.579,05 15:35
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,18 -0,08 196.622.375,56 15:35
LOGO LOGO YAZILIM 90,10 -1,64 40.692.158,60 15:35
LRSHO LORAS HOLDING 3,02 -0,66 92.237.186,81 15:35
LUKSK LUKS KADIFE 127,80 9,98 138.866.501,40 15:33
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.247,00 1,80 34.647.655,00 15:35
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 90,10 -0,99 24.273.173,35 15:35
MAGEN MARGUN ENERJI 24,48 5,97 1.010.050.888,18 15:35
MAKIM MAKIM MAKINE 27,72 1,24 13.424.064,70 15:35
MAKTK MAKINA TAKIM 6,79 0,30 15.039.769,84 15:35
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 10,87 -4,23 52.668.955,14 15:35
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 18,65 0,21 86.646.137,73 15:35
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 96,00 -3,47 25.808.613,10 15:35
MARTI MARTI OTEL 4,33 0,23 24.444.029,92 15:35
MAVI MAVI GIYIM 89,30 1,08 232.392.595,20 15:35
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 31,94 -1,66 9.567.993,70 15:33
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,72 10,00 27.097.905,12 15:34
MEGMT MEGA METAL 44,44 -3,10 150.833.870,10 15:35
MEKAG MEKA BETON 60,90 -0,25 68.792.736,05 15:35
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 12,77 2,16 5.689.839,24 15:35
MERCN MERCAN KIMYA 13,22 0,15 20.082.431,18 15:35
MERIT MERIT TURIZM 124,40 0,00 19.447.490,90 15:34
MERKO MERKO GIDA 14,93 0,00 25.415.656,83 15:35
METRO METRO HOLDING 2,87 -1,03 14.801.081,66 15:35
METUR METEMTUR YATIRIM 16,71 6,23 144.915.123,50 15:35
MGROS MIGROS TICARET 443,00 0,34 573.440.357,00 15:35
MHRGY MHR GMYO 5,01 -0,60 25.528.112,66 15:35
MIATK MIA TEKNOLOJI 60,75 -0,57 393.533.350,75 15:35
MIPAZ MILPA 95,05 -2,31 28.537.580,15 15:35
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 16,04 9,94 4.902.385,40 13:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 13,10 0,46 53.566.049,20 15:35
MNDTR MONDI TURKEY 7,22 2,70 37.347.037,15 15:35
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 7,11 -4,82 135.146.058,80 15:35
MOGAN MOGAN ENERJI 15,77 -1,13 329.278.382,20 15:35
MPARK MLP SAGLIK 228,20 0,93 127.831.165,90 15:35
MRGYO MARTI GMYO 6,70 7,20 303.547.791,04 15:35
MRSHL MARSHALL 2.141,00 -0,09 78.801.162,00 15:35
MSGYO MISTRAL GMYO 14,30 -2,32 7.997.454,05 15:33
