| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Temmuz | Güney Kore | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 82 | 78 |
| 30 Temmuz | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hunter Konuşması | - | ||
| 30 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | %-1,2 | %3,2 |
| 30 Temmuz | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | -811,4 | -723,7 |
| 30 Temmuz | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | 912,1 | -81,9 |
| 30 Temmuz | Avustralya | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %7,2 | %-1,6 |
| 30 Temmuz | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Öncü) | - | %8,9 | %5,5 |
| 30 Temmuz | Avustralya | ⭑ | İhracat Fiyatları (Çeyreklik) | - | %1,1 | %0,5 |
| 30 Temmuz | Avustralya | ⭑ | İthalat Fiyatları (Çeyreklik) | - | %5,7 | %0,1 |
| 30 Temmuz | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Öncü) | - | %0,4 | %2,8 |
| 30 Temmuz | Japonya | ⭑ | 2 Yıllık JGB İhalesi | - | %1,483 | %1,407 |
| 30 Temmuz | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %1,0036 | %0,9907 |
| 30 Temmuz | Japonya | ⭑ | 30 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,993 | |
| 30 Temmuz | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 34,9 | 33,8 |
| 30 Temmuz | Fransa | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,2 | %-0,1 |
| 30 Temmuz | Fransa | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,7 | %0,8 |
| 30 Temmuz | Fransa | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Aylık) | - | %0,4 | %0,3 |
| 30 Temmuz | Suudi Arabistan | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %-4,8 | %3 |
| 30 Temmuz | Suudi Arabistan | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %-4,8 | %3 |
| 30 Temmuz | İsveç | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %1 | %-0,1 |
| 30 Temmuz | İsveç | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %6,6 | %8,1 |
| 30 Temmuz | İsveç | ⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 106,3 | 104,1 |
| 30 Temmuz | İsveç | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 97,1 | 94,2 |
| 30 Temmuz | İsveç | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %5,7 | %5,8 |
| 30 Temmuz | İspanya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %3 | %2,9 |
| 30 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | Ekonomik Güven Endeksi | - | 99,8 | 98,9 |
| 30 Temmuz | İsveç | ⭑ | Ekonomik Eğilim Göstergesi | - | 104,7 | 102,1 |
| 30 Temmuz | İspanya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,7 | %0,6 |
| 30 Temmuz | İspanya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,7 | %2,7 |
| 30 Temmuz | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %-0,1 | %0,6 |
| 30 Temmuz | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %3,8 | %3,6 |
| 30 Temmuz | İspanya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0,2 | %0,6 |
| 30 Temmuz | İspanya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %3,5 | %3,2 |
| 30 Temmuz | İsviçre | ⭑⭑ | KOF Öncü Göstergeler | - | 103,5 | 102,1 |
| 30 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %52,9 | %52,8 |
| 30 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %7,6 | %8,1 |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | Baden-Württemberg TÜFE (Aylık) | - | %0,8 | %-0,2 |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | Baden-Württemberg TÜFE (Yıllık) | - | %2,5 | %2,1 |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | Bavyera TÜFE (Aylık) | - | %0,6 | %-0,2 |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | Bavyera TÜFE (Yıllık) | - | %2,8 | %2,5 |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | Brandenburg TÜFE (Aylık) | - | %0,7 | %-0,2 |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | Brandenburg TÜFE (Yıllık) | - | %2,7 | %2,4 |
| 30 Temmuz | İtalya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,2 | %0,3 |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,2 | %0,4 |
| 30 Temmuz | İtalya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Y/Y) (Öncü) | - | %1 | %0,8 |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,9 | %0,7 |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | Hessen TÜFE (Aylık) | - | %0,7 | %-0,2 |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | Hessen TÜFE (Yıllık) | - | %2,7 | %2,3 |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | Kuzey Ren-Vestfalya TÜFE (Aylık) | - | %0,9 | %-0,4 |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | Kuzey Ren-Vestfalya TÜFE (Yıllık) | - | %2,7 | %2,1 |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | Saksonya TÜFE (Aylık) | - | %0,7 | %-0,3 |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | Saksonya TÜFE (Yıllık) | - | %2,8 | %2,3 |
| 30 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | Tüketici Güveni (Final) | - | -15,9 | -17,6 |
| 30 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 30,3 | 34 |
| 30 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Ekonomik Güven | - | 96,9 | 95,4 |
| 30 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,4 | %0 |
| 30 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1 | %0,5 |
| 30 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | Sanayi Güveni | - | -6,1 | -7,5 |
| 30 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | Satış Fiyatı Beklentileri | - | 17,7 | 22,1 |
| 30 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | Hizmetler Güveni | - | 4,7 | 4,2 |
| 30 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %6,3 | %6,3 |
| 30 Temmuz | İtalya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,7 | %5,3 |
| 30 Temmuz | İtalya | ⭑ | BTP İhalesi | - | ||
| 30 Temmuz | İtalya | ⭑ | 10 Yıllık BTP İhalesi | - | %4 | %3,63 |
| 30 Temmuz | İtalya | ⭑ | 15 Yıllık BTP İhalesi | - | %3,95 | %4,23 |
| 30 Temmuz | İtalya | ⭑ | 5 Yıllık BTP İhalesi | - | %3,39 | %3,03 |
| 30 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | 80,13 | -14,62 |
| 30 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %-0,1 | %2,6 |
| 30 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %7,5 | %7,8 |
| 30 Temmuz | İspanya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | -2,6 | -2,4 |
| 30 Temmuz | İtalya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0 | %-0,2 |
| 30 Temmuz | İtalya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %5,8 | %7,3 |
| 30 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 30 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Değiştirilmemesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 30 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Düşürülmesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 30 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Artırılması Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 30 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faiz Kararı | - | %3,75 | %3,75 |
| 30 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Para Politikası Raporu | - | ||
| 30 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz İndirimi) | - | ||
| 30 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz Artırımı) | - | 3 | 2 |
| 30 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Değişiklik Yok) | - | 6 | 7 |
| 30 Temmuz | Brezilya | ⭑ | IGP-M Enflasyonu (Aylık) | - | %-1,16 | %-0,5 |
| 30 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | PPK Toplantı Tutanakları | - | ||
| 30 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | PPK Toplantı Özeti | - | ||
| 30 Temmuz | İspanya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | -2,6 | -2,4 |
| 30 Temmuz | Brezilya | ⭑ | Banka Kredileri (Aylık) | - | %0,7 | %0,6 |
| 30 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | 62,396 | 65,427 |
| 30 Temmuz | Meksika | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %1,5 | %-0,6 |
| 30 Temmuz | Meksika | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,2 | %0,2 |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %0,9 | %-0,2 |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,8 | %2,4 |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0,8 | %-0,3 |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,8 | %2,3 |
| 30 Temmuz | Brezilya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,4 | %5,6 |
| 30 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | 80,13 | -14,62 |
| 30 Temmuz | Kanada | ⭑ | Ortalama Haftalık Kazançlar (Yıllık) | - | %3,4 | %3,67 |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1782 | 1789 |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Aylık) | - | %0,1 | %0,3 |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Yıllık) | - | %3,3 | %3,4 |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Çeyreklik) (Öncü) | - | %3,4 | %4,4 |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %1,5 | %2,1 |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | GSYH Deflatör (Çeyreklik) (Öncü) | - | %6,3 | %3,6 |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑ | GSYH Satışları (Çeyreklik) (Öncü) | - | %2,2 | %1,9 |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 197 | 188 |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 202,75 | 207,75 |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Aylık) | - | %-0,1 | %0,5 |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Yıllık) | - | %3,7 | %4,1 |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑ | PCE Deflatör (Çeyreklik) (Öncü) | - | %5,1 | %4,6 |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Gelir (Aylık) | - | %0,2 | %0,7 |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Harcamalar (Aylık) | - | %0,3 | %0,9 |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑ | Reel Tüketici Harcamaları (Çeyreklik) (Öncü) | - | %3,2 | %0,5 |
| 30 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Başkanı Bailey Konuşması | - | ||
| 30 Temmuz | Suudi Arabistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | 8,9 | |
| 30 Temmuz | Suudi Arabistan | ⭑ | Özel Banka Kredileri (Yıllık) | - | 6,6 | |
| 30 Temmuz | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %-0,4 | |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | 28 | 32 |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,63 | %3,73 |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,675 | %3,795 |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,04 | %5,96 |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,66 | %6,58 |
| 30 Temmuz | Kanada | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,231 | %3,099 |
| 30 Temmuz | Brezilya | ⭑ | Net Bordrolar | - | 72,96 | |
| 30 Temmuz | Meksika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -391,3 | |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,738 | 6,747 |
| TRALT | 7.681.469.178,96 |
| ASELS | 7.358.576.215,75 |
| THYAO | 6.563.863.980,25 |
| ASTOR | 6.343.686.012,25 |
| AKBNK | 5.403.798.582,30 |
| SARAE | 5.156.421.275,25 |
| YKBNK | 4.871.669.293,68 |
| METEN | 4.005.311.063,83 |
| TUPRS | 3.904.809.066,50 |
| ISCTR | 3.722.038.758,84 |
| GARAN | 3.245.286.554,00 |
| SASA | 2.521.611.531,90 |
| EREGL | 2.341.261.074,80 |
| BIMAS | 2.227.201.136,25 |
| KCHOL | 1.786.269.847,40 |
Bitcoin
3024470 TL
-1.1%
Ethereum
89143 TL
-1.8%
Tether
47.45 TL
0%
USDC
47.47 TL
0%
XRP
50.86 TL
-0.6%
Solana
3489.93 TL
-0.5%
TRON
15.49 TL
-0.6%
Figure Heloc
49.33 TL
3.7%
WhiteBIT Coin
2635.41 TL
-1.3%
Hyperliquid
2613.55 TL
2.9%
Dogecoin
3.3 TL
-0.5%
USDS
47.5 TL
0%
LEO Token
462.29 TL
-0.6%
Rain
0.606094 TL
-5.9%
Zcash
21792 TL
-2.9%
Monero
16608.59 TL
-1.7%
Cardano
8.02 TL
3.7%
Chainlink
391.44 TL
-1.5%
Stellar
8.03 TL
-1.5%
Canton
5.64 TL
-1.8%
Dai
47.49 TL
0%
Bitcoin Cash
9840.68 TL
-1.3%
USD1
47.45 TL
0%
Ethena USDe
47.47 TL
0%
Gram (prev. Toncoin)
65.94 TL
-2.3%
Litecoin
2133.26 TL
-0.6%
Global Dollar
47.46 TL
0%
Circle USYC
53.68 TL
-0.1%
Hedera
3.23 TL
0.4%
Sui
32.64 TL
-0.6%
Avalanche
304.91 TL
0%
Shiba Inu
0.00022039 TL
0.9%
Uniswap
206.25 TL
6.8%
PayPal USD
47.49 TL
0%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
47.49 TL
0%
Cronos
2.6 TL
-0.3%
Tether Gold
192155 TL
-0.5%
Ondo US Dollar Yield
54.15 TL
0.1%
NEAR Protocol
78.18 TL
-0.5%
Ondo
19.03 TL
-3%
Bittensor
9184.98 TL
0.5%
PAX Gold
192351 TL
-0.5%
OKB
4046.13 TL
-0.8%
World Liberty Financial
2.59 TL
-1.4%
Aster
28.47 TL
-0.5%
HTX DAO
8.514E-5 TL
0.3%
MemeCore
57.03 TL
19.6%
Ripple USD
47.5 TL
0%
USDD
47.45 TL
0%
Aave
4609.44 TL
-0.1%
Falcon USD
47.26 TL
0%
Sky
2.72 TL
1.2%
BFUSD
47.41 TL
0%
Audiera
201.9 TL
8.3%
Mantle
18.73 TL
-0.9%
Polkadot
35.97 TL
-1%
Pepe
0.00013006 TL
-0.7%
Bitget Token
77.49 TL
-0.1%
Internet Computer
97.63 TL
-0.6%
USDGO
47.49 TL
0%
United Stables
47.47 TL
0%
Worldcoin
14.43 TL
-0.2%
Ethereum Classic
315.57 TL
-1.8%
Blockchain Capital
5044.69 TL
0%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
55.06 TL
0.1%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
57.61 TL
0.1%
KuCoin
312.26 TL
-0.7%
Pi Network
3.85 TL
-1.7%
Quant
2845.64 TL
-0.7%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
52.78 TL
0%
Stable
1.63 TL
0%
JUST
4.92 TL
4.6%
Pump.fun
0.096174 TL
6.7%
Ethena
3.86 TL
3%
POL (ex-MATIC)
3.4 TL
0.8%
Render
65.69 TL
-1.3%
NEXO
34.02 TL
-2.1%
Algorand
3.72 TL
1.1%
Gate
309.66 TL
-0.5%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
49.53 TL
0%
Beldex
3.94 TL
0.2%
GHO
47.42 TL
0%
Cosmos Hub
58.55 TL
-4.3%
币安人生 (BinanceLife)
30.41 TL
0.4%
Jupiter
9.1 TL
-1.8%
YLDS
47.47 TL
0%
Filecoin
34.08 TL
3.5%
Venice Token
567.42 TL
-1%
Usual USD
47.46 TL
0%
Lighter
102.85 TL
-0.3%
Arbitrum
3.6 TL
-2.8%
TrueUSD
47.28 TL
-0.1%