| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Şubat | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -1152,7 | 113,5 |
| 18 Şubat | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %16,8 | %5,1 |
| 18 Şubat | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %-2,5 | %5,2 |
| 18 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Resmi Tatil | - | ||
| 18 Şubat | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %-0,1 | %0,1 |
| 18 Şubat | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Endeksi | - | 13 | 7 |
| 18 Şubat | Avustralya | ⭑ | Ücret Fiyat Endeksi (Çeyreklik) | - | %0,8 | %0,8 |
| 18 Şubat | Avustralya | ⭑ | Ücret Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %3,4 | %3,3 |
| 18 Şubat | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | RBNZ Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 18 Şubat | Japonya | ⭑ | BoJ JGB Alımı | - | ||
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %-0,6 | %0,3 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,1 | %3,2 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %-0,5 | %0,4 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3 | %3,4 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | - | %0,2 | %-0,2 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | - | %2,9 | %3,1 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Aylık) | - | %0,4 | %-0,5 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Yıllık) | - | %-0,2 | %0,5 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Aylık) | - | %0 | %-0,1 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Yıllık) | - | %2,5 | %3,1 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %-0,5 | %0,7 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %3,8 | %4,2 |
| 18 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Toplam Kredi Borcu($) | - | 213,3mlr | |
| 18 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Özel Sektörün 1 Yıl Vadeli Anapara Ödemeleri($) | - | 65,2mlr | |
| 18 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Uzun Vadeli Borcu($) | - | 204,1mlr | |
| 18 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Kısa Vadeli Borcu($) | - | 9,2mlr | |
| 18 Şubat | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %-0,4 | %0,1 |
| 18 Şubat | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %0,4 | %0,7 |
| 18 Şubat | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %-0,3 | %0,1 |
| 18 Şubat | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %0,3 | %0,8 |
| 18 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,3 | %0,1 |
| 18 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,4 | %3,3 |
| 18 Şubat | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | %0,2 |
| 18 Şubat | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,5 | %3,6 |
| 18 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 18 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | İşsiz Sayısı | - | ||
| 18 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | SACCI İş Dünyası Güveni | - | 131,4 | 133,2 |
| 18 Şubat | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund İhalesi | - | %2,73 | %2,85 |
| 18 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-0,4 | %0,6 |
| 18 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,6 | %3,6 |
| 18 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | %3,643 | %2,05 |
| 18 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %1,99 | %1,98 |
| 18 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %3,17 | %2,002 |
| 18 Şubat | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | 12 | |
| 18 Şubat | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,17 | %6,21 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %2,8 | %-0,3 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 339 | 329,9 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 1375,9 | 1284,6 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 157,1 | 161,5 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %4,3 | %-1,6 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Öncü) | - | 1,448 | 1,388 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Savunma Hariç) (Aylık) | - | %-2,5 | %6,6 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Ulaşım Hariç) (Aylık) | - | %0,9 | %0,4 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | - | %-1,4 | %5,4 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 1,404 | 1,322 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Aylık) | - | %6,2 | %3,9 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | Savunma Hariç Mal Dayanıklı Siparişleri (Uçak Hariç) | - | %0,6 | %0,8 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | NY Fed Hizmetler Faaliyet Endeksi | - | -25,7 | -16,1 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | %7,2 | %6,5 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | %76,2 | %75,7 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,7 | %0,2 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %2,3 | %1,3 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %0,6 | %0 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %2,4 | %1,5 |
| 18 Şubat | Rusya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %-2,5 | %-1,6 |
| 18 Şubat | Rusya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-5 | %-3,3 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,595 | %3,595 |
| 18 Şubat | Kanada | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %2,807 | %3,002 |
| 18 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Schnabel Konuşması | - | ||
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,664 | %4,846 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fed Bowman Konuşması | - | ||
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | FOMC Toplantı Tutanakları | - |
Bitcoin
2936696 TL
-1.01187%
Ethereum
86721 TL
-1.05518%
Tether
43.76 TL
0.05911%
XRP
62.45 TL
-3.59399%
USDC
43.77 TL
0.05709%
Solana
3604.95 TL
-2.92487%
TRON
12.27 TL
-0.25073%
Dogecoin
4.31 TL
-2.54321%
Figure Heloc
45.16 TL
0.08287%
Bitcoin Cash
24600 TL
-0.68438%
WhiteBIT Coin
2228.94 TL
-1.08833%
Cardano
12.09 TL
-2.13867%
USDS
43.77 TL
0.112%
LEO Token
378.53 TL
0.40086%
Hyperliquid
1259.69 TL
-2.29675%
Ethena USDe
43.75 TL
0.09145%
Chainlink
381.7 TL
-1.57412%
Canton
7.06 TL
-3.15888%
Monero
14393.8 TL
-3.09659%
Stellar
7.06 TL
-3.56143%
USD1
43.75 TL
0.06067%
Rain
0.423741 TL
1.66034%
Zcash
11524.21 TL
-9.75895%
Hedera
4.33 TL
-2.72103%
Dai
43.77 TL
0.00558%
Litecoin
2332.67 TL
-1.73566%
PayPal USD
43.77 TL
0.06541%
Avalanche
389.84 TL
-1.71358%
Shiba Inu
0.00027531 TL
-3.22327%
Sui
40.98 TL
-3.14445%
Toncoin
62.51 TL
0.08062%
Cronos
3.44 TL
-0.80507%
World Liberty Financial
5.12 TL
0.63437%
Tether Gold
218724 TL
1.78276%
MemeCore
60.69 TL
-10.00841%
PAX Gold
219835 TL
1.80815%
Polkadot
57.43 TL
-3.06221%
Uniswap
150.29 TL
-3.27213%
Mantle
27.32 TL
-1.65315%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.77 TL
0.04728%
Aave
5439.77 TL
-2.36705%
Bittensor
8130.96 TL
-3.6236%
Pepe
0.00018407 TL
-4.22493%
Falcon USD
43.65 TL
0.12595%
Aster
30.74 TL
-1.60816%
Pi Network
8.2 TL
-1.00415%
OKB
3413.45 TL
-2.25244%
Bitget Token
101.95 TL
-1.6293%
Global Dollar
43.76 TL
0.03199%
Circle USYC
48.62 TL
%
HTX DAO
7.396E-5 TL
-0.58506%
Ripple USD
43.76 TL
0.03104%
Sky
2.87 TL
4.15611%
BFUSD
43.72 TL
0.03968%
Ethereum Classic
370.67 TL
-2.62858%
NEAR Protocol
44.56 TL
-2.76462%
Ondo
11.7 TL
-2.94656%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
481.21 TL
0.08496%
Internet Computer
98.22 TL
-5.34141%
Pump.fun
0.089423 TL
-5.57293%
Cosmos Hub
102.4 TL
2.48762%
POL (ex-MATIC)
4.68 TL
-3.60314%
Gate
312.12 TL
-0.80623%
KuCoin
365.34 TL
-0.69711%
Worldcoin
16.68 TL
-2.35068%
Quant
2955.65 TL
-3.59975%
Midnight
2.55 TL
2.39642%
Ethena
5.01 TL
-5.05997%
NEXO
37.83 TL
-3.05594%
USDtb
43.74 TL
0.03553%
Algorand
4 TL
-1.94054%
Official Trump
149.86 TL
-1.93424%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
54.07 TL
-0.34442%
Render
64.33 TL
1.34647%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
44.94 TL
0.02782%
OUSG
5004.37 TL
0.06096%
Filecoin
41.03 TL
-2.5135%
Ondo US Dollar Yield
48.84 TL
0.50048%
USDD
43.75 TL
0.04915%
Aptos
38.7 TL
-3.86143%
VeChain
0.345431 TL
-2.72103%
Arbitrum
4.69 TL
-5.43607%
Beldex
3.51 TL
0.0827%
Usual USD
43.69 TL
0.29406%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
47.92 TL
0.05523%
Bonk
0.00027347 TL
-4.14994%
GHO
43.77 TL
0.01379%
USDai
43.76 TL
0.06423%
A7A5
0.56709 TL
0.08152%
Stable
1.23 TL
-2.6466%
Jupiter
6.77 TL
-5.65492%
TrueUSD
43.7 TL
0.09543%
Sei
3.18 TL
-2.79313%
pippin
21.01 TL
9.42121%