| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Ocak | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,59 | 6,59 |
| 30 Ocak | Güney Kore | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %1,7 | &0,6 |
| 30 Ocak | Güney Kore | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-0,3 | -%1,4 |
| 30 Ocak | Güney Kore | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,9 | -%3,3 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | %0,6 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | - | %2,0 | %2,3 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | - | %2,4 | %2,6 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | - | %-0,3 | |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,5 | %1,7 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | İş/Başvuran Kişi Rasyosu | - | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | İş/başvuru oranı | - | 1,19 | 1,18 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | Tokyo Çekirdek TÜFE (Yıllık) | - | %2 | %2,3 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | Tokyo TÜFE (Gıda ve Enerji Hariç) (Yıllık) | - | %2 | %2,3 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | Tokyo TÜFE (Yıllık) | - | %1,5 | %2 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %2,6 | %2,6 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık) | 3596 | -%0,1 | |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Yıllık) | - | %2,6 | -%2,2 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | 10 Günlük Ticaret Dengesi(Yen) | - | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | 10 Günlük İhracat(Yen) | - | 3,099t | |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | 10 Günlük İhracat(Yıllık) | - | %9,8 | |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | 10 Günlük İthalat(Yen) | - | 3,618t | |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | 10 Günlük İthalat(Yıllık) | - | %13,1 | |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | -%0,9 | %0,6 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Büyük Mağazalar Perakende Satışları | - | %3,2 | |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | -%2,0 | %1 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) (Öncü) | - | %-0,1 | %-2,7 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Öncü) | - | %2,6 | %-2,2 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-2 | %0,6 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %-0,9 | %1,1 |
| 30 Ocak | Avustralya | ⭑ | Konut Kredisi (Aylık) | - | %0,7 | %0,6 |
| 30 Ocak | Avustralya | ⭑⭑ | ÜFE (Çeyreklik) | - | %0,8 | %1 |
| 30 Ocak | Avustralya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %3,5 | %3,5 |
| 30 Ocak | Avustralya | ⭑ | Özel Sektör Kredisi (Aylık) | - | %0,8 | %0,6 |
| 30 Ocak | Avustralya | ⭑ | Özel Sektör Kredisi (Yıllık) | - | %7,7 | %7,4 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | 2 Yıllık JGB İhalesi | - | %1,253 | %1,129 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %0,7516 | %0,7277 |
| 30 Ocak | Endonezya | ⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırım (Yıllık) | - | %-8,9 | |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | - | %20,2 | %9,5 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Yıllık) | - | %-1,3 | %-8,5 |
| 30 Ocak | Güney Afrika | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %8,16 | %8,26 |
| 30 Ocak | Güney Afrika | ⭑ | Özel Sektör Kredisi (Yıllık) | - | %8,74 | %7,79 |
| 30 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | GSYH (Öncü-Dönemsel) | - | %0,2 | %0,5 |
| 30 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | GSYH (Öncü-Yıllık) | - | %1,1 | %0,9 |
| 30 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,2 | %0,5 |
| 30 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1,1 | %0,9 |
| 30 Ocak | Fransa | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Aylık) | - | %-0,6 | %-0,3 |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Final-$) | - | -9,42mlr | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Final-$) | - | 35,83mlr | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Final-$) | - | 26,41mlr | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracatın İthalatı Karşılama Oranı | - | %73,7 | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Final-Yıllık) | - | %11,2 | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Final-Yıllık) | - | %12,8 | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,7 | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %34,93 | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Turizm Geliri($) | - | 24,26mlr | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Turizm Gideri(Yıllık) | - | %32,3 | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Turizm Geliri(Yıllık) | - | %3,9 | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Turizm Gideri($) | - | 2,48mlr | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Final) | - | -9,3 | -8 |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | Ekonomik Güven Endeksi | - | 99,5 | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | İhracat (Final) | - | 26,4 | 22,5 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | İthalat Fiyatları (Aylık) | - | %-0,1 | %0,5 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | %-2,3 | %-1,9 |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | İthalat (Final) | - | 35,7 | 30,5 |
| 30 Ocak | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Aylık) | - | %-0,4 | |
| 30 Ocak | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Yıllık) | - | %0,6 | |
| 30 Ocak | İsveç | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-0,7 | %1,1 |
| 30 Ocak | İsveç | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,5 | %6,9 |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | Turizm Gelirleri | - | 15,2 | 24,3 |
| 30 Ocak | Fransa | ⭑⭑ | Tüketici Harcamaları(Aylık) | - | -%0,3 | |
| 30 Ocak | Fransa | ⭑⭑ | Tüketici Harcamaları(Yıllık) | - | %0,0 | |
| 30 Ocak | Fransa | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,2 | %2,8 |
| 30 Ocak | Fransa | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-2 | %-1,5 |
| 30 Ocak | Fransa | ⭑ | Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam (Çeyreklik) (Öncü) | - | %-0,1 | %-0,1 |
| 30 Ocak | İsveç | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %7 | |
| 30 Ocak | İspanya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,6 | %2,6 |
| 30 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Machado Konuşması | - | ||
| 30 Ocak | İsviçre | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 725,377 | |
| 30 Ocak | İspanya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,8 | %0,6 |
| 30 Ocak | İspanya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,6 | %2,7 |
| 30 Ocak | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %-0,7 | %0,3 |
| 30 Ocak | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,5 | %3 |
| 30 Ocak | İspanya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %-0,4 | %0,3 |
| 30 Ocak | İspanya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,4 | %2,9 |
| 30 Ocak | İsviçre | ⭑⭑ | KOF Öncü Göstergeler | - | 102,5 | 103,6 |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %4,99 | %2,61 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | - | %6,3 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmemiş İşsizlik Oranı | - | %6,2 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsiz Sayısı(Değişim) | - | 3000 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmemiş İşsiz Sayısı | - | 2.910m | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑ | İşsiz Sayısı | - | 2,976 | 2,976 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑ | İşsizlik Değişimi | - | 3 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %6,3 | %6,3 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Dönemsel) | - | -%0,0 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Yıllık) | - | %0,3 | |
| 30 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Dönemsel) | - | 0,3 | |
| 30 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Yıllık) | - | %0,4 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | Baden-Württemberg TÜFE (Aylık) | - | %0 | %0,2 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | Baden-Württemberg TÜFE (Yıllık) | - | %2,1 | %1,9 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | Bavyera TÜFE (Aylık) | - | %0 | %0 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | Bavyera TÜFE (Yıllık) | - | %2,1 | %1,7 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | Brandenburg TÜFE (Aylık) | - | %0 | %0,1 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | Brandenburg TÜFE (Yıllık) | - | %2,2 | %2,2 |
| 30 Ocak | İspanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 0,21 | 7,18 |
| 30 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %2,8 | %2,8 |
| 30 Ocak | İsviçre | ⭑ | Ekonomik Güven Endeksi | - | 6,2 | |
| 30 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,3 | %0,1 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,3 | %0 |
| 30 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Y/Y) (Öncü) | - | %0,8 | %0,6 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,4 | %0,3 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | Hessen TÜFE (Aylık) | - | %0 | %0,1 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | Hessen TÜFE (Yıllık) | - | %2,1 | %2,2 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | Kuzey Ren-Vestfalya TÜFE (Aylık) | - | %0,1 | %0 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | Kuzey Ren-Vestfalya TÜFE (Yıllık) | - | %2 | %1,8 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | Saksonya TÜFE (Aylık) | - | %0 | %0,2 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | Saksonya TÜFE (Yıllık) | - | %2,3 | %1,9 |
| 30 Ocak | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Tüketici Kredisi | - | 1,524 | 2,143 |
| 30 Ocak | Güney Afrika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | 38,44 | -14,99 |
| 30 Ocak | İngiltere | ⭑ | M4 Para Arzı (Aylık) | - | %0,3 | %0,8 |
| 30 Ocak | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Onayları | - | 61,01 | 64,07 |
| 30 Ocak | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Kredilendirmesi | - | 4,6 | 4,59 |
| 30 Ocak | İngiltere | ⭑ | Bireylere Net Kredilendirme (Aylık) | - | 6,1 | 6,7 |
| 30 Ocak | İtalya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,6 | %5,6 |
| 30 Ocak | Güney Afrika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | 38,44 | -14,99 |
| 30 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Dönemsel) | - | %0,2 | |
| 30 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Yıllık) | - | %1,3 | |
| 30 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,3 | |
| 30 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1,4 | |
| 30 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %6,3 | |
| 30 Ocak | İtalya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,6 | %5,6 |
| 30 Ocak | Hindistan | ⭑ | Hükümet Bütçe Değeri | - | -9766,7 | |
| 30 Ocak | Brezilya | ⭑ | IGP-M Enflasyonu (Aylık) | - | %-0,01 | |
| 30 Ocak | İtalya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %1 | |
| 30 Ocak | İtalya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-0,2 | |
| 30 Ocak | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %14,5 | |
| 30 Ocak | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | %12,7 | |
| 30 Ocak | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 701,36 | |
| 30 Ocak | Brezilya | ⭑ | Brüt Borç / GSYH | - | %79 | |
| 30 Ocak | Hindistan | ⭑ | Altyapı Üretimi (Yıllık) | - | %3,7 | %1,8 |
| 30 Ocak | Brezilya | ⭑ | Nominal Bütçe Dengesi | - | -101,6 | |
| 30 Ocak | Güney Afrika | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 37,7 | |
| 30 Ocak | Meksika | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %-0,3 | |
| 30 Ocak | Meksika | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %-0,1 | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %2,61 | |
| 30 Ocak | Brezilya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,2 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | %0,0 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | - | %2,3 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | %1,8 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık) | - | %0,2 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %0,2 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1,8 | |
| 30 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | ||
| 30 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 30 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,2 | |
| 30 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Yıllık) | - | ||
| 30 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | - | %0,0 | |
| 30 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | - | ||
| 30 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 30 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Aylık) | - | ||
| 30 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Çekirdek ÜFE (Aylık) | - | %0 | |
| 30 Ocak | ABD | ⭑ | Çekirdek ÜFE (Yıllık) | - | %3 | |
| 30 Ocak | Kanada | ⭑⭑ | GSYH (Aylık) | - | %-0,3 | |
| 30 Ocak | Kanada | ⭑⭑ | GSYH (Aylık) (Öncü) | - | %0,1 | |
| 30 Ocak | ABD | ⭑ | ÜFE | - | 150,705 | |
| 30 Ocak | ABD | ⭑ | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Aylık) | - | %0,2 | |
| 30 Ocak | ABD | ⭑ | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Yıllık) | - | %3,5 | |
| 30 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,2 | |
| 30 Ocak | ABD | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %3 | |
| 30 Ocak | Suudi Arabistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %6,6 | |
| 30 Ocak | Suudi Arabistan | ⭑ | Özel Banka Kredileri (Yıllık) | - | %10,6 | |
| 30 Ocak | ABD | ⭑ | CB Öncü Endeks (Aylık) | - | ||
| 30 Ocak | Kanada | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -2,28 | |
| 30 Ocak | Brezilya | ⭑ | Net Bordrolar | - | 85,86 | |
| 30 Ocak | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 411 | |
| 30 Ocak | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 544 | |
| 30 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Buch Konuşması | - | ||
| 30 Ocak | Meksika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -1083,1 |
| THYAO | 8.959.826.370,50 |
| ASELS | 7.757.615.771,00 |
| SISE | 6.979.872.868,36 |
| AKBNK | 6.286.795.506,95 |
| ISCTR | 6.105.438.129,73 |
| YKBNK | 4.511.126.412,20 |
| TRALT | 3.955.136.882,20 |
| SASA | 3.903.742.299,39 |
| KCHOL | 3.316.924.866,15 |
| EKGYO | 3.274.357.405,84 |
| GARAN | 3.141.207.153,20 |
| MGROS | 2.710.479.180,00 |
| PGSUS | 2.657.180.172,50 |
| TUPRS | 2.396.296.407,30 |
| ASTOR | 2.232.399.790,70 |
Bitcoin
3577055 TL
-6.12464%
Ethereum
118256 TL
-7.32679%
Tether
43.43 TL
0.17279%
XRP
75.58 TL
-6.96981%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
43.49 TL
0.20186%
Wrapped SOL
5013.54 TL
-5.99556%
TRON
12.58 TL
-1.65119%
Lido Staked Ether
118222 TL
-7.37367%
Dogecoin
4.93 TL
-6.55752%
Figure Heloc
45.3 TL
1.51723%
Cardano
13.99 TL
-7.48353%
Wrapped stETH
144974 TL
-7.35211%
Bitcoin Cash
23667 TL
-5.72271%
WhiteBIT Coin
2207.22 TL
-5.26879%
Wrapped Bitcoin
3567790 TL
-6.10836%
USDS
43.48 TL
0.15713%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
43.44 TL
0.32987%
Wrapped eETH
128480 TL
-7.36089%
LEO Token
400.47 TL
0.26163%
Monero
19058.58 TL
-7.83474%
Chainlink
468.51 TL
-6.70541%
Hyperliquid
1274.12 TL
-9.05282%
Coinbase Wrapped BTC
3575906 TL
-6.14978%
Ethena USDe
43.43 TL
0.22563%
Canton
7.41 TL
4.01429%
Stellar
8.35 TL
-6.22054%
Binance-Peg WETH
118302 TL
-7.15815%
Zcash
14466.53 TL
-8.87989%
USD1
43.47 TL
0.13968%
Litecoin
2784.46 TL
-5.56827%
Sui
55.62 TL
-6.05019%
Avalanche
471.36 TL
-7.32704%
USDT0
43.42 TL
0.12802%
Dai
43.48 TL
0.14278%
sUSDS
47.18 TL
0.16779%
Shiba Inu
0.00031263 TL
-4.86482%
Hedera
4.28 TL
-5.39895%
World Liberty Financial
6.48 TL
-6.29693%
Ethena Staked USDe
52.89 TL
0.18881%
PayPal USD
43.49 TL
0.34544%
Toncoin
62.33 TL
-4.46645%
Cronos
3.66 TL
-6.08549%
Rain
0.409536 TL
-2.54822%
Polkadot
73.83 TL
-5.35214%
Uniswap
183.17 TL
-10.18068%
Tether Gold
218622 TL
-8.86393%
Mantle
34.28 TL
-8.06384%
MemeCore
63.2 TL
-5.1837%
Bitget Token
148.4 TL
-3.79838%
Falcon USD
43.15 TL
0.17185%
PAX Gold
219590 TL
-8.67954%
Aave
6108.48 TL
-9.37103%
OKB
4332.49 TL
-4.02162%
Bittensor
9230.56 TL
-6.75181%
Pepe
0.00019706 TL
-5.91309%
NEAR Protocol
57.44 TL
-7.43738%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.5 TL
0.17553%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
189.55 TL
-3.7195%
Internet Computer
130.98 TL
-2.9783%
Jito Staked SOL
6300.7 TL
-6.03234%
Ethereum Classic
458.86 TL
-5.89645%
HTX DAO
7.642E-5 TL
-0.95493%
Circle USYC
48.14 TL
%
Pump.fun
0.118091 TL
-9.24689%
Global Dollar
43.48 TL
0.17609%
Ondo
13.33 TL
-7.31686%
Aster
26.28 TL
-6.60468%
Sky
2.78 TL
-1.56948%
syrupUSDC
49.98 TL
0.16685%
Ripple USD
43.49 TL
0.18341%
Pi Network
7.15 TL
-1.14043%
KuCoin
441.34 TL
-4.97027%
BFUSD
43.42 TL
0.17952%
Wrapped BNB
36269 TL
-7.19499%
Worldcoin
19.93 TL
-5.97776%
Binance Staked SOL
5489.28 TL
-5.94419%
Ethena
6.68 TL
-6.74652%
POL (ex-MATIC)
4.81 TL
-4.92295%
Gate
402.94 TL
-4.96775%
Rocket Pool ETH
136829 TL
-7.30452%
USDD
43.43 TL
0.12961%
Aptos
63.03 TL
-6.60294%
MYX Finance
241.86 TL
-3.46785%
Quant
3082.49 TL
-5.51296%
Cosmos Hub
90.41 TL
-4.33537%
Algorand
4.84 TL
-6.85799%
Lombard Staked BTC
3581762 TL
-6.04227%
Function FBTC
3565808 TL
-5.94852%
Official Trump
195.54 TL
-3.43956%
Arbitrum
6.69 TL
-6.59492%
NEXO
38.99 TL
-3.94992%
Render
73.98 TL
-6.44779%