| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Mart | Güney Kore | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | %10,7 | %7,8 |
| 17 Mart | Güney Kore | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | %1,2 | %-0,9 |
| 17 Mart | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 17 Mart | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Faiz Kararı | - | %4,1 | %3,85 |
| 17 Mart | Japonya | ⭑ | 20 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,141 | %2,968 |
| 17 Mart | Japonya | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhalesi | - | %1,055 | %1,0411 |
| 17 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Basın Toplantısı | - | ||
| 17 Mart | Japonya | ⭑ | Üçüncül Sektör Endeksi (Aylık) | - | %1,7 | %-0,8 |
| 17 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | %-5,2 | |
| 17 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | 9,8 | |
| 17 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %1,8 | |
| 17 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Konut Fiyat Reel Endeksi(Yıllık) | - | -%3,9 | |
| 17 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %26,4 | |
| 17 Mart | Endonezya | ⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %3,75 | %3,75 |
| 17 Mart | Endonezya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %4,75 | %4,75 |
| 17 Mart | Endonezya | ⭑ | Kredi (Borç Verme) Faiz Oranı | - | %5,5 | %5,5 |
| 17 Mart | Endonezya | ⭑ | Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %9,37 | %9,96 |
| 17 Mart | İsviçre | ⭑ | Üretici ve İthalat Fiyatları (Aylık) | - | %-0,3 | %-0,2 |
| 17 Mart | İsviçre | ⭑ | Üretici ve İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | %-2,7 | %-2,2 |
| 17 Mart | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %0,5 | %-1 |
| 17 Mart | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %1,5 | %1 |
| 17 Mart | İtalya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,7 | %0,4 |
| 17 Mart | İtalya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %1,5 | %1 |
| 17 Mart | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-5,7 | |
| 17 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 17 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 2038 Tahvil İhalesi | - | %9,285 | %8,59 |
| 17 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 2044 Tahvil İhalesi | - | %9,413 | %8,885 |
| 17 Mart | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2031 İhalesi | - | %4,228 | %4,001 |
| 17 Mart | Almanya | ⭑ | ZEW Cari Durum Endeksi | - | -62,9 | -65,9 |
| 17 Mart | Almanya | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | -0,5 | 58,3 |
| 17 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | -8,5 | 39,4 |
| 17 Mart | Hindistan | ⭑ | RBI Piyasa Borçlanma İhaleleri | - | ||
| 17 Mart | Brezilya | ⭑ | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | - | -0,2 | |
| 17 Mart | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | 9 | 14,75 |
| 17 Mart | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Final) | - | 1,455 | |
| 17 Mart | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | 4,8 | |
| 17 Mart | ABD | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 17 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Öncü) | - | ||
| 17 Mart | ABD | ⭑⭑ | İhracat Fiyatları (Aylık) | - | ||
| 17 Mart | ABD | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | ||
| 17 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | ||
| 17 Mart | ABD | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Aylık) | - | ||
| 17 Mart | ABD | ⭑⭑ | İthalat Fiyatları (Aylık) | - | ||
| 17 Mart | ABD | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | ||
| 17 Mart | ABD | ⭑ | NY Fed Hizmetler Faaliyet Endeksi | - | -22,6 | -25,7 |
| 17 Mart | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | %6,4 | %6,2 |
| 17 Mart | ABD | ⭑⭑ | NAHB Konut Piyasası Endeksi | - | 36 | |
| 17 Mart | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları (Aylık) | - | %1,8 | %-1 |
| 17 Mart | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları (Yıllık) | - | %-0,8 | %-0,4 |
| 17 Mart | ABD | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,485 | %3,345 |
| 17 Mart | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,635 | %3,635 |
| 17 Mart | ABD | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,345 | |
| 17 Mart | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,664 | |
| 17 Mart | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 17 Mart | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | -1,7 |
| ASELS | 11.226.721.252,50 |
| AKBNK | 7.865.268.458,95 |
| ISCTR | 7.575.607.398,73 |
| MCARD | 7.384.599.361,90 |
| TUPRS | 7.208.305.626,75 |
| THYAO | 6.718.099.180,75 |
| KTLEV | 5.765.170.241,20 |
| YKBNK | 5.503.199.535,48 |
| KCHOL | 5.377.270.884,20 |
| PEKGY | 5.089.542.274,70 |
| SASA | 4.103.153.562,12 |
| GARAN | 3.598.354.193,60 |
| EREGL | 3.434.846.071,30 |
| SAHOL | 3.293.648.934,30 |
| GENKM | 3.209.089.264,35 |
Bitcoin
3280128 TL
0.53996%
Ethereum
102918 TL
1.02405%
Tether
44.21 TL
0.07444%
XRP
67.26 TL
0.86487%
USDC
44.2 TL
0.06228%
Solana
4180.79 TL
0.74565%
TRON
13.45 TL
1.9452%
Figure Heloc
45.46 TL
1.1549%
Dogecoin
4.42 TL
-1.08845%
WhiteBIT Coin
2572.46 TL
0.632%
USDS
44.23 TL
0.07826%
Cardano
12.72 TL
0.58755%
Hyperliquid
1786.71 TL
3.53102%
Bitcoin Cash
20991 TL
-0.78851%
LEO Token
400.65 TL
0.76679%
Chainlink
435.56 TL
0.6653%
Monero
16201.64 TL
0.59303%
Ethena USDe
44.21 TL
0.10585%
Canton
6.77 TL
-0.44653%
Stellar
7.72 TL
0.22819%
USD1
44.17 TL
0.05452%
Litecoin
2572.91 TL
-0.05534%
Zcash
11887.6 TL
10.39979%
Avalanche
454.51 TL
0.41217%
Dai
44.19 TL
0.03935%
Hedera
4.38 TL
0.15519%
Rain
0.392608 TL
-1.74362%
PayPal USD
44.21 TL
0.07641%
Sui
45.4 TL
-2.76427%
Shiba Inu
0.00026683 TL
-1.18058%
Toncoin
59.66 TL
1.17044%
Cronos
3.53 TL
0.20834%
MemeCore
76.59 TL
5.40175%
World Liberty Financial
4.53 TL
-3.72091%
Tether Gold
219714 TL
0.18237%
Mantle
37.37 TL
1.68928%
Polkadot
70.31 TL
-0.12157%
Bittensor
12189.18 TL
-3.62985%
Uniswap
177.1 TL
-3.34582%
PAX Gold
220910 TL
0.17082%
Circle USYC
49.45 TL
-0.02172%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.2 TL
0.06588%
OKB
4207.27 TL
-2.1285%
NEAR Protocol
64.64 TL
1.25307%
Aster
33.65 TL
5.47929%
Aave
5361.75 TL
-0.14548%
Global Dollar
44.2 TL
0.06999%
Pi Network
7.96 TL
-8.22514%
Falcon USD
44.13 TL
0.02004%
Sky
3.25 TL
-4.63203%
Ripple USD
44.19 TL
0.06144%
Pepe
0.00016206 TL
-6.44253%
Bitget Token
96.81 TL
-0.27176%
HTX DAO
7.374E-5 TL
2.00639%
Internet Computer
120.19 TL
0.72155%
Ethereum Classic
392.18 TL
-0.80644%
Ondo
12.43 TL
-1.29304%
BFUSD
44.17 TL
0.06383%
Ondo US Dollar Yield
49.7 TL
0.1316%
Pump.fun
0.091774 TL
-0.35124%
Worldcoin
17.41 TL
-1.37275%
Gate
318.01 TL
-1.34399%
KuCoin
375.64 TL
0.70902%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
487.26 TL
0.10086%
POL (ex-MATIC)
4.4 TL
-1.15544%
Quant
3045.75 TL
1.15386%
Ethena
5.15 TL
-1.47942%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.42 TL
0.32724%
Cosmos Hub
86.12 TL
0.67435%
Render
79.82 TL
-3.99828%
NEXO
40.79 TL
-0.28549%
Official Trump
164.15 TL
-4.27058%
Midnight
2.26 TL
0.18024%
Algorand
4.21 TL
-0.82517%
USDtb
44.21 TL
0.05571%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.51 TL
0.10262%
Aptos
43.99 TL
-1.18822%
USDD
44.21 TL
0.08224%
Filecoin
42.68 TL
1.07889%
OUSG
5066.21 TL
0.0937%
VeChain
0.336375 TL
-0.52367%
Arbitrum
4.78 TL
-0.85769%
Beldex
3.55 TL
-0.21573%
Jupiter
7.45 TL
-0.27207%
GHO
44.2 TL
0.06845%
Stable
1.22 TL
0.76629%
Bonk
0.00028751 TL
0.09638%
YLDS
44.2 TL
0.05632%
Usual USD
44.03 TL
-0.17493%
Siren
32.67 TL
29.92436%
Artificial Superintelligence Alliance
10.21 TL
-7.93322%
Virtuals Protocol
34.26 TL
-1.09573%
TrueUSD
44.2 TL
0.05736%
PancakeSwap
65.9 TL
-0.47359%