| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Temmuz | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hunter Konuşması | - | ||
| 31 Temmuz | Güney Kore | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %6,4 | %-2,9 |
| 31 Temmuz | Güney Kore | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %5,8 | %-1,1 |
| 31 Temmuz | Güney Kore | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %2,7 | %0,1 |
| 31 Temmuz | Japonya | ⭑ | İş/başvuru oranı | - | 1,18 | 1,17 |
| 31 Temmuz | Japonya | ⭑ | Tokyo Çekirdek TÜFE (Yıllık) | - | %1,9 | %1,6 |
| 31 Temmuz | Japonya | ⭑ | Tokyo TÜFE (Gıda ve Enerji Hariç) (Yıllık) | - | %2 | %1,9 |
| 31 Temmuz | Japonya | ⭑ | Tokyo TÜFE (Yıllık) | - | %2 | %1,7 |
| 31 Temmuz | Japonya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %2,5 | %2,5 |
| 31 Temmuz | Japonya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) (Öncü) | - | %1,3 | %0,1 |
| 31 Temmuz | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Öncü) | - | %4,2 | %-2,1 |
| 31 Temmuz | Japonya | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-4,1 | %1,7 |
| 31 Temmuz | Japonya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %0,5 | %5 |
| 31 Temmuz | Avustralya | ⭑ | Konut Kredisi (Aylık) | - | %0,6 | %0,6 |
| 31 Temmuz | Çin | ⭑ | NBS Genel PMI | - | 49,3 | 50,6 |
| 31 Temmuz | Çin | ⭑⭑⭑ | NBS İmalat PMI | - | 49,2 | 50,3 |
| 31 Temmuz | Çin | ⭑⭑ | NBS İmalat Dışı PMI | - | 49 | 50,2 |
| 31 Temmuz | Avustralya | ⭑⭑ | ÜFE (Çeyreklik) | - | %1,3 | %0,4 |
| 31 Temmuz | Avustralya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %3,6 | %3 |
| 31 Temmuz | Avustralya | ⭑ | Özel Sektör Kredisi (Aylık) | - | %0,8 | %0,7 |
| 31 Temmuz | Avustralya | ⭑ | Özel Sektör Kredisi (Yıllık) | - | %8,5 | %8,2 |
| 31 Temmuz | Japonya | ⭑⭑⭑ | BoJ Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 31 Temmuz | Japonya | ⭑⭑⭑ | BoJ Faiz Kararı | - | %1 | %1 |
| 31 Temmuz | Japonya | ⭑⭑ | BoJ Üç Aylık Görünüm Raporu | - | ||
| 31 Temmuz | Japonya | ⭑ | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | - | %2,3 | %-6,7 |
| 31 Temmuz | Japonya | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Yıllık) | - | %18,6 | %33,9 |
| 31 Temmuz | Suudi Arabistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %8,4 | %8,9 |
| 31 Temmuz | Suudi Arabistan | ⭑ | Özel Banka Kredileri (Yıllık) | - | %6,8 | %6,6 |
| 31 Temmuz | Almanya | ⭑ | İthalat Fiyatları (Aylık) | - | %0,7 | |
| 31 Temmuz | Almanya | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | %6,8 | |
| 31 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,1 | %0 |
| 31 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Yıllık) | - | %1,8 | %2,2 |
| 31 Temmuz | İsviçre | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,2 | %0,9 |
| 31 Temmuz | İsviçre | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,5 | %3,4 |
| 31 Temmuz | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %0,6 | %-0,3 |
| 31 Temmuz | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,4 | %2 |
| 31 Temmuz | Fransa | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0,6 | %-0,3 |
| 31 Temmuz | Fransa | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,1 | %1,8 |
| 31 Temmuz | Fransa | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %-0,6 | %-0,2 |
| 31 Temmuz | Fransa | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %2,6 | %3,1 |
| 31 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Final) | - | -10,37 | -5,65 |
| 31 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | İhracat (Final) | - | 24,9 | 22,4 |
| 31 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | İthalat (Final) | - | 35,3 | 28,1 |
| 31 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | Turizm Gelirleri | - | 15,9 | 9,9 |
| 31 Temmuz | Almanya | ⭑⭑ | İşsiz Sayısı | - | 2,993 | 2,987 |
| 31 Temmuz | Almanya | ⭑⭑ | İşsizlik Değişimi | - | 6 | -1 |
| 31 Temmuz | Almanya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %6,4 | %6,3 |
| 31 Temmuz | İtalya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 89,6 | 88,6 |
| 31 Temmuz | İtalya | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 94,2 | 92,4 |
| 31 Temmuz | İspanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 1,84 | 1,88 |
| 31 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %-4,02 | %-3,58 |
| 31 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,5 | %2,4 |
| 31 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | TÜFE (Öncü) | - | 103,22 | 103,02 |
| 31 Temmuz | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %-1 | %0 |
| 31 Temmuz | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,9 | %3 |
| 31 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0,2 | %-0,1 |
| 31 Temmuz | İtalya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0,2 | %0 |
| 31 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,9 | %2,8 |
| 31 Temmuz | İtalya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,8 | %3 |
| 31 Temmuz | İspanya | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 77,7 | |
| 31 Temmuz | Hindistan | ⭑ | Hükümet Bütçe Değeri | - | -3078 | -1624 |
| 31 Temmuz | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 682,35 | 676,24 |
| 31 Temmuz | Brezilya | ⭑ | Brüt Borç / GSYH | - | %81,9 | %81,1 |
| 31 Temmuz | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | ||
| 31 Temmuz | Brezilya | ⭑ | Nominal Bütçe Dengesi | - | -166 | -163,679 |
| 31 Temmuz | Güney Afrika | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 17,75 | 4,44 |
| 31 Temmuz | Brezilya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %-0,77 | %-0,3 |
| 31 Temmuz | Brezilya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %2,51 | %2 |
| 31 Temmuz | Brezilya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 5,6 | |
| 31 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | İstihdam Maliyeti - Yan Haklar (Çeyreklik) | - | %1 | %1,2 |
| 31 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | İstihdam Maliyeti - Ücretler (Çeyreklik) | - | %0,9 | %0,8 |
| 31 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | İstihdam Maliyet Endeksi (Çeyreklik) | - | %0,9 | %0,9 |
| 31 Temmuz | Kanada | ⭑⭑ | GSYH (Aylık) | - | %0,3 | %0,6 |
| 31 Temmuz | Kanada | ⭑⭑ | GSYH (Aylık) (Öncü) | - | %0,2 | %0,1 |
| 31 Temmuz | ABD | ⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Final) | - | %3,3 | |
| 31 Temmuz | ABD | ⭑ | Michigan Tüketici Beklentileri (Final) | - | 50,7 | |
| 31 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Michigan Tüketici Güveni (Final) | - | 49,5 | |
| 31 Temmuz | ABD | ⭑ | Michigan Mevcut Koşullar (Final) | - | 47,7 | |
| 31 Temmuz | ABD | ⭑ | Michigan Enflasyon Beklentileri (Final) | - | %4,6 | |
| 31 Temmuz | Suudi Arabistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %8,4 | %8,9 |
| 31 Temmuz | Suudi Arabistan | ⭑ | Özel Banka Kredileri (Yıllık) | - | %6,8 | %6,6 |
| 31 Temmuz | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %-0,4 | |
| 31 Temmuz | Kanada | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | ||
| 31 Temmuz | Rusya | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | 13 | |
| 31 Temmuz | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 450 | |
| 31 Temmuz | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 587 | |
| 31 Temmuz | Meksika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -391,3 |
| TRALT | 8.096.112.949,26 |
| ASELS | 8.055.655.375,00 |
| THYAO | 7.999.983.686,50 |
| ASTOR | 6.827.586.156,25 |
| SARAE | 5.941.930.081,30 |
| AKBNK | 5.927.538.499,15 |
| YKBNK | 5.253.813.617,64 |
| TUPRS | 4.382.206.396,00 |
| METEN | 4.070.238.807,85 |
| ISCTR | 4.027.681.884,08 |
| GARAN | 3.569.351.769,40 |
| SASA | 2.721.637.843,19 |
| EREGL | 2.528.264.332,74 |
| BIMAS | 2.404.462.933,00 |
| SKBNK | 2.241.554.527,62 |
Bitcoin
3025060 TL
-1.6%
Ethereum
89341 TL
-2.2%
Tether
47.45 TL
0%
USDC
47.47 TL
0%
XRP
50.88 TL
-1.2%
Solana
3493.82 TL
-0.9%
TRON
15.51 TL
-0.6%
Figure Heloc
49.34 TL
3.7%
WhiteBIT Coin
2635.82 TL
-1.8%
Hyperliquid
2626.93 TL
4%
Dogecoin
3.3 TL
-0.8%
USDS
47.5 TL
0%
LEO Token
459.66 TL
0.7%
Rain
0.605702 TL
-5%
Zcash
21756 TL
-4%
Monero
16604.39 TL
-2.9%
Cardano
8.05 TL
2.7%
Chainlink
392.01 TL
-2.6%
Stellar
8.07 TL
-1.8%
Canton
5.66 TL
-2.3%
Dai
47.49 TL
0%
Bitcoin Cash
9846.44 TL
-1.8%
USD1
47.45 TL
0%
Ethena USDe
47.47 TL
0%
Gram (prev. Toncoin)
66.06 TL
-3.1%
Litecoin
2143.26 TL
-0.7%
Global Dollar
47.48 TL
-0.1%
Circle USYC
53.68 TL
-0.1%
Hedera
3.23 TL
0%
Sui
32.71 TL
-0.8%
Avalanche
306.42 TL
-0.8%
Shiba Inu
0.00022186 TL
0.6%
Uniswap
206.18 TL
5.2%
PayPal USD
47.49 TL
0%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
47.49 TL
0%
Cronos
2.6 TL
-0.5%
Tether Gold
191479 TL
-0.7%
NEAR Protocol
78.96 TL
0.2%
Ondo US Dollar Yield
54.17 TL
-0.1%
Ondo
19.21 TL
-4.3%
Bittensor
9228.76 TL
-0.1%
OKB
4048.24 TL
-1.2%
PAX Gold
191661 TL
-0.8%
World Liberty Financial
2.6 TL
-0.5%
MemeCore
61.28 TL
35.6%
Aster
28.49 TL
-0.2%
HTX DAO
8.494E-5 TL
-0.2%
Ripple USD
47.5 TL
0%
USDD
47.45 TL
0%
Aave
4604.01 TL
-1.5%
Falcon USD
47.26 TL
0%
Sky
2.72 TL
0%
BFUSD
47.42 TL
0%
Mantle
18.79 TL
-0.5%
Polkadot
36.08 TL
-1.2%
Audiera
196.66 TL
8.5%
Pepe
0.00013105 TL
-0.3%
Internet Computer
98.09 TL
-0.6%
Bitget Token
77.6 TL
-0.1%
USDGO
47.5 TL
0%
United Stables
47.47 TL
0%
Worldcoin
14.53 TL
-0.1%
Ethereum Classic
315.54 TL
-2.2%
Blockchain Capital
5044.66 TL
0%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
55.07 TL
0.1%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
57.62 TL
0.1%
KuCoin
312.31 TL
-1.5%
Pi Network
3.84 TL
-2.2%
Quant
2852.69 TL
-1%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
52.78 TL
0%
Stable
1.62 TL
-0.5%
JUST
4.9 TL
3.9%
Pump.fun
0.096566 TL
5.9%
Ethena
3.88 TL
2.1%
POL (ex-MATIC)
3.41 TL
0.8%
Render
65.84 TL
-1.4%
NEXO
34.12 TL
-1.8%
Algorand
3.74 TL
1.2%
Gate
309.05 TL
-1.2%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
49.53 TL
0%
Beldex
3.94 TL
-1.2%
Cosmos Hub
58.96 TL
-3.8%
GHO
47.42 TL
0%
Jupiter
9.21 TL
-0.9%
币安人生 (BinanceLife)
30.43 TL
0.7%
YLDS
47.47 TL
0%
Filecoin
34.16 TL
3.6%
Venice Token
564.08 TL
-2.4%
Usual USD
47.47 TL
0%
Lighter
102.81 TL
-2.7%
Arbitrum
3.63 TL
-2.5%
TrueUSD
47.28 TL
0%