| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Haziran | Güney Kore | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | %46,9 | %40,8 |
| 16 Haziran | Güney Kore | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | %24,8 | %20,5 |
| 16 Haziran | Endonezya | ⭑ | Tatil | - | ||
| 16 Haziran | Hindistan | ⭑ | Binek Araç Satışları (Yıllık) | - | %25,3 | %2,5 |
| 16 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Gençlik Günü | - | ||
| 16 Haziran | Çin | ⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %-3,5 | %-3,5 |
| 16 Haziran | Çin | ⭑⭑ | Sabit Varlık Yatırımı (YBB) (Yıllık) | - | %-4,1 | %-1,6 |
| 16 Haziran | Çin | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %4,5 | %4,1 |
| 16 Haziran | Çin | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %-0,6 | %0,2 |
| 16 Haziran | Çin | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,1 | %5,2 |
| 16 Haziran | Japonya | ⭑⭑⭑ | BoJ Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 16 Haziran | Japonya | ⭑⭑⭑ | BoJ Faiz Kararı | - | %1 | %0,75 |
| 16 Haziran | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 16 Haziran | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Faiz Kararı | - | %4,35 | %4,35 |
| 16 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Basın Toplantısı | - | ||
| 16 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | %-32,8 | %5,3 |
| 16 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %-22,5 | %-1 |
| 16 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-1,7 | %2,8 |
| 16 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %11,4 | %21,7 |
| 16 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Machado Konuşması | - | ||
| 16 Haziran | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %0,3 | %1,6 |
| 16 Haziran | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %3,2 | %2,8 |
| 16 Haziran | İtalya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,4 | %1,1 |
| 16 Haziran | İtalya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %3,2 | %2,7 |
| 16 Haziran | Almanya | ⭑ | Bundesbank Balz Konuşması | - | ||
| 16 Haziran | Hindistan | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -28,38 | |
| 16 Haziran | Hindistan | ⭑ | İhracat | - | 43,56 | |
| 16 Haziran | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-10,3 | |
| 16 Haziran | Hindistan | ⭑ | İthalat | - | 71,94 | |
| 16 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | İşgücü Maliyet Endeksi (Yıllık) (Final) | - | %3,2 | %3,4 |
| 16 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Ücret Büyümesi (Yıllık) | - | %3,4 | %3,1 |
| 16 Haziran | Almanya | ⭑ | ZEW Cari Durum Endeksi | - | -81 | -77,8 |
| 16 Haziran | Almanya | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | 10,5 | -10,2 |
| 16 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | 9,5 | -9,1 |
| 16 Haziran | Almanya | ⭑ | 5 Yıllık Bobl İhalesi | - | %2,64 | %2,85 |
| 16 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 16 Haziran | Brezilya | ⭑ | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | - | -0,7 | |
| 16 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,5 | |
| 16 Haziran | Brezilya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %4 | |
| 16 Haziran | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | 29 | |
| 16 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %4,4 | |
| 16 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Öncü) | - | 1,423 | |
| 16 Haziran | ABD | ⭑⭑ | İhracat Fiyatları (Aylık) | - | %3,3 | |
| 16 Haziran | ABD | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | %8,8 | |
| 16 Haziran | Kanada | ⭑ | Yabancı Menkul Kıymet Alımları | - | 4,62 | |
| 16 Haziran | Kanada | ⭑ | Kanadalıların Yabancı Menkul Kıymet Alımları | - | 3,9 | |
| 16 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 1,465 | |
| 16 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Aylık) | - | %-2,8 | |
| 16 Haziran | ABD | ⭑⭑ | İthalat Fiyatları (Aylık) | - | %1,9 | |
| 16 Haziran | ABD | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | %4,2 | |
| 16 Haziran | ABD | ⭑ | NY Fed Hizmetler Faaliyet Endeksi | - | -5,8 | |
| 16 Haziran | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | 9,1 | |
| 16 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 16 Haziran | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,6 | |
| 16 Haziran | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %5,122 | |
| 16 Haziran | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | -9,119 |
| ASTOR | 9.920.515.039,00 |
| THYAO | 9.450.083.866,25 |
| ASELS | 4.335.950.107,50 |
| SASA | 3.840.020.702,07 |
| AKBNK | 3.543.831.487,30 |
| TERA | 3.375.717.227,80 |
| ISCTR | 2.922.727.903,35 |
| TUPRS | 2.668.586.786,70 |
| KCHOL | 2.542.678.151,70 |
| EUPWR | 2.515.780.189,65 |
| TRALT | 2.513.920.405,26 |
| PGSUS | 2.468.869.220,90 |
| DAPGM | 2.431.417.599,98 |
| SELEC | 2.074.951.111,10 |
| YKBNK | 2.053.773.009,92 |
Bitcoin
3078900 TL
1.31273%
Ethereum
82797 TL
3.90017%
Tether
46.27 TL
0.04364%
XRP
57.26 TL
4.27819%
USDC
46.29 TL
0.0428%
Solana
3461.11 TL
4.80874%
TRON
14.7 TL
-0.75549%
Figure Heloc
47.55 TL
1.31239%
Hyperliquid
3407.6 TL
10.0828%
Dogecoin
4.09 TL
-0.34839%
USDS
46.29 TL
0.04535%
LEO Token
449.63 TL
-0.98056%
Zcash
24129 TL
5.23517%
Rain
0.645557 TL
3.29629%
Stellar
10.31 TL
16.87888%
Cardano
8.3 TL
-1.14246%
Monero
16014.16 TL
1.35204%
WhiteBIT Coin
2523.25 TL
2.33729%
Canton
7.57 TL
-0.038%
Chainlink
385.62 TL
1.40942%
Bitcoin Cash
10401.07 TL
4.05124%
Ethena USDe
46.27 TL
0.06015%
USD1
46.31 TL
0.07361%
Gram (prev. Toncoin)
77.26 TL
-5.72692%
Dai
46.29 TL
0.04423%
MemeCore
141.15 TL
4.43719%
Hedera
3.87 TL
3.01492%
Litecoin
2111.16 TL
1.55281%
LAB
496.69 TL
8.90165%
NEAR Protocol
115.37 TL
4.0438%
Sui
36.91 TL
0.51568%
Circle USYC
51.75 TL
%
Avalanche
321.4 TL
2.72618%
Shiba Inu
0.00023304 TL
0.58139%
Cronos
2.89 TL
1.50391%
PayPal USD
46.3 TL
0.03865%
Global Dollar
46.3 TL
0.05894%
Tether Gold
200186 TL
0.17178%
Bittensor
12444.83 TL
-0.4483%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
46.3 TL
0.04629%
Worldcoin
30.5 TL
12.65987%
Ondo US Dollar Yield
52.23 TL
-0.38896%
PAX Gold
200697 TL
0.18138%
World Liberty Financial
2.78 TL
-0.70766%
Mantle
26.69 TL
0.55004%
Ondo
17.68 TL
0.75579%
Uniswap
136.17 TL
12.17568%
Aster
30.49 TL
4.64916%
Polkadot
47.28 TL
1.80716%
Ripple USD
46.29 TL
0.00235%
OKB
3504.91 TL
0.55116%
HTX DAO
7.87E-5 TL
0.04495%
Pi Network
6.29 TL
1.46182%
Falcon USD
46.03 TL
-0.13406%
USDD
46.27 TL
0.04833%
Internet Computer
112.89 TL
-4.86164%
Sky
2.67 TL
2.12645%
BFUSD
46.25 TL
0.06532%
Bitget Token
84.8 TL
1.25417%
Pepe
0.00013815 TL
2.54301%
Ethereum Classic
342.81 TL
2.0164%
Aave
3461.89 TL
1.02978%
Quant
3375.43 TL
6.03725%
Cosmos Hub
92.41 TL
1.42533%
United Stables
46.29 TL
0.02807%
KuCoin
336.57 TL
2.26983%
Blockchain Capital
4957.18 TL
0.14641%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.57 TL
-0.00156%
Audiera
149.6 TL
-26.31169%
Render
83.31 TL
-1.83735%
USDtb
46.29 TL
0.06282%
DeXe
871.92 TL
-0.31502%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
51.23 TL
0.04352%
Algorand
4.43 TL
0.62456%
Stable
1.67 TL
2.77473%
POL (ex-MATIC)
3.65 TL
2.39793%
NEXO
37.7 TL
1.20708%
Ethena
4.04 TL
2.20705%
Gate
318.91 TL
0.58545%
Venice Token
713.23 TL
-3.78998%
JUST
3.73 TL
4.60374%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
48.05 TL
0.04629%
币安人生 (BinanceLife)
31.37 TL
-0.00116%
Jupiter
9.28 TL
6.68702%
Beldex
3.81 TL
1.45815%
Filecoin
37.08 TL
0.19997%
GHO
46.25 TL
0.03134%
Injective
274.35 TL
12.85134%
Midnight
1.59 TL
4.68831%
Aptos
31.67 TL
0.78527%
Usual USD
46.25 TL
0.07805%
Pump.fun
0.073313 TL
-0.47197%
YLDS
46.28 TL
0.03388%
Arbitrum
4.01 TL
-0.0647%