| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Eylül | Güney Kore | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | 49,1 | |
| 15 Eylül | Güney Kore | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | 18,7 | |
| 15 Eylül | Hindistan | ⭑ | Binek Araç Satışları (Yıllık) | - | 31,2 | |
| 15 Eylül | Çin | ⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | -3,2 | |
| 15 Eylül | Çin | ⭑⭑ | Sabit Varlık Yatırımı (YBB) (Yıllık) | - | -6,7 | |
| 15 Eylül | Çin | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 4,5 | |
| 15 Eylül | Çin | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 0,6 | |
| 15 Eylül | Çin | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | 5,2 | |
| 15 Eylül | Japonya | ⭑ | 20 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,698 | |
| 15 Eylül | Japonya | ⭑ | Üçüncül Sektör Endeksi (Aylık) | - | -0,2 | |
| 15 Eylül | İngiltere | ⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Hariç) (3 Ay/Yıl) | - | 3,5 | |
| 15 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Dahil) (3 Ay/Yıl) | - | 4,1 | |
| 15 Eylül | İngiltere | ⭑ | İşsizlik Yardımı Talep Eden Sayısı Değişimi | - | -11 | |
| 15 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 83 | |
| 15 Eylül | İngiltere | ⭑ | HMRC Bordro Değişimi | - | -13 | |
| 15 Eylül | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,2 | |
| 15 Eylül | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 1,8 | |
| 15 Eylül | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 4,9 | |
| 15 Eylül | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Aylık) | - | %0,2 | |
| 15 Eylül | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | %5,3 | |
| 15 Eylül | Suudi Arabistan | ⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | %5 | |
| 15 Eylül | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | 0,6 | |
| 15 Eylül | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | 2,4 | |
| 15 Eylül | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | 0,6 | |
| 15 Eylül | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 2,1 | |
| 15 Eylül | İspanya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 3 | |
| 15 Eylül | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | ||
| 15 Eylül | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | 3,9 | |
| 15 Eylül | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | 0,3 | |
| 15 Eylül | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 3,6 | |
| 15 Eylül | İtalya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 4,232 | |
| 15 Eylül | Türkiye | ⭑⭑ | Bütçe Dengesi | - | -378,1 | |
| 15 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Buch Konuşması | - | ||
| 15 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Enflasyon Beklentileri | - | 4,2 | |
| 15 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 8,6 | |
| 15 Eylül | Hindistan | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -31,98 | |
| 15 Eylül | Hindistan | ⭑ | İhracat | - | 44,2 | |
| 15 Eylül | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | -6,2 | |
| 15 Eylül | Hindistan | ⭑ | İthalat | - | 76,2 | |
| 15 Eylül | Almanya | ⭑ | ZEW Cari Durum Endeksi | - | -61,1 | |
| 15 Eylül | Almanya | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | 34,2 | |
| 15 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | 31,4 | |
| 15 Eylül | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2029 İhalesi | - | %4,463 | |
| 15 Eylül | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2040 İhalesi | - | %5,048 | |
| 15 Eylül | İsveç | ⭑ | 9 Aylık Hazine Bonosu İhalesi | - | %2,2215 | |
| 15 Eylül | Almanya | ⭑ | 2 Yıllık Schatz İhalesi | - | %2,85 | |
| 15 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 15 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | 2033 Tahvil İhalesi | - | %8,5 | |
| 15 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | 2037 Tahvil İhalesi | - | %8,773 | |
| 15 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | 2040 Tahvil İhalesi | - | %9,239 | |
| 15 Eylül | Hindistan | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | 5,1 | |
| 15 Eylül | Brezilya | ⭑ | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | - | -0,6 | |
| 15 Eylül | Brezilya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 0,5 | |
| 15 Eylül | Brezilya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 2,9 | |
| 15 Eylül | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | ||
| 15 Eylül | Kanada | ⭑ | Yeni Motorlu Araç Satışları | - | 190,2 | |
| 15 Eylül | ABD | ⭑⭑ | NY Empire State İmalat Endeksi | - | 20,6 | |
| 15 Eylül | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Final) | - | 2,8 | |
| 15 Eylül | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | ||
| 15 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 15 Eylül | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 15 Eylül | ABD | ⭑ | NOPA Ezme (Crush) Raporu | - | ||
| 15 Eylül | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 15 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Schnabel Konuşması | - | ||
| 15 Eylül | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - |
Bitcoin
3829032 TL
2.86383%
Ethereum
122610 TL
1.74535%
Tether
48.61 TL
0.87018%
XRP
68.79 TL
5.87827%
USDC
48.61 TL
0.86884%
Solana
4982.21 TL
2.62754%
TRON
16.56 TL
0.7031%
Figure Heloc
50.96 TL
%
Zcash
55552 TL
4.9118%
Hyperliquid
3915.61 TL
3.57908%
Dogecoin
4.1 TL
1.63711%
Rain
0.698214 TL
-5.50775%
USDS
48.61 TL
0.8717%
Monero
25082 TL
-2.24486%
WhiteBIT Coin
3956.55 TL
2.52584%
Chainlink
560.23 TL
2.74258%
LEO Token
436.86 TL
0.11317%
Cardano
10.26 TL
2.90577%
Stellar
9.41 TL
9.41297%
Ethena USDe
48.61 TL
0.87961%
Dai
48.62 TL
0.87648%
Bitcoin Cash
10898.95 TL
1.18977%
USD1
48.6 TL
0.87874%
Litecoin
2622.16 TL
0.13518%
Uniswap
309.95 TL
2.6126%
Canton
4.69 TL
1.99868%
Gram (prev. Toncoin)
65.89 TL
0.70334%
Hedera
3.75 TL
2.95445%
Avalanche
364.94 TL
2.69106%
Global Dollar
48.62 TL
0.87494%
NEAR Protocol
118 TL
6.63406%
Shiba Inu
0.00025643 TL
1.92753%
Sui
35.45 TL
2.95798%
Cronos
2.86 TL
2.2634%
PayPal USD
48.61 TL
0.87638%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
48.62 TL
0.86695%
Tether Gold
209108 TL
-0.25604%
Bittensor
11438.69 TL
1.26547%
Circle USYC
55.29 TL
0.87371%
MemeCore
53.12 TL
-3.10486%
OKB
5561.71 TL
2.33986%
Ripple USD
48.63 TL
0.89009%
Ondo US Dollar Yield
55.66 TL
0.83842%
Aave
6154 TL
1.52146%
Bitway
35.07 TL
7.8926%
Aster
34.05 TL
1.40445%
Mantle
27.68 TL
1.00501%
PAX Gold
209326 TL
-0.24149%
World Liberty Financial
2.78 TL
1.36777%
Ondo
17.23 TL
3.30181%
Polkadot
49.21 TL
0.37905%
Pump.fun
0.177609 TL
1.65977%
USDD
48.57 TL
0.83789%
HTX DAO
8.283E-5 TL
0.94125%
Internet Computer
133.64 TL
0.49934%
Sky
3.12 TL
3.37384%
Pepe
0.00016981 TL
3.31415%
Ethena
6.93 TL
3.43403%
USDGO
48.63 TL
0.85855%
Worldcoin
18.77 TL
-0.80141%
Bitget Token
94.61 TL
1.10857%
Falcon USD
48.44 TL
0.86519%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
56.86 TL
0.33253%
BFUSD
48.61 TL
0.88475%
United Stables
48.61 TL
0.92505%
Ethereum Classic
370.6 TL
0.73817%
Lighter
217.49 TL
8.56446%
Pi Network
4.75 TL
0.59975%
Venice Token
1085.57 TL
5.32615%
POL (ex-MATIC)
4.77 TL
2.01214%
Gate
452.76 TL
2.03814%
Blockchain Capital
5177.62 TL
0.86695%
KuCoin
340.99 TL
4.36214%
Quant
3144.23 TL
1.65125%
JUST
5.5 TL
1.32515%
Arbitrum
6.63 TL
-1.28133%
Algorand
4.66 TL
3.31184%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
59.46 TL
0.33888%
NEXO
40.18 TL
0.89186%
Cosmos Hub
75.38 TL
-2.15287%
Jupiter
11.71 TL
3.76455%
Filecoin
46.78 TL
1.39821%
PancakeSwap
114.92 TL
8.57986%
Stable
1.38 TL
0.32514%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
54.26 TL
0.88647%
Render
67.68 TL
1.41774%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
51.03 TL
0.90809%
GHO
48.56 TL
0.88238%
Dash
2641.54 TL
1.952%
VeChain
0.375722 TL
1.77646%
Injective
304.63 TL
3.72072%
Ether.fi
31.37 TL
2.0097%
Beldex
3.71 TL
1.07691%
Aerodrome Finance
27.92 TL
2.53922%
Official Trump
99.35 TL
4.50498%