| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Mart | Güney Kore | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 3 | |
| 18 Mart | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -1152,7 | |
| 18 Mart | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | 16,8 | |
| 18 Mart | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | -2,5 | |
| 18 Mart | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 18 Mart | Avustralya | ⭑ | RBA Chart Pack | - | ||
| 18 Mart | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 18 Mart | Japonya | ⭑ | Kapasite Kullanımı (Aylık) | - | %1,3 | |
| 18 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,3 | |
| 18 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3,4 | |
| 18 Mart | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,2 | |
| 18 Mart | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,5 | |
| 18 Mart | İsviçre | ⭑⭑ | SECO Ekonomik Tahminleri | - | ||
| 18 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Machado Konuşması | - | ||
| 18 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 2,2 | |
| 18 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | TÜFE (Final) | - | 100,05 | |
| 18 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | -0,6 | |
| 18 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 1,7 | |
| 18 Mart | Almanya | ⭑ | 30 Yıllık Bund İhalesi | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 18 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | PPK Toplantı Özeti | - | ||
| 18 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | -0,4 | |
| 18 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 2,6 | |
| 18 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 18 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 18 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 18 Mart | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | ||
| 18 Mart | Kanada | ⭑ | Yabancı Menkul Kıymet Alımları | - | -5,57 | |
| 18 Mart | Kanada | ⭑ | Kanadalıların Yabancı Menkul Kıymet Alımları | - | 13,06 | |
| 18 Mart | ABD | ⭑⭑ | Çekirdek ÜFE (Aylık) | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑ | Çekirdek ÜFE (Yıllık) | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑ | ÜFE | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑ | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Aylık) | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑ | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Yıllık) | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | ÜFE (Aylık) | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | ||
| 18 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Buch Konuşması | - | ||
| 18 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | BoC Faiz Kararı | - | ||
| 18 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 48,2 | |
| 18 Mart | ABD | ⭑ | Fabrika Siparişleri (Ulaşım Hariç) | - | %0,4 | |
| 18 Mart | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | %-0,7 | |
| 18 Mart | Kanada | ⭑⭑ | BoC Basın Toplantısı | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 18 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | BoC Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 18 Mart | Rusya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | -2,5 | |
| 18 Mart | Rusya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | -5 | |
| 18 Mart | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed İskonto Faiz Oranı | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Faiz Kararı | - | %3,75 | |
| 18 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | FOMC Ekonomik Projeksiyonları | - | ||
| 18 Mart | ABD | ⭑ | Faiz Projeksiyonu - 1. Yıl | - | %3,4 | |
| 18 Mart | ABD | ⭑ | Faiz Projeksiyonu - 2. Yıl | - | %3,1 | |
| 18 Mart | ABD | ⭑ | Faiz Projeksiyonu - Mevcut | - | %3,6 | |
| 18 Mart | ABD | ⭑ | Faiz Projeksiyonu - Uzun Vade | - | %3 | |
| 18 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Basın Toplantısı | - | ||
| 18 Mart | Arjantin | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | 6,6 | |
| 18 Mart | ABD | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | -41,6 | |
| 18 Mart | ABD | ⭑⭑ | Net Uzun Vadeli TIC Akımları | - | 28 | |
| 18 Mart | ABD | ⭑ | Genel Net Sermaye Akımları | - | 44,9 |
| ASELS | 11.226.721.252,50 |
| AKBNK | 7.865.268.458,95 |
| ISCTR | 7.575.607.398,73 |
| MCARD | 7.384.599.361,90 |
| TUPRS | 7.208.305.626,75 |
| THYAO | 6.718.099.180,75 |
| KTLEV | 5.765.170.241,20 |
| YKBNK | 5.503.199.535,48 |
| KCHOL | 5.377.270.884,20 |
| PEKGY | 5.089.542.274,70 |
| SASA | 4.103.153.562,12 |
| GARAN | 3.598.354.193,60 |
| EREGL | 3.434.846.071,30 |
| SAHOL | 3.293.648.934,30 |
| GENKM | 3.209.089.264,35 |
Bitcoin
3280128 TL
0.53996%
Ethereum
102918 TL
1.02405%
Tether
44.21 TL
0.07444%
XRP
67.26 TL
0.86487%
USDC
44.2 TL
0.06228%
Solana
4180.79 TL
0.74565%
TRON
13.45 TL
1.9452%
Figure Heloc
45.46 TL
1.1549%
Dogecoin
4.42 TL
-1.08845%
WhiteBIT Coin
2572.46 TL
0.632%
USDS
44.23 TL
0.07826%
Cardano
12.72 TL
0.58755%
Hyperliquid
1786.71 TL
3.53102%
Bitcoin Cash
20991 TL
-0.78851%
LEO Token
400.65 TL
0.76679%
Chainlink
435.56 TL
0.6653%
Monero
16201.64 TL
0.59303%
Ethena USDe
44.21 TL
0.10585%
Canton
6.77 TL
-0.44653%
Stellar
7.72 TL
0.22819%
USD1
44.17 TL
0.05452%
Litecoin
2572.91 TL
-0.05534%
Zcash
11887.6 TL
10.39979%
Avalanche
454.51 TL
0.41217%
Dai
44.19 TL
0.03935%
Hedera
4.38 TL
0.15519%
Rain
0.392608 TL
-1.74362%
PayPal USD
44.21 TL
0.07641%
Sui
45.4 TL
-2.76427%
Shiba Inu
0.00026683 TL
-1.18058%
Toncoin
59.66 TL
1.17044%
Cronos
3.53 TL
0.20834%
MemeCore
76.59 TL
5.40175%
World Liberty Financial
4.53 TL
-3.72091%
Tether Gold
219714 TL
0.18237%
Mantle
37.37 TL
1.68928%
Polkadot
70.31 TL
-0.12157%
Bittensor
12189.18 TL
-3.62985%
Uniswap
177.1 TL
-3.34582%
PAX Gold
220910 TL
0.17082%
Circle USYC
49.45 TL
-0.02172%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.2 TL
0.06588%
OKB
4207.27 TL
-2.1285%
NEAR Protocol
64.64 TL
1.25307%
Aster
33.65 TL
5.47929%
Aave
5361.75 TL
-0.14548%
Global Dollar
44.2 TL
0.06999%
Pi Network
7.96 TL
-8.22514%
Falcon USD
44.13 TL
0.02004%
Sky
3.25 TL
-4.63203%
Ripple USD
44.19 TL
0.06144%
Pepe
0.00016206 TL
-6.44253%
Bitget Token
96.81 TL
-0.27176%
HTX DAO
7.374E-5 TL
2.00639%
Internet Computer
120.19 TL
0.72155%
Ethereum Classic
392.18 TL
-0.80644%
Ondo
12.43 TL
-1.29304%
BFUSD
44.17 TL
0.06383%
Ondo US Dollar Yield
49.7 TL
0.1316%
Pump.fun
0.091774 TL
-0.35124%
Worldcoin
17.41 TL
-1.37275%
Gate
318.01 TL
-1.34399%
KuCoin
375.64 TL
0.70902%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
487.26 TL
0.10086%
POL (ex-MATIC)
4.4 TL
-1.15544%
Quant
3045.75 TL
1.15386%
Ethena
5.15 TL
-1.47942%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.42 TL
0.32724%
Cosmos Hub
86.12 TL
0.67435%
Render
79.82 TL
-3.99828%
NEXO
40.79 TL
-0.28549%
Official Trump
164.15 TL
-4.27058%
Midnight
2.26 TL
0.18024%
Algorand
4.21 TL
-0.82517%
USDtb
44.21 TL
0.05571%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.51 TL
0.10262%
Aptos
43.99 TL
-1.18822%
USDD
44.21 TL
0.08224%
Filecoin
42.68 TL
1.07889%
OUSG
5066.21 TL
0.0937%
VeChain
0.336375 TL
-0.52367%
Arbitrum
4.78 TL
-0.85769%
Beldex
3.55 TL
-0.21573%
Jupiter
7.45 TL
-0.27207%
GHO
44.2 TL
0.06845%
Stable
1.22 TL
0.76629%
Bonk
0.00028751 TL
0.09638%
YLDS
44.2 TL
0.05632%
Usual USD
44.03 TL
-0.17493%
Siren
32.67 TL
29.92436%
Artificial Superintelligence Alliance
10.21 TL
-7.93322%
Virtuals Protocol
34.26 TL
-1.09573%
TrueUSD
44.2 TL
0.05736%
PancakeSwap
65.9 TL
-0.47359%