| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Haziran | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Endeksi | - | 8 | |
| 17 Haziran | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 301,9 | |
| 17 Haziran | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | 14,8 | |
| 17 Haziran | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | 9,7 | |
| 17 Haziran | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Aylık) | - | -9,4 | |
| 17 Haziran | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Yıllık) | - | 5,9 | |
| 17 Haziran | Arjantin | ⭑ | General Martín Miguel de Güemes Günü | - | ||
| 17 Haziran | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %0 | |
| 17 Haziran | Avustralya | ⭑ | RBA Chart Pack | - | ||
| 17 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Jones Konuşması | - | ||
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,7 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,5 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,7 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,8 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | - | %0,7 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | - | 2,4 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Aylık) | - | %2,4 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Yıllık) | - | %7,7 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Aylık) | - | %1,4 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Yıllık) | - | %4 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0,7 | |
| 17 Haziran | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %3 | |
| 17 Haziran | İsviçre | ⭑⭑ | SECO Ekonomik Tahminleri | - | ||
| 17 Haziran | İsveç | ⭑⭑ | Riksbank Faiz Kararı | - | %1,75 | |
| 17 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,5 | |
| 17 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3,6 | |
| 17 Haziran | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 1,1 | |
| 17 Haziran | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 4 | |
| 17 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 2,2 | |
| 17 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | TÜFE (Final) | - | 103,04 | |
| 17 Haziran | Fransa | ⭑ | IEA Petrol Piyasası Raporu | - | ||
| 17 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | 1 | |
| 17 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 3 | |
| 17 Haziran | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 17 Haziran | İsveç | ⭑ | 2036 SGB İhalesi | - | %2,8741 | |
| 17 Haziran | Almanya | ⭑ | 30 Yıllık Bund İhalesi | - | ||
| 17 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 2038 Tahvil İhalesi | - | %8,851 | |
| 17 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 2040 Tahvil İhalesi | - | %9,319 | |
| 17 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 2044 Tahvil İhalesi | - | %9,234 | |
| 17 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 17 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 17 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 17 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 0,1 | |
| 17 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 2,6 | |
| 17 Haziran | Brezilya | ⭑ | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | - | %-0,7 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar Kontrol Grubu (Aylık) | - | %0,5 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,7 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Benzin/Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,5 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,5 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %4,9 | |
| 17 Haziran | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %-0,4 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları (Aylık) | - | %0,9 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları (Aylık) | - | 1,4 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları (Yıllık) | - | 3,2 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) | - | 0,4 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 17 Haziran | Rusya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) | - | ||
| 17 Haziran | Rusya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 6,1 | |
| 17 Haziran | Rusya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 5,5 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed İskonto Faiz Oranı | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Faiz Kararı | - | %3,75 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | FOMC Ekonomik Projeksiyonları | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | Faiz Projeksiyonu - 1. Yıl | - | ||
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | Faiz Projeksiyonu - 2. Yıl | - | %3,1 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | Faiz Projeksiyonu - Mevcut | - | %3,4 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑ | Faiz Projeksiyonu - Uzun Vade | - | %3,1 | |
| 17 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Basın Toplantısı | - |
| ASTOR | 9.785.092.573,50 |
| THYAO | 9.175.282.592,50 |
| SASA | 3.758.904.085,82 |
| ASELS | 3.730.251.420,75 |
| AKBNK | 3.440.773.909,35 |
| TERA | 3.355.151.832,80 |
| ISCTR | 2.895.047.068,95 |
| TUPRS | 2.603.103.346,40 |
| KCHOL | 2.518.064.111,70 |
| TRALT | 2.487.231.926,76 |
| PGSUS | 2.450.257.648,70 |
| EUPWR | 2.418.349.764,95 |
| DAPGM | 2.400.696.969,91 |
| SELEC | 2.074.785.421,40 |
| YKBNK | 2.030.298.804,00 |
Bitcoin
3080126 TL
1.31147%
Ethereum
82837 TL
3.97211%
Tether
46.27 TL
0.0501%
XRP
57.29 TL
4.32685%
USDC
46.29 TL
0.05412%
Solana
3465.98 TL
4.95606%
TRON
14.7 TL
-0.74071%
Figure Heloc
47.55 TL
1.31239%
Hyperliquid
3401.22 TL
9.87677%
Dogecoin
4.09 TL
-0.26586%
USDS
46.29 TL
0.04527%
LEO Token
448.9 TL
-1.14073%
Zcash
24148 TL
5.31946%
Rain
0.645639 TL
3.30948%
Stellar
10.27 TL
16.43119%
Cardano
8.31 TL
-1.00298%
Monero
16058.72 TL
1.84466%
WhiteBIT Coin
2524.52 TL
2.39169%
Canton
7.57 TL
-0.11645%
Chainlink
385.97 TL
1.50109%
Bitcoin Cash
10402.78 TL
4.06836%
Ethena USDe
46.27 TL
0.06184%
USD1
46.31 TL
0.06368%
Gram (prev. Toncoin)
77.26 TL
-5.72884%
Dai
46.29 TL
0.0656%
MemeCore
141.24 TL
4.56015%
Hedera
3.87 TL
2.97135%
Litecoin
2110.53 TL
1.53151%
LAB
497.77 TL
9.13913%
NEAR Protocol
115.48 TL
4.14522%
Sui
36.92 TL
0.61864%
Circle USYC
51.75 TL
%
Avalanche
321.76 TL
2.83984%
Shiba Inu
0.00023304 TL
0.58367%
Cronos
2.89 TL
1.55937%
PayPal USD
46.29 TL
0.04896%
Global Dollar
46.3 TL
0.07445%
Tether Gold
200145 TL
0.16824%
Bittensor
12428.72 TL
-0.57718%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
46.3 TL
0.04633%
Worldcoin
30.49 TL
12.58957%
Ondo US Dollar Yield
52.23 TL
-0.4779%
PAX Gold
200659 TL
0.17123%
World Liberty Financial
2.78 TL
-0.81523%
Mantle
26.69 TL
0.55258%
Ondo
17.72 TL
0.94865%
Uniswap
136.25 TL
12.30782%
Aster
30.54 TL
4.83087%
Polkadot
47.34 TL
1.88146%
Ripple USD
46.29 TL
0.01853%
OKB
3508.72 TL
0.70487%
HTX DAO
7.876E-5 TL
0.11792%
Pi Network
6.29 TL
1.49349%
Falcon USD
46.03 TL
-0.13796%
USDD
46.27 TL
0.05532%
Internet Computer
112.98 TL
-4.78406%
Sky
2.67 TL
2.30603%
BFUSD
46.24 TL
0.04774%
Bitget Token
84.81 TL
1.27497%
Pepe
0.0001381 TL
2.50675%
Ethereum Classic
342.63 TL
2.00775%
Aave
3465.77 TL
1.14316%
Quant
3384.03 TL
6.30312%
Cosmos Hub
92.39 TL
1.44086%
United Stables
46.29 TL
0.04675%
KuCoin
336.71 TL
2.31003%
Blockchain Capital
4957.18 TL
0.14641%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.57 TL
-0.00156%
Audiera
150.05 TL
-26.46951%
Render
83.31 TL
-1.83988%
USDtb
46.29 TL
0.0638%
DeXe
872.69 TL
-0.22713%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
51.23 TL
0.04633%
Algorand
4.43 TL
0.86433%
Stable
1.67 TL
2.84343%
POL (ex-MATIC)
3.65 TL
2.37314%
NEXO
37.85 TL
1.42033%
Ethena
4.04 TL
2.10335%
Gate
318.73 TL
0.52879%
Venice Token
713.53 TL
-3.80838%
JUST
3.73 TL
4.63082%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
48.05 TL
0.04623%
币安人生 (BinanceLife)
31.36 TL
-0.29559%
Jupiter
9.31 TL
7.08682%
Beldex
3.81 TL
1.28595%
Filecoin
37.13 TL
0.28424%
GHO
46.24 TL
0.02425%
Injective
274.3 TL
12.98974%
Aptos
31.72 TL
0.90822%
Midnight
1.6 TL
4.79473%
Usual USD
46.25 TL
0.08583%
Pump.fun
0.073358 TL
-0.44926%
YLDS
46.29 TL
0.03575%
Arbitrum
4.01 TL
0.10534%