| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ekim | Japonya | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | -1,2 | |
| 31 Ekim | Japonya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 2,7 | |
| 31 Ekim | Çin | ⭑ | NBS Genel PMI | - | 50,7 | |
| 31 Ekim | Çin | ⭑⭑⭑ | NBS İmalat PMI | - | 50,1 | |
| 31 Ekim | Çin | ⭑⭑ | NBS İmalat Dışı PMI | - | 50,2 | |
| 01 Kasım | İspanya | ⭑ | Azizler Günü | - | ||
| 01 Kasım | İtalya | ⭑ | Azizler Günü | - | ||
| 01 Kasım | İsveç | ⭑ | Azizler Günü | - | ||
| 01 Kasım | Güney Kore | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 49,85 | |
| 01 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | 83,5 | |
| 01 Kasım | Güney Kore | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | 26 | |
| 01 Kasım | Suudi Arabistan | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %-4,7 | |
| 01 Kasım | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %10,2 | |
| 02 Kasım | Avustralya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 49,6 | |
| 02 Kasım | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | - | %0,3 | |
| 02 Kasım | Avustralya | ⭑ | ANZ-Indeed İş İlanları (Aylık) | - | 2,2 | |
| 02 Kasım | Avustralya | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %-6,1 | |
| 02 Kasım | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Öncü) | - | ||
| 02 Kasım | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Öncü) | - | %3,7 | |
| 02 Kasım | Endonezya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 52,4 | |
| 02 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 53,9 | |
| 02 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | RatingDog İmalat PMI | - | 52,1 | |
| 02 Kasım | Güney Kore | ⭑ | 2 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,895 | |
| 02 Kasım | Japonya | ⭑ | 5 Yıllık İklim Geçişi JGB İhalesi | - | ||
| 02 Kasım | Endonezya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 3,55 | |
| 02 Kasım | Endonezya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2,84 | |
| 02 Kasım | Endonezya | ⭑ | İhracat (Yıllık) | - | 6,72 | |
| 02 Kasım | Endonezya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | 19,09 | |
| 02 Kasım | Endonezya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,3 | |
| 02 Kasım | Endonezya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3,28 | |
| 02 Kasım | Hindistan | ⭑ | HSBC İmalat PMI (Final) | - | 55,1 | |
| 02 Kasım | Endonezya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | 6,27 | |
| 02 Kasım | Avustralya | ⭑ | Emtia Fiyatları (Yıllık) | - | 15,5 | |
| 02 Kasım | Rusya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 49,8 | |
| 02 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat PMI | - | 47,9 | |
| 02 Kasım | Almanya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 1,3 | |
| 02 Kasım | Almanya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | -0,4 | |
| 02 Kasım | İsveç | ⭑ | Swedbank İmalat PMI | - | 58,1 | |
| 02 Kasım | İspanya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 51 | |
| 02 Kasım | İsviçre | ⭑⭑ | procure.ch İmalat PMI | - | 55,3 | |
| 02 Kasım | İtalya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 50,4 | |
| 02 Kasım | Fransa | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 50,6 | |
| 02 Kasım | Almanya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 53,9 | |
| 02 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | ABSA İmalat PMI | - | 50,7 | |
| 02 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 52,9 | |
| 02 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 02 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 02 Kasım | Almanya | ⭑ | 3 Aylık Bubill İhalesi | - | ||
| 02 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 02 Kasım | Almanya | ⭑ | 9 Aylık Bubill İhalesi | - | ||
| 02 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 02 Kasım | İngiltere | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51,9 | |
| 02 Kasım | Almanya | ⭑ | 3 Aylık Bubill İhalesi | - | ||
| 02 Kasım | Almanya | ⭑ | 9 Aylık Bubill İhalesi | - | ||
| 02 Kasım | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 02 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 02 Kasım | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %10,2 | |
| 02 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 61,65 | |
| 02 Kasım | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %-1,1 | |
| 02 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 51,5 | |
| 02 Kasım | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 02 Kasım | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 02 Kasım | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 02 Kasım | ABD | ⭑⭑ | ISM İmalat İstihdamı | - | 52,7 | |
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | ISM İmalat Yeni Siparişler | - | 55,3 | |
| 02 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İmalat PMI | - | 54,5 | |
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | ISM İmalat Fiyatları | - | 77,9 | |
| 02 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 51,5 | |
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | İnşaat Harcamaları (Aylık) | - | 0,9 | |
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 02 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Fed Goolsbee Konuşması | - | ||
| 02 Kasım | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 21359 | |
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | Hazine Refinansman Tahminleri | - | ||
| 03 Kasım | Güney Kore | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,3 | |
| 03 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2,9 | |
| 03 Kasım | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | - | 0,3 | |
| 03 Kasım | Güney Kore | ⭑ | 30 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %4,495 | |
| 03 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 03 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Faiz Kararı | - | %4,6 | |
| 03 Kasım | Suudi Arabistan | ⭑ | Riyad Bank PMI | - | 55,3 | |
| 03 Kasım | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Basın Toplantısı | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 1,84 | |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 29,73 | |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 2,07 | |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 27,38 | |
| 03 Kasım | İsviçre | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | ||
| 03 Kasım | İsviçre | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 1 | |
| 03 Kasım | Fransa | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | ||
| 03 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 03 Kasım | İspanya | ⭑ | 12 Aylık Letras İhalesi | - | %2,999 | |
| 03 Kasım | İspanya | ⭑ | 6 Aylık Letras İhalesi | - | ||
| 03 Kasım | Almanya | ⭑ | 5 Yıllık Bobl İhalesi | - | %3,22 | |
| 03 Kasım | ABD | ⭑ | LMI Lojistik Yöneticileri Endeksi | - | 70,2 | |
| 03 Kasım | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 03 Kasım | Meksika | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 48 | |
| 03 Kasım | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | ||
| 03 Kasım | Brezilya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 44,8 | |
| 03 Kasım | ABD | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 55,9 | |
| 03 Kasım | ABD | ⭑ | Fabrika Siparişleri (Ulaşım Hariç) | - | ||
| 03 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | 0,1 | |
| 03 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | JOLTs Açık İş Pozisyonları | - | 7,079 | |
| 03 Kasım | ABD | ⭑ | JOLTs İşten Ayrılmalar | - | 3,066 | |
| 03 Kasım | ABD | ⭑ | RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi | - | 46,8 | |
| 03 Kasım | Meksika | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 50,3 | |
| 03 Kasım | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 03 Kasım | ABD | ⭑ | Toplam Hanehalkı Borcu | - | 18,8 | |
| 03 Kasım | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | ||
| 03 Kasım | ABD | ⭑ | Toplam Araç Satışları | - | ||
| 03 Kasım | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | ||
| 04 Kasım | Güney Kore | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 440,56 | |
| 04 Kasım | Avustralya | ⭑ | Ai Group İnşaat Endeksi | - | -34,5 | |
| 04 Kasım | Avustralya | ⭑⭑ | Ai Group Sanayi Endeksi | - | -24,2 | |
| 04 Kasım | Avustralya | ⭑ | Ai Group İmalat Endeksi | - | -8,7 | |
| 04 Kasım | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 51,3 | |
| 04 Kasım | Avustralya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 51,9 | |
| 04 Kasım | Japonya | ⭑ | Parasal Taban (Yıllık) | - | -15,2 | |
| 04 Kasım | Avustralya | ⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | - | ||
| 04 Kasım | Avustralya | ⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | - | 6,8 | |
| 04 Kasım | Çin | ⭑ | RatingDog Bileşik PMI | - | ||
| 04 Kasım | Çin | ⭑⭑ | RatingDog Hizmetler PMI | - | 51,6 | |
| 04 Kasım | Hindistan | ⭑ | HSBC Bileşik PMI (Final) | - | 55,9 | |
| 04 Kasım | Hindistan | ⭑ | HSBC Hizmetler PMI (Final) | - | 55,2 | |
| 04 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | S&P Global PMI | - | 49 | |
| 04 Kasım | İsveç | ⭑ | Hizmetler PMI | - | 57,4 | |
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) | - | ||
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | İhracat (Öncü) | - | ||
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | İthalat (Öncü) | - | ||
| 04 Kasım | Brezilya | ⭑ | IPC-Fipe Enflasyonu (Aylık) | - | 0,51 | |
| 04 Kasım | İspanya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | 9,2 | |
| 04 Kasım | İspanya | ⭑⭑ | İşsizlik Değişimi | - | 23,587 | |
| 04 Kasım | İspanya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 56,8 | |
| 04 Kasım | İspanya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 58,3 | |
| 04 Kasım | İsveç | ⭑⭑ | Riksbank Faiz Kararı | - | %1,75 | |
| 04 Kasım | İtalya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | ||
| 04 Kasım | İtalya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 51,7 | |
| 04 Kasım | Fransa | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 51,1 | |
| 04 Kasım | Fransa | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 51,2 | |
| 04 Kasım | Almanya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 53,8 | |
| 04 Kasım | Almanya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 52,9 | |
| 04 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 53,1 | |
| 04 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 53 | |
| 04 Kasım | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 52 | |
| 04 Kasım | İngiltere | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 52,1 | |
| 04 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | ||
| 04 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | TÜFE (Öncü) | - | ||
| 04 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 04 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | ||
| 04 Kasım | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 04 Kasım | Almanya | ⭑ | 15 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,5 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 04 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 04 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 04 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 04 Kasım | Meksika | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 45,1 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %7,37 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %3,4 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 195 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 516,8 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 134,1 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑ | ADP İstihdam Değişimi | - | 90 | |
| 04 Kasım | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %9,9 | |
| 04 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 4,2 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -105,6 | |
| 04 Kasım | Kanada | ⭑ | İhracat | - | 77,91 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İhracat | - | 315,2 | |
| 04 Kasım | Kanada | ⭑ | İthalat | - | 73,71 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İthalat | - | 420,8 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | Hazine Yeniden Borçlanma Duyurusu | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler İş Faaliyeti | - | 56,5 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler İstihdamı | - | 50,1 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler Yeni Siparişler | - | 59,8 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmetler PMI | - | 54,9 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler Fiyatları | - | 74 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 04 Kasım | Kanada | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 48,7 | |
| 04 Kasım | Kanada | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 48,3 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 58,4 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 58,8 | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 04 Kasım | Kanada | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 05 Kasım | Brezilya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | ||
| 05 Kasım | Güney Kore | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 46,11 | |
| 05 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | BoJ Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 05 Kasım | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | ||
| 05 Kasım | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | ||
| 05 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 0,495 | |
| 05 Kasım | Avustralya | ⭑ | İhracat (Aylık) | - | %3,7 | |
| 05 Kasım | Avustralya | ⭑ | İthalat (Aylık) | - | %5,8 | |
| 05 Kasım | Japonya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 54,1 | |
| 05 Kasım | Japonya | ⭑ | 10 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,101 | |
| 05 Kasım | Endonezya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | 3,73 | |
| 05 Kasım | Endonezya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | 5,29 | |
| 05 Kasım | Rusya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 50,8 | |
| 05 Kasım | Rusya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 51,3 | |
| 05 Kasım | İsveç | ⭑ | CPIF (Aylık) (Öncü) | - | %0,9 | |
| 05 Kasım | İsveç | ⭑ | CPIF (Yıllık) (Öncü) | - | %1,5 | |
| 05 Kasım | Almanya | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | -10,6 | |
| 05 Kasım | İsveç | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | 2 | |
| 05 Kasım | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0,9 | |
| 05 Kasım | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1,1 | |
| 05 Kasım | İsveç | ⭑ | Hizmetler PMI | - | 57,4 | |
| 05 Kasım | Fransa | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | -0,3 | |
| 05 Kasım | İsviçre | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 3 | |
| 05 Kasım | Almanya | ⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 43,5 | |
| 05 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 43,4 | |
| 05 Kasım | Fransa | ⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 39,8 | |
| 05 Kasım | İtalya | ⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 46,5 | |
| 05 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | Norges Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 05 Kasım | İngiltere | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %12,1 | |
| 05 Kasım | İtalya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 0,3 | |
| 05 Kasım | İtalya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 0,5 | |
| 05 Kasım | İngiltere | ⭑⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 46,1 | |
| 05 Kasım | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 255,95 | |
| 05 Kasım | Fransa | ⭑ | OAT İhalesi | - | ||
| 05 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 1,9 | |
| 05 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 8,2 | |
| 05 Kasım | ABD | ⭑ | Challenger İşten Çıkarmalar | - | 43,281 | |
| 05 Kasım | Rusya | ⭑ | Politika Faizi Tartışmasının Özeti | - | ||
| 05 Kasım | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %9 | |
| 05 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 05 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 05 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Değiştirilmemesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 05 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Düşürülmesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 05 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Artırılması Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 05 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faiz Kararı | - | ||
| 05 Kasım | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Para Politikası Raporu | - | ||
| 05 Kasım | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz İndirimi) | - | ||
| 05 Kasım | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz Artırımı) | - | ||
| 05 Kasım | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Değişiklik Yok) | - | ||
| 05 Kasım | Meksika | ⭑ | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Aylık) | - | ||
| 05 Kasım | Meksika | ⭑ | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Yıllık) | - | 6,6 | |
| 05 Kasım | Brezilya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | -0,6 | |
| 05 Kasım | Brezilya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -1,2 | |
| 05 Kasım | İngiltere | ⭑⭑ | PPK Toplantı Tutanakları | - | ||
| 05 Kasım | Brezilya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 47,4 | |
| 05 Kasım | Brezilya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 49,2 | |
| 05 Kasım | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 05 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 05 Kasım | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | ||
| 05 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Tarım Dışı Verimlilik (Çeyreklik) (Öncü) | - | ||
| 05 Kasım | ABD | ⭑ | Birim İşgücü Maliyetleri (Çeyreklik) (Öncü) | - | %1,2 | |
| 05 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Fed Barkin Konuşması | - | ||
| 05 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | ||
| 05 Kasım | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 05 Kasım | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 05 Kasım | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 05 Kasım | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 05 Kasım | Meksika | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %6,5 | |
| 06 Kasım | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | ||
| 06 Kasım | Japonya | ⭑ | Ortalama Nakit Kazançlar (Yıllık) | - | 3,8 | |
| 06 Kasım | Japonya | ⭑ | Fazla Mesai Ücreti (Yıllık) | - | 5,2 | |
| 06 Kasım | Japonya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 52,3 | |
| 06 Kasım | Japonya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 51,3 | |
| 06 Kasım | Endonezya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 146,3 | |
| 06 Kasım | Endonezya | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | 1,32 | |
| 06 Kasım | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 06 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 75,43 | |
| 06 Kasım | Almanya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 2 | |
| 06 Kasım | Fransa | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -6,1 | |
| 06 Kasım | Fransa | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -1,5 | |
| 06 Kasım | Fransa | ⭑ | İhracat | - | 54,2 | |
| 06 Kasım | Fransa | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 370,203 | |
| 06 Kasım | Fransa | ⭑ | İthalat | - | 60,3 | |
| 06 Kasım | İsviçre | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | -36 | |
| 06 Kasım | İsviçre | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 770,47 | |
| 06 Kasım | İspanya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 1,5 | |
| 06 Kasım | Rusya | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | ||
| 06 Kasım | İngiltere | ⭑ | BBA Mortgage Faiz Oranı | - | 6,58 | |
| 06 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 0,1 | |
| 06 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 0,8 | |
| 06 Kasım | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 06 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) | - | 0,1 | |
| 06 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) | - | 3 | |
| 06 Kasım | Kanada | ⭑ | Ortalama Saatlik Ücretler (Yıllık) | - | 2,3 | |
| 06 Kasım | ABD | ⭑ | Ortalama Haftalık Çalışma Saati | - | 34,4 | |
| 06 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | -68,3 | |
| 06 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -35,4 | |
| 06 Kasım | ABD | ⭑ | Kamu Bordroları | - | -17 | |
| 06 Kasım | ABD | ⭑ | İmalat Bordroları | - | 9 | |
| 06 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Tarım Dışı İstihdam | - | 29 | |
