| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mayıs | Meksika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -110,1 | -70 |
| 01 Mayıs | Meksika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -110,1 | -70 |
| 01 Mayıs | Avustralya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51,3 | 49,8 |
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | Tokyo Çekirdek TÜFE (Yıllık) | - | %1,5 | %1,7 |
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | Tokyo TÜFE (Gıda ve Enerji Hariç) (Yıllık) | - | %1,5 | %1,7 |
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | Tokyo TÜFE (Yıllık) | - | %1,5 | %1,4 |
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | -887,7 | -8,8 |
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | 807,9 | 2380,6 |
| 01 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 23,77 | 26,24 |
| 01 Mayıs | Güney Kore | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %48 | %49,2 |
| 01 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %16,7 | %13,2 |
| 01 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Uluslararası İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Emek ve Dayanışma Günü | - | ||
| 01 Mayıs | Arjantin | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Brezilya | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Almanya | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | İspanya | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Fransa | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | İtalya | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Meksika | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | İsveç | ⭑ | 1 Mayıs | - | ||
| 01 Mayıs | Çin | ⭑ | 1 Mayıs | - | ||
| 01 Mayıs | Rusya | ⭑ | Bahar ve İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 55,1 | 51,6 |
| 01 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | ÜFE (Çeyreklik) | - | %0,4 | %0,8 |
| 01 Mayıs | Avustralya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %3 | %3,5 |
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | 10 Yıllık Endeksli JGB İhalesi | - | %0,578 | %0,458 |
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %0,8316 | %0,7752 |
| 01 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %8,2 | %8,4 |
| 01 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | Özel Banka Kredileri (Yıllık) | - | %7,4 | %8,8 |
| 01 Mayıs | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 33,3 | |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,4 | %0,9 |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Yıllık) | - | %3 | %2,2 |
| 01 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Emtia Fiyatları (Yıllık) | - | %15,7 | %12,7 |
| 01 Mayıs | İsviçre | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,1 | %-0,1 |
| 01 Mayıs | İsviçre | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %0,5 | %0,4 |
| 01 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) | - | -11,2 | |
| 01 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | İhracat (Öncü) | - | 21,9 | |
| 01 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | İthalat (Öncü) | - | 33,1 | |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Tüketici Kredisi | - | 1,895 | 1,975 |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑ | M4 Para Arzı (Aylık) | - | %0,8 | %0,7 |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Onayları | - | 63,53 | 62,71 |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Kredilendirmesi | - | 6,15 | 5,22 |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Bireylere Net Kredilendirme (Aylık) | - | 8 | 7,2 |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 53,7 | 51 |
| 01 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %15 | %16,1 |
| 01 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | %12,2 | %13,5 |
| 01 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 698,49 | 703,31 |
| 01 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 58,06 | |
| 01 Mayıs | İngiltere | ⭑ | BoE Pill Konuşması | - | ||
| 01 Mayıs | Kanada | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 53,3 | 50 |
| 01 Mayıs | ABD | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 54,5 | 52,3 |
| 01 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | ISM İmalat İstihdamı | - | 46,4 | 48,7 |
| 01 Mayıs | ABD | ⭑ | ISM İmalat Yeni Siparişler | - | 54,1 | 53,5 |
| 01 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İmalat PMI | - | 52,7 | 52,7 |
| 01 Mayıs | ABD | ⭑ | ISM İmalat Fiyatları | - | 84,6 | 78,3 |
| 01 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,6 | |
| 01 Mayıs | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %7,6 | |
| 01 Mayıs | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 408 | 407 |
| 01 Mayıs | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 547 | 544 |
| 01 Mayıs | Meksika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -70 | |
| 01 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 16071 |
| THYAO | 17.258.388.447,75 |
| PASEU | 15.019.378.464,40 |
| SASA | 12.956.317.961,39 |
| ASTOR | 12.780.841.517,50 |
| ASELS | 11.475.700.075,00 |
| AKBNK | 8.750.619.756,75 |
| EREGL | 7.788.213.099,24 |
| TUPRS | 6.488.247.174,25 |
| KONTR | 6.038.532.485,97 |
| ISCTR | 5.928.274.294,64 |
| TRALT | 5.802.604.073,60 |
| YKBNK | 5.545.954.589,24 |
| KTLEV | 4.093.754.683,20 |
| KCHOL | 4.082.103.972,60 |
| TEHOL | 4.062.083.727,46 |
Bitcoin
3541391 TL
2.48121%
Ethereum
103856 TL
1.67168%
Tether
45.16 TL
0.07294%
XRP
62.71 TL
1.42151%
USDC
45.16 TL
0.06123%
Solana
3789.64 TL
0.68958%
TRON
14.75 TL
0.11172%
Figure Heloc
46.74 TL
0.37957%
Dogecoin
4.91 TL
0.83494%
WhiteBIT Coin
2639.62 TL
1.96335%
USDS
45.16 TL
0.0563%
Hyperliquid
1861.78 TL
2.44106%
LEO Token
466.99 TL
-0.04309%
Cardano
11.22 TL
0.7798%
Bitcoin Cash
20442 TL
2.63649%
Monero
17239.99 TL
0.27437%
Chainlink
411.76 TL
0.13589%
Zcash
17288.47 TL
10.65413%
Canton
6.76 TL
-0.56334%
Stellar
7.23 TL
1.212%
USD1
45.15 TL
0.05418%
Dai
45.16 TL
0.06325%
Litecoin
2510 TL
0.58593%
Avalanche
411.16 TL
0.02368%
Ethena USDe
45.13 TL
0.05392%
MemeCore
135.22 TL
-7.11889%
Hedera
3.99 TL
1.02655%
Rain
0.354367 TL
0.27411%
Shiba Inu
0.00028366 TL
0.2837%
Sui
41.59 TL
1.2883%
Toncoin
59.34 TL
-2.20331%
PayPal USD
45.16 TL
0.04738%
Cronos
3.1 TL
0.52398%
Circle USYC
50.73 TL
%
Tether Gold
207805 TL
-0.03351%
Bittensor
12270.57 TL
8.63143%
Global Dollar
45.16 TL
0.06238%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
45.17 TL
0.0483%
PAX Gold
207874 TL
-0.0569%
Mantle
28.51 TL
0.60822%
Polkadot
54.65 TL
0.42535%
Uniswap
145.05 TL
0.48951%
Sky
3.69 TL
2.85026%
Pi Network
8.2 TL
0.12791%
Falcon USD
45.03 TL
0.08506%
OKB
3757.91 TL
0.58812%
World Liberty Financial
2.46 TL
-9.70134%
Aster
29.62 TL
0.62484%
NEAR Protocol
58.6 TL
0.2262%
HTX DAO
8.279E-5 TL
0.19729%
Pepe
0.00017807 TL
0.91777%
Ripple USD
45.16 TL
0.05871%
USDD
45.17 TL
0.12297%
Bitget Token
90.46 TL
0.50368%
Aave
4170.44 TL
-0.48695%
Ondo US Dollar Yield
51.04 TL
0.96738%
Ethereum Classic
382.09 TL
1.12527%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.58 TL
%
BFUSD
45.11 TL
0.05372%
Ondo
12.16 TL
2.1246%
Internet Computer
105.79 TL
-1.49454%
KuCoin
377.48 TL
-1.03599%
POL (ex-MATIC)
4.39 TL
3.55458%
United Stables
45.17 TL
0.08433%
Quant
3106.16 TL
-0.63132%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
499.9 TL
0.05302%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.66 TL
0.0013%
Blockchain Capital
4776.44 TL
0.0483%
Cosmos Hub
85.96 TL
1.24775%
Algorand
4.87 TL
-1.92272%
NEXO
41.03 TL
1.4003%
Ethena
4.63 TL
-0.46513%
Render
77.3 TL
2.29614%
Gate
326.86 TL
-0.08533%
Aptos
45.6 TL
-0.80909%
Worldcoin
10.63 TL
-3.32276%
Arbitrum
5.61 TL
0.43697%
Stable
1.51 TL
0.11913%
JUST
3.86 TL
-4.12903%
Filecoin
41.68 TL
-0.20281%
Pump.fun
0.08238 TL
1.99521%
Pudgy Penguins
0.448983 TL
-0.94268%
VeChain
0.32578 TL
2.73062%
Beldex
3.61 TL
0.05398%
OUSG
5198.86 TL
0.05602%
Jupiter
8.11 TL
-1.16467%
GHO
45.16 TL
0.07185%
USDtb
45.13 TL
-0.04311%
Usual USD
45.12 TL
0.05541%
Bonk
0.00028192 TL
0.8032%
Official Trump
104.75 TL
-2.98497%
YLDS
45.16 TL
0.03945%
Midnight
1.44 TL
-3.05212%
Siren
32.34 TL
6.5475%