| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Haziran | Güney Kore | ⭑ | 10 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %4,115 | %4,273 |
| 15 Haziran | Japonya | ⭑ | Üçüncül Sektör Endeksi (Aylık) | - | %1,3 | %-0,6 |
| 15 Haziran | İsveç | ⭑ | İstihdam Edilen Kişi Sayısı | - | 5,299 | 5,226 |
| 15 Haziran | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | %0,2 |
| 15 Haziran | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %1,8 | %1,7 |
| 15 Haziran | İsveç | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %9,4 | %8,7 |
| 15 Haziran | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Aylık) | - | %-0,6 | %2 |
| 15 Haziran | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | %5,9 | %6,3 |
| 15 Haziran | Suudi Arabistan | ⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | %4,6 | %3,3 |
| 15 Haziran | İsviçre | ⭑ | Üretici ve İthalat Fiyatları (Aylık) | - | %-0,4 | %0,8 |
| 15 Haziran | İsviçre | ⭑ | Üretici ve İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | %-1,8 | %-2 |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑ | Toptan Gıda Endeksi (Yıllık) | - | %4,49 | %3,11 |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑ | Toptan Yakıt (Yıllık) | - | %30,33 | %24,89 |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑ | Toptan Enflasyonu (Yıllık) | - | %9,68 | %8,26 |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑ | Toptan İmalat (Yıllık) | - | %7,48 | %6,68 |
| 15 Haziran | İsviçre | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | -38 | -40 |
| 15 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %3,7 | %-0,8 |
| 15 Haziran | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %6 | %-1,1 |
| 15 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 15 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 15 Haziran | İtalya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 4,293 | 4,813 |
| 15 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Bütçe Dengesi | - | -298,2 | -338,7 |
| 15 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Para Piyasası Analistleri Anketi | - | ||
| 15 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -1 | 4,9 |
| 15 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,1 | %0,4 |
| 15 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %0,3 | %-2,8 |
| 15 Haziran | Almanya | ⭑ | 12 Aylık Bubill İhalesi | - | %2,478 | %2,482 |
| 15 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,54 | %7,56 |
| 15 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,76 | %7,8 |
| 15 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,81 | %7,86 |
| 15 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,26 | %7,26 |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -28,21 | -28,38 |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑ | İhracat | - | 45,2 | 43,56 |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑ | İthalat | - | 73,41 | 71,94 |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,5 | %5,2 |
| 15 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 15 Haziran | Kanada | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 261,4 | 278,4 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑⭑ | NY Empire State İmalat Endeksi | - | 5,7 | 19,6 |
| 15 Haziran | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Final) | - | %4,2 | %3 |
| 15 Haziran | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Final) | - | %0,6 | %1,9 |
| 15 Haziran | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | %2,602 | %2,667 |
| 15 Haziran | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | %2,352 | %2,363 |
| 15 Haziran | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | %2,465 | %2,507 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | %76,2 | %76,1 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,1 | %0,9 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %1,7 | %1,4 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %0 | %0,7 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %1,4 | %1,2 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑⭑ | NAHB Konut Piyasası Endeksi | - | 35 | 37 |
| 15 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 46,7 | 47,2 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %3,64 | %3,64 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %3,68 | %3,69 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | NOPA Ezme (Crush) Raporu | - | ||
| 15 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 46,7 | 47,2 |
| ASTOR | 9.785.092.573,50 |
| THYAO | 9.175.282.592,50 |
| SASA | 3.758.904.085,82 |
| ASELS | 3.730.251.420,75 |
| AKBNK | 3.440.773.909,35 |
| TERA | 3.355.151.832,80 |
| ISCTR | 2.895.047.068,95 |
| TUPRS | 2.603.103.346,40 |
| KCHOL | 2.518.064.111,70 |
| TRALT | 2.487.231.926,76 |
| PGSUS | 2.450.257.648,70 |
| EUPWR | 2.418.349.764,95 |
| DAPGM | 2.400.696.969,91 |
| SELEC | 2.074.785.421,40 |
| YKBNK | 2.030.298.804,00 |
Bitcoin
3080126 TL
1.31147%
Ethereum
82837 TL
3.97211%
Tether
46.27 TL
0.0501%
XRP
57.29 TL
4.32685%
USDC
46.29 TL
0.05412%
Solana
3465.98 TL
4.95606%
TRON
14.7 TL
-0.74071%
Figure Heloc
47.55 TL
1.31239%
Hyperliquid
3401.22 TL
9.87677%
Dogecoin
4.09 TL
-0.26586%
USDS
46.29 TL
0.04527%
LEO Token
448.9 TL
-1.14073%
Zcash
24148 TL
5.31946%
Rain
0.645639 TL
3.30948%
Stellar
10.27 TL
16.43119%
Cardano
8.31 TL
-1.00298%
Monero
16058.72 TL
1.84466%
WhiteBIT Coin
2524.52 TL
2.39169%
Canton
7.57 TL
-0.11645%
Chainlink
385.97 TL
1.50109%
Bitcoin Cash
10402.78 TL
4.06836%
Ethena USDe
46.27 TL
0.06184%
USD1
46.31 TL
0.06368%
Gram (prev. Toncoin)
77.26 TL
-5.72884%
Dai
46.29 TL
0.0656%
MemeCore
141.24 TL
4.56015%
Hedera
3.87 TL
2.97135%
Litecoin
2110.53 TL
1.53151%
LAB
497.77 TL
9.13913%
NEAR Protocol
115.48 TL
4.14522%
Sui
36.92 TL
0.61864%
Circle USYC
51.75 TL
%
Avalanche
321.76 TL
2.83984%
Shiba Inu
0.00023304 TL
0.58367%
Cronos
2.89 TL
1.55937%
PayPal USD
46.29 TL
0.04896%
Global Dollar
46.3 TL
0.07445%
Tether Gold
200145 TL
0.16824%
Bittensor
12428.72 TL
-0.57718%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
46.3 TL
0.04633%
Worldcoin
30.49 TL
12.58957%
Ondo US Dollar Yield
52.23 TL
-0.4779%
PAX Gold
200659 TL
0.17123%
World Liberty Financial
2.78 TL
-0.81523%
Mantle
26.69 TL
0.55258%
Ondo
17.72 TL
0.94865%
Uniswap
136.25 TL
12.30782%
Aster
30.54 TL
4.83087%
Polkadot
47.34 TL
1.88146%
Ripple USD
46.29 TL
0.01853%
OKB
3508.72 TL
0.70487%
HTX DAO
7.876E-5 TL
0.11792%
Pi Network
6.29 TL
1.49349%
Falcon USD
46.03 TL
-0.13796%
USDD
46.27 TL
0.05532%
Internet Computer
112.98 TL
-4.78406%
Sky
2.67 TL
2.30603%
BFUSD
46.24 TL
0.04774%
Bitget Token
84.81 TL
1.27497%
Pepe
0.0001381 TL
2.50675%
Ethereum Classic
342.63 TL
2.00775%
Aave
3465.77 TL
1.14316%
Quant
3384.03 TL
6.30312%
Cosmos Hub
92.39 TL
1.44086%
United Stables
46.29 TL
0.04675%
KuCoin
336.71 TL
2.31003%
Blockchain Capital
4957.18 TL
0.14641%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.57 TL
-0.00156%
Audiera
150.05 TL
-26.46951%
Render
83.31 TL
-1.83988%
USDtb
46.29 TL
0.0638%
DeXe
872.69 TL
-0.22713%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
51.23 TL
0.04633%
Algorand
4.43 TL
0.86433%
Stable
1.67 TL
2.84343%
POL (ex-MATIC)
3.65 TL
2.37314%
NEXO
37.85 TL
1.42033%
Ethena
4.04 TL
2.10335%
Gate
318.73 TL
0.52879%
Venice Token
713.53 TL
-3.80838%
JUST
3.73 TL
4.63082%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
48.05 TL
0.04623%
币安人生 (BinanceLife)
31.36 TL
-0.29559%
Jupiter
9.31 TL
7.08682%
Beldex
3.81 TL
1.28595%
Filecoin
37.13 TL
0.28424%
GHO
46.24 TL
0.02425%
Injective
274.3 TL
12.98974%
Aptos
31.72 TL
0.90822%
Midnight
1.6 TL
4.79473%
Usual USD
46.25 TL
0.08583%
Pump.fun
0.073358 TL
-0.44926%
YLDS
46.29 TL
0.03575%
Arbitrum
4.01 TL
0.10534%