| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Temmuz | Güney Kore | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 82 | 78 |
| 30 Temmuz | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hunter Konuşması | - | ||
| 30 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | %-1,2 | %3,2 |
| 30 Temmuz | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | -811,4 | -723,7 |
| 30 Temmuz | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | 912,1 | -81,9 |
| 30 Temmuz | Avustralya | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %7,2 | %-1,6 |
| 30 Temmuz | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Öncü) | - | %8,9 | %5,5 |
| 30 Temmuz | Avustralya | ⭑ | İhracat Fiyatları (Çeyreklik) | - | %1,1 | %0,5 |
| 30 Temmuz | Avustralya | ⭑ | İthalat Fiyatları (Çeyreklik) | - | %5,7 | %0,1 |
| 30 Temmuz | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Öncü) | - | %0,4 | %2,8 |
| 30 Temmuz | Japonya | ⭑ | 2 Yıllık JGB İhalesi | - | %1,483 | %1,407 |
| 30 Temmuz | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %1,0036 | %0,9907 |
| 30 Temmuz | Japonya | ⭑ | 30 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,993 | |
| 30 Temmuz | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 34,9 | 33,8 |
| 30 Temmuz | Fransa | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,2 | %-0,1 |
| 30 Temmuz | Fransa | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,7 | %0,8 |
| 30 Temmuz | Fransa | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Aylık) | - | %0,4 | %0,3 |
| 30 Temmuz | Suudi Arabistan | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %-4,8 | %3 |
| 30 Temmuz | Suudi Arabistan | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %-4,8 | %3 |
| 30 Temmuz | İsveç | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %1 | %-0,1 |
| 30 Temmuz | İsveç | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %6,6 | %8,1 |
| 30 Temmuz | İsveç | ⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 106,3 | 104,1 |
| 30 Temmuz | İsveç | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 97,1 | 94,2 |
| 30 Temmuz | İsveç | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %5,7 | %5,8 |
| 30 Temmuz | İspanya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %3 | %2,9 |
| 30 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | Ekonomik Güven Endeksi | - | 99,8 | 98,9 |
| 30 Temmuz | İsveç | ⭑ | Ekonomik Eğilim Göstergesi | - | 104,7 | 102,1 |
| 30 Temmuz | İspanya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,7 | %0,6 |
| 30 Temmuz | İspanya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,7 | %2,7 |
| 30 Temmuz | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %-0,1 | %0,6 |
| 30 Temmuz | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %3,8 | %3,6 |
| 30 Temmuz | İspanya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0,2 | %0,6 |
| 30 Temmuz | İspanya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %3,5 | %3,2 |
| 30 Temmuz | İsviçre | ⭑⭑ | KOF Öncü Göstergeler | - | 103,5 | 102,1 |
| 30 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %52,9 | %52,8 |
| 30 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %7,6 | %8,1 |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | Baden-Württemberg TÜFE (Aylık) | - | %0,8 | %-0,2 |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | Baden-Württemberg TÜFE (Yıllık) | - | %2,5 | %2,1 |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | Bavyera TÜFE (Aylık) | - | %0,6 | %-0,2 |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | Bavyera TÜFE (Yıllık) | - | %2,8 | %2,5 |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | Brandenburg TÜFE (Aylık) | - | %0,7 | %-0,2 |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | Brandenburg TÜFE (Yıllık) | - | %2,7 | %2,4 |
| 30 Temmuz | İtalya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,2 | %0,3 |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,2 | %0,4 |
| 30 Temmuz | İtalya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Y/Y) (Öncü) | - | %1 | %0,8 |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,9 | %0,7 |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | Hessen TÜFE (Aylık) | - | %0,7 | %-0,2 |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | Hessen TÜFE (Yıllık) | - | %2,7 | %2,3 |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | Kuzey Ren-Vestfalya TÜFE (Aylık) | - | %0,9 | %-0,4 |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | Kuzey Ren-Vestfalya TÜFE (Yıllık) | - | %2,7 | %2,1 |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | Saksonya TÜFE (Aylık) | - | %0,7 | %-0,3 |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | Saksonya TÜFE (Yıllık) | - | %2,8 | %2,3 |
| 30 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | Tüketici Güveni (Final) | - | -15,9 | -17,6 |
| 30 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 30,3 | 34 |
| 30 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Ekonomik Güven | - | 96,9 | 95,4 |
| 30 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,4 | %0 |
| 30 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1 | %0,5 |
| 30 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | Sanayi Güveni | - | -6,1 | -7,5 |
| 30 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | Satış Fiyatı Beklentileri | - | 17,7 | 22,1 |
| 30 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | Hizmetler Güveni | - | 4,7 | 4,2 |
| 30 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %6,3 | %6,3 |
| 30 Temmuz | İtalya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,7 | %5,3 |
| 30 Temmuz | İtalya | ⭑ | BTP İhalesi | - | ||
| 30 Temmuz | İtalya | ⭑ | 10 Yıllık BTP İhalesi | - | %4 | %3,63 |
| 30 Temmuz | İtalya | ⭑ | 15 Yıllık BTP İhalesi | - | %3,95 | %4,23 |
| 30 Temmuz | İtalya | ⭑ | 5 Yıllık BTP İhalesi | - | %3,39 | %3,03 |
| 30 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | 80,13 | -14,62 |
| 30 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %-0,1 | %2,6 |
| 30 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %7,5 | %7,8 |
| 30 Temmuz | İspanya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | -2,6 | -2,4 |
| 30 Temmuz | İtalya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0 | %-0,2 |
| 30 Temmuz | İtalya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %5,8 | %7,3 |
| 30 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 30 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Değiştirilmemesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 30 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Düşürülmesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 30 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Artırılması Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 30 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faiz Kararı | - | %3,75 | %3,75 |
| 30 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Para Politikası Raporu | - | ||
| 30 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz İndirimi) | - | ||
| 30 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz Artırımı) | - | 3 | 2 |
| 30 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Değişiklik Yok) | - | 6 | 7 |
| 30 Temmuz | Brezilya | ⭑ | IGP-M Enflasyonu (Aylık) | - | %-1,16 | %-0,5 |
| 30 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | PPK Toplantı Tutanakları | - | ||
| 30 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | PPK Toplantı Özeti | - | ||
| 30 Temmuz | İspanya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | -2,6 | -2,4 |
| 30 Temmuz | Brezilya | ⭑ | Banka Kredileri (Aylık) | - | %0,7 | %0,6 |
| 30 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | 62,396 | 65,427 |
| 30 Temmuz | Meksika | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %1,5 | %-0,6 |
| 30 Temmuz | Meksika | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,2 | %0,2 |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %0,9 | %-0,2 |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,8 | %2,4 |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0,8 | %-0,3 |
| 30 Temmuz | Almanya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,8 | %2,3 |
| 30 Temmuz | Brezilya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,4 | %5,6 |
| 30 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | 80,13 | -14,62 |
| 30 Temmuz | Kanada | ⭑ | Ortalama Haftalık Kazançlar (Yıllık) | - | %3,4 | %3,67 |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1782 | 1789 |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Aylık) | - | %0,1 | %0,3 |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Yıllık) | - | %3,3 | %3,4 |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Çeyreklik) (Öncü) | - | %3,4 | %4,4 |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %1,5 | %2,1 |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | GSYH Deflatör (Çeyreklik) (Öncü) | - | %6,3 | %3,6 |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑ | GSYH Satışları (Çeyreklik) (Öncü) | - | %2,2 | %1,9 |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 197 | 188 |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 202,75 | 207,75 |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Aylık) | - | %-0,1 | %0,5 |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Yıllık) | - | %3,7 | %4,1 |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑ | PCE Deflatör (Çeyreklik) (Öncü) | - | %5,1 | %4,6 |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Gelir (Aylık) | - | %0,2 | %0,7 |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Harcamalar (Aylık) | - | %0,3 | %0,9 |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑ | Reel Tüketici Harcamaları (Çeyreklik) (Öncü) | - | %3,2 | %0,5 |
| 30 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Başkanı Bailey Konuşması | - | ||
| 30 Temmuz | Suudi Arabistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | 8,9 | |
| 30 Temmuz | Suudi Arabistan | ⭑ | Özel Banka Kredileri (Yıllık) | - | 6,6 | |
| 30 Temmuz | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %-0,4 | |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | 28 | 32 |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,63 | %3,73 |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,675 | %3,795 |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,04 | %5,96 |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,66 | %6,58 |
| 30 Temmuz | Kanada | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,231 | %3,099 |
| 30 Temmuz | Brezilya | ⭑ | Net Bordrolar | - | 72,96 | |
| 30 Temmuz | Meksika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -391,3 | |
| 30 Temmuz | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,738 | 6,747 |
| THYAO | 9.482.159.909,50 |
| ASELS | 8.701.813.881,75 |
| TRALT | 8.415.708.728,54 |
| AKBNK | 7.520.406.966,45 |
| ASTOR | 7.228.238.108,50 |
| YKBNK | 6.179.331.016,62 |
| SARAE | 6.079.703.396,10 |
| ISCTR | 5.051.870.131,03 |
| TUPRS | 4.982.980.740,75 |
| GARAN | 4.329.772.688,30 |
| METEN | 4.072.261.481,30 |
| SASA | 2.993.633.570,73 |
| EREGL | 2.917.688.400,18 |
| BIMAS | 2.684.735.192,50 |
| KCHOL | 2.334.264.032,10 |
Bitcoin
3029583 TL
-1.6%
Ethereum
89662 TL
-2.2%
Tether
47.48 TL
0%
USDC
47.51 TL
0%
XRP
50.96 TL
-1.2%
Solana
3503.55 TL
-0.9%
TRON
15.54 TL
-0.6%
Figure Heloc
49.37 TL
3.7%
WhiteBIT Coin
2640.19 TL
-1.8%
Hyperliquid
2624.87 TL
4%
Dogecoin
3.31 TL
-0.8%
USDS
47.53 TL
0%
LEO Token
464.93 TL
0.7%
Rain
0.609853 TL
-5%
Zcash
21849 TL
-4%
Monero
16646.41 TL
-2.9%
Cardano
8.12 TL
2.7%
Chainlink
392.68 TL
-2.6%
Stellar
8.11 TL
-1.8%
Canton
5.66 TL
-2.3%
Dai
47.52 TL
0%
Bitcoin Cash
9871.3 TL
-1.8%
USD1
47.48 TL
0%
Ethena USDe
47.5 TL
0%
Gram (prev. Toncoin)
66.1 TL
-3.1%
Litecoin
2147.33 TL
-0.7%
Global Dollar
47.51 TL
-0.1%
Circle USYC
53.72 TL
-0.1%
Hedera
3.24 TL
0%
Avalanche
307.92 TL
-0.8%
Sui
32.75 TL
-0.8%
Shiba Inu
0.00022345 TL
0.6%
Uniswap
207.13 TL
5.2%
PayPal USD
47.53 TL
0%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
47.53 TL
0%
Cronos
2.61 TL
-0.5%
Tether Gold
191811 TL
-0.7%
NEAR Protocol
79.35 TL
0.2%
Ondo US Dollar Yield
54.21 TL
-0.1%
Ondo
19.2 TL
-4.3%
Bittensor
9216.45 TL
-0.1%
OKB
4068.45 TL
-1.2%
PAX Gold
191979 TL
-0.8%
World Liberty Financial
2.6 TL
-0.5%
MemeCore
60.11 TL
35.6%
Aster
28.55 TL
-0.2%
HTX DAO
8.507E-5 TL
-0.2%
Ripple USD
47.54 TL
0%
USDD
47.48 TL
0%
Aave
4634.48 TL
-1.5%
Falcon USD
47.29 TL
0%
Sky
2.72 TL
0%
BFUSD
47.45 TL
0%
Mantle
18.82 TL
-0.5%
Audiera
199.49 TL
8.5%
Polkadot
36.11 TL
-1.2%
Pepe
0.00013181 TL
-0.3%
Internet Computer
98.37 TL
-0.6%
Bitget Token
77.61 TL
-0.1%
USDGO
47.53 TL
0%
United Stables
47.51 TL
0%
Worldcoin
14.62 TL
-0.1%
Ethereum Classic
316.3 TL
-2.2%
Blockchain Capital
5048.13 TL
0%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
55.1 TL
0.1%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
57.66 TL
0.1%
KuCoin
313.84 TL
-1.5%
Pi Network
3.87 TL
-2.2%
Quant
2852.92 TL
-1%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
52.82 TL
0%
Stable
1.63 TL
-0.5%
JUST
4.9 TL
3.9%
Pump.fun
0.098336 TL
5.9%
Ethena
3.89 TL
2.1%
POL (ex-MATIC)
3.42 TL
0.8%
NEXO
34.18 TL
-1.8%
Render
65.79 TL
-1.4%
Algorand
3.74 TL
1.2%
Gate
310.19 TL
-1.2%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
49.57 TL
0%
Beldex
3.95 TL
-1.2%
Cosmos Hub
58.99 TL
-3.8%
GHO
47.45 TL
0%
Jupiter
9.24 TL
-0.9%
币安人生 (BinanceLife)
30.57 TL
0.7%
YLDS
47.5 TL
0%
Filecoin
34.27 TL
3.6%
Venice Token
565.96 TL
-2.4%
Usual USD
47.5 TL
0%
Lighter
103.41 TL
-2.7%
Arbitrum
3.64 TL
-2.5%
TrueUSD
47.3 TL
0%