Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.701,36 3.14 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.197,88 4.13 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.076,15 3.3 18:10
BIST 100 8.863,66 3.1 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.865,47 3.1 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.863,66 3.1 18:10
BIST 100-30 16.347,00 1.98 18:10
BIST 30 9.583,19 3.55 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.785,14 3.53 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.583,73 3.55 18:10
BIST 50 7.838,75 3.38 18:10
50-30 7.877,62 2.26 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.768,15 2.37 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.874,64 2.26 18:10
500 10.284,06 2.37 18:10
ADANA 77.058,67 9.54 18:10
ALTIN TAHVILI 5.090,88 2.65 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.190,69 0.38 18:05
ANA 29.265,80 0.02 18:10
ANKARA 16.320,92 1 18:10
ANTALYA 12.343,18 1.08 18:10
ARACI KURUMLAR 35.848,92 1.67 18:10
AYDIN 5.269,02 -1.39 18:10
BALIKESIR 9.253,44 -0.06 18:10
BANKA 10.634,60 4.25 18:09
BANKA DISI LIKIT 10 11.613,06 3.86 18:10
BILISIM 5.918,99 -1.49 18:10
BURSA 17.642,12 1.97 18:10
DENIZLI 8.556,21 1.03 18:10
ELEKTRIK 538,39 1.57 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.551,44 -0.24 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.648,07 2.54 18:10
GERI ALIM 8.472,99 2.85 18:10
GIDA ICECEK 10.297,40 0.78 18:10
HALKA ARZ 99.454,39 -0.76 18:10
HIZMETLER 8.090,24 2.16 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.359,19 3.45 18:10
ILETISIM 1.666,75 2.21 18:10
INSAAT 9.222,55 0.85 18:10
ISTANBUL 11.534,04 2.85 18:10
IZMIR 15.370,52 0.92 18:10
KATILIM 100 8.465,80 2.24 18:10
KATILIM 30 8.819,29 2.65 18:10
KATILIM 50 8.866,69 2.47 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.182,51 2.98 18:10
KATILIM TEMETTU 9.793,96 0.49 18:10
KATILIM TUM 8.951,07 2.1 18:10
KAYSERI 34.000,46 0.88 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.147,92 3.5 18:10
KOBI SANAYI 30.398,46 -0.91 18:10
KOCAELI 28.314,97 3.81 18:10
KONYA 12.051,89 -0.08 18:10
KURUMSAL YONETIM 7.442,71 2.47 18:10
LIKIT BANKA 9.444,19 4.19 18:09
MADENCILIK 6.062,90 3.41 18:10
MALI 9.579,72 3.35 18:10
MANISA 4.396,97 4.07 18:10
MENKUL KIYM YO 4.378,47 2.87 18:10
METAL ANA 15.746,37 0.66 18:10
METAL ESYA MAKINA 24.127,39 3.06 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.501,29 -0.91 18:10
SIGORTA 40.597,43 -0.54 18:10
SINAI 13.624,61 2.01 18:10
SPOR 3.723,50 0.49 18:10
SURDURULEBILIRLIK 11.635,22 3.3 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 11.721,44 3.49 18:10
TAS TOPRAK 12.362,79 0.06 18:10
TEKIRDAG 43.522,43 -2.45 18:10
TEKNOLOJI 13.433,82 -1.08 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 21.326,07 -1.29 18:10
TEKSTIL DERI 3.469,52 0.87 18:10
TEMETTU 9.142,19 2.74 18:10
TEMETTU 25 11.542,59 3.44 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.508,58 3.51 18:10
TICARET 19.474,92 0.39 18:10
TUM 10.335,26 2.3 18:10
TUM-100 32.490,17 -0.05 18:10
TURIZM 1.187,87 2.23 18:10
ULASTIRMA 30.660,18 4.83 18:10
YILDIZ 9.606,01 2.52 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 6.714,01 3.63 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 18.874,79 2.12 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.454,64 3.14 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 171,26 0.46 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 9.501,25 3.53 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.380,86 -0.01 18:10