Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.501,15 -1.18 16:39
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.860,24 -0.81 16:39
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.640,18 -0.64 16:39
BIST 100 14.323,52 -1.19 16:39
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.332,60 -1.16 16:39
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.323,84 -1.19 16:39
BIST 100-30 22.127,04 -1.12 16:39
BIST 30 16.552,22 -1.21 16:39
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.888,28 -1.07 16:39
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.554,32 -1.21 16:39
BIST 50 12.848,46 -1.19 16:39
50-30 9.075,66 -1.06 16:39
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.915,53 -1.07 16:39
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.072,23 -1.06 16:39
500 17.957,03 -0.95 16:39
ADANA 41.847,74 -3.05 16:39
ALTIN TAHVILI 12.902,37 -3.15 16:39
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.004,57 -3.19 16:39
ANA 63.468,79 -0.17 16:39
ANKARA 46.522,85 -2.92 16:39
ANTALYA 16.354,88 -2.12 16:39
ARACI KURUMLAR 104.143,43 1.05 16:39
AYDIN 8.781,08 -1.33 16:39
BALIKESIR 13.791,52 -1.55 16:39
BANKA 18.476,25 -0.91 16:39
BANKA DISI LIKIT 10 18.135,26 -2.06 16:39
BILISIM 9.272,96 -0.85 16:39
BURSA 23.810,65 -0.44 16:39
DENIZLI 12.133,14 -2.01 16:39
ELEKTRIK 788,45 -1.73 16:39
FIN KIR FAKTORING 86.689,29 0.06 16:39
GAYRIMENKUL YO 6.852,01 -1.11 16:39
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.862,47 -1.11 16:39
GERI ALIM 14.638,49 0.05 16:39
GIDA ICECEK 16.308,04 -0.12 16:39
GIRISIM SERMAYESI YO 13.351,57 -1.41 16:39
HALKA ARZ 369.019,48 -0.7 16:39
HIZMETLER 12.830,97 -0.67 16:39
HOLDING VE YATIRIM 13.813,85 0.04 16:39
ILETISIM 2.826,48 -0.89 16:39
INSAAT 22.325,59 -0.03 16:39
ISTANBUL 17.962,05 -0.04 16:39
IZMIR 20.071,51 -1.21 16:39
KATILIM 100 16.745,57 -1.31 16:39
KATILIM 30 16.707,53 -1.5 16:39
KATILIM 50 16.718,64 -1.46 16:39
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.941,50 -1.47 16:39
KATILIM TEMETTU 16.905,89 -0.95 16:39
KATILIM TUM 18.004,20 -1.7 16:39
KAYSERI 44.500,85 -1.98 16:39
KIMYA PETROL PLASTIK 14.702,07 -1.69 16:39
KOBI SANAYI 46.078,71 -0.67 16:39
KOCAELI 31.873,53 -1.4 16:39
KONAKLAMA 2.008,48 -2.16 16:39
KONYA 9.555,74 -1.69 16:39
KURUMSAL YONETIM 12.866,52 -1.44 16:39
LIKIT BANKA 16.316,24 -1.12 16:39
MADENCILIK 14.025,88 -2.47 16:39
MALI 20.891,33 -0.39 16:39
MANISA 4.479,82 0.71 16:39
MENKUL KIYM YO 5.331,51 0.32 16:39
METAL ANA 26.847,92 -0.27 16:39
METAL ESYA MAKINA 28.049,32 -0.52 16:39
ORMAN KAGIT BASIM 9.140,36 -0.22 16:39
PERAKENDE TICARET 33.214,27 -1.49 16:39
SIGORTA 76.895,31 0.04 16:39
SINAI 17.814,51 -0.93 16:39
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.816,68 -0.94 16:39
SPOR 1.835,25 -0.11 16:39
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.098,88 -1.25 16:39
SURDURULEBILIRLIK 25 17.696,97 -1.14 16:39
TAS TOPRAK 14.539,56 -1.44 16:39
TEKIRDAG 51.505,26 -2.4 16:39
TEKNOLOJI 47.345,05 -3.46 16:39
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 45.305,09 -1.77 16:39
TEKSTIL DERI 4.244,64 -1.97 16:39
TEMETTU 15.812,23 -1.21 16:39
TEMETTU 10 YIL 16.137,04 -1.8 16:39
TEMETTU 25 17.403,28 -0.76 16:39
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.378,55 -0.62 16:39
TEMETTU 5 YIL 15.293,36 -1.45 16:39
TICARET 34.106,40 -0.93 16:39
TOPTAN TICARET 41.863,66 3.68 16:39
TUM 18.292,87 -0.95 16:39
TUM-100 74.119,18 -0.35 16:39
TURIZM 1.903,92 -1.38 16:39
ULASTIRMA 39.041,24 -0.28 16:39
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 16.433,79 -1.04 16:39
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.822,29 -0.72 16:39
GARANTI BBVA IKLIM 10.515,24 -1.21 16:39
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.161,95 -1.24 16:39
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.013,27 -0.31 16:39
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.552,77 -0.8 16:39
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.421,59 -0.1 16:39
QNB TEMIZ ENERJI 182,32 -2.09 16:39
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.274,65 -1.29 16:39
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 14.585,63 -1.31 16:39