| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Araç Satışları(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) | - | 655,6mlr | -348,7mlr |
| 04 Aralık | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | - | -771,8mlr | 577,3mlr |
| 04 Aralık | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | - | 96,6mlr | 276,9mlr |
| 04 Aralık | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | - | 1,06tl | -245mlr |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Aylık) | - | %1,3 | %0,3 |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | - | %5,6 | %5,1 |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(A$) | 3927 | 4,39mlr | 3,71mlr |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İthalat(A$) | - | ||
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Aylık) | - | %2 | %1,8 |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İhracat(A$) | - | ||
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Aylık) | - | %3,4 | %7,6 |
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Faiz Maliyetli TÜFE(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Faiz Maliyetli TÜFE(Öncü-Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(SEK) | - | 84,5mlr | |
| 04 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(NOK) | 1457 | 217,9mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Öncü-$) | - | -7,8mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Öncü-$) | - | 30,52mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Öncü-Yıllık) | - | %2,6 | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracatın İthalatı Karşılama Oranı | - | %74,4 | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Öncü-$) | - | 22,72mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Öncü-Yıllık) | - | %2,2 | |
| 04 Aralık | İsviçre | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 04 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | İtalya | ⭑ | HCOB İnÅŸaat Sektörü PMI | - | 48,2 | 50,07 |
| 04 Aralık | Fransa | ⭑ | HCOB İnÅŸaat Sektörü PMI | - | 43,6 | 39,8 |
| 04 Aralık | Almanya | ⭑ | HCOB İnÅŸaat Sektörü PMI | - | 45,2 | 42,8 |
| 04 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB İnÅŸaat Sektörü PMI | - | 45,4 | 44,0 |
| 04 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(ZAR) | - | -82,8mlr | |
| 04 Aralık | İngiltere | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları | - | ||
| 04 Aralık | İngiltere | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları(Yıllık) | - | -%1,6 | %0,5 |
| 04 Aralık | İngiltere | ⭑ | S&P Global İnÅŸaat Sektörü PMI | - | 39,4 | 44,1 |
| 04 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %0,0 | %0,1 |
| 04 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %1,5 | %1,2 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | 22,08t | 21,84t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | 2,64t | 2,58t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | 812,05mlr | 778,5mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul DeÄŸerler(TL) | - | 6,9t | 6,9t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Mevduat(TL) | - | 26,03t | 25,68t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | 2,78t | 2,76t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | 557,44mlr | 548,56mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları | - | 16,86Mlr | 22,46mlr |
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑ | Konut Kira Fiyatları Endeksi(Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑ | Konut Kira Fiyatları Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | 183,24mlr | 180,63mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 75,6mlr | 76,24mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | 107,63mlr | 104,36mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | 72,12mlr | 69,37mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı YerleÅŸikler Hisse Stoku($) | - | 31,47mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı YerleÅŸikler Hisse Net DeÄŸiÅŸimi($) | - | -9,2mln | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı YerleÅŸikler DİBS Stoku($) | - | 17,23mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı YerleÅŸikler DİBS Net DeÄŸiÅŸimi($) | - | 594,49mln | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul DeÄŸerler(TL) | - | 6,9t | 6,9t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | 26,03t | 25,68t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | 16,67t | 16,3t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | 27,25t | 26,76t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | 250,25mlr | 247,95mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru | - | 71,79 | 71,86 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yİ-ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru | - | 95,47 | 95,52 |
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %0,1 | %0,4 |
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %1,8 | %2,2 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Challenger İşten Çıkarmalar | 101 | 71.321 | 153.074 |
| 04 Aralık | Rusya | ⭑ | Altın ve Döviz Rezervleri($) | - | 733,4 | 729,1 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE | - | %1,50 | %2,06 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE B Endeksi | - | %2,0 | %2,04 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE C Endeksi | - | %2,11 | %1,94 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik BaÅŸvuruları | 191 | 191.000 | 216.000 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik BaÅŸvuruları 4 Haftalık Ort. | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik BaÅŸvuruları | - | 1.939.000 | 1.943.000 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik BaÅŸvuruları 4 Haftalık Ortalama | - | 214.750 | 223.750 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | BuÄŸday İhracat BaÄŸlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Pirinç Gelecek Sezon İhracat BaÄŸlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Mısır İhracat BaÄŸlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Pirinç İhracat BaÄŸlantıları(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Mısır Gelecek Sezon İhracat BaÄŸlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat BaÄŸlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Pamuk İhracat BaÄŸlantısı(Balya) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Pamuk Gelecek Sezon İhracat BaÄŸlantısı(Balya) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya İhracat BaÄŸlantısı(Ton) | - | 1.248.500 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Yağı İhracat BaÄŸlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | BuÄŸday Gelecek Sezon İhracat BaÄŸlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.BaÄŸlantısı(Ton) | - | 520.300 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Gelecek Sezon İhracat BaÄŸlantısı(Ton) | - | 1.331.200 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Küspesi İhracat BaÄŸlantısı(Ton) | - | 219.800 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(C$) | 680 | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(C$) | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(C$) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | NY Fed Küresel Tedarik Zinciri Baskı Endeksi | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | IVEY Mevsimsel DüzeltilmiÅŸ PMI | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | IVEY Mevsimsel DüzeltilmemiÅŸ PMI | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | DoÄŸal Gaz Stokları | 133 | 3935 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | DoÄŸal Gaz Stokları(DeÄŸiÅŸim) | - | -18 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Freddie Mac 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Freddie Mac 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - |
| AKBNK | 6.741.296.006,80 |
| YKBNK | 5.477.914.006,32 |
| ISCTR | 4.831.905.397,77 |
| TRALT | 4.511.564.578,66 |
| KCHOL | 2.661.641.378,10 |
| THYAO | 2.501.769.115,50 |
| GARAN | 2.448.321.968,80 |
| SAHOL | 2.032.004.398,20 |
| BIMAS | 2.000.089.028,00 |
| EREGL | 1.695.371.650,24 |
| SMRTGNSE | 1.653.000.000,00 |
| PEKGY | 1.568.628.116,91 |
| HALKB | 1.536.793.817,92 |
| TUPRS | 1.412.785.349,00 |
| PGSUS | 1.344.693.778,00 |
Bitcoin
3883234 TL
-2.14476%
Ethereum
132767 TL
-2.37664%
Tether
42.54 TL
0.17282%
XRP
87.68 TL
-4.8414%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.51 TL
0.13829%
Wrapped SOL
5816.08 TL
-4.82793%
TRON
12.15 TL
2.01711%
Lido Staked Ether
132763 TL
-2.36446%
Dogecoin
6.16 TL
-3.45472%
Cardano
18.35 TL
-3.95797%
Figure Heloc
44.16 TL
3.81503%
WhiteBIT Coin
2618.78 TL
-1.50226%
Wrapped stETH
162137 TL
-2.15883%
Wrapped Bitcoin
3875484 TL
-2.33276%
Bitcoin Cash
24158 TL
-2.74252%
Chainlink
599.66 TL
-3.85283%
USDS
42.51 TL
0.1499%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.53 TL
0.152%
LEO Token
414.53 TL
0.34057%
Hyperliquid
1373.72 TL
-7.25036%
Binance-Peg WETH
132676 TL
-2.48955%
Stellar
10.6 TL
-2.02071%
Wrapped eETH
143756 TL
-2.35485%
Monero
17057.07 TL
-0.62832%
Ethena USDe
42.49 TL
0.06731%
Coinbase Wrapped BTC
3883882 TL
-2.13516%
Zcash
16512.46 TL
6.97729%
Litecoin
3509.15 TL
-2.6379%
Sui
68.5 TL
-4.06161%
Avalanche
595.73 TL
-4.84539%
Hedera
5.82 TL
-3.69532%
Shiba Inu
0.00036051 TL
-3.8093%
Dai
42.51 TL
0.17876%
sUSDS
45.9 TL
1.31309%
World Liberty Financial
6.47 TL
-4.20862%
Cronos
4.47 TL
-3.48387%
USDT0
42.54 TL
0.2282%
Toncoin
67.45 TL
-2.50552%
PayPal USD
42.52 TL
0.21966%
Ethena Staked USDe
51.35 TL
0.20088%
Polkadot
95.43 TL
-3.98808%
Uniswap
247.75 TL
-4.41623%
Mantle
44.53 TL
-3.77278%
Aave
8029.08 TL
-2.477%
Bittensor
12103.49 TL
-8.80699%
USD1
42.49 TL
0.18425%
Canton
3.05 TL
-7.78072%
Bitget Token
150.34 TL
-1.17742%
OKB
4542.26 TL
0.07619%
NEAR Protocol
74.03 TL
-7.6202%
MemeCore
54.87 TL
-2.80283%
Tether Gold
178953 TL
0.44948%
Falcon USD
42.45 TL
0.08571%
Ethena
11.91 TL
-4.0982%
Aster
43.63 TL
-2.01999%
Ethereum Classic
578.98 TL
-2.89696%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.53 TL
0.19861%
Pepe
0.00019752 TL
-4.18877%
Internet Computer
152.01 TL
-6.36871%
Jito Staked SOL
7249.58 TL
-4.57536%
Pi Network
9.64 TL
-1.84897%
Rain
0.330742 TL
-4.62626%
Pump.fun
0.129339 TL
-5.58541%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
200.47 TL
-2.35202%
HTX DAO
7.182E-5 TL
-0.02768%
Ondo
20.47 TL
-5.02796%
syrupUSDC
48.47 TL
0.19922%
Worldcoin
25.86 TL
-4.89359%
PAX Gold
179892 TL
0.87228%
Aptos
79.84 TL
-6.05683%
Global Dollar
42.51 TL
0.13703%
Quant
3890.69 TL
-3.13423%
KuCoin
434.63 TL
-6.03006%
BFUSD
42.5 TL
0.16447%
Rocket Pool ETH
152601 TL
-2.2028%
Circle USYC
47.12 TL
0.01797%
POL (ex-MATIC)
5.22 TL
-4.23653%
Ripple USD
42.5 TL
0.14448%
Sky
2.37 TL
-2.29201%
syrupUSDT
47.05 TL
0.15511%
Wrapped BNB
37934 TL
-2.07355%
Gate
440.09 TL
-1.45328%
Algorand
5.79 TL
-3.38938%
Arbitrum
9.04 TL
-4.9981%
Official Trump
250.83 TL
-2.68548%
Binance Staked SOL
6322.59 TL
-4.58366%
Filecoin
65.22 TL
-4.46196%
VeChain
0.5475 TL
-4.42732%
Cosmos Hub
96.65 TL
-3.78295%
Function FBTC
3884376 TL
-1.53625%
USDtb
42.5 TL
0.10418%