| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Temmuz | Çin | ⭑ | Sanayi Kârları (YBB) (Yıllık) | - | %18,7 | %18,8 |
| 27 Temmuz | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Endeks (Final) | - | 117,9 | 118,1 |
| 27 Temmuz | Japonya | ⭑ | Öncü Ekonomik Endeks (Final) | - | 116,5 | 116,1 |
| 27 Temmuz | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %3,2 | %3,1 |
| 27 Temmuz | Almanya | ⭑⭑⭑ | Ifo İş Dünyası Güven Endeksi | - | 86,6 | 85,7 |
| 27 Temmuz | Almanya | ⭑ | Ifo Cari Durum Endeksi | - | 86,5 | 87 |
| 27 Temmuz | Almanya | ⭑ | Ifo Beklentiler Endeksi | - | 86,7 | 84,3 |
| 27 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | Şirketlere Krediler (Yıllık) | - | %4 | %4 |
| 27 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | Hanehalkına Krediler (Yıllık) | - | %3 | %3 |
| 27 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %3,3 | %3,2 |
| 27 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,41 | %7,52 |
| 27 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,63 | %7,67 |
| 27 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,4 | %7,72 |
| 27 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,03 | %7,12 |
| 27 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Dağıtım Ticareti Anketi | - | -26 | -54 |
| 27 Temmuz | Brezilya | ⭑ | FGV Tüketici Güveni | - | 88,3 | 88,7 |
| 27 Temmuz | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 27 Temmuz | Meksika | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 4,09 | 2,259 |
| 27 Temmuz | ABD | ⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Savunma Hariç) (Aylık) | - | %0,3 | %-4,3 |
| 27 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Ulaşım Hariç) (Aylık) | - | %0,6 | %1,8 |
| 27 Temmuz | ABD | ⭑⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | - | %0,3 | %-4 |
| 27 Temmuz | ABD | ⭑ | Savunma Hariç Mal Dayanıklı Siparişleri (Uçak Hariç) | - | %0,9 | %1,9 |
| 27 Temmuz | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | %2,753 | %2,749 |
| 27 Temmuz | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | %2,424 | %2,437 |
| 27 Temmuz | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | %2,587 | %2,554 |
| 27 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Dallas Fed İmalat Endeksi | - | 1,3 | |
| 27 Temmuz | Kanada | ⭑⭑ | BoC Piyasa Katılımcıları Anketi | - | ||
| 27 Temmuz | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %3,73 | |
| 27 Temmuz | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %3,945 | %3,835 |
| 27 Temmuz | ABD | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,315 | %4,189 |
| 27 Temmuz | ABD | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,189 | |
| 27 Temmuz | ABD | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,408 | %4,2 |
| 27 Temmuz | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %3,815 | %3,73 |
| THYAO | 16.555.812.389,25 |
| SARAE | 12.470.320.736,00 |
| ASELS | 12.312.175.388,25 |
| AKBNK | 11.718.879.385,95 |
| YKBNK | 10.257.320.646,64 |
| KTLEV | 9.383.655.863,70 |
| DSTKF | 9.366.584.328,00 |
| TRALT | 8.677.372.797,83 |
| ISCTR | 7.946.884.130,01 |
| TUPRS | 7.620.738.733,25 |
| SASA | 6.464.629.348,45 |
| GARAN | 4.943.653.785,80 |
| ASTOR | 4.903.018.817,00 |
| KCHOL | 4.102.177.146,80 |
| SAHOL | 3.813.830.045,70 |
Bitcoin
3028934 TL
0.2%
Ethereum
90083 TL
1.4%
Tether
47.32 TL
0%
USDC
47.34 TL
0%
XRP
50.6 TL
-1.3%
Solana
3521.46 TL
0.3%
TRON
15.47 TL
-1.4%
Figure Heloc
48.86 TL
0.5%
WhiteBIT Coin
2653.47 TL
0.4%
Hyperliquid
2655.77 TL
-3.8%
Dogecoin
3.35 TL
-1%
USDS
47.36 TL
0%
Rain
0.640541 TL
-2.6%
LEO Token
461.87 TL
0.2%
Zcash
22718 TL
-1.5%
Monero
16415.73 TL
-1.8%
Chainlink
400.98 TL
0%
Stellar
8.2 TL
-1.4%
Cardano
7.35 TL
-3.4%
Canton
5.69 TL
-2.1%
Dai
47.36 TL
0%
Bitcoin Cash
10102.07 TL
0%
USD1
47.31 TL
0%
Gram (prev. Toncoin)
69.09 TL
-1.6%
Ethena USDe
47.33 TL
0%
Litecoin
2190.04 TL
-2.3%
Global Dollar
47.44 TL
0%
Hedera
3.23 TL
-1.7%
Circle USYC
53.49 TL
0%
Shiba Inu
0.00023426 TL
-4.6%
Avalanche
307.24 TL
-1.6%
Sui
32.24 TL
-1.8%
PayPal USD
47.35 TL
0%
Cronos
2.65 TL
-0.8%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
47.36 TL
0%
Tether Gold
192395 TL
0.2%
Uniswap
175.5 TL
-2.5%
NEAR Protocol
80.61 TL
-3.3%
Ondo US Dollar Yield
53.83 TL
-0.2%
Ondo
18.67 TL
0.7%
OKB
4095.62 TL
1.7%
Bittensor
8950.6 TL
-2.2%
PAX Gold
192513 TL
0.2%
World Liberty Financial
2.58 TL
-0.2%
Aster
29.29 TL
-0.1%
HTX DAO
8.509E-5 TL
-1.2%
Ripple USD
47.36 TL
0%
MemeCore
56.01 TL
-1.3%
USDD
47.32 TL
0%
Aave
4634.91 TL
2.5%
Falcon USD
47.14 TL
0.1%
Mantle
19.09 TL
-1.8%
BFUSD
47.29 TL
0%
Sky
2.63 TL
-1.7%
Polkadot
35.93 TL
-3.2%
Worldcoin
15.68 TL
-3.1%
Pepe
0.00013493 TL
0.1%
Internet Computer
99.53 TL
-1%
Bitget Token
78.3 TL
-0.2%
USDGO
47.36 TL
0%
United Stables
47.34 TL
0%
Ethereum Classic
322.61 TL
-1.6%
Blockchain Capital
5029.28 TL
0%
KuCoin
316.58 TL
1.6%
Stable
1.73 TL
-0.5%
Quant
2920.07 TL
-1.5%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
52.6 TL
0%
JUST
4.88 TL
-2.4%
Pi Network
3.64 TL
-5.4%
Pump.fun
0.100052 TL
15.6%
Ethena
3.97 TL
1.8%
POL (ex-MATIC)
3.51 TL
-2.2%
Audiera
119.68 TL
-18.9%
Render
67.33 TL
-1.7%
NEXO
34.28 TL
-1.2%
Algorand
3.8 TL
-2.5%
Gate
315.48 TL
-0.4%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
49.37 TL
0%
Cosmos Hub
61.81 TL
-3.8%
GHO
47.28 TL
0%
Beldex
3.84 TL
-2.1%
币安人生 (BinanceLife)
29.81 TL
-4.2%
Venice Token
609.4 TL
-5.1%
Jupiter
8.62 TL
-0.4%
YLDS
47.34 TL
0%
Filecoin
33.28 TL
-3.3%
Usual USD
47.33 TL
-0.1%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
58.04 TL
-0.1%
Lighter
101 TL
3.3%
Arbitrum
3.65 TL
-3.9%
Aptos
28.24 TL
-2.7%
TrueUSD
47.15 TL
0%