Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.058,98 -0.23 17:12
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.686,89 -0.05 17:12
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.579,58 -0.12 17:12
BIST 100 12.880,01 -0.61 17:12
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.884,62 -0.6 17:12
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.882,00 -0.6 17:12
BIST 100-30 20.956,22 -0.56 17:12
BIST 30 14.614,50 -0.63 17:12
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.926,22 -0.63 17:12
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.617,57 -0.62 17:12
BIST 50 11.526,68 -0.56 17:12
50-30 9.164,30 -0.15 17:12
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.026,43 -0.15 17:12
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.160,83 -0.15 17:12
500 15.875,83 -0.44 17:12
ADANA 40.625,19 2.07 17:12
ALTIN TAHVILI 15.585,83 -0.41 17:12
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.791,38 -0.35 17:12
ANA 56.412,26 0.33 17:12
ANKARA 40.275,38 -0.36 17:12
ANTALYA 13.230,99 0.31 17:12
ARACI KURUMLAR 154.255,95 -0.72 17:12
AYDIN 7.940,03 -0.26 17:12
BALIKESIR 11.438,01 -0.2 17:12
BANKA 16.491,36 0.22 17:12
BANKA DISI LIKIT 10 16.728,11 -0.87 17:12
BILISIM 6.227,94 0.17 17:12
BURSA 20.825,82 -0.72 17:12
DENIZLI 10.424,44 2 17:12
ELEKTRIK 722,59 -0.43 17:12
FIN KIR FAKTORING 47.457,07 0.87 17:12
GAYRIMENKUL YO 6.212,83 0.67 17:12
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.222,31 0.67 17:12
GERI ALIM 12.788,29 -0.1 17:12
GIDA ICECEK 13.820,56 -0.58 17:12
HALKA ARZ 232.709,71 -0.27 17:12
HIZMETLER 11.724,42 -0.59 17:12
HOLDING VE YATIRIM 12.435,51 -1.09 17:12
ILETISIM 2.806,73 0.34 17:12
INSAAT 20.444,90 1.2 17:12
ISTANBUL 15.878,61 -0.46 17:12
IZMIR 19.662,15 -0.43 17:12
KATILIM 100 14.577,85 -0.37 17:12
KATILIM 30 14.464,81 0.05 17:12
KATILIM 50 14.807,34 -0.32 17:12
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.438,97 -0.7 17:12
KATILIM TEMETTU 14.929,37 -0.44 17:12
KATILIM TUM 15.856,62 -0.57 17:12
KAYSERI 44.649,89 1.68 17:12
KIMYA PETROL PLASTIK 15.765,01 -1.56 17:12
KOBI SANAYI 40.872,83 1.2 17:12
KOCAELI 35.612,24 -2.1 17:12
KONYA 10.239,00 -0.32 17:12
KURUMSAL YONETIM 11.791,39 -0.71 17:12
LIKIT BANKA 14.622,46 0.16 17:12
MADENCILIK 15.037,74 -2.02 17:12
MALI 17.788,96 -0.12 17:12
MANISA 3.436,94 -0.51 17:12
MENKUL KIYM YO 4.797,42 0.33 17:12
METAL ANA 20.552,18 0.23 17:12
METAL ESYA MAKINA 22.883,71 -1.76 17:12
ORMAN KAGIT BASIM 7.371,09 1.58 17:12
SIGORTA 76.777,71 -2.9 17:12
SINAI 16.349,66 -0.81 17:12
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.352,59 -0.81 17:12
SPOR 1.824,56 -1 17:12
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.014,88 -0.59 17:12
SURDURULEBILIRLIK 25 16.653,79 -0.65 17:12
TAS TOPRAK 15.282,70 1.47 17:12
TEKIRDAG 52.012,14 2.62 17:12
TEKNOLOJI 37.957,92 0.02 17:12
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 32.661,52 0.07 17:12
TEKSTIL DERI 4.900,26 0.68 17:12
TEMETTU 14.525,48 -0.71 17:12
TEMETTU 10 YIL 14.865,42 -0.81 17:12
TEMETTU 25 16.534,46 -1.03 17:12
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.363,61 -0.85 17:12
TEMETTU 5 YIL 14.239,40 -0.47 17:12
TICARET 30.397,68 -2.38 17:12
TUM 16.099,65 -0.42 17:12
TUM-100 61.681,53 0.06 17:12
TURIZM 1.762,18 -0.24 17:12
ULASTIRMA 35.597,66 0.17 17:12
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 14.475,78 -0.52 17:12
GARANTI BBVA IKLIM 9.972,30 -0.26 17:12
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.090,33 -0.18 17:12
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.498,63 -0.48 17:12
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.611,37 -0.32 17:12
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.235,43 -0.3 17:12
QNB TEMIZ ENERJI 159,85 -0.88 17:12
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.197,43 0.07 17:12
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 11.338,33 -0.49 17:12