| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Mart | Meksika | ⭑ | Benito Juárez’in Doğum Günü | - | ||
| 16 Mart | Çin | ⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %-3,2 | %-3,1 |
| 16 Mart | Çin | ⭑⭑ | Sabit Varlık Yatırımı (YBB) (Yıllık) | - | %1,8 | %-3,8 |
| 16 Mart | Çin | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %6,3 | %5,2 |
| 16 Mart | Çin | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,8 | %0,9 |
| 16 Mart | Çin | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,3 | %5,1 |
| 16 Mart | Güney Kore | ⭑ | 10 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,695 | %3,71 |
| 16 Mart | Hindistan | ⭑ | Toptan Gıda Endeksi (Yıllık) | - | %1,85 | %1,41 |
| 16 Mart | Hindistan | ⭑ | Toptan Yakıt (Yıllık) | - | %-3,78 | %-4,01 |
| 16 Mart | Hindistan | ⭑ | Toptan Enflasyonu (Yıllık) | - | %2,13 | %1,81 |
| 16 Mart | Hindistan | ⭑ | Toptan İmalat (Yıllık) | - | %2,92 | %2,86 |
| 16 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | %0,6 | %-5,2 |
| 16 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %-3 | %9,8 |
| 16 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Bütçe Dengesi | - | 24,37 | -214,54 |
| 16 Mart | Hindistan | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -27,1 | -34,68 |
| 16 Mart | Hindistan | ⭑ | İhracat | - | 36,61 | 36,56 |
| 16 Mart | Hindistan | ⭑ | İthalat | - | 63,71 | 71,24 |
| 16 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Enflasyon Beklentileri | - | %3,6 | %3,8 |
| 16 Mart | Hindistan | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -27,1 | -34,68 |
| 16 Mart | Hindistan | ⭑ | İhracat | - | 36,61 | 36,56 |
| 16 Mart | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-5,7 | |
| 16 Mart | Hindistan | ⭑ | İthalat | - | 63,71 | 71,24 |
| 16 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Enflasyon Beklentileri | - | %3,6 | %3,7 |
| 16 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,27 | %7,11 |
| 16 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,38 | %7,22 |
| 16 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,38 | %7,19 |
| 16 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %6,85 | %6,81 |
| 16 Mart | Almanya | ⭑ | 12 Aylık Bubill İhalesi | - | %2,27 | %1,985 |
| 16 Mart | Hindistan | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %4,9 | %5 |
| 16 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 16 Mart | Brezilya | ⭑ | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | - | %0,8 | %-0,2 |
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 250,9 | 240,1 |
| 16 Mart | Kanada | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,4 | %0,2 |
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,3 | %2,6 |
| 16 Mart | Kanada | ⭑ | Medyan TÜFE (Yıllık) | - | %2,3 | %2,5 |
| 16 Mart | Kanada | ⭑ | Düzenlenmiş Ortalama TÜFE (Yıllık) | - | %2,3 | %2,4 |
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,5 | %0 |
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %1,8 | %2,3 |
| 16 Mart | ABD | ⭑⭑ | NY Empire State İmalat Endeksi | - | -0,2 | 7,1 |
| 16 Mart | ABD | ⭑⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) (Öncü) | - | %0,2 | |
| 16 Mart | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar Kontrol Grubu (Aylık) | - | ||
| 16 Mart | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | ||
| 16 Mart | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Benzin/Oto Hariç) (Aylık) | - | ||
| 16 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | ||
| 16 Mart | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | ||
| 16 Mart | Kanada | ⭑ | Yeni Motorlu Araç Satışları | - | 114,41 | 126,98 |
| 16 Mart | ABD | ⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | %76,3 | %76,3 |
| 16 Mart | ABD | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,2 | %0,7 |
| 16 Mart | ABD | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %1,4 | %2,33 |
| 16 Mart | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %0,2 | %0,8 |
| 16 Mart | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %1,3 | %2,4 |
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Genel TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | ||
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Medyan TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Uç Fiyatlar Çıkarılmış TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 16 Mart | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | %2,353 | %2,339 |
| 16 Mart | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | %2,108 | %2,097 |
| 16 Mart | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | %2,199 | %2,217 |
| 16 Mart | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları (Aylık) | - | ||
| 16 Mart | ABD | ⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) | - | ||
| 16 Mart | ABD | ⭑⭑ | NAHB Konut Piyasası Endeksi | - | 38 | 37 |
| 16 Mart | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %3,61 | %3,605 |
| 16 Mart | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %3,57 | %3,535 |
| 16 Mart | ABD | ⭑ | NOPA Ezme (Crush) Raporu | - |
| ASELS | 11.226.721.252,50 |
| AKBNK | 7.865.268.458,95 |
| ISCTR | 7.575.607.398,73 |
| MCARD | 7.384.599.361,90 |
| TUPRS | 7.208.305.626,75 |
| THYAO | 6.718.099.180,75 |
| KTLEV | 5.765.170.241,20 |
| YKBNK | 5.503.199.535,48 |
| KCHOL | 5.377.270.884,20 |
| PEKGY | 5.089.542.274,70 |
| SASA | 4.103.153.562,12 |
| GARAN | 3.598.354.193,60 |
| EREGL | 3.434.846.071,30 |
| SAHOL | 3.293.648.934,30 |
| GENKM | 3.209.089.264,35 |
Bitcoin
3265247 TL
0.74952%
Ethereum
102192 TL
1.61094%
Tether
44.22 TL
0.09565%
XRP
66.67 TL
0.55357%
USDC
44.21 TL
0.08657%
Solana
4135.66 TL
-0.19066%
TRON
13.44 TL
2.14875%
Figure Heloc
45.39 TL
0.99944%
Dogecoin
4.39 TL
-1.00146%
WhiteBIT Coin
2560.76 TL
0.29337%
USDS
44.21 TL
0.08329%
Cardano
12.62 TL
0.47413%
Hyperliquid
1756.76 TL
1.5365%
Bitcoin Cash
20846 TL
-1.16475%
LEO Token
400.46 TL
0.56188%
Chainlink
431.9 TL
0.50786%
Monero
16279.83 TL
1.30532%
Ethena USDe
44.22 TL
0.17032%
Canton
6.74 TL
-0.03665%
Stellar
7.65 TL
0.20564%
USD1
44.2 TL
0.12576%
Zcash
11868.42 TL
14.56829%
Litecoin
2557.39 TL
-0.0394%
Avalanche
453.05 TL
1.45675%
Dai
44.2 TL
0.07284%
Hedera
4.38 TL
0.59697%
Rain
0.393289 TL
-0.97805%
PayPal USD
44.2 TL
0.11204%
Sui
44.99 TL
-2.89783%
Shiba Inu
0.00026517 TL
-1.58654%
Toncoin
59.58 TL
1.26136%
Cronos
3.51 TL
0.44099%
MemeCore
77.27 TL
8.14229%
World Liberty Financial
4.52 TL
-2.99679%
Tether Gold
219112 TL
0.01435%
Mantle
37.43 TL
2.84605%
Polkadot
70.29 TL
1.71778%
Bittensor
12001.52 TL
-6.0428%
Uniswap
174.85 TL
-3.48903%
PAX Gold
220323 TL
0.06185%
Circle USYC
49.45 TL
-0.02127%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.21 TL
0.07767%
OKB
4204.93 TL
-1.88457%
NEAR Protocol
64.17 TL
3.14089%
Aster
33.37 TL
4.87519%
Aave
5334.57 TL
0.47466%
Global Dollar
44.21 TL
0.08342%
Falcon USD
44.15 TL
0.06583%
Pi Network
7.86 TL
-8.74026%
Sky
3.25 TL
-4.54089%
Ripple USD
44.21 TL
0.09099%
HTX DAO
7.392E-5 TL
2.28691%
Bitget Token
96.63 TL
-0.2634%
Pepe
0.0001607 TL
-7.15424%
Internet Computer
119.57 TL
1.69299%
Ethereum Classic
389.44 TL
-0.67279%
Ondo
12.34 TL
-0.13014%
BFUSD
44.17 TL
0.05707%
Ondo US Dollar Yield
49.8 TL
0.36878%
Pump.fun
0.090795 TL
-0.59433%
Worldcoin
17.18 TL
1.19401%
Gate
318.71 TL
-0.81251%
KuCoin
371.96 TL
0.09708%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
487.29 TL
0.11197%
POL (ex-MATIC)
4.38 TL
-0.4209%
Quant
3027.59 TL
0.51136%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.42 TL
0.35082%
Ethena
5.11 TL
-1.75416%
Cosmos Hub
85.91 TL
2.04445%
Render
79.05 TL
-3.42877%
NEXO
40.47 TL
-0.77686%
Official Trump
163.4 TL
-3.11215%
Midnight
2.25 TL
0.80077%
Algorand
4.18 TL
-0.71712%
USDtb
44.16 TL
0.03934%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.52 TL
0.11244%
Aptos
43.6 TL
0.01173%
USDD
44.22 TL
0.14431%
Filecoin
42.39 TL
3.65754%
OUSG
5066.8 TL
0.10592%
VeChain
0.333864 TL
-0.29051%
Arbitrum
4.74 TL
0.45714%
Beldex
3.55 TL
0.00252%
Stable
1.24 TL
4.46962%
GHO
44.21 TL
0.08565%
Jupiter
7.35 TL
-0.32641%
YLDS
44.21 TL
0.08699%
Bonk
0.00028432 TL
-0.71599%
Usual USD
44.07 TL
0.02958%
Siren
33.51 TL
21.66051%
Artificial Superintelligence Alliance
10.07 TL
0.32441%
Virtuals Protocol
34.07 TL
-0.87098%
JUST
2.48 TL
0.54433%
TrueUSD
44.21 TL
0.1421%