Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,09 -0,43 86.527.291,76 14:21
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,88 1,01 32.404.570,44 14:21
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,60 0,29 7.963.331,60 14:20
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,54 -0,37 26.903.031,24 14:21
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,01 0,00 107.655.970,34 14:21
ADGYO ADRA GMYO 56,60 3,95 55.121.361,55 14:21
AEFES ANADOLU EFES 17,53 1,98 280.761.769,69 14:21
AFYON AFYON CIMENTO 17,22 0,29 164.142.669,99 14:21
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 223,60 2,62 28.572.415,10 14:21
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,74 0,49 52.291.716,46 14:21
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,02 3,07 109.653.490,92 14:21
AGYO ATAKULE GMYO 8,61 0,94 3.328.684,74 14:18
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,06 -0,18 67.259.352,44 14:21
AHSGY AHES GMYO 22,08 1,38 157.039.706,28 14:21
AKBNK AKBANK 74,75 2,82 4.544.998.971,30 14:21
AKCNS AKCANSA 205,50 -0,82 39.207.510,20 14:21
AKENR AKENERJI 9,75 0,62 19.655.860,90 14:21
AKFGY AKFEN GMYO 2,89 -1,03 47.381.957,77 14:20
AKFIS AKFEN INSAAT 38,00 0,37 207.207.985,80 14:21
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,16 0,09 114.811.495,20 14:21
AKGRT AKSIGORTA 8,05 4,27 84.146.656,90 14:21
AKHAN AKHAN UN 25,20 -1,02 116.856.221,92 14:21
AKMGY AKMERKEZ GMYO 221,50 0,32 3.531.811,30 14:18
AKSA AKSA 11,18 2,29 238.980.835,49 14:21
AKSEN AKSA ENERJI 77,35 1,51 170.749.500,60 14:21
AKSGY AKIS GMYO 8,48 0,59 10.104.061,68 14:21
AKSUE AKSU ENERJI 28,70 -0,28 25.196.419,72 14:18
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,61 1,16 3.423.682,31 14:20
ALARK ALARKO HOLDING 90,85 1,96 196.743.997,75 14:21
ALBRK ALBARAKA TURK 8,31 1,59 85.864.996,41 14:21
ALCAR ALARKO CARRIER 760,50 0,73 7.151.370,50 14:21
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 131,40 3,46 53.426.888,40 14:21
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,00 0,53 20.416.636,28 14:21
ALGYO ALARKO GMYO 4,90 0,00 41.456.275,36 14:21
ALGYONSE ALARKO GMYO 0,00 0,00 511.942.203,22 03:00
ALKA ALKIM KAGIT 11,31 -0,09 24.421.420,11 14:21
ALKIM ALKIM KIMYA 16,60 2,98 17.919.517,51 14:21
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 268,00 -1,29 413.334.954,75 14:21
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 83,66 0,70 748.156.943,69 14:21
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 14,94 0,07 128.658.370,96 14:21
ALVES ALVES KABLO 2,98 0,68 72.497.296,08 14:20
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,16 0,93 4.072.960,05 14:13
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,31 0,19 7.244.648,70 14:21
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 117,40 0,69 41.539.395,90 14:21
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,48 2,54 123.976.623,98 14:21
ARASE DOGU ARAS ENERJI 102,60 -1,35 94.954.230,00 14:20
ARCLK ARCELIK 113,40 0,35 77.268.219,70 14:21
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,14 0,59 67.353.384,82 14:21
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,84 -0,77 15.670.101,08 14:21
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 24,76 2,82 109.219.270,62 14:21
ARMGD ARMADA GIDA 70,20 -2,90 81.251.167,95 14:21
ARSAN ARSAN HOLDING 3,98 4,74 90.455.645,11 14:20
ARTMS ARTEMIS HALI 37,90 1,50 30.742.693,18 14:21
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,70 1,89 12.501.465,71 14:20
ASELS ASELSAN 327,75 2,26 2.795.480.502,75 14:21
ASGYO ASCE GMYO 11,15 1,55 13.074.219,31 14:19
ASTOR ASTOR ENERJI 182,40 -1,94 1.713.134.473,50 14:21
ASUZU ANADOLU ISUZU 68,15 1,41 45.629.285,85 14:21
ATAGY ATA GMYO 12,82 0,55 2.523.667,37 14:20
ATAKP ATAKEY PATATES 52,30 0,10 7.304.345,15 14:20
ATATP ATP YAZILIM 147,80 -1,14 65.067.283,40 14:21
ATATR ATA TURIZM 11,08 0,73 1.103.307.628,79 14:21
ATEKS AKIN TEKSTIL 119,70 9,92 5.361.257,90 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,29 -4,23 12.057.995,07 14:21
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,00 0,97 603.436,40 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,70 -1,68 4.453.225,96 14:19
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,02 7,04 66.872.266,56 14:21
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,42 1,38 23.263.792,05 14:20
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,45 4,06 100.528.080,19 14:20
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,25 -0,82 8.574.909,85 14:20
AYCES ALTINYUNUS CESME 755,00 0,67 136.288.338,50 14:20
AYDEM AYDEM ENERJI 25,80 0,55 39.455.560,66 14:21
AYEN AYEN ENERJI 27,84 0,80 8.259.129,36 14:20
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 32,84 -0,61 1.445.875,08 13:55
AYGAZ AYGAZ 236,00 -2,07 185.579.516,90 14:21
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,19 0,72 10.418.330,10 14:21
BAGFS BAGFAS 36,38 -0,71 140.124.770,56 14:21
BAHKM BAHADIR KIMYA 126,10 9,94 74.812.746,00 14:20
BAKAB BAK AMBALAJ 37,94 -0,84 3.208.435,24 14:21
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 105,00 6,76 6.158.317,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,50 2,55 53.244.966,13 14:21
BANVT BANVIT 154,40 0,52 8.645.746,50 14:21
BARMA BAREM AMBALAJ 48,78 1,04 42.476.452,46 14:20
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,39 2,86 706.059,74 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,20 0,20 7.645.724,84 14:20
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,49 -0,44 8.646.158,32 14:19
BEGYO BATI EGE GMYO 4,25 0,47 10.592.916,07 14:21
BERA BERA HOLDING 17,57 0,40 76.018.466,18 14:21
BESLR BESLER GIDA 14,35 1,20 20.036.873,47 14:19
BESTE BEST BRANDS ENERJI 25,74 6,63 589.506.532,16 14:21
BEYAZ BEYAZ FILO 28,86 0,70 6.443.874,06 14:18
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 142,20 0,14 9.138.032,80 14:21
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,56 1,20 27.888.232,20 14:21
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,91 0,58 8.584.507,29 14:20
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,82 0,11 15.324.100,46 14:20
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 241,70 1,47 6.768.939,30 14:11
BIMAS BIM MAGAZALAR 683,50 0,07 1.020.999.663,50 14:21
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 161,40 0,56 36.481.593,00 14:20
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,40 0,12 119.827.986,11 14:21
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,41 1,40 34.356.266,97 14:21
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,44 1,93 8.603.432,96 14:21
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,48 0,00 14.448.171,20 14:21
BLCYT BILICI YATIRIM 46,52 1,35 44.254.546,24 14:21
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,52 0,93 154.591.195,96 14:21
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,53 -1,17 12.090.988,86 14:20
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 88,30 0,91 187.158.897,20 14:21
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,30 1,12 8.987.430,03 14:21
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,55 -0,10 32.901.915,19 14:21
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,82 -0,35 23.875.970,47 14:21
BORSK BOR SEKER 6,18 0,00 30.638.972,58 14:21
BOSSA BOSSA 6,35 2,58 4.011.772,22 14:21
BRISA BRISA 85,50 0,47 6.380.238,70 14:20
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,00 0,00 3.055.374,00 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,36 2,52 8.769.142,26 14:20
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 90,00 -1,53 31.964.345,75 14:21
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,85 1,14 64.522.396,62 14:21
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,20 8,24 1.590.343,05 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 511,50 0,10 245.175.947,00 14:21
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.260,00 -0,44 79.602.278,00 14:19
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33,24 -0,78 129.936.138,52 14:21
BTCIM BATI CIMENTO 6,71 6,51 443.610.885,06 14:21
BUCIM BURSA CIMENTO 6,22 0,32 6.150.187,50 14:21
BULGS BULLS GSYO 41,02 -0,19 125.813.964,78 14:21
BURCE BURCELIK 38,70 -3,01 75.914.452,12 14:21
BURVA BURCELIK VANA 738,00 -7,75 46.243.561,50 14:21
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,20 2,68 47.626.527,50 14:21
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 33,96 -0,93 5.700.938,08 14:21
CANTE CAN2 TERMIK 1,56 1,30 243.053.984,08 14:21
CASA CASA EMTIA PETROL 94,50 0,53 591.413,70 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 47,10 -3,48 130.096.650,36 14:20
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,55 0,57 43.836.012,00 14:21
CELHA CELIK HALAT 9,75 1,14 6.660.866,65 14:17
CEMAS CEMAS DOKUM 4,62 1,09 31.224.575,26 14:20
CEMTS CEMTAS 10,53 1,15 5.934.354,79 14:18
CEMZY CEM ZEYTIN 61,10 4,44 132.841.264,45 14:21
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,98 0,29 8.799.883,98 14:21
CGCAM CAGDAS CAM 36,70 0,99 89.602.020,00 14:21
CIMSA CIMSA 50,10 0,85 247.579.210,78 14:21
CLEBI CELEBI 1.804,00 2,73 86.595.316,00 14:21
CMBTN CIMBETON 1.722,00 0,17 16.466.877,00 14:17
CMENT CIMENTAS 340,50 1,95 963.447,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,57 4,08 51.539.982,25 14:21
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 182,10 -1,41 5.644.771,00 14:20
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 75,30 0,80 19.407.506,70 14:20
CRFSA CARREFOURSA 123,40 1,56 15.725.313,50 14:19
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,66 -0,67 13.985.119,22 14:21
CVKMD CVK MADEN 30,32 -1,88 305.675.680,34 14:21
CWENE CW ENERJI 29,64 -0,40 111.260.545,46 14:21
DAGI DAGI GIYIM 5,74 -0,17 5.499.377,38 14:19
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,57 6,04 473.170.572,89 14:21
DARDL DARDANEL 2,03 1,00 14.337.024,47 14:21
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,40 1,08 35.677.340,20 14:20
DENGE DENGE HOLDING 2,48 1,22 17.262.527,44 14:21
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,38 -0,35 20.271.533,85 14:19
DERIM DERIMOD 38,34 5,39 15.107.164,36 14:21
DESA DESA DERI 12,01 2,04 13.868.688,27 14:21
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,04 2,85 16.578.574,08 14:21
DEVA DEVA HOLDING 61,60 1,23 10.343.039,20 14:19
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 78,25 8,98 103.015.104,00 14:21
DGGYO DOGUS GMYO 28,50 0,85 2.602.094,06 14:07
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,89 -2,02 9.089.441,52 14:20
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,58 3,10 710.201,56 13:55
DITAS DITAS DOGAN 45,14 0,45 36.332.979,64 14:19
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,75 0,17 23.811.040,64 14:21
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,02 2,29 102.684.670,72 14:21
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,19 6,98 31.502.821,13 14:20
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,78 0,92 4.175.259,82 14:20
DOAS DOGUS OTOMOTIV 196,00 0,05 115.694.095,30 14:21
DOCO DO-CO 8.952,50 1,19 47.070.545,00 14:20
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 37,98 0,21 124.733.965,76 14:20
DOFRB DOF ROBOTIK 95,00 4,51 605.581.559,05 14:21
DOGUB DOGUSAN 63,70 3,33 26.333.801,30 14:21
DOHOL DOGAN HOLDING 20,88 -0,57 42.849.284,14 14:21
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,52 0,90 4.637.597,88 14:20
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.769,00 1,67 1.054.433.205,00 14:21
DUNYH DUNYA HOLDING 108,40 -0,28 24.965.069,10 14:19
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,70 4,23 13.718.514,14 14:21
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,32 0,93 40.288.252,18 14:21
DYOBY DYO BOYA 13,61 2,79 24.223.337,55 14:20
DZGYO DENIZ GMYO 7,65 3,10 12.249.743,05 14:21
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,20 0,32 15.058.454,65 14:21
ECILC ECZACIBASI ILAC 116,40 1,75 192.317.705,40 14:20
ECOGR ECOGREEN ENERJI 34,02 9,95 843.444.212,22 14:21
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 292,50 0,34 29.723.539,50 14:21
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,59 -3,48 88.054.633,57 14:21
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,62 0,79 13.934.508,46 14:20
EFOR EFOR YATIRIM 13,92 -9,96 19.541.230,08 14:21
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.825,00 1,30 29.511.185,00 14:17
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,50 0,14 27.934.552,84 14:21
EGEPO NASMED EGEPOL 14,20 2,31 16.362.700,36 14:21
EGGUB EGE GUBRE 121,30 -2,41 240.308.892,60 14:21
EGPRO EGE PROFIL 29,66 3,92 41.338.145,60 14:20
EGSER EGE SERAMIK 2,91 1,04 2.447.247,60 14:20
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,42 1,29 682.502.463,28 14:21
EKIZ EKIZ KIMYA 107,10 0,00 1.127.120,40 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,61 -0,18 32.154.465,22 14:21
EKSUN EKSUN GIDA 5,35 -0,37 11.032.869,14 14:17
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,42 0,50 12.538.746,74 14:20
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,64 -1,27 63.411.277,17 14:21
EMNIS EMINIS AMBALAJ 150,90 1,14 406.451,60 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 41,58 10,00 669.332.698,38 14:21
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,40 1,69 28.827.739,28 14:21
ENERY ENERYA ENERJI 8,77 -1,13 100.241.586,46 14:21
ENJSA ENERJISA ENERJI 120,00 0,76 145.734.867,00 14:21
ENKAI ENKA INSAAT 96,10 1,96 515.664.432,25 14:21
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 36,58 3,39 94.424.727,76 14:21
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,28 0,78 48.784.037,09 14:20
EPLAS EGEPLAST 6,44 0,78 31.913.833,30 14:20
ERBOS ERBOSAN 179,80 3,93 13.473.550,50 14:17
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 53,20 1,14 18.508.900,30 14:20
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,46 1,07 1.708.281.901,94 14:21
ERSU ERSU GIDA 23,60 2,79 19.147.651,94 14:20
ESCAR ESCAR FILO 29,48 -1,99 145.870.328,68 14:21
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,43 -1,27 241.664.012,40 14:21
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,91 1,30 54.525.717,91 14:21
ETILR ETILER GIDA 3,90 0,78 5.310.108,42 14:14
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 20,74 -1,80 2.058.877,40 14:21
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,88 1,68 5.049.528,80 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,10 1,91 3.573.900,56 14:09
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,24 1,56 216.356.881,56 14:21
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,75 0,85 56.163.739,94 14:21
EUYO EURO YAT. ORT. 17,43 -0,11 2.063.455,06 14:15
EYGYO EYG GMYO 3,00 -4,46 79.456.567,91 14:21
FADE FADE GIDA 13,83 0,80 5.212.408,23 14:18
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,71 -0,37 226.067.528,26 14:21
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,98 -0,18 2.775.947,26 14:20
FMIZP F-M IZMIT PISTON 295,50 0,34 9.964.489,75 14:17
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,93 4,01 450.571.643,93 14:21
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,77 -0,36 39.295.787,30 14:21
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 99,00 2,59 206.677.210,50 14:21
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,39 3,87 55.737.803,14 14:21
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,90 5,35 198.563.601,00 14:21
FROTO FORD OTOSAN 106,00 0,38 415.022.312,00 14:21
FZLGY FUZUL GMYO 14,76 9,99 194.093.776,01 14:20
GARAN GARANTI BANKASI 137,90 2,83 1.857.533.407,00 14:21
GARFA GARANTI FAKTORING 26,48 2,40 13.511.046,82 14:20
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 321,00 -2,06 2.362.409,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,38 -0,19 7.970.737,27 14:20
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,06 2,78 26.266.500,02 14:20
GENIL GEN ILAC 9,36 -0,64 120.792.813,41 14:21
GENKM GENTAS KIMYA 14,91 3,90 2.301.855.954,34 14:21
GENTS GENTAS 8,42 1,81 52.987.354,96 14:21
GEREL GERSAN ELEKTRIK 30,94 4,88 68.580.620,86 14:20
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,00 1,81 79.872.681,48 14:21
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 74,90 6,32 556.501.028,30 14:21
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,80 -0,76 1.153.805,39 14:21
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,90 2,20 25.135.140,45 14:19
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 173,30 1,70 692.755.883,00 14:21
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,48 0,22 30.430.705,32 14:20
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,73 0,89 18.030.665,26 14:20
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 27,40 -1,01 39.035.517,08 14:20
GOKNR GOKNUR GIDA 21,04 1,94 53.425.769,66 14:21
GOLTS GOLTAS CIMENTO 335,75 0,90 16.366.320,50 14:20
GOODY GOOD-YEAR 14,20 0,35 4.080.521,53 14:20
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,24 2,31 10.150.030,78 14:18
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,16 6,18 8.769.097,46 14:19
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 328,00 -0,30 52.181.049,75 14:21
GRTHO GRAINTURK HOLDING 241,70 -2,93 67.870.576,70 14:21
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,08 1,10 15.266.087,70 14:21
GSDHO GSD HOLDING 4,63 1,31 8.689.746,45 14:20
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,15 0,88 107.159.096,74 14:21
GUBRF GUBRE FABRIK. 508,00 -0,68 317.885.745,50 14:21
GUNDG GUNDOGDU GIDA 727,00 3,86 99.559.009,50 14:21
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,86 0,08 66.055.582,10 14:20
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 61,55 -1,44 99.340.213,05 14:21
HALKB T. HALK BANKASI 40,42 1,81 980.809.560,80 14:21
HATEK HATAY TEKSTIL 14,72 -0,07 12.786.164,56 14:15
HATSN HATSAN GEMI 37,18 0,49 16.970.030,42 14:21
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,20 -0,31 90.776.670,73 14:20
HEDEF HEDEF HOLDING 113,40 -1,56 115.247.164,80 14:21
HEKTS HEKTAS 3,03 3,41 171.794.026,57 14:21
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,62 2,02 12.713.094,99 14:18
HLGYO HALK GMYO 5,25 -0,38 175.977.187,91 14:21
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,25 0,18 20.621.579,00 14:20
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63,70 -0,47 28.444.780,65 14:20
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,86 0,96 13.785.041,34 14:21
HUBVC HUB GIRISIM 5,17 5,08 13.704.099,59 14:21
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,14 0,64 11.066.092,09 14:21
HURGZ HURRIYET GZT. 5,74 -3,20 78.826.094,17 14:21
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,96 9,39 79.108.671,96 14:21
ICUGS ICU GIRISIM 2,76 0,36 17.506.002,78 14:19
IDGYO IDEALIST GMYO 3,70 -3,90 6.337.073,50 14:20
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 87,85 0,69 924.625.881,00 14:21
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 83,95 2,19 13.355.462,80 14:21
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,22 1,37 2.381.723,34 14:20
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,45 0,00 4.615.104,59 14:20
IHLAS IHLAS HOLDING 2,04 0,99 56.176.966,66 14:21
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,02 1,00 12.372.804,99 14:20
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,76 1,73 2.451.863,21 14:16
IMASM IMAS MAKINA 3,73 1,36 50.250.154,81 14:21
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,12 5,43 129.163.439,53 14:21
INFO INFO YATIRIM 3,51 1,45 44.089.555,04 14:20
INGRM INGRAM BILISIM 388,75 0,45 4.936.102,25 14:19
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 263,25 -0,66 1.927.071,00 13:55
INTEM INTEMA 265,00 1,15 26.246.784,25 14:20
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,60 1,60 17.506.419,84 14:21
INVES INVESTCO HOLDING 421,25 1,75 83.313.666,00 14:19
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,70 2,01 987.783,20 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 402.002,50 0,25 2.102.002,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,27 1,13 3.686.630.994,80 14:21
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,36 0,71 49.893.888,64 14:21
ISFIN IS FIN.KIR. 19,12 1,70 12.105.548,00 14:21
ISGSY IS GIRISIM 133,90 -0,81 215.335.929,30 14:21
ISGYO IS GMYO 21,08 1,44 5.309.233,04 14:21
ISKPL ISIK PLASTIK 11,34 5,49 924.441.621,23 14:21
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,54 0,41 153.607.404,98 14:21
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,22 0,84 4.558.567,70 14:21
ISYAT IS YAT. ORT. 8,42 0,84 2.451.546,18 14:20
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,90 1,02 237.613.555,04 14:21
IZFAS IZMIR FIRCA 50,05 -1,38 126.457.154,20 14:21
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 60,65 0,75 2.707.909,95 14:21
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,61 2,48 13.695.748,45 14:21
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,07 0,41 16.230.056,33 14:21
KAPLM KAPLAMIN 414,75 2,34 43.040.478,50 14:20
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,78 1,74 37.521.199,32 14:21
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,97 1,22 58.065.750,01 14:19
KARTN KARTONSAN 71,25 0,99 4.435.229,85 14:18
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,96 2,78 272.686.590,85 14:21
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,83 0,42 32.926.404,53 14:20
KBORU KUZEY BORU 17,70 -1,06 71.312.196,69 14:21
KCAER KOCAER CELIK 11,93 1,36 99.432.570,11 14:21
KCHOL KOC HOLDING 193,80 0,31 2.337.241.100,20 14:21
KENT KENT GIDA 455,00 -1,19 1.173.482,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,80 7,95 11.486.659,04 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,70 1,05 11.913.716,68 14:21
KGYO KORAY GMYO 7,63 -3,42 43.763.039,12 14:21
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 18,97 2,54 74.006.712,82 14:21
KLGYO KILER GMYO 5,73 0,17 28.593.341,16 14:19
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 40,66 2,16 45.921.357,54 14:20
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,32 0,48 19.014.737,08 14:20
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,58 -0,56 470.774,78 13:55
KLRHO KILER HOLDING 143,90 -9,95 249.171.992,90 14:21
KLSER KALESERAMIK 25,98 1,80 13.801.293,24 14:20
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,72 5,65 38.981.893,60 14:21
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,05 0,72 28.466.374,70 14:20
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,63 2,74 203.183.672,59 14:21
KNFRT KONFRUT TARIM 10,99 0,73 9.101.765,15 14:21
KOCMT KOC METALURJI 2,50 3,31 25.520.632,04 14:21
KONKA KONYA KAGIT 15,88 0,76 21.838.626,05 14:15
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,96 2,63 192.398.853,72 14:21
KONYA KONYA CIMENTO 4.055,00 1,06 17.416.092,50 14:19
KOPOL KOZA POLYESTER 6,63 2,00 433.898.985,84 14:21
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,35 -1,46 31.791.039,40 14:21
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,95 0,07 19.713.813,66 14:20
KRDMA KARDEMIR (A) 31,88 6,05 274.950.095,20 14:21
KRDMB KARDEMIR (B) 51,85 5,64 507.874.686,01 14:21
KRDMD KARDEMIR (D) 31,02 3,33 862.350.737,98 14:21
KRGYO KORFEZ GMYO 2,81 0,00 17.210.345,82 14:18
KRONT KRON TEKNOLOJI 22,42 4,28 66.600.536,58 14:21
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,27 0,36 6.357.088,46 14:21
KRSTL KRISTAL KOLA 9,00 0,45 18.495.001,13 14:21
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,22 0,52 4.080.540,90 14:20
KRVGD KERVAN GIDA 2,95 -0,34 12.433.658,88 14:21
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.100,00 2,65 835.492,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 61,55 1,40 3.939.457.373,35 14:21
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 79,15 1,67 40.788.890,25 14:21
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 91,95 -0,59 23.454.474,80 14:20
KUVVA KUVVA GIDA 127,10 1,68 11.400.027,00 14:17
KUYAS KUYAS YATIRIM 71,40 -0,07 448.715.333,95 14:20
KZBGY KIZILBUK GYO 3,13 0,97 53.744.804,34 14:21
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,26 1,05 15.623.675,16 14:20
LIDER LDR TURIZM 91,05 -1,57 47.810.465,90 14:21
LIDFA LIDER FAKTORING 3,39 3,67 30.433.422,37 14:20
LILAK LILA KAGIT 32,38 1,82 101.042.484,42 14:21
LINK LINK BILGISAYAR 6,14 9,84 359.917.241,33 14:21
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,13 0,19 4.703.411,01 14:14
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 34,32 -1,66 217.980.700,40 14:21
LOGO LOGO YAZILIM 136,20 1,26 36.242.655,70 14:21
