Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 29,54 -3,40 47.685.982,48 17:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 154,40 -3,38 18.690.266,30 17:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 719,00 -2,31 179.625.484,50 17:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,41 -1,63 239.495.078,91 17:27
ADGYO ADRA GMYO 26,90 -3,93 31.611.619,60 17:27
AEFES ANADOLU EFES 196,80 -1,11 453.538.511,50 17:27
AFYON AFYON CIMENTO 14,35 -2,38 66.432.072,96 17:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 86,30 -1,09 30.394.180,40 17:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 339,25 -1,31 231.296.785,00 17:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 30,64 2,00 2.177.664.087,64 17:27
AGYO ATAKULE GMYO 8,85 -1,23 20.487.495,63 17:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,01 -1,59 61.770.042,19 17:27
AKBNK AKBANK 57,00 -1,38 4.716.422.652,95 17:27
AKCNS AKCANSA 153,10 -1,73 100.642.725,10 17:27
AKENR AK ENERJI 17,47 0,58 129.627.703,35 17:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,29 -2,97 214.836.316,77 17:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 28,84 4,87 906.055.406,40 17:27
AKGRT AKSIGORTA 7,65 -4,14 247.625.666,65 17:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 339,00 0,74 37.392.334,00 17:27
AKSA AKSA 119,20 0,17 319.727.268,00 17:27
AKSEN AKSA ENERJI 39,92 -0,70 420.949.266,54 17:27
AKSGY AKIS GMYO 16,73 -1,47 68.681.371,72 17:27
AKSUE AKSU ENERJI 14,23 -1,45 13.031.960,02 17:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 7,72 -1,91 23.856.168,95 17:27
ALARK ALARKO HOLDING 116,90 -1,60 628.620.189,90 17:27
ALBRK ALBARAKA TURK 4,91 -2,00 120.650.822,30 17:27
ALCAR ALARKO CARRIER 1.494,00 -3,61 74.438.219,00 17:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 131,00 3,31 123.482.753,00 17:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 88,95 -2,25 203.613.109,30 17:27
ALGYO ALARKO GMYO 44,22 -1,73 51.782.500,84 17:27
ALKA ALKIM KAGIT 27,26 -2,99 16.760.957,58 17:27
ALKIM ALKIM KIMYA 36,64 -2,97 35.807.429,30 17:25
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,58 -2,45 76.649.173,55 17:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,43 -1,09 422.601.533,68 17:27
ALVES ALVES KABLO 53,35 -6,07 309.231.457,70 17:27
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,61 -6,95 84.747.991,18 17:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,97 -5,26 64.736.916,69 17:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 69,25 -0,14 85.005.773,25 17:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 96,05 -1,08 140.585.403,35 17:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 72,70 -1,76 251.632.822,35 17:27
ARCLK ARCELIK 184,90 1,54 620.072.573,90 17:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,86 -6,58 251.773.915,12 17:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,98 -9,97 79.673.863,54 17:27
ARSAN ARSAN TEKSTIL 17,72 -1,23 32.365.839,52 17:26
ARTMS ARTEMIS HALI 50,10 -9,81 160.406.761,00 17:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 44,36 -2,42 30.553.592,82 17:27
ASELS ASELSAN 63,25 -0,24 2.087.188.108,75 17:27
ASGYO ASCE GMYO 14,62 -4,76 137.843.546,23 17:27
ASTOR ASTOR ENERJI 102,90 -1,34 1.266.110.066,20 17:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 103,30 -7,77 320.413.371,40 17:27
ATAGY ATA GMYO 13,64 -2,92 4.467.430,55 17:21
ATAKP ATAKEY PATATES 43,84 -1,70 37.406.512,48 17:27
ATATP ATP YAZILIM 142,00 -0,70 146.171.216,50 17:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 161,40 1,19 25.780.011,20 17:27
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,91 -6,19 57.517.362,62 17:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 57,00 1,79 1.449.453,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,60 3,11 32.702.309,52 17:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,16 -3,69 30.252.159,76 17:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,81 -2,06 72.447.910,07 17:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 42,00 -0,24 148.399.984,16 17:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,22 0,08 11.447.342,45 17:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 634,50 -4,15 52.611.896,50 17:27
AYDEM AYDEM ENERJI 30,98 2,24 184.750.415,22 17:27
AYEN AYEN ENERJI 34,58 2,61 104.949.517,38 17:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 55,00 -9,98 3.816.970,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 195,00 -0,71 70.551.832,10 17:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 96,55 -4,22 74.624.762,40 17:27
BAGFS BAGFAS 24,82 -3,80 45.926.471,78 17:27
BAKAB BAK AMBALAJ 49,64 -9,99 53.632.759,56 17:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 34,16 9,98 3.940.355,22 13:55
BANVT BANVIT 269,25 -4,52 574.896.726,50 17:27
BARMA BAREM AMBALAJ 20,36 -1,36 50.609.903,20 17:27
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,80 -1,37 1.658.527,40 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,14 9,97 610.999.692,24 17:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 70,80 -0,98 43.887.789,10 17:27
BEGYO BATI EGE GMYO 4,07 1,75 145.205.990,83 17:27
BERA BERA HOLDING 17,78 -2,31 238.808.984,85 17:27
BEYAZ BEYAZ FILO 30,58 -9,95 255.818.834,92 17:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 879,00 -4,14 130.118.664,50 17:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,32 -2,78 69.265.985,20 17:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 35,72 -3,98 51.656.184,98 17:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 428,00 0,77 1.225.780.038,50 17:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 493,00 -3,90 412.828.320,50 17:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,00 -3,06 67.310.705,26 17:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 39,48 -2,95 21.507.465,70 17:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 20,54 -9,99 60.142.372,94 17:27
BLCYT BILICI YATIRIM 19,55 -8,04 103.053.499,35 17:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,32 -6,25 25.159.451,42 17:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 33,16 1,10 27.502.497,86 17:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,08 -3,99 24.428.370,73 17:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 36,24 -2,95 132.837.707,10 17:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 33,24 -2,00 122.446.998,94 17:27
BORSK BOR SEKER 33,60 -3,39 187.772.001,32 17:27
BOSSA BOSSA 13,74 2,00 54.031.451,13 17:27
BRISA BRISA 119,00 -5,33 87.927.107,50 17:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,10 6,58 10.951.644,78 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 39,34 -2,72 17.722.672,44 17:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 66,65 2,15 708.247.956,20 17:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 20,76 -3,17 47.908.349,58 17:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,34 -2,01 821.134,99 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 546,50 -3,79 331.826.695,50 17:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.815,00 -4,33 163.147.900,00 17:27
BSOKE BATISOKE CIMENTO 22,38 -0,89 35.926.883,28 17:27
BTCIM BATI CIMENTO 139,20 -0,85 142.714.469,80 17:26
BUCIM BURSA CIMENTO 8,80 -4,03 140.138.264,31 17:27
BURCE BURCELIK 262,75 -5,14 85.506.418,50 17:27
BURVA BURCELIK VANA 141,80 -6,22 37.661.608,80 17:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,80 -4,94 83.335.575,50 17:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,06 -6,08 28.938.467,24 17:27
CANTE CAN2 TERMIK 17,55 -1,79 190.162.831,92 17:27
CASA CASA EMTIA PETROL 95,20 -6,48 6.457.892,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 59,60 -2,93 273.925.545,25 17:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 749,00 1,35 251.190.105,50 17:27
CELHA CELIK HALAT 31,60 -3,48 13.359.898,14 17:27
CEMAS CEMAS DOKUM 3,54 0,85 192.550.617,06 17:27
CEMTS CEMTAS 10,22 -3,95 66.128.510,28 17:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,75 -5,84 17.582.957,94 17:27
CIMSA CIMSA 32,60 -2,22 235.660.612,52 17:27
CLEBI CELEBI 1.824,00 4,71 371.583.041,00 17:27
CMBTN CIMBETON 3.460,00 -4,42 113.918.010,00 17:27
CMENT CIMENTAS 460,00 -3,56 4.882.532,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 6,01 -3,84 80.937.637,24 17:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 145,20 -2,62 23.126.730,30 17:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,99 0,76 112.580.198,13 17:27
CRFSA CARREFOURSA 137,00 -2,35 48.932.013,40 17:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,12 -2,39 22.419.885,16 17:27
CVKMD CVK MADEN 514,50 2,69 380.316.127,00 17:27
CWENE CW ENERJI 250,00 -4,31 271.257.015,00 17:27
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 20,92 3,56 18.983.515,31 17:26
DAGI DAGI GIYIM 9,95 6,99 141.519.978,84 17:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 33,04 -2,36 98.483.301,40 17:27
DARDL DARDANEL 7,47 -7,55 92.397.050,35 17:27
DENGE DENGE HOLDING 3,86 2,93 134.000.782,22 17:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,10 -1,10 32.195.869,98 17:27
DERIM DERIMOD 52,00 -3,26 27.815.595,13 17:27
DESA DESA DERI 28,36 -9,97 47.760.937,58 17:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,74 -5,65 26.960.909,58 17:27
DEVA DEVA HOLDING 76,20 -2,06 54.883.461,20 17:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 41,20 -2,46 10.671.732,60 17:26
DGGYO DOGUS GMYO 37,70 3,97 48.989.522,74 17:27
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 15,06 -1,57 31.234.106,88 17:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 17,00 -2,86 1.573.624,50 13:55
DITAS DITAS DOGAN 19,72 -5,56 5.494.445,16 17:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,95 -2,99 31.244.948,24 17:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,72 -1,61 15.857.869,61 17:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,09 -1,75 23.538.485,02 17:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 292,00 -1,68 567.349.399,25 17:27
DOBUR DOGAN BURDA 180,70 -2,32 50.482.219,50 17:27
DOCO DO-CO 5.285,00 2,77 64.835.452,50 17:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 44,18 2,03 106.816.356,80 17:27
DOGUB DOGUSAN 22,08 2,60 45.637.988,92 17:27
DOHOL DOGAN HOLDING 14,67 -0,61 773.683.978,99 17:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 35,54 -9,98 52.281.581,78 17:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,05 -9,12 12.399.577,64 17:27
DYOBY DYO BOYA 58,15 3,38 167.674.796,15 17:27
DZGYO DENIZ GMYO 5,09 0,39 20.868.537,94 17:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,70 -2,45 40.656.725,46 17:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 54,85 -2,14 205.811.171,05 17:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 260,00 2,26 326.019.143,75 17:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 20,06 -4,57 40.169.325,56 17:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 25,40 -5,15 34.558.285,70 17:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 14.290,00 -3,90 269.315.515,00 17:27
EGEPO NASMED EGEPOL 23,98 5,45 104.532.727,80 17:27
EGGUB EGE GUBRE 48,04 -1,76 38.719.112,14 17:27
EGPRO EGE PROFIL 201,30 -3,03 49.236.541,60 17:27
EGSER EGE SERAMIK 3,88 -3,48 26.207.462,84 17:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 9,75 -1,42 1.642.947.505,52 17:27
EKIZ EKIZ KIMYA 80,80 -1,46 1.639.357,20 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 43,24 -5,84 191.401.841,34 17:27
EKSUN EKSUN GIDA 72,65 9,99 500.738.404,65 17:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 45,48 -1,69 34.671.516,98 17:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 14,76 -5,45 67.680.400,23 17:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 452,00 5,12 9.077.968,00 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 167,60 -1,99 129.648.145,10 17:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 65,15 -1,66 239.753.676,25 17:27
ENKAI ENKA INSAAT 38,74 -2,22 873.641.914,76 17:27
ENSRI ENSARI DERI 24,44 -4,16 40.521.178,08 17:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,14 -2,28 345.832.157,69 17:27
EPLAS EGEPLAST 7,10 -3,27 64.938.603,10 17:19
ERBOS ERBOSAN 221,30 -3,91 49.746.841,90 17:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 141,30 -6,36 177.388.937,40 17:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 46,96 0,26 5.717.923.926,42 17:27
ERSU ERSU GIDA 27,66 -0,50 104.094.418,76 17:27
ESCAR ESCAR FILO 301,25 -1,15 23.010.018,75 17:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 76,05 -9,95 115.361.786,90 17:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,28 -4,34 46.502.003,22 17:27
ETILR ETILER GIDA 28,72 -2,31 143.172.369,20 17:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,56 -1,08 7.430.082,11 17:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,49 1,45 34.261.927,29 17:27
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 28,50 -7,17 12.933.470,42 17:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 141,10 -1,95 192.639.703,40 17:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,10 -0,33 92.187.153,45 17:27
EUYO EURO YAT. ORT. 17,32 -1,14 8.739.747,12 17:27
EYGYO EYG GMYO 10,08 -2,98 30.095.203,51 17:27
FADE FADE GIDA 17,78 -7,11 75.749.429,06 17:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 99,30 7,35 464.690.985,20 17:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,49 -7,77 123.141.948,31 17:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 405,50 0,31 290.212.876,25 17:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 22,00 -7,33 256.293.743,16 17:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,84 -2,07 82.092.436,47 17:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 69,10 -4,62 60.064.370,85 17:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,32 -5,45 41.728.283,92 17:27
FROTO FORD OTOSAN 1.163,00 1,22 856.491.611,00 17:27
FZLGY FUZUL GMYO 12,05 -6,23 59.386.820,75 17:27
GARAN GARANTI BANKASI 87,40 1,04 1.358.363.423,40 17:27
GARFA GARANTI FAKTORING 167,30 -7,00 91.242.710,40 17:27
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 15,87 -3,47 21.044.030,43 17:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,86 2,39 30.140.446,76 17:27
GENIL GEN ILAC 57,15 0,09 52.209.478,25 17:27
GENTS GENTAS 8,64 -4,21 21.580.451,77 17:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 43,20 -1,55 172.928.143,52 17:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 68,90 -3,16 198.432.544,80 17:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 37,30 -5,90 65.982.802,16 17:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 46,20 3,91 45.390.305,30 17:27
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 44,94 -4,95 59.411.716,98 17:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,18 -2,36 19.973.519,46 17:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,13 -1,80 132.607.595,70 17:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,27 -1,90 41.426.027,61 17:27
GOKNR GOKNUR GIDA 24,28 -5,89 103.607.098,92 17:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 482,00 -6,59 331.880.947,50 17:27
GOODY GOOD-YEAR 23,18 0,96 58.413.387,28 17:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 24,04 -4,45 44.554.550,58 17:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,65 4,02 54.740.295,12 17:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 125,50 0,88 205.775.247,50 17:27
GRTRK GRAINTURK TARIM 72,85 -0,21 36.869.073,45 17:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,94 -1,16 99.211.453,19 17:27
GSDHO GSD HOLDING 4,23 -3,64 152.682.942,54 17:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,55 -1,95 392.932.448,32 17:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 149,70 -2,60 431.047.912,20 17:27
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,54 -1,65 98.935.992,84 17:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 35,76 -3,35 19.890.832,88 17:26
HALKB T. HALK BANKASI 16,97 -2,92 1.356.469.041,19 17:27
HATEK HATAY TEKSTIL 14,76 1,10 9.841.335,53 17:27
HATSN HATSAN GEMI 62,20 -4,31 121.560.508,00 17:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,99 -2,45 54.195.053,13 17:27
HEDEF HEDEF HOLDING 24,70 -3,36 7.388.091,82 17:27
HEKTS HEKTAS 15,50 -1,27 379.791.375,00 17:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 20,16 -2,61 19.516.604,70 17:27
HLGYO HALK GMYO 3,19 -1,24 79.782.356,54 17:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 74,00 -3,27 21.803.330,10 17:27
HUBVC HUB GIRISIM 11,21 -5,00 18.311.265,62 17:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,22 -3,65 58.870.418,57 17:27
HUNERR HUN YENILENEBILIR ENERJI - RHKP 2,34 -4,88 17.940.137,38 17:27
HURGZ HURRIYET GZT. 4,60 6,73 82.637.229,67 17:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,47 -2,72 19.089.242,85 17:27
ICUGS ICU GIRISIM 15,41 3,15 24.783.847,90 17:27
IDGYO IDEALIST GMYO 6,54 -0,61 5.434.695,10 17:27
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 4,91 -0,61 23.570.898,58 17:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 16,90 9,95 98.558.238,72 17:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,75 3,77 43.766.582,11 17:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,28 3,23 38.029.771,75 17:27
IHLAS IHLAS HOLDING 1,33 7,26 190.543.262,83 17:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,88 9,94 105.498.765,34 17:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,12 1,96 14.806.361,05 17:27
IMASM IMAS MAKINA 16,58 -3,66 362.399.125,33 17:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,35 -5,84 76.661.867,72 17:27
INFO INFO YATIRIM 11,88 -3,49 28.860.132,89 17:26
INGRM INGRAM BILISIM 580,50 -3,57 57.475.071,00 17:27
INTEM INTEMA 290,75 -2,76 18.920.046,75 17:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 48,52 -3,15 59.237.735,34 17:27
INVES INVESTCO HOLDING 335,25 -3,39 24.930.238,50 17:27
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 38,14 -1,85 69.630.884,14 17:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 150,00 -6,31 4.934.961,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 604.997,50 0,00 3.094.992,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,58 0,52 4.220.394.341,48 17:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,62 -0,57 148.060.625,66 17:27
ISFIN IS FIN.KIR. 13,04 0,15 128.307.548,09 17:27
ISGSY IS GIRISIM 30,00 -0,53 62.033.412,84 17:27
ISGYO IS GMYO 15,45 -2,95 108.568.430,62 17:27
ISKPL ISIK PLASTIK 8,05 -5,41 29.948.626,29 17:27
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,70 0,55 185.985.891,94 17:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 10,78 -2,36 20.009.208,74 17:27
ISYAT IS YAT. ORT. 10,38 -2,63 20.899.575,55 17:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 25,78 -3,01 62.892.368,10 17:27
IZFAS IZMIR FIRCA 26,82 0,07 56.599.948,22 17:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 56,85 -1,73 16.834.499,30 17:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,97 -3,99 99.647.020,96 17:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 278,00 -2,71 121.575.755,75 17:27
KAPLM KAPLAMIN 168,90 -9,14 45.995.910,20 17:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 14,84 -3,64 34.089.370,80 17:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,09 -2,89 339.400.531,68 17:27
KARTN KARTONSAN 120,20 -3,30 44.704.101,60 17:27
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 37,42 -3,56 35.449.910,38 17:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,31 -2,94 72.868.254,71 17:27
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 32,40 -3,34 110.429.759,64 17:27
KBORU KUZEY BORU 93,05 -3,12 157.106.021,90 17:27
KCAER KOCAER CELIK 56,90 -3,97 326.628.121,70 17:27
KCHOL KOC HOLDING 240,60 1,43 2.044.249.833,20 17:27
KENT KENT GIDA 1.300,00 -5,45 5.373.262,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,02 -3,35 793.172,51 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 15,21 3,47 58.928.659,76 17:27
KFEIN KAFEIN YAZILIM 118,30 -5,96 91.458.377,20 17:27
KGYO KORAY GMYO 33,40 -0,48 14.120.217,36 17:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,12 9,97 13.376.456,64 17:26
KLGYO KILER GMYO 6,45 -6,93 209.881.617,47 17:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 24,68 1,56 69.288.065,32 17:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,10 -7,72 77.199.885,54 17:27
KLNMA T. KALKINMA BANK. 19,90 -1,78 2.600.273,60 13:55
KLRHO KILER HOLDING 40,12 -4,34 21.458.507,24 17:27
KLSER KALESERAMIK 57,20 -3,05 117.265.422,80 17:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,25 -4,29 11.987.660,52 17:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 58,30 -2,02 64.719.131,20 17:27
KNFRT KONFRUT GIDA 13,55 -8,94 56.683.763,72 17:27
KONKA KONYA KAGIT 51,25 -5,62 64.655.929,50 17:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 218,60 -5,78 913.010.554,20 17:27
KONYA KONYA CIMENTO 9.530,00 -5,88 284.628.045,00 17:27
KOPOL KOZA POLYESTER 43,52 -3,93 86.720.360,70 17:27
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 98,50 -2,48 105.451.988,55 17:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 30,20 -9,96 4.777.231.489,88 17:27
KOZAA KOZA MADENCILIK 48,58 -2,45 262.649.616,05 17:27
KOZAL KOZA ALTIN 21,48 -2,19 773.686.138,12 17:27
KRDMA KARDEMIR (A) 22,52 -3,18 30.144.283,88 17:27
KRDMB KARDEMIR (B) 21,12 -2,67 37.590.715,86 17:26
KRDMD KARDEMIR (D) 27,30 -1,80 1.132.241.891,52 17:27
KRGYO KORFEZ GMYO 23,58 -4,53 15.310.466,76 17:27
KRONT KRON TEKNOLOJI 23,26 -3,16 15.043.078,80 17:27
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,61 -6,51 54.327.680,20 17:26
KRSTL KRISTAL KOLA 8,72 -3,65 40.463.910,99 17:27
KRTEK KARSU TEKSTIL 37,50 -1,16 28.215.899,98 17:27
KRVGD KERVAN GIDA 27,62 -3,09 14.022.658,96 17:27
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 6.760,00 -4,55 4.119.480,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 148,50 -10,00 630.011.693,00 17:27
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 73,75 -2,06 54.084.998,95 17:27
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 93,75 -7,09 77.971.953,70 17:27
KUVVA KUVVA GIDA 44,30 -0,45 603.284,46 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 56,60 0,98 134.987.783,10 17:27
KZBGY KIZILBUK GYO 24,68 -2,68 165.372.367,80 17:27
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,12 -2,56 23.360.445,68 17:27
LIDER LDR TURIZM 69,80 -0,92 40.166.521,20 17:24
LIDFA LIDER FAKTORING 8,62 -1,60 70.076.529,91 17:27
LILAK LILA KAGIT 35,86 -9,99 2.114.989.008,44 17:27
LINK LINK BILGISAYAR 406,00 1,00 55.862.388,50 17:27
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 91,75 2,69 75.998.971,00 17:26
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 23,60 -3,52 225.345.646,92 17:27
LOGO LOGO YAZILIM 90,35 -2,85 77.197.540,70 17:27
LRSHO LORAS HOLDING 3,37 -3,44 153.931.473,00 17:27
LUKSK LUKS KADIFE 138,40 -4,55 38.774.591,60 17:27
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.248,00 -1,42 41.359.743,00 17:26
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 73,65 -3,28 24.560.406,25 17:27
MAGEN MARGUN ENERJI 23,46 -3,14 60.931.222,12 17:27
MAKIM MAKIM MAKINE 29,12 0,07 49.060.361,88 17:27
MAKTK MAKINA TAKIM 6,60 -1,49 44.446.934,60 17:27
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 10,11 -3,25 35.421.882,51 17:27
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 17,11 0,47 101.524.611,52 17:27
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 93,90 -1,16 13.891.350,85 17:27
MARTI MARTI OTEL 4,08 -2,86 38.007.522,00 17:27
MAVI MAVI GIYIM 96,85 -0,77 289.624.877,05 17:27
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 30,42 -2,50 19.487.489,52 17:27
MEGAP MEGA POLIETILEN 9,18 -9,91 612.499.582,51 17:27
MEGAPNSE MEGA POLIETILEN 0,00 0,00 141.500.000,00 18:10
MEGMT MEGA METAL 43,00 -4,78 231.690.312,30 17:27
MEKAG MEKA BETON 69,65 1,68 211.348.208,80 17:27
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 12,92 0,94 31.526.363,58 17:27
MERCN MERCAN KIMYA 12,35 -3,52 23.612.552,01 17:27
MERIT MERIT TURIZM 136,30 2,64 47.633.265,60 17:27
MERKO MERKO GIDA 15,33 9,58 45.730.492,92 17:27
