Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,21 -1,21 15.437.309,13 10:23
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,54 0,82 2.831.146,04 10:22
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,30 -0,78 796.458,30 10:23
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,18 -1,02 3.114.946,84 10:23
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,65 -1,20 53.502.543,54 10:23
ADGYO ADRA GMYO 45,32 0,09 2.030.490,58 10:18
AEFES ANADOLU EFES 15,73 0,58 66.080.367,58 10:23
AFYON AFYON CIMENTO 12,95 -0,23 3.392.665,39 10:23
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 208,60 -0,10 2.754.417,30 10:23
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,98 -0,14 6.070.369,80 10:23
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,06 -0,56 3.241.992,24 10:23
AGYO ATAKULE GMYO 7,04 0,14 106.887,84 10:23
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,34 0,48 11.276.773,62 10:23
AHSGY AHES GMYO 13,85 -0,57 1.697.592,23 10:22
AKBNK AKBANK 65,70 2,02 2.358.558.449,00 10:23
AKCNS AKCANSA 132,20 0,15 7.478.929,60 10:23
AKENR AKENERJI 10,60 -1,67 11.402.213,34 10:23
AKFGY AKFEN GMYO 2,69 0,75 9.016.572,40 10:23
AKFIS AKFEN INSAAT 21,28 0,00 3.313.682,52 10:23
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,07 0,53 2.300.485,84 10:23
AKGRT AKSIGORTA 6,60 -0,15 7.125.192,81 10:22
AKMGY AKMERKEZ GMYO 205,80 1,18 265.241,00 10:23
AKSA AKSA 10,26 -3,75 65.648.038,14 10:23
AKSEN AKSA ENERJI 62,50 0,08 78.977.537,35 10:23
AKSGY AKIS GMYO 7,43 -0,27 538.144,52 10:21
AKSUE AKSU ENERJI 15,28 -2,36 1.382.571,08 10:23
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,93 -0,34 538.035,50 10:21
ALARK ALARKO HOLDING 96,45 1,26 239.319.567,80 10:23
ALBRK ALBARAKA TURK 8,22 0,74 13.221.885,82 10:23
ALCAR ALARKO CARRIER 859,50 -0,29 2.127.240,50 10:23
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 107,10 0,56 2.141.884,30 10:22
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,02 0,05 3.445.746,04 10:23
ALGYO ALARKO GMYO 29,10 -3,00 12.643.577,66 10:23
ALKA ALKIM KAGIT 8,87 -0,11 3.610.891,09 10:23
ALKIM ALKIM KIMYA 15,83 0,13 656.310,34 10:23
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 129,90 4,67 105.991.716,00 10:23
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,57 1,00 318.510.617,31 10:23
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 61,25 -0,73 19.351.499,40 10:23
ALVES ALVES KABLO 24,62 -0,81 9.912.936,08 10:23
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,00 -0,74 735.084,37 10:23
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,62 1,40 4.205.780,87 10:23
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97,10 0,26 3.259.291,50 10:23
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,46 0,18 7.510.562,68 10:23
ARASE DOGU ARAS ENERJI 61,55 -0,73 575.416,00 10:20
ARCLK ARCELIK 104,20 -0,29 36.472.745,50 10:23
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 36,30 -0,27 60.874.551,68 10:23
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,66 -0,45 4.911.247,36 10:23
ARMGD ARMADA GIDA 41,74 0,10 2.749.996,14 10:23
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,13 5,74 82.281.802,27 10:23
ARTMS ARTEMIS HALI 40,64 -0,97 15.521.356,22 10:23
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,68 1,52 2.131.801,35 10:23
ASELS ASELSAN 185,90 0,43 378.105.381,40 10:23
ASGYO ASCE GMYO 10,68 -0,37 1.621.746,85 10:23
ASTOR ASTOR ENERJI 99,20 1,12 354.037.509,65 10:23
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,90 -0,46 1.988.898,90 10:23
ATAGY ATA GMYO 13,62 -0,73 233.693,51 10:23
ATAKP ATAKEY PATATES 52,95 0,19 1.651.225,80 10:23
ATATP ATP YAZILIM 155,70 -2,44 34.784.612,50 10:23
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,00 0,00 4.256,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,78 0,00 460.476,20 10:23
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 69,80 2,80 386.412,80 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,54 -0,38 1.140.047,55 10:23
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,58 -0,57 2.594.970,28 10:23
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,62 1,12 694.350,01 10:23
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,15 -0,99 2.698.841,95 10:23
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,50 -0,64 671.439,44 10:23
AYCES ALTINYUNUS CESME 456,00 3,52 46.088.814,75 10:23
AYDEM AYDEM ENERJI 19,88 0,25 12.929.736,20 10:23
AYEN AYEN ENERJI 25,20 0,48 341.770,04 10:23
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,00 0,00 82.854,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 208,10 -0,43 1.446.908,30 10:23
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,62 1,76 7.054.479,22 10:23
BAGFS BAGFAS 26,76 -0,15 1.525.557,10 10:23
BAHKM BAHADIR KIMYA 59,20 -1,09 9.956.608,40 10:23
BAKAB BAK AMBALAJ 38,82 -1,22 2.746.150,28 10:23
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 74,00 0,00 863.358,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,12 0,12 2.973.084,20 10:23
BANVT BANVIT 167,40 1,52 4.252.952,60 10:23
BARMA BAREM AMBALAJ 30,24 -1,43 15.768.701,64 10:23
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,46 2,19 136.936,20 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,10 -0,29 1.251.494,76 10:22
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 24,26 -0,98 9.169.541,36 10:23
BEGYO BATI EGE GMYO 5,09 -0,20 5.105.471,11 10:23
BERA BERA HOLDING 17,34 -0,69 10.981.686,91 10:23
BESLR BESLER GIDA 12,45 0,08 1.144.502,10 10:23
BEYAZ BEYAZ FILO 29,84 5,07 87.240.454,02 10:23
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 159,10 0,25 1.689.265,80 10:23
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 28,40 0,14 6.616.002,92 10:23
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 65,00 0,00 5.959.791,40 10:23
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,06 -0,11 4.957.351,06 10:23
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 338,25 1,35 5.665.343,50 10:23
BIMAS BIM MAGAZALAR 520,00 -1,61 815.911.040,00 10:23
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 187,90 -0,05 11.308.959,00 10:23
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,77 -0,51 21.895.459,78 10:23
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,54 -1,01 12.420.339,60 10:23
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,12 -0,37 789.468,84 10:23
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,79 1,70 6.108.043,49 10:23
BLCYT BILICI YATIRIM 38,90 -2,90 57.144.027,02 10:23
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,60 -0,85 23.388.294,54 10:23
BMSCH BMS CELIK HASIR 26,32 -0,30 23.296.607,52 10:23
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 126,80 0,56 65.856.114,50 10:23
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,36 -0,16 775.006,17 10:23
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,90 0,16 2.542.110,66 10:23
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,23 -0,76 24.687.562,51 10:23
BORSK BOR SEKER 23,44 -3,93 32.365.084,82 10:23
BOSSA BOSSA 6,64 0,00 2.378.336,66 10:23
BRISA BRISA 80,95 0,56 327.341,70 10:23
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,00 1,39 399.640,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,37 0,55 447.281,74 10:22
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 88,05 2,26 16.454.934,25 10:23
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,78 0,22 2.308.437,69 10:23
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,50 -1,07 40.903,50 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 504,00 -0,88 196.825.434,00 10:23
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.315,00 -1,49 43.407.676,00 10:23
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,34 3,16 27.818.874,82 10:23
BTCIM BATI CIMENTO 3,76 7,12 181.378.690,17 10:23
BUCIM BURSA CIMENTO 6,26 -0,16 2.555.767,09 10:21
BULGS BULLS GSYO 43,22 -0,28 36.756.493,02 10:23
BURCE BURCELIK 51,25 -3,21 22.499.814,02 10:23
BURVA BURCELIK VANA 415,00 -0,54 9.723.631,25 10:23
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,70 -0,96 8.213.727,70 10:23
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 27,40 -1,44 2.224.866,10 10:22
CANTE CAN2 TERMIK 2,10 0,48 129.920.953,17 10:23
CASA CASA EMTIA PETROL 105,00 0,00 777.630,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,44 0,16 4.232.016,26 10:23
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,65 -0,78 24.603.696,45 10:23
CELHA CELIK HALAT 10,85 4,23 46.830.548,58 10:23
CEMAS CEMAS DOKUM 4,72 -0,42 4.787.127,35 10:23
CEMTS CEMTAS 11,37 4,60 42.823.712,88 10:23
CEMZY CEM ZEYTIN 46,28 1,18 26.924.763,34 10:23
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,20 1,42 3.660.229,04 10:23
CGCAM CAGDAS CAM 34,64 -1,03 12.194.298,86 10:23
CIMSA CIMSA 47,28 -0,46 52.171.912,68 10:23
CLEBI CELEBI 1.575,00 0,38 5.006.115,00 10:23
CMBTN CIMBETON 2.075,00 -0,05 1.336.133,00 10:23
CMENT CIMENTAS 320,50 0,00 99.355,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,11 0,00 1.643.117,12 10:23
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 167,90 0,12 1.453.395,30 10:23
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 56,85 0,62 13.894.668,05 10:23
CRFSA CARREFOURSA 115,80 -0,86 4.405.609,80 10:23
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,52 -1,66 3.892.302,36 10:23
CVKMD CVK MADEN 18,73 -0,95 25.622.624,47 10:23
CWENE CW ENERJI 28,40 -1,73 225.930.676,66 10:23
DAGI DAGI GIYIM 8,60 -0,69 7.941.841,01 10:23
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,26 -0,09 6.284.584,99 10:23
DARDL DARDANEL 2,24 0,45 3.897.447,07 10:23
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 25,90 -0,38 3.453.672,20 10:23
DENGE DENGE HOLDING 3,34 3,09 7.187.108,30 10:23
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,51 0,67 12.624.994,58 10:23
DERIM DERIMOD 35,16 0,46 316.918,02 10:23
DESA DESA DERI 11,53 1,05 6.748.058,03 10:23
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,98 -0,25 661.545,56 10:22
DEVA DEVA HOLDING 60,35 0,17 1.891.860,05 10:22
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 65,95 -0,45 813.863,10 10:19
DGGYO DOGUS GMYO 31,08 -0,70 14.007,00 10:16
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,52 0,18 908.622,00 10:22
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,50 -3,43 616.815,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 41,18 -0,68 1.734.844,26 10:23
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,96 0,00 4.533.357,29 10:23
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 24,38 -1,14 21.588.163,08 10:23
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,90 -0,27 3.743.450,75 10:22
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,40 0,00 1.511.371,34 10:23
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,90 0,81 35.278.603,80 10:23
DOCO DO-CO 9.257,50 0,19 1.691.285,00 10:23
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 49,80 -6,57 32.234.538,20 10:23
DOFRB DOF ROBOTIK 76,40 0,79 110.283.562,20 10:23
DOGUB DOGUSAN 45,80 -0,65 16.783.944,66 10:23
DOHOL DOGAN HOLDING 17,56 0,06 18.420.460,31 10:23
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,98 0,37 467.266,70 10:22
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 607,50 -5,37 336.003.876,00 10:23
DUNYH DUNYA HOLDING 102,40 -0,78 2.881.856,10 10:23
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,63 -0,82 850.221,28 10:20
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,17 0,35 2.202.110,65 10:21
DYOBY DYO BOYA 13,11 -0,30 1.145.520,86 10:23
DZGYO DENIZ GMYO 7,14 -0,28 1.714.071,98 10:23
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 55,10 -1,17 1.458.324,00 10:23
ECILC ECZACIBASI ILAC 88,55 0,85 57.375.302,75 10:23
ECOGR ECOGREEN ENERJI 21,92 0,55 84.941.006,22 10:23
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 342,75 -0,65 16.404.677,75 10:23
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,29 0,00 1.050.455,90 10:23
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,96 -0,40 1.939.386,10 10:23
EFOR EFOR YATIRIM 29,82 2,05 151.515.370,18 10:23
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.082,50 0,18 6.604.580,00 10:23
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,60 -0,73 1.225.263,58 10:19
EGEPO NASMED EGEPOL 7,30 0,55 1.591.315,44 10:22
EGGUB EGE GUBRE 95,90 0,00 2.747.646,95 10:22
EGPRO EGE PROFIL 24,14 -0,25 1.235.608,82 10:23
EGSER EGE SERAMIK 2,99 -0,99 2.456.807,69 10:23
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,96 0,38 264.553.345,34 10:23
EKIZ EKIZ KIMYA 106,00 3,41 387.642,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,54 -0,23 8.427.086,46 10:23
EKSUN EKSUN GIDA 5,56 0,72 1.946.793,95 10:22
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,26 -0,45 2.264.727,08 10:23
EMKEL EMEK ELEKTRIK 62,30 0,81 34.397.372,05 10:23
EMNIS EMINIS AMBALAJ 175,00 2,88 58.450,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,42 0,00 1.273.624,77 10:23
ENERY ENERYA ENERJI 10,13 0,30 12.091.612,97 10:23
ENJSA ENERJISA ENERJI 81,90 0,24 12.662.019,75 10:23
ENKAI ENKA INSAAT 79,75 -0,37 81.204.179,70 10:23
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 71,95 4,65 49.919.199,10 10:23
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,26 -0,29 3.624.050,61 10:23
EPLAS EGEPLAST 5,14 0,98 2.035.914,91 10:22
ERBOS ERBOSAN 181,90 -0,33 661.615,00 10:22
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,00 -2,47 26.641.296,25 10:23
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,80 0,08 803.456.629,86 10:23
ERSU ERSU GIDA 18,15 0,17 398.760,08 10:21
ESCAR ESCAR FILO 20,48 -0,19 3.780.324,32 10:23
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,08 -0,32 6.359.812,26 10:23
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,16 -2,05 43.160.856,13 10:23
ETILR ETILER GIDA 3,73 -0,53 1.143.636,97 10:23
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,18 -3,02 2.895.819,44 10:23
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,80 0,00 800.500,20 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,05 0,36 359.870,16 10:22
EUPWR EUROPOWER ENERJI 30,90 -0,32 21.583.248,96 10:23
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,12 0,16 9.022.763,45 10:23
EUYO EURO YAT. ORT. 12,94 0,94 89.821,99 10:21
EYGYO EYG GMYO 3,80 0,00 890.375,72 10:23
FADE FADE GIDA 13,41 -0,89 741.928,80 10:23
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,17 0,59 20.081.825,24 10:23
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,19 0,00 247.117,00 10:21
FMIZP F-M IZMIT PISTON 326,50 0,38 2.850.196,75 10:23
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,72 -0,37 11.166.573,60 10:23
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,53 0,57 7.951.957,01 10:23
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 80,65 -0,92 13.376.465,85 10:23
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,39 1,56 21.007.682,43 10:23
FROTO FORD OTOSAN 92,50 2,38 516.157.965,30 10:23
FZLGY FUZUL GMYO 12,20 0,33 6.134.976,79 10:23
GARAN GARANTI BANKASI 139,40 1,46 789.037.818,00 10:23
GARFA GARANTI FAKTORING 24,86 -0,88 410.145,90 10:23
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,05 -0,82 6.165.722,19 10:23
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,86 0,39 563.195,72 10:23
GENIL GEN ILAC 194,90 -0,05 20.267.268,90 10:23
GENTS GENTAS 10,94 1,11 9.035.825,08 10:23
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,60 -0,25 10.861.175,41 10:23
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,56 -0,13 12.559.573,22 10:23
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,15 -2,39 12.477.482,45 10:23
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,18 0,18 178.504,11 10:23
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 79,50 0,06 3.985.572,55 10:22
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 161,70 0,12 32.675.267,40 10:23
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,15 -0,24 981.183,09 10:23
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,42 -0,32 8.153.881,94 10:23
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,74 0,53 2.152.794,38 10:23
GOKNR GOKNUR GIDA 20,70 0,49 1.563.637,00 10:23
GOLTS GOLTAS CIMENTO 315,00 -0,55 10.566.710,50 10:23
GOODY GOOD-YEAR 14,77 0,20 852.862,37 10:23
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,50 0,47 2.334.961,10 10:23
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,45 1,05 237.525,65 10:23
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 310,50 -0,24 8.651.694,25 10:22
GRTHO GRAINTURK HOLDING 312,50 -0,79 16.269.055,00 10:23
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,79 -0,10 541.511,04 10:23
GSDHO GSD HOLDING 4,66 -0,43 1.838.081,44 10:23
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,30 3,17 121.818.653,31 10:23
GUBRF GUBRE FABRIK. 306,50 0,16 73.785.327,50 10:23
GUNDG GUNDOGDU GIDA 207,60 0,05 28.804.164,40 10:23
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,32 0,52 3.916.595,28 10:23
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 87,30 4,05 60.242.269,70 10:23
HALKB T. HALK BANKASI 39,06 1,19 485.899.356,24 10:23
HATEK HATAY TEKSTIL 20,08 -1,38 10.559.738,56 10:23
HATSN HATSAN GEMI 42,56 1,43 5.985.214,54 10:23
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,93 0,34 39.006.201,86 10:23
HEDEF HEDEF HOLDING 52,25 0,48 13.334.485,10 10:23
HEKTS HEKTAS 3,15 -0,94 31.651.820,16 10:23
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,94 -0,67 2.191.761,42 10:23
HLGYO HALK GMYO 3,86 0,26 9.027.855,12 10:23
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,40 0,08 3.035.407,50 10:23
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,30 0,66 6.827.440,45 10:23
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,30 0,51 2.417.665,02 10:23
HUBVC HUB GIRISIM 2,70 0,00 1.141.493,72 10:22
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,42 0,00 3.317.710,75 10:23
HURGZ HURRIYET GZT. 5,62 0,18 1.575.968,96 10:23
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,60 0,44 1.579.002,45 10:22
ICUGS ICU GIRISIM 2,84 -0,70 4.139.814,92 10:23
IDGYO IDEALIST GMYO 3,07 0,00 214.190,46 10:23
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 58,75 -0,84 80.460.673,05 10:23
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 38,90 0,26 374.265,16 10:22
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,18 0,00 318.531,86 10:22
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,79 1,13 11.056.275,79 10:23
IHLAS IHLAS HOLDING 2,72 3,42 99.856.613,13 10:23
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,25 0,45 15.347.841,94 10:23
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,17 0,93 2.456.798,91 10:23
IMASM IMAS MAKINA 4,34 -0,69 7.840.017,45 10:23
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,20 0,00 1.034.861,95 10:23
INFO INFO YATIRIM 3,76 0,00 6.949.200,08 10:23
INGRM INGRAM BILISIM 399,50 -1,36 1.078.695,00 10:23
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 259,50 -2,72 587.248,50 09:55
INTEM INTEMA 266,25 0,76 1.462.824,25 10:23
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,44 -0,42 12.070.498,70 10:23
INVES INVESTCO HOLDING 288,50 -2,70 37.529.454,00 10:23
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 86,30 -0,80 360.647,70 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,89 1,68 1.582.670.263,36 10:23
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,74 0,39 9.744.859,12 10:22
ISFIN IS FIN.KIR. 19,02 -0,16 2.100.580,07 10:23
ISGSY IS GIRISIM 73,50 0,27 10.887.952,80 10:23
ISGYO IS GMYO 19,32 -0,16 2.224.800,27 10:23
ISKPL ISIK PLASTIK 10,15 5,18 50.044.689,77 10:23
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,68 0,53 11.820.399,08 10:23
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,56 0,13 1.347.736,28 10:23
ISYAT IS YAT. ORT. 8,05 0,12 641.826,46 10:23
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,02 1,11 48.210.735,43 10:23
IZFAS IZMIR FIRCA 109,90 -2,57 31.029.155,60 10:23
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,25 -2,21 1.484.094,00 10:22
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,45 -0,92 5.725.038,19 10:23
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,19 -0,47 5.433.196,63 10:23
KAPLM KAPLAMIN 320,75 0,08 3.488.719,25 10:23
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,00 -0,77 11.933.061,27 10:23
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,40 0,21 7.698.054,35 10:23
KARTN KARTONSAN 84,35 -0,94 2.473.348,00 10:23
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,15 -0,94 40.108.410,11 10:23
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,32 0,46 3.348.571,44 10:23
KBORU KUZEY BORU 14,01 -0,43 4.939.381,87 10:23
KCAER KOCAER CELIK 10,25 0,29 6.788.182,89 10:23
KCHOL KOC HOLDING 170,70 0,83 837.709.512,60 10:23
KENT KENT GIDA 750,00 3,59 469.500,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,07 0,00 37.901,70 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,05 0,22 2.640.769,39 10:23
KGYO KORAY GMYO 4,63 0,43 1.685.321,66 10:23
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,47 0,22 1.108.367,57 10:23
KLGYO KILER GMYO 6,40 0,00 9.598.362,92 10:23
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,10 0,27 3.020.639,90 10:23
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,98 0,47 1.271.178,02 10:23
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,59 1,13 38.165,87 09:55
KLRHO KILER HOLDING 176,50 3,10 39.203.846,20 10:23
KLSER KALESERAMIK 27,84 0,22 1.881.576,74 10:23
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,29 -0,94 3.247.289,90 10:23
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,55 0,96 10.623.400,45 10:23
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,69 1,21 3.708.065,31 10:23
KNFRT KONFRUT TARIM 11,60 0,00 643.229,66 10:21
KOCMT KOC METALURJI 2,87 1,06 12.309.316,04 10:23
KONKA KONYA KAGIT 14,24 -0,70 979.806,38 10:19
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 30,34 -0,07 212.646.622,48 10:23
KONYA KONYA CIMENTO 4.730,00 0,00 2.735.450,00 10:22
KOPOL KOZA POLYESTER 5,44 0,00 2.785.249,13 10:23
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 49,96 0,12 2.226.695,12 10:23
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,62 0,14 1.705.140,39 10:23
KRDMA KARDEMIR (A) 24,76 0,81 7.927.648,28 10:23
KRDMB KARDEMIR (B) 22,02 0,36 949.842,56 10:23
KRDMD KARDEMIR (D) 25,36 0,08 65.943.550,28 10:23
KRGYO KORFEZ GMYO 3,05 -0,33 1.901.821,64 10:23
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,60 -0,29 291.169,99 10:22
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,90 1,41 1.099.973,19 10:23
KRSTL KRISTAL KOLA 10,37 -1,43 6.101.292,20 10:23
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,82 0,08 659.405,62 10:22
KRVGD KERVAN GIDA 2,49 0,40 3.799.907,89 10:23
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.092,50 3,08 170.087,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 18,06 -0,50 96.548.363,30 10:23
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 76,75 1,86 23.352.111,75 10:23
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 95,10 -0,31 1.792.901,10 10:23
KUVVA KUVVA GIDA 153,90 -0,06 438.153,30 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 41,22 -0,19 20.273.324,54 10:23
KZBGY KIZILBUK GYO 11,52 0,35 6.301.277,35 10:23
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,28 -0,51 1.620.637,78 10:22
LIDER LDR TURIZM 50,55 -0,39 22.195.897,00 10:23
LIDFA LIDER FAKTORING 4,48 0,67 567.271,53 10:22
LILAK LILA KAGIT 25,26 0,00 3.177.900,30 10:23
LINK LINK BILGISAYAR 245,30 2,04 71.840.660,50 10:23
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,67 -0,34 2.103.871,22 10:23
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,90 -0,14 6.077.879,98 10:23
LOGO LOGO YAZILIM 156,40 0,26 3.391.605,90 10:23
LRSHO LORAS HOLDING 5,06 -1,17 8.391.161,99 10:23
LUKSK LUKS KADIFE 108,00 0,65 412.583,30 10:22
LYDHO LYDIA HOLDING 172,40 -0,35 34.525.920,60 10:23
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 13.870,00 -0,72 4.556.005,00 10:23
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.080,00 4,35 53.515.464,00 10:23
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 43,28 0,98 974.027,10 10:23
MAGEN MARGUN ENERJI 32,56 0,18 9.910.947,58 10:23
MAKIM MAKIM MAKINE 17,32 0,12 280.316,61 10:23
MAKTK MAKINA TAKIM 13,77 -0,65 6.009.310,95 10:23
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,08 -1,20 20.044.905,52 10:23
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 12,71 -0,78 1.791.193,72 10:23
