Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,12 -1,94 49.157.863,02 12:14
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,54 0,82 6.312.218,56 12:13
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,30 -0,78 3.608.326,20 12:13
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,52 0,06 11.305.716,02 12:14
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,63 -2,40 171.751.272,03 12:14
ADGYO ADRA GMYO 45,38 0,22 7.010.859,38 12:12
AEFES ANADOLU EFES 15,85 1,34 218.105.604,48 12:14
AFYON AFYON CIMENTO 13,12 1,08 12.475.258,16 12:14
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 209,00 0,10 16.216.925,60 12:14
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,28 0,93 34.117.626,28 12:13
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,10 0,00 17.369.391,38 12:14
AGYO ATAKULE GMYO 7,04 0,14 838.184,64 12:06
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,50 1,11 35.667.445,24 12:13
AHSGY AHES GMYO 14,18 1,79 11.143.346,20 12:14
AKBNK AKBANK 66,35 3,03 6.688.327.812,25 12:14
AKCNS AKCANSA 132,90 0,68 16.719.925,10 12:13
AKENR AKENERJI 10,66 -1,11 26.875.407,32 12:14
AKFGY AKFEN GMYO 2,71 1,50 25.639.086,70 12:13
AKFIS AKFEN INSAAT 21,42 0,66 12.826.327,46 12:14
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,13 0,88 10.335.830,33 12:13
AKGRT AKSIGORTA 6,68 1,06 40.228.884,12 12:14
AKMGY AKMERKEZ GMYO 206,10 1,33 982.110,50 12:08
AKSA AKSA 10,34 -3,00 148.776.504,21 12:14
AKSEN AKSA ENERJI 61,05 -2,24 236.634.187,65 12:14
AKSGY AKIS GMYO 7,46 0,13 3.368.612,32 12:08
AKSUE AKSU ENERJI 15,49 -1,02 2.925.017,70 12:14
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,94 0,00 1.028.134,39 12:11
ALARK ALARKO HOLDING 98,00 2,89 1.048.209.389,70 12:14
ALBRK ALBARAKA TURK 8,22 0,74 70.812.015,57 12:14
ALCAR ALARKO CARRIER 861,00 -0,12 7.524.691,50 12:13
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106,90 0,38 8.529.458,00 12:12
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,22 0,51 9.722.788,46 12:14
ALGYO ALARKO GMYO 29,40 -2,00 23.286.706,68 12:14
ALKA ALKIM KAGIT 8,87 -0,11 11.187.181,41 12:14
ALKIM ALKIM KIMYA 15,97 1,01 3.286.020,35 12:13
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 134,50 8,38 348.820.088,00 12:14
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,47 0,87 677.757.354,22 12:14
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 61,25 -0,73 48.110.526,40 12:14
ALVES ALVES KABLO 24,50 -1,29 33.486.073,94 12:14
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,20 0,50 2.651.131,05 12:14
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,57 0,96 20.333.290,92 12:13
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97,70 0,88 10.303.352,35 12:14
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,72 1,34 52.680.815,18 12:14
ARASE DOGU ARAS ENERJI 61,55 -0,73 6.705.147,35 12:11
ARCLK ARCELIK 104,80 0,29 106.032.225,50 12:13
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 37,12 1,98 221.214.313,12 12:14
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,08 1,12 11.746.118,44 12:13
ARMGD ARMADA GIDA 42,12 1,01 15.367.140,58 12:14
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,21 8,45 154.287.285,49 12:14
ARTMS ARTEMIS HALI 40,74 -0,73 30.215.911,34 12:14
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,70 2,27 8.281.383,97 12:14
ASELS ASELSAN 185,40 0,16 988.287.525,90 12:14
ASGYO ASCE GMYO 10,84 1,12 7.606.916,99 12:13
ASTOR ASTOR ENERJI 98,95 0,87 1.092.563.451,20 12:14
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,15 0,00 6.949.285,60 12:11
ATAGY ATA GMYO 13,64 -0,58 678.036,89 12:11
ATAKP ATAKEY PATATES 53,10 0,47 7.584.854,90 12:13
ATATP ATP YAZILIM 153,70 -3,70 80.261.284,20 12:14
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,00 0,00 4.256,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,73 -0,87 1.046.985,06 12:11
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 69,80 2,80 386.412,80 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,65 0,66 2.722.997,34 12:13
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,48 -0,82 7.729.588,72 12:13
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,62 1,12 2.558.931,70 12:13
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,95 -1,35 12.829.621,60 12:14
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,30 -1,92 2.096.927,80 12:14
AYCES ALTINYUNUS CESME 433,25 -1,65 81.031.754,75 12:14
AYDEM AYDEM ENERJI 20,04 1,06 38.264.726,20 12:13
AYEN AYEN ENERJI 25,12 0,16 2.172.908,32 12:13
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,00 0,00 82.854,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 209,60 0,29 6.466.422,50 12:14
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,55 0,22 20.764.234,64 12:14
BAGFS BAGFAS 26,96 0,60 6.170.148,24 12:13
BAHKM BAHADIR KIMYA 59,75 -0,17 27.506.695,90 12:14
BAKAB BAK AMBALAJ 39,00 -0,76 5.195.891,10 12:12
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 74,00 0,00 863.358,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,09 -0,06 11.150.059,30 12:14
BANVT BANVIT 166,10 0,73 12.956.801,20 12:13
BARMA BAREM AMBALAJ 31,12 1,43 52.161.373,44 12:14
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,46 2,19 136.936,20 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,70 1,16 10.400.828,72 12:13
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 25,28 3,18 60.057.761,36 12:14
BEGYO BATI EGE GMYO 5,10 0,00 12.563.465,56 12:14
BERA BERA HOLDING 17,31 -0,86 38.751.745,92 12:13
BESLR BESLER GIDA 12,45 0,08 6.458.542,32 12:13
BEYAZ BEYAZ FILO 29,46 3,73 129.444.278,10 12:14
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 159,40 0,44 6.012.208,70 12:14
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 28,68 1,13 41.468.440,56 12:14
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 65,60 0,92 36.461.426,85 12:13
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,10 0,33 15.185.767,04 12:14
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 332,50 -0,37 19.502.793,25 12:13
BIMAS BIM MAGAZALAR 523,00 -1,04 1.981.659.837,50 12:14
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 193,20 2,77 64.080.522,60 12:14
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,92 1,02 92.961.981,21 12:14
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,38 -1,75 35.267.503,24 12:14
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,18 -0,15 1.375.961,26 12:02
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,79 1,70 25.244.078,73 12:14
BLCYT BILICI YATIRIM 36,06 -9,99 105.214.668,18 12:12
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,18 0,38 70.960.876,02 12:14
BMSCH BMS CELIK HASIR 26,74 1,29 140.186.100,52 12:14
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 127,50 1,11 106.720.489,30 12:13
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,37 0,00 3.889.465,29 12:13
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,85 -0,11 15.019.344,32 12:14
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,29 0,38 90.847.079,37 12:14
BORSK BOR SEKER 23,48 -3,77 67.837.158,22 12:14
BOSSA BOSSA 6,66 0,30 6.425.186,74 12:13
BRISA BRISA 81,20 0,87 5.552.691,60 12:14
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,00 1,39 399.640,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,37 0,55 803.849,74 12:07
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 88,45 2,73 37.257.180,75 12:14
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,81 0,44 8.193.006,28 12:13
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,50 -1,07 40.903,50 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 494,50 -2,75 550.147.253,50 12:14
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.286,00 -2,72 97.125.931,00 12:14
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,45 3,90 200.507.408,33 12:14
BTCIM BATI CIMENTO 3,81 8,55 616.069.844,93 12:14
BUCIM BURSA CIMENTO 6,28 0,16 10.137.757,99 12:14
BULGS BULLS GSYO 44,70 3,14 178.491.741,56 12:14
BURCE BURCELIK 51,80 -2,17 34.896.366,87 12:13
BURVA BURCELIK VANA 405,00 -2,94 14.387.901,75 12:13
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,20 -0,48 18.197.913,60 12:13
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 27,38 -1,51 6.345.432,92 12:14
CANTE CAN2 TERMIK 2,13 1,91 362.418.773,65 12:14
CASA CASA EMTIA PETROL 105,00 0,00 777.630,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,32 -0,16 9.572.659,36 12:13
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,05 0,00 74.214.951,50 12:14
CELHA CELIK HALAT 10,64 2,21 86.027.932,43 12:14
CEMAS CEMAS DOKUM 4,71 -0,63 30.299.071,30 12:13
CEMTS CEMTAS 11,33 4,23 88.471.078,32 12:13
CEMZY CEM ZEYTIN 45,34 -0,87 67.677.584,54 12:14
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,40 2,16 8.316.522,46 12:13
CGCAM CAGDAS CAM 35,36 1,03 50.100.345,96 12:14
CIMSA CIMSA 48,12 1,31 163.946.813,20 12:14
CLEBI CELEBI 1.578,00 0,57 16.209.333,00 12:12
CMBTN CIMBETON 2.080,00 0,19 5.516.876,00 12:07
CMENT CIMENTAS 320,50 0,00 99.355,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,10 -0,32 8.802.720,20 12:14
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 172,00 2,56 5.117.937,20 12:14
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 54,25 -3,98 46.622.952,40 12:14
CRFSA CARREFOURSA 116,20 -0,51 14.745.798,60 12:13
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,36 -2,36 9.527.308,52 12:13
CVKMD CVK MADEN 18,96 0,26 137.771.595,04 12:14
CWENE CW ENERJI 28,36 -1,87 591.712.257,90 12:14
DAGI DAGI GIYIM 8,53 -1,50 25.639.476,63 12:14
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,33 0,53 24.567.850,77 12:12
DARDL DARDANEL 2,25 0,90 12.424.712,48 12:12
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 25,96 -0,15 12.238.450,46 12:13
DENGE DENGE HOLDING 3,28 1,23 16.105.666,50 12:14
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,55 0,97 36.286.806,55 12:14
DERIM DERIMOD 35,00 0,00 1.085.847,38 12:13
DESA DESA DERI 11,38 -0,26 12.349.900,74 12:12
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,24 -1,83 4.399.974,36 12:14
DEVA DEVA HOLDING 60,80 0,91 15.209.603,50 12:12
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 64,80 -2,19 8.719.005,75 12:14
DGGYO DOGUS GMYO 31,46 0,51 469.386,24 12:13
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,46 -0,91 7.801.793,93 12:12
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,50 -3,43 616.815,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 41,12 -0,82 9.482.651,62 12:11
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,98 0,34 12.979.711,45 12:13
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 24,72 0,24 62.689.575,06 12:14
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,90 -0,27 6.055.048,86 12:11
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,62 1,08 6.013.093,82 12:14
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,10 0,92 90.843.439,80 12:14
DOCO DO-CO 9.310,00 0,76 17.076.015,00 12:13
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 49,96 -6,27 73.614.009,83 12:14
DOFRB DOF ROBOTIK 74,65 -1,52 281.315.894,25 12:14
DOGUB DOGUSAN 43,40 -5,86 43.219.430,98 12:14
DOHOL DOGAN HOLDING 17,67 0,68 100.566.197,52 12:13
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,30 1,83 1.287.322,14 12:13
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 588,00 -8,41 992.818.082,50 12:14
DUNYH DUNYA HOLDING 101,90 -1,26 8.105.627,20 12:13
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,66 0,00 2.228.358,45 12:13
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,19 0,50 5.086.123,65 12:14
DYOBY DYO BOYA 13,20 0,38 3.615.454,88 12:14
DZGYO DENIZ GMYO 7,17 0,14 4.876.154,48 12:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 55,05 -1,26 6.710.137,45 12:13
ECILC ECZACIBASI ILAC 88,05 0,28 116.330.827,30 12:14
ECOGR ECOGREEN ENERJI 21,68 -0,55 161.264.359,78 12:14
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 342,25 -0,80 28.731.580,75 12:14
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,32 0,57 3.606.026,48 12:12
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,32 0,63 5.001.133,88 12:12
EFOR EFOR YATIRIM 30,60 4,72 328.666.991,64 12:14
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.090,00 0,28 28.900.495,00 12:12
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,88 0,40 3.652.067,82 12:09
EGEPO NASMED EGEPOL 7,26 0,00 3.426.625,53 12:11
EGGUB EGE GUBRE 96,50 0,63 7.454.007,40 12:12
EGPRO EGE PROFIL 24,20 0,00 4.563.343,62 12:13
EGSER EGE SERAMIK 3,00 -0,66 6.346.643,62 12:13
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,84 -0,19 1.062.128.781,16 12:14
EKIZ EKIZ KIMYA 106,00 3,41 387.642,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,62 0,08 21.024.718,50 12:14
EKSUN EKSUN GIDA 5,56 0,72 3.349.256,38 12:11
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,40 0,00 9.745.116,18 12:13
EMKEL EMEK ELEKTRIK 62,20 0,65 76.118.699,00 12:14
EMNIS EMINIS AMBALAJ 175,00 2,88 58.450,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,33 -0,62 8.107.022,68 12:13
ENERY ENERYA ENERJI 10,33 2,28 82.333.666,53 12:14
ENJSA ENERJISA ENERJI 83,55 2,26 108.044.239,35 12:14
ENKAI ENKA INSAAT 79,90 -0,19 285.383.704,20 12:14
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 67,50 -1,82 124.595.759,50 12:14
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,30 0,10 18.477.602,50 12:14
EPLAS EGEPLAST 5,20 2,16 6.211.347,50 12:14
ERBOS ERBOSAN 182,90 0,22 1.672.783,70 12:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,30 -2,07 75.786.422,95 12:13
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,80 0,08 1.670.735.809,18 12:14
ERSU ERSU GIDA 18,05 -0,39 1.896.998,81 12:14
ESCAR ESCAR FILO 20,44 -0,39 9.373.047,42 12:12
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,08 -0,32 27.180.679,59 12:14
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,36 0,68 102.008.389,08 12:14
ETILR ETILER GIDA 3,73 -0,53 3.248.499,31 12:13
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,96 0,55 6.968.582,42 12:13
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,80 0,00 800.500,20 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,08 0,57 2.011.225,20 12:08
EUPWR EUROPOWER ENERJI 30,98 -0,06 55.170.120,44 12:14
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,15 0,65 45.584.218,17 12:13
EUYO EURO YAT. ORT. 12,88 0,47 184.010,87 12:12
EYGYO EYG GMYO 3,84 1,05 3.922.760,61 12:11
FADE FADE GIDA 13,58 0,37 4.698.029,63 12:14
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,20 0,89 99.187.970,92 12:14
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,19 0,00 1.616.129,56 12:13
FMIZP F-M IZMIT PISTON 325,75 0,15 9.586.901,00 12:13
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,77 1,47 29.343.947,95 12:14
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,53 0,57 38.906.771,64 12:13
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 80,05 -1,66 40.879.199,25 12:14
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,36 1,27 31.042.441,43 12:14
FROTO FORD OTOSAN 92,35 2,21 1.120.793.395,30 12:14
FZLGY FUZUL GMYO 12,20 0,33 28.827.805,20 12:14
GARAN GARANTI BANKASI 140,30 2,11 2.406.884.190,80 12:14
GARFA GARANTI FAKTORING 24,96 -0,48 3.259.371,98 12:11
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,08 -0,33 11.519.073,80 12:13
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,08 1,24 2.935.343,42 12:12
GENIL GEN ILAC 195,70 0,36 41.810.214,50 12:12
GENTS GENTAS 10,81 -0,09 18.680.138,82 12:12
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,40 -1,27 45.261.606,42 12:14
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,94 0,72 35.985.417,00 12:13
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,10 -2,47 32.344.759,00 12:13
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,23 0,63 1.312.654,06 12:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 80,35 1,13 17.569.741,40 12:13
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 162,80 0,80 65.419.395,00 12:14
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,17 0,24 5.183.123,77 12:13
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,55 0,72 35.706.647,88 12:13
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,66 0,35 14.371.729,98 12:14
GOKNR GOKNUR GIDA 20,68 0,39 6.261.280,80 12:11
GOLTS GOLTAS CIMENTO 312,50 -1,34 29.171.700,50 12:14
GOODY GOOD-YEAR 14,77 0,20 3.728.837,36 12:14
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,38 -0,09 7.849.156,58 12:13
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,52 1,58 1.221.513,28 12:13
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 314,25 0,96 31.980.023,50 12:13
GRTHO GRAINTURK HOLDING 312,75 -0,71 48.862.185,00 12:13
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,80 0,00 2.556.506,75 12:12
GSDHO GSD HOLDING 4,69 0,21 6.383.040,50 12:14
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,32 4,76 499.684.060,62 12:14
GUBRF GUBRE FABRIK. 308,50 0,82 233.818.425,00 12:14
GUNDG GUNDOGDU GIDA 214,00 3,13 45.937.460,60 12:13
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,44 1,03 18.091.699,82 12:13
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 88,55 5,54 294.643.096,20 12:14
HALKB T. HALK BANKASI 39,00 1,04 1.506.540.103,34 12:14
HATEK HATAY TEKSTIL 19,96 -1,96 28.592.938,41 12:13
HATSN HATSAN GEMI 42,14 0,43 17.786.805,50 12:14
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,88 -1,37 143.410.204,07 12:14
HEDEF HEDEF HOLDING 51,95 -0,10 59.877.072,50 12:14
HEKTS HEKTAS 3,18 0,00 103.327.478,00 12:14
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,99 -0,25 6.544.897,28 12:14
HLGYO HALK GMYO 3,88 0,78 35.750.021,49 12:14
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,00 1,10 18.490.869,45 12:13
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,30 0,66 15.244.101,55 12:13
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,66 1,35 11.258.161,26 12:14
HUBVC HUB GIRISIM 2,71 0,37 2.642.309,62 12:14
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,42 0,00 11.735.949,11 12:14
HURGZ HURRIYET GZT. 5,69 1,43 3.928.024,00 12:14
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,65 0,81 3.146.266,03 12:13
ICUGS ICU GIRISIM 2,85 -0,35 12.788.390,36 12:14
IDGYO IDEALIST GMYO 3,07 0,00 1.165.791,82 12:14
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 58,70 -0,93 375.729.410,65 12:14
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,02 0,57 2.125.336,32 12:13
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,20 0,92 1.333.097,59 12:11
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,78 0,56 22.160.502,08 12:13
IHLAS IHLAS HOLDING 2,68 1,90 186.206.249,68 12:14
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,26 0,89 27.394.849,75 12:13
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,20 2,33 7.460.544,36 12:14
IMASM IMAS MAKINA 4,39 0,46 39.798.453,78 12:14
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,20 0,00 6.638.190,77 12:14
INFO INFO YATIRIM 3,76 0,00 19.103.988,95 12:14
INGRM INGRAM BILISIM 416,75 2,90 12.660.275,75 12:13
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 259,50 -2,72 587.248,50 09:55
INTEM INTEMA 272,00 2,93 17.411.893,50 12:13
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,51 0,32 25.670.593,80 12:14
INVES INVESTCO HOLDING 303,75 2,45 118.452.912,50 12:13
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 86,30 -0,80 360.647,70 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,00 2,49 4.793.039.490,22 12:14
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,78 0,51 22.647.116,08 12:13
ISFIN IS FIN.KIR. 19,11 0,31 8.921.237,04 12:12
ISGSY IS GIRISIM 73,85 0,75 30.254.047,25 12:12
ISGYO IS GMYO 19,42 0,36 25.516.167,14 12:14
ISKPL ISIK PLASTIK 10,48 8,60 115.698.462,55 12:14
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,76 0,72 45.007.169,50 12:14
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,59 0,53 2.244.698,53 12:14
ISYAT IS YAT. ORT. 8,03 -0,12 2.877.833,17 12:14
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,14 2,32 97.395.633,42 12:14
IZFAS IZMIR FIRCA 112,00 -0,71 72.251.519,50 12:14
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 71,45 5,46 14.248.769,20 12:13
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,47 -0,61 21.796.766,71 12:13
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,27 -0,05 13.102.435,57 12:13
KAPLM KAPLAMIN 322,25 0,55 13.895.628,00 12:14
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,03 -0,44 20.334.234,31 12:13
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,43 0,53 24.530.669,42 12:14
KARTN KARTONSAN 84,10 -1,23 7.248.879,50 12:14
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,21 0,94 107.856.731,55 12:14
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,34 0,58 10.796.383,16 12:14
KBORU KUZEY BORU 14,18 0,78 21.340.334,31 12:14
KCAER KOCAER CELIK 10,20 -0,20 29.553.503,86 12:14
KCHOL KOC HOLDING 171,70 1,42 2.578.303.604,30 12:14
KENT KENT GIDA 750,00 3,59 469.500,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,07 0,00 37.901,70 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,00 -0,33 11.638.109,98 12:14
KGYO KORAY GMYO 4,67 1,30 8.757.919,38 12:12
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,40 -0,30 3.726.631,62 12:03
KLGYO KILER GMYO 6,46 0,94 26.930.599,93 12:14
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,18 0,53 9.436.911,54 12:14
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,92 0,27 3.918.041,00 12:11
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,59 1,13 38.165,87 09:55
KLRHO KILER HOLDING 171,40 0,12 157.189.957,00 12:14
KLSER KALESERAMIK 27,86 0,29 5.955.172,00 12:13
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,36 0,37 16.379.758,51 12:12
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,30 0,53 25.982.357,55 12:13
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,58 0,55 15.759.307,54 12:14
KNFRT KONFRUT TARIM 11,61 0,09 1.762.821,97 12:14
KOCMT KOC METALURJI 2,91 2,46 44.765.222,01 12:14
KONKA KONYA KAGIT 14,25 -0,63 4.394.134,89 12:14
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 32,06 5,60 1.032.516.514,00 12:14
KONYA KONYA CIMENTO 4.735,00 0,11 8.451.225,00 12:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,51 1,29 20.988.550,50 12:13
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 50,30 0,80 6.914.429,38 12:13
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,72 0,82 5.425.211,69 12:14
KRDMA KARDEMIR (A) 25,02 1,87 25.820.157,18 12:13
KRDMB KARDEMIR (B) 22,20 1,19 7.662.074,32 12:14
KRDMD KARDEMIR (D) 25,72 1,50 384.522.164,12 12:14
KRGYO KORFEZ GMYO 3,06 0,00 11.831.087,31 12:14
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,55 -0,66 3.765.194,15 12:13
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,88 1,16 2.656.734,39 12:14
KRSTL KRISTAL KOLA 10,53 0,10 15.286.163,18 12:14
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,90 0,39 2.880.068,00 12:12
KRVGD KERVAN GIDA 2,51 1,21 8.760.885,42 12:13
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.092,50 3,08 170.087,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 18,85 3,86 361.061.224,34 12:14
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 78,10 3,65 64.562.113,25 12:14
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 96,70 1,36 11.031.963,05 12:13
KUVVA KUVVA GIDA 153,90 -0,06 438.153,30 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 41,12 -0,44 41.909.633,28 12:13
KZBGY KIZILBUK GYO 11,53 0,44 29.580.977,50 12:13
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,44 0,17 5.588.065,96 12:13
LIDER LDR TURIZM 53,75 5,91 88.385.918,40 12:14
LIDFA LIDER FAKTORING 4,49 0,90 7.056.402,30 12:14
LILAK LILA KAGIT 25,62 1,43 21.688.095,92 12:14
LINK LINK BILGISAYAR 258,75 7,63 310.900.816,95 12:14
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,75 0,20 8.559.795,28 12:13
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,02 0,29 24.113.694,86 12:14
LOGO LOGO YAZILIM 155,40 -0,38 18.949.534,60 12:14
LRSHO LORAS HOLDING 5,08 -0,78 39.028.349,27 12:14
LUKSK LUKS KADIFE 108,60 1,21 3.695.094,40 12:12
LYDHO LYDIA HOLDING 179,60 3,82 103.208.856,10 12:14
